The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
18649 | ||||
2018 | $46,913.37 | |||
2017 | $225,298.03 | |||
2016 | $186,696.35 | |||
2015 | $248,733.94 | |||
2014 | $154,040.55 | |||
2013 | $201,680.61 | |||
2012 | $232,978.14 | |||
2011 | $233,378.72 | |||
2010 | $543,035.50 | |||
$2,072,755.21 | ||||
25393 | ||||
2019 | $144,773.56 | |||
2018 | $5,535.02 | |||
2017 | $1,901.34 | |||
2016 | $1,073.99 | |||
2015 | $82,073.23 | |||
2014 | $196,633.89 | |||
2013 | $7,155.86 | |||
$439,146.89 | ||||
26633 | ||||
2022 | $11,239.38 | |||
2021 | $243,385.96 | |||
2020 | $775,182.23 | |||
2019 | $1,838,024.80 | |||
2018 | $942,022.65 | |||
2017 | $3,954,356.58 | |||
2016 | $2,227,271.77 | |||
2015 | $1,029,086.65 | |||
2014 | $1,552,805.36 | |||
2013 | $295,538.19 | |||
$12,868,913.57 | ||||
26638 | ||||
2021 | $7,692.74 | |||
2020 | $5,165.63 | |||
2019 | $27,918.42 | |||
2018 | $49,069.39 | |||
2017 | $184,987.95 | |||
2016 | $146,739.53 | |||
2015 | $525,380.86 | |||
2014 | $227,865.19 | |||
$1,174,819.71 | ||||
26949 | ||||
2018 | $1,606.96 | |||
2017 | $71,876.01 | |||
2016 | $371,032.17 | |||
2015 | $1,124,427.87 | |||
2014 | $472,324.78 | |||
2013 | $3,960.00 | |||
$2,045,227.79 | ||||
26986 | ||||
2018 | $1,910.59 | |||
2017 | $164,627.97 | |||
2016 | $101,277.91 | |||
2015 | $599,229.18 | |||
2014 | $898,685.77 | |||
2013 | $194,395.91 | |||
$1,960,127.33 | ||||
26987 | ||||
2019 | $1,156.98 | |||
2018 | $55,124.70 | |||
2017 | $92,157.96 | |||
2016 | $531,489.57 | |||
2015 | $1,041,420.00 | |||
2014 | $908,588.16 | |||
2013 | $121,976.48 | |||
$2,751,913.85 | ||||
27952 | ||||
2020 | $5,828.74 | |||
2019 | $19,712.01 | |||
2018 | $17,146.94 | |||
2017 | $30,125.56 | |||
2016 | $143,731.39 | |||
2015 | $820,091.53 | |||
2014 | $26,039.56 | |||
$1,062,675.73 | ||||
32147 | ||||
2022 | $33,899.26 | |||
2020 | $183,976.02 | |||
2019 | $56,439.72 | |||
$274,315.00 | ||||
32261 | ||||
2 | PV84258440834 | 07/25/2025 | $36,188.31 | |
3 | PV84258440689 | 07/01/2025 | $36,477.77 | |
3 | PV84258440638 | 06/26/2025 | $18,232.34 | |
3 | PV84258440458 | 05/15/2025 | $25,328.68 | |
2 | PV84258440093 | 03/26/2025 | $21,531.27 | |
2 | PV84258440098 | 03/26/2025 | $1,178.77 | |
2 | PV84258440103 | 03/26/2025 | $65,447.70 | |
2 | PV84248442247 | 03/07/2025 | $101,102.53 | |
3 | PV84248442274 | 02/26/2025 | $20,749.85 | |
3 | PV84248442077 | 01/17/2025 | $54,676.72 | |
2 | PV84248441671 | 11/18/2024 | $22,322.23 | |
3 | PV84248441566 | 10/30/2024 | $26,485.53 | |
3 | PV84248441272 | 09/13/2024 | $97,697.28 | |
2 | PV84248441145 | 08/27/2024 | $75,127.14 | |
3 | PV84248441018 | 08/05/2024 | $25,386.19 | |
2 | PV84248440916 | 07/23/2024 | $81,076.94 | |
2 | PV84248440654 | 06/20/2024 | $22,187.40 | |
3 | PV84248440604 | 06/10/2024 | $16,317.20 | |
3 | PV84248440347 | 05/06/2024 | $42,061.66 | |
3 | PV84248440344 | 05/06/2024 | $22,005.39 | |
2 | PV84248440324 | 05/01/2024 | $163,780.04 | |
3 | PV84238442259 | 02/05/2024 | $48,607.77 | |
2 | PV84238442242 | 01/30/2024 | $80,754.99 | |
2 | PV84238442240 | 01/30/2024 | $54,893.79 | |
2023 | $659,835.31 | |||
2022 | $472,137.23 | |||
2021 | $61,349.00 | |||
2020 | $3,138.78 | |||
2019 | $33,994.74 | |||
2018 | $351,312.57 | |||
2017 | $395,197.32 | |||
$3,136,582.44 | ||||
38950 | ||||
2 | PV84258440907 | 07/30/2025 | $18,119.59 | |
4 | PV84258440698 | 07/01/2025 | $44,233.02 | |
2 | PV84258440694 | 07/01/2025 | $66,972.87 | |
2 | PV84258440633 | 06/26/2025 | $15,916.26 | |
2 | PV84258440631 | 06/26/2025 | $5,297.96 | |
3 | PV84258440536 | 05/30/2025 | $106,778.09 | |
3 | PV84258440331 | 05/02/2025 | $85,579.52 | |
2 | PV84248442391 | 03/21/2025 | $9,531.68 | |
2 | PV84248442388 | 03/21/2025 | $3,873.18 | |
2 | PV84248442390 | 03/21/2025 | $27,514.07 | |
2 | PV84248442394 | 03/20/2025 | $140,760.73 | |
2 | PV84248442264 | 02/20/2025 | $11,098.36 | |
2 | PV84248442263 | 02/20/2025 | $16,607.96 | |
3 | PV84248441901 | 12/24/2024 | $34,474.48 | |
2 | PV84248441836 | 12/16/2024 | $27,138.31 | |
2 | PV84248441829 | 12/12/2024 | $32,491.72 | |
2 | PV84248441827 | 12/12/2024 | $22,089.26 | |
2 | PV84248441260 | 09/12/2024 | $13,821.18 | |
2 | PV84248441220 | 09/06/2024 | $15,565.18 | |
2 | PV84248441218 | 09/03/2024 | $14,949.86 | |
2 | PV84248441060 | 08/12/2024 | $16,992.86 | |
2 | PV84248441059 | 08/12/2024 | $29,310.69 | |
2 | PV84248440848 | 07/15/2024 | $14,462.09 | |
2 | PV84248440799 | 07/12/2024 | $30,624.88 | |
2 | PV84248440798 | 07/08/2024 | $22,201.08 | |
3 | PV84248440530 | 06/10/2024 | $19,762.73 | |
2 | PV84248440555 | 06/07/2024 | $13,340.57 | |
2 | PV84248440438 | 05/24/2024 | $22,516.87 | |
2 | PV84248440393 | 05/15/2024 | $16,719.44 | |
2 | PV84248440395 | 05/15/2024 | $11,310.92 | |
2 | PV84248440089 | 03/21/2024 | $9,328.47 | |
2 | PV84248440090 | 03/21/2024 | $9,219.21 | |
2 | PV84238442522 | 03/19/2024 | $13,208.31 | |
2 | PV84238442520 | 03/19/2024 | $6,569.70 | |
2 | PV84238442258 | 02/05/2024 | $12,447.11 | |
2 | PV84238442257 | 02/02/2024 | $10,389.05 | |
2 | PV84238442221 | 01/30/2024 | $24,433.74 | |
2 | PV84238442220 | 01/30/2024 | $20,892.91 | |
2 | PV84238442222 | 01/30/2024 | $12,324.33 | |
2 | PV84238442224 | 01/30/2024 | $18,704.88 | |
3 | PV84238442159 | 01/23/2024 | $18,988.86 | |
2 | PV84238442156 | 01/18/2024 | $29,101.02 | |
2 | PV84238442157 | 01/17/2024 | $33,155.72 | |
2023 | $1,332,060.55 | |||
2022 | $554,244.61 | |||
2021 | $985,864.92 | |||
2020 | $308,378.34 | |||
2019 | $715,328.75 | |||
2018 | $469,394.14 | |||
$5,494,090.03 | ||||
47812 | ||||
1 | PV84248440794 | 07/03/2024 | $84,139.98 | |
1 | PV84248440793 | 07/03/2024 | $99,222.92 | |
1 | PV84248440792 | 07/03/2024 | $137,221.06 | |
1 | PV84238442422 | 02/28/2024 | $10,459.58 | |
1 | PV84238442424 | 02/27/2024 | $11,374.76 | |
1 | PV84238442423 | 02/27/2024 | $24,807.40 | |
2023 | $502,303.10 | |||
2021 | $215,713.39 | |||
2020 | $359,367.33 | |||
2019 | $512,850.85 | |||
2018 | $390,311.28 | |||
2017 | $231,077.59 | |||
$2,578,849.24 | ||||
98543 | ||||
1 | PV84248442378 | 03/10/2025 | $1,436.71 | |
1 | PV84248441527 | 10/23/2024 | $1,689.20 | |
2023 | $65,938.83 | |||
2022 | $94,297.57 | |||
2021 | $31,680.00 | |||
$195,042.31 | ||||
Direct Voucher Payment | ||||
PV84218409615 | 02/07/2022 | $7,576.22 | ||
$7,576.22 |