The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
112509 | ||||
2019 | $7,500.00 | |||
$7,500.00 | ||||
116887 | ||||
2023 | $23,325.03 | |||
2022 | $141,911.02 | |||
2021 | $141,460.01 | |||
2020 | $106,409.16 | |||
$413,105.22 | ||||
117148 | ||||
2023 | $7,942.52 | |||
2022 | $42,866.63 | |||
2021 | $36,543.86 | |||
2020 | $38,478.99 | |||
$125,832.00 | ||||
142408 | ||||
2020 | $7,000.00 | |||
$7,000.00 | ||||
208794 | ||||
299626 | CVIP255006488 | 08/04/2025 | $4,061.67 | |
299626 | CVIP255004977 | 06/26/2025 | $7,340.26 | |
299626 | CVIP255003343 | 05/30/2025 | $4,061.67 | |
299626 | CVIP255001513 | 04/30/2025 | $4,061.67 | |
299626 | CVIP255000796 | 04/10/2025 | $4,061.67 | |
299626 | CVIP255000414 | 04/02/2025 | $2,030.84 | |
262878 | CVIP245019793 | 03/25/2025 | $5,779.40 | |
262878 | CVIP245017646 | 02/25/2025 | $3,853.30 | |
262878 | CVIP245017647 | 02/25/2025 | $3,853.30 | |
262878 | CVIP245013808 | 11/14/2024 | $3,551.48 | |
262878 | CVIP245011652 | 10/10/2024 | $3,263.72 | |
262878 | CVIP245010000 | 08/30/2024 | $3,322.99 | |
262878 | CVIP245008228 | 08/13/2024 | $3,587.97 | |
262878 | CVIP245006106 | 06/17/2024 | $5,779.42 | |
262878 | CVIP245002891 | 05/22/2024 | $9,614.75 | |
262878 | CVIP245002099 | 04/30/2024 | $3,852.88 | |
262878 | CVIP245000816 | 04/30/2024 | $3,587.97 | |
262878 | CVIP245000817 | 04/30/2024 | $3,852.88 | |
228125 | CVIP235096446 | 03/29/2024 | $3,691.45 | |
228125 | CVIP235095226 | 03/25/2024 | $5,556.72 | |
228125 | CVIP235094538 | 02/26/2024 | $152.86 | |
228125 | CVIP235094540 | 02/26/2024 | $15.72 | |
228125 | CVIP235091849 | 01/05/2024 | $3,843.84 | |
2023 | $37,528.61 | |||
$130,307.04 | ||||
211675 | ||||
299841 | CVIP255006486 | 08/04/2025 | $4,984.26 | |
299727 | CVIP255006483 | 08/04/2025 | $7,620.68 | |
299841 | CVIP255004973 | 06/27/2025 | $10,530.80 | |
299727 | CVIP255004972 | 06/26/2025 | $13,731.10 | |
299841 | CVIP255003342 | 05/30/2025 | $4,984.26 | |
299727 | CVIP255003338 | 05/30/2025 | $7,620.68 | |
299841 | CVIP255001512 | 04/23/2025 | $4,984.26 | |
299727 | CVIP255001510 | 04/23/2025 | $7,620.68 | |
299841 | CVIP255000794 | 04/10/2025 | $4,984.26 | |
299727 | CVIP255000792 | 04/10/2025 | $7,620.68 | |
299841 | CVIP255000413 | 04/02/2025 | $2,492.13 | |
299727 | CVIP255000412 | 04/02/2025 | $3,810.34 | |
258597 | CVIP245018078 | 03/07/2025 | $727.19 | |
258597 | CVIP245018088 | 03/06/2025 | $372.57 | |
258597 | CVIP245018085 | 03/06/2025 | $484.79 | |
258597 | CVIP245018082 | 03/06/2025 | $484.79 | |
258597 | CVIP245018079 | 03/06/2025 | $484.79 | |
258597 | CVIP245018077 | 03/06/2025 | $484.79 | |
258597 | CVIP245018075 | 03/06/2025 | $484.79 | |
258597 | CVIP245017723 | 02/21/2025 | $8,003.82 | |
258597 | CVIP245017739 | 02/21/2025 | $7,630.42 | |
258596 | CVIP245017780 | 02/10/2025 | $6,377.39 | |
258597 | CVIP245018064 | 02/06/2025 | $484.79 | |
258596 | CVIP245017741 | 01/31/2025 | $6,384.58 | |
258597 | CVIP245015682 | 01/28/2025 | $11,163.78 | |
258596 | CVIP245015680 | 12/20/2024 | $10,789.13 | |
258596 | CVIP245013857 | 12/16/2024 | $4,754.60 | |
258597 | CVIP245013809 | 11/14/2024 | $6,332.78 | |
258597 | CVIP245011795 | 10/11/2024 | $5,644.63 | |
258596 | CVIP245011797 | 10/10/2024 | $4,124.71 | |
258596 | CVIP245010005 | 09/04/2024 | $3,711.20 | |
258597 | CVIP245010012 | 09/04/2024 | $5,529.13 | |
258596 | CVIP245009044 | 08/28/2024 | $6,132.01 | |
258597 | CVIP245008223 | 08/14/2024 | $10,720.34 | |
258596 | CVIP245008226 | 08/14/2024 | $7,658.77 | |
258597 | CVIP245006490 | 06/27/2024 | $11,637.71 | |
258596 | CVIP245003242 | 06/04/2024 | $5,476.17 | |
258597 | CVIP245003073 | 05/28/2024 | $1,537.78 | |
258597 | CVIP245003071 | 05/28/2024 | $7,921.39 | |
258597 | CVIP245002559 | 05/16/2024 | $7,666.75 | |
258596 | CVIP245002101 | 05/08/2024 | $4,453.61 | |
258597 | CVIP245002100 | 04/30/2024 | $8,391.26 | |
258596 | CVIP245000642 | 04/11/2024 | $5,724.72 | |
258596 | CVIP245000332 | 04/10/2024 | $3,235.03 | |
258597 | CVIP245000331 | 04/10/2024 | $4,016.71 | |
218608 | CVIP235095316 | 03/25/2024 | $2,793.35 | |
218608 | CVIP235095318 | 03/22/2024 | $3,578.69 | |
217850 | CVIP235095126 | 03/15/2024 | $5,922.75 | |
217850 | CVIP235094683 | 03/07/2024 | $479.92 | |
217850 | CVIP235094684 | 03/07/2024 | $394.90 | |
217850 | CVIP235094686 | 03/07/2024 | $615.31 | |
217850 | CVIP235095006 | 03/07/2024 | $5,834.17 | |
217850 | CVIP235094685 | 03/07/2024 | $468.55 | |
217850 | CVIP235095256 | 03/06/2024 | $382.25 | |
217850 | CVIP235095257 | 03/06/2024 | $602.19 | |
217850 | CVIP235095258 | 03/06/2024 | $535.05 | |
217850 | CVIP235095259 | 03/06/2024 | $535.05 | |
217850 | CVIP235095260 | 03/06/2024 | $286.00 | |
218608 | CVIP235095346 | 03/06/2024 | $253.18 | |
218608 | CVIP235095347 | 03/06/2024 | $253.18 | |
218608 | CVIP235095348 | 03/06/2024 | $253.18 | |
218608 | CVIP235095349 | 03/06/2024 | $253.18 | |
218608 | CVIP235095350 | 03/06/2024 | $434.68 | |
218608 | CVIP235095351 | 03/06/2024 | $253.18 | |
218608 | CVIP235095352 | 03/06/2024 | $253.18 | |
218608 | CVIP235095345 | 02/26/2024 | $135.91 | |
218608 | CVIP235092652 | 01/16/2024 | $7,161.13 | |
218608 | CVIP235091848 | 01/12/2024 | $5,623.11 | |
217850 | CVIP235092251 | 01/10/2024 | $8,970.47 | |
2023 | $120,557.24 | |||
$416,840.85 | ||||
213623 | ||||
2023 | $70,000.00 | |||
$70,000.00 | ||||
227840 | ||||
306223 | CVIP255001988 | 05/02/2025 | $3,455.83 | |
306223 | CVIP255001989 | 05/02/2025 | $2,547.01 | |
306223 | CVIP255001987 | 05/02/2025 | $1,230.60 | |
264626 | CVIP245018091 | 02/14/2025 | $20,154.54 | |
264626 | CVIP245017604 | 02/13/2025 | $10,324.96 | |
264626 | CVIP245015763 | 02/11/2025 | $21,644.65 | |
264626 | CVIP245017645 | 02/03/2025 | $18,744.77 | |
264626 | CVIP245012933 | 11/20/2024 | $17,787.40 | |
264626 | CVIP245013879 | 11/14/2024 | $16,041.63 | |
264626 | CVIP245010267 | 09/10/2024 | $26,782.69 | |
264626 | CVIP245009056 | 08/29/2024 | $19,060.49 | |
264626 | CVIP245006568 | 07/16/2024 | $41,766.41 | |
264626 | CVIP245004168 | 06/18/2024 | $12,806.59 | |
264626 | CVIP245003628 | 06/07/2024 | $15,793.21 | |
264626 | CVIP245003075 | 05/28/2024 | $660.00 | |
264626 | CVIP245002188 | 05/03/2024 | $10,682.02 | |
264626 | CVIP245002192 | 05/02/2024 | $15,119.72 | |
236807 | CVIP235094672 | 03/05/2024 | $2,587.16 | |
236807 | CVIP235093308 | 02/22/2024 | $16,951.92 | |
236807 | CVIP235093425 | 02/20/2024 | $13,354.46 | |
236807 | CVIP235093547 | 02/07/2024 | $48,685.71 | |
236807 | CVIP235093685 | 02/07/2024 | $69,021.35 | |
236807 | CVIP235093538 | 02/07/2024 | $22,269.15 | |
236807 | CVIP235093370 | 02/02/2024 | $18,104.23 | |
236807 | CVIP235092667 | 01/16/2024 | $8,567.34 | |
236807 | CVIP235092668 | 01/16/2024 | $9,733.17 | |
2023 | $11,801.25 | |||
$475,678.26 | ||||
251786 | ||||
2023 | $45,000.00 | |||
$45,000.00 | ||||
267244 | ||||
1 | PVCI24CI303309 | 10/09/2024 | $1,000,000.00 | |
1 | PVCI24CI302132 | 07/15/2024 | $1,000,000.00 | |
1 | PVCI24CI301150 | 04/29/2024 | $2,500,000.00 | |
$4,500,000.00 | ||||
276876 | ||||
1 | PVCI24CI702676 | 07/30/2024 | $15,575.00 | |
$15,575.00 | ||||
29325 | ||||
2015 | $18,561.62 | |||
2014 | $11,438.38 | |||
$30,000.00 | ||||
294154 | ||||
2 | PVCI25CI701323 | 06/17/2025 | $40,000.00 | |
1 | PVCI24CI705926 | 01/17/2025 | $40,000.00 | |
$80,000.00 | ||||
31126 | ||||
2017 | $2,907.38 | |||
2016 | $33,892.62 | |||
2015 | $23,200.00 | |||
$60,000.00 | ||||
55611 | ||||
2020 | $7,388.51 | |||
2019 | $99,016.50 | |||
2018 | $62,707.57 | |||
2017 | $39,940.63 | |||
$209,053.21 | ||||
68128 | ||||
2020 | $3,756.25 | |||
2019 | $31,412.56 | |||
2018 | $34,831.19 | |||
$70,000.00 | ||||
84940 | ||||
2018 | $4,000.00 | |||
$4,000.00 | ||||
Direct Voucher Payment | ||||
PV91249100906 | 12/05/2024 | $500.00 | ||
PV91249100905 | 12/05/2024 | $500.00 | ||
PV91239100532 | 07/07/2023 | $1,000.00 | ||
PV91229101082 | 12/28/2022 | $500.00 | ||
PV91229100976 | 11/30/2022 | $500.00 | ||
PV91229100977 | 11/30/2022 | $500.00 | ||
PV91229100929 | 11/16/2022 | $500.00 | ||
PV91229100932 | 11/16/2022 | $500.00 | ||
PV91229100927 | 11/16/2022 | $500.00 | ||
PV91229100926 | 11/16/2022 | $500.00 | ||
PV91229100928 | 11/16/2022 | $500.00 | ||
$6,000.00 |