The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Check # | Cashed | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
14618 | ||||||
2015 | $2,723.16 | |||||
2014 | $5,838.77 | |||||
2013 | $1,256.39 | |||||
2012 | $57,419.34 | |||||
2011 | $156,655.94 | |||||
2010 | $193,403.96 | |||||
2008 | $94,964.99 | |||||
$512,262.55 | ||||||
18654 | ||||||
2019 | $96,593.85 | |||||
2018 | $529,219.29 | |||||
2017 | $1,166,984.73 | |||||
2016 | $31,032.85 | |||||
2015 | $224,612.25 | |||||
2014 | $60,231.91 | |||||
2013 | $222,483.10 | |||||
2012 | $13,084.11 | |||||
$2,344,242.09 | ||||||
2279 | ||||||
2015 | $277.88 | |||||
2014 | $17,360.84 | |||||
2013 | $134,131.56 | |||||
2012 | $44,968.27 | |||||
2011 | $181,885.26 | |||||
2010 | $60,864.73 | |||||
2009 | $609,270.84 | |||||
2008 | $51,263.85 | |||||
$1,100,023.23 | ||||||
26968 | ||||||
2015 | $16,840.70 | |||||
2014 | $426,522.89 | |||||
2013 | $1,750,643.90 | |||||
$2,194,007.49 | ||||||
27546 | ||||||
2023 | $57,549.35 | |||||
2022 | $13,354.14 | |||||
2021 | $49,911.69 | |||||
2020 | $200,189.37 | |||||
2019 | $970,325.43 | |||||
2018 | $189,979.98 | |||||
2016 | $3,486.29 | |||||
2015 | $224,233.37 | |||||
2014 | $222,994.68 | |||||
2013 | $72,311.55 | |||||
$2,004,335.85 | ||||||
29724 | ||||||
2 | PV84258440475 | 11134441 | Yes | 05/20/2025 | $36,929.78 | |
2 | PV84258440378 | 11133316 | Yes | 05/07/2025 | $56,590.13 | |
2 | PV84258440183 | 11131566 | Yes | 04/16/2025 | $48,121.37 | |
2 | PV84258440213 | 11131314 | Yes | 04/14/2025 | $53,179.16 | |
2 | PV84258440094 | 11129745 | Yes | 03/27/2025 | $61,181.01 | |
2 | PV84248442403 | 11129488 | Yes | 03/25/2025 | $87,609.68 | |
2 | PV84248442106 | 11123948 | Yes | 01/29/2025 | $109,967.57 | |
2 | PV84248442107 | 11123948 | Yes | 01/29/2025 | $65,402.80 | |
2 | PV84248441670 | 11117609 | Yes | 11/19/2024 | $93,324.50 | |
1 | PV84248440730 | 11104354 | Yes | 07/02/2024 | $85,063.62 | |
2023 | $1,068,648.94 | |||||
2022 | $1,191,589.54 | |||||
2021 | $1,516,965.18 | |||||
2020 | $1,594,630.31 | |||||
2019 | $400,063.83 | |||||
$6,469,267.42 | ||||||
30370 | ||||||
37 | PVCI25CI401334 | 10042488 | Yes | 06/10/2025 | $150,011.08 | |
37 | PVCI25CI401071 | 10042389 | Yes | 05/28/2025 | $68,923.28 | |
37 | PVCI25CI400996 | 10042319 | Yes | 05/15/2025 | $179,200.50 | |
37 | PVCI25CI400996 | 10042320 | Yes | 05/15/2025 | $150,011.08 | |
37 | PVCI25CI400950 | 10042311 | Yes | 05/14/2025 | $138,671.58 | |
36 | PVCI25CI400236 | 10041939 | Yes | 03/25/2025 | $243,796.26 | |
36 | PVCI24CI404914 | 10041387 | Yes | 01/28/2025 | $1,374.19 | |
36 | PVCI24CI404667 | 10041302 | Yes | 01/15/2025 | $286,268.71 | |
36 | PVCI24CI404587 | 10041256 | Yes | 01/07/2025 | $363,105.67 | |
36 | PVCI24CI404254 | 10041157 | Yes | 12/11/2024 | $285,356.05 | |
36 | PVCI24CI403512 | 10040883 | Yes | 10/17/2024 | $264,967.45 | |
36 | PVCI24CI403104 | 10040734 | Yes | 09/24/2024 | $211,976.54 | |
35 | PVCI24CI403146 | 10040735 | Yes | 09/24/2024 | $80,116.26 | |
36 | PVCI24CI402905 | 10040626 | Yes | 09/04/2024 | $238,031.92 | |
35 | PVCI24CI402897 | 10040625 | Yes | 09/04/2024 | $18,403.61 | |
36 | PVCI24CI402434 | 10040466 | Yes | 08/14/2024 | $230,502.55 | |
36 | PVCI24CI401785 | 10040174 | Yes | 07/02/2024 | $157,739.19 | |
35 | PVCI24CI401722 | 10040139 | Yes | 06/24/2024 | $143,806.86 | |
35 | PVCI24CI401468 | 10040054 | Yes | 06/11/2024 | $219,779.82 | |
35 | PVCI24CI400910 | 10039686 | Yes | 04/29/2024 | $264,359.51 | |
32 | PVCI24CI400554 | 10039547 | Yes | 04/05/2024 | $12,784.13 | |
35 | PVCI24CI400481 | 10039518 | Yes | 04/01/2024 | $296,683.78 | |
33 | PVCI23CI405362 | 10039326 | Yes | 03/05/2024 | $99,656.45 | |
33 | PVCI23CI405362 | 10039206 | Yes | 02/27/2024 | $26,490.95 | |
34 | PVCI23CI405265 | 11091467 | Yes | 02/21/2024 | $78,504.22 | |
32 | PVCI23CI405217 | 10039100 | Yes | 02/15/2024 | $5,149.45 | |
33 | PVCI23CI404668 | 10038745 | Yes | 01/11/2024 | $126,029.07 | |
34 | PVCI23CI404665 | 11087535 | Yes | 01/11/2024 | $102,591.58 | |
2023 | $3,105,659.76 | |||||
2022 | $4,522,346.42 | |||||
2021 | $8,035,097.53 | |||||
2020 | $13,021,670.04 | |||||
2019 | $14,798,563.23 | |||||
2018 | $14,946,530.76 | |||||
2017 | $9,914,745.86 | |||||
2016 | $6,964,161.64 | |||||
2015 | $12,333,775.58 | |||||
2014 | $3,691,746.13 | |||||
$95,778,588.69 | ||||||
32132 | ||||||
2023 | $5,295.49 | |||||
2022 | $6,007.15 | |||||
2021 | $41,965.23 | |||||
2020 | $18,483.46 | |||||
2019 | $79,151.12 | |||||
2018 | $66,194.85 | |||||
2017 | $1,334,442.69 | |||||
2016 | $73,544.54 | |||||
$1,625,084.53 | ||||||
32190 | ||||||
3 | PV84248441813 | 11129053 | Yes | 03/20/2025 | $11,069.00 | |
3 | PV84248441611 | 11116231 | Yes | 11/05/2024 | $11,325.91 | |
2 | PV84248441251 | 11111690 | Yes | 09/18/2024 | $263,371.46 | |
2 | PV84248441249 | 11111548 | Yes | 09/17/2024 | $42,104.00 | |
2 | PV84248441250 | 11111548 | Yes | 09/17/2024 | $150,813.53 | |
2 | PV84248440667 | 11104354 | Yes | 07/02/2024 | $356,593.28 | |
3 | PV84248440660 | 11103431 | Yes | 06/21/2024 | $11,510.96 | |
2 | PV84248440659 | 11103308 | Yes | 06/20/2024 | $373,439.70 | |
2 | PV84248440657 | 11103308 | Yes | 06/20/2024 | $279,311.06 | |
2 | PV84248440636 | 11103308 | Yes | 06/20/2024 | $458,945.79 | |
2 | PV84248440658 | 11103308 | Yes | 06/20/2024 | $252,789.21 | |
3 | PV84248440205 | 11098278 | Yes | 04/26/2024 | $2,307.61 | |
3 | PV84248440215 | 11097776 | Yes | 04/22/2024 | $11,315.10 | |
2 | PV84248440213 | 11097173 | Yes | 04/16/2024 | $165,154.59 | |
2023 | $2,530,579.47 | |||||
2022 | $1,728,994.38 | |||||
2021 | $285,485.76 | |||||
$6,935,110.81 | ||||||
32911 | ||||||
2020 | $69,047.59 | |||||
2019 | $163,861.00 | |||||
2018 | $1,136,650.82 | |||||
2017 | $1,914,461.06 | |||||
2016 | $407,296.37 | |||||
$3,691,316.84 | ||||||
75730 | ||||||
2023 | $8,000.00 | |||||
2022 | $35,951.25 | |||||
2021 | $36,048.75 | |||||
2020 | $48,386.79 | |||||
2019 | $107,613.21 | |||||
2018 | $44,000.00 | |||||
$280,000.00 | ||||||
8600 | ||||||
2013 | $6,954.46 | |||||
2012 | $24,652.00 | |||||
2011 | $153,768.61 | |||||
2010 | $67,425.29 | |||||
2009 | $361,344.95 | |||||
2008 | $453,732.65 | |||||
2007 | $242,615.89 | |||||
2006 | $161,224.65 | |||||
$1,471,718.50 | ||||||
9023 | ||||||
2015 | $41,018.31 | |||||
2014 | $12,484.51 | |||||
2013 | $157,527.48 | |||||
2012 | $393,795.04 | |||||
2011 | $818,793.86 | |||||
2010 | $919,505.73 | |||||
2009 | $1,558,532.87 | |||||
2008 | $1,567,705.25 | |||||
2007 | $1,575,665.82 | |||||
2006 | $1,222,279.91 | |||||
$8,267,308.78 | ||||||
C029595 | ||||||
2013 | $18,471.15 | |||||
2002 | $753,647.44 | |||||
$772,118.59 | ||||||
Direct Voucher Payment | ||||||
PV84238410717 | 11087672 | Yes | 01/12/2024 | $3,766.39 | ||
PV38223801181 | 11054709 | Yes | 01/12/2023 | $4,000.00 | ||
PV38223801182 | 11054709 | Yes | 01/12/2023 | $4,000.00 | ||
$11,766.39 | ||||||
T27002 | ||||||
2002 | $627,339.43 | |||||
$627,339.43 | ||||||
T27013 | ||||||
2002 | $505,586.08 | |||||
$505,586.08 | ||||||
T27881 | ||||||
2006 | $939.62 | |||||
2005 | $30,590.95 | |||||
2004 | $89,262.63 | |||||
2002 | $174,396.46 | |||||
$295,189.66 |