The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Check # | Cashed | Date of Payment | Payment Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | $106,800.00 | 11285 | |||||
2011 | $2,448,388.06 | 11285 | |||||
2010 | $2,687,951.08 | 11285 | |||||
2019 | $70,948.26 | 116227 | |||||
2019 | $23,649.42 | 116228 | |||||
2019 | $47,298.84 | 116328 | |||||
2019 | $23,649.42 | 116998 | |||||
2019 | $76,133.21 | 118632 | |||||
2019 | $31,658.74 | 118634 | |||||
2019 | $36,181.44 | 118637 | |||||
2012 | $219,943.90 | 13954 | |||||
2011 | $106,561.39 | 13954 | |||||
2010 | $102,242.58 | 13954 | |||||
2012 | $213,848.15 | 15282 | |||||
2057 | PVCI22CI102096 | 42950773 | No | 08/04/2022 | $360.00 | 17836 | |
2061 | PVCI22CI102010 | 42950145 | No | 08/01/2022 | $360.00 | 17836 | |
2052 | PVCI22CI101896 | 42949245 | No | 07/22/2022 | $360.00 | 17836 | |
2050 | PVCI22CI101837 | 42949054 | No | 07/20/2022 | $360.00 | 17836 | |
2048 | PVCI22CI101771 | 42948904 | Yes | 07/19/2022 | $360.00 | 17836 | |
2042 | PVCI22CI101216 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $360.00 | 17836 | |
2036 | PVCI22CI101008 | 42943518 | Yes | 05/12/2022 | $360.00 | 17836 | |
2043 | PVCI22CI100991 | 42943410 | Yes | 05/11/2022 | $360.00 | 17836 | |
2045 | PVCI22CI100948 | 42943307 | Yes | 05/10/2022 | $360.00 | 17836 | |
2032 | PVCI22CI100924 | 42942961 | Yes | 05/05/2022 | $11,888.81 | 17836 | |
2035 | PVCI22CI100890 | 42942710 | Yes | 05/03/2022 | $360.00 | 17836 | |
2034 | PVCI22CI100730 | 42941641 | Yes | 04/22/2022 | $2,623.49 | 17836 | |
2031 | PVCI22CI100695 | 42941516 | Yes | 04/21/2022 | $360.00 | 17836 | |
2026 | PVCI22CI100561 | 42939814 | Yes | 04/12/2022 | $7,262.06 | 17836 | |
2024 | PVCI22CI100523 | 42939709 | Yes | 04/11/2022 | $90.00 | 17836 | |
2023 | PVCI22CI100523 | 42939709 | Yes | 04/11/2022 | $360.00 | 17836 | |
2020 | PVCI22CI100508 | 42939577 | Yes | 04/08/2022 | $90.00 | 17836 | |
2019 | PVCI22CI100508 | 42939577 | Yes | 04/08/2022 | $360.00 | 17836 | |
2016 | PVCI22CI100484 | 42939321 | Yes | 04/07/2022 | $360.00 | 17836 | |
2029 | PVCI22CI500570 | 42939074 | Yes | 04/06/2022 | $360.00 | 17836 | |
2015 | PVCI22CI100372 | 42938064 | Yes | 03/30/2022 | $360.00 | 17836 | |
2003 | PVCI22CI100372 | 42938064 | Yes | 03/30/2022 | $9,987.94 | 17836 | |
2009 | PVCI22CI700639 | 42937537 | Yes | 03/28/2022 | $360.00 | 17836 | |
2007 | PVCI22CI100096 | 42932359 | Yes | 03/03/2022 | $360.00 | 17836 | |
1995 | PVCI21CI105058 | 42931646 | Yes | 03/01/2022 | $360.00 | 17836 | |
1990 | PVCI21CI104709 | 42927161 | Yes | 02/03/2022 | $771.27 | 17836 | |
1998 | PVCI21CI104225 | 42922552 | Yes | 01/04/2022 | $360.00 | 17836 | |
1992 | PVCI21CI104008 | 42920591 | Yes | 12/16/2021 | $360.00 | 17836 | |
1997 | PVCI21CI103975 | 42920109 | Yes | 12/14/2021 | $7,159.99 | 17836 | |
2000 | PVCI21CI103960 | 42919385 | Yes | 12/10/2021 | $360.00 | 17836 | |
1989 | PVCI21CI103830 | 42918396 | Yes | 12/06/2021 | $360.00 | 17836 | |
1966 | PVCI21CI103789 | 42918201 | Yes | 12/03/2021 | $360.00 | 17836 | |
1976 | PVCI21CI103784 | 42918201 | Yes | 12/03/2021 | $90.00 | 17836 | |
1977 | PVCI21CI103784 | 42918201 | Yes | 12/03/2021 | $360.00 | 17836 | |
1988 | PVCI21CI103784 | 42918201 | Yes | 12/03/2021 | $13,661.93 | 17836 | |
1985 | PVCI21CI103789 | 42918201 | Yes | 12/03/2021 | $90.00 | 17836 | |
1963 | PVCI21CI103773 | 42917966 | Yes | 12/02/2021 | $360.00 | 17836 | |
1950 | PVCI21CI102791 | 42893396 | Yes | 09/30/2021 | $25,027.97 | 17836 | |
1930 | PVCI21CI102298 | 42887778 | Yes | 08/25/2021 | $360.00 | 17836 | |
1962 | PVCI21CI102188 | 42886700 | Yes | 08/19/2021 | $360.00 | 17836 | |
1961 | PVCI21CI102146 | 42886319 | Yes | 08/16/2021 | $360.00 | 17836 | |
1957 | PVCI21CI402601 | 42883683 | Yes | 07/28/2021 | $360.00 | 17836 | |
1960 | PVCI21CI101868 | 42883526 | Yes | 07/27/2021 | $360.00 | 17836 | |
1956 | PVCI21CI101850 | 42883205 | Yes | 07/26/2021 | $360.00 | 17836 | |
1952 | PVCI21CI101808 | 42883016 | Yes | 07/23/2021 | $90.00 | 17836 | |
1954 | PVCI21CI304627 | 42883016 | Yes | 07/23/2021 | $6,894.00 | 17836 | |
1951 | PVCI21CI101808 | 42883016 | Yes | 07/23/2021 | $360.00 | 17836 | |
1941 | PVCI21CI101707 | 42882164 | Yes | 07/15/2021 | $360.00 | 17836 | |
1935 | PVCI21CI101552 | 42881319 | Yes | 07/07/2021 | $360.00 | 17836 | |
1934 | PVCI21CI304170 | 42880648 | Yes | 06/25/2021 | $6,894.00 | 17836 | |
1926 | PVCI21CI101367 | 42880648 | Yes | 06/25/2021 | $360.00 | 17836 | |
1933 | PVCI21CI101289 | 42880073 | Yes | 06/18/2021 | $360.00 | 17836 | |
1932 | PVCI21CI701183 | 42879798 | Yes | 06/15/2021 | $90.00 | 17836 | |
1899 | PVCI21CI701183 | 42879798 | Yes | 06/15/2021 | $360.00 | 17836 | |
1928 | PVCI21CI101281 | 42879558 | Yes | 06/11/2021 | $360.00 | 17836 | |
1927 | PVCI21CI101224 | 42879404 | Yes | 06/09/2021 | $360.00 | 17836 | |
1923 | PVCI21CI101187 | 42878380 | Yes | 06/04/2021 | $90.00 | 17836 | |
1900 | PVCI21CI101187 | 42878380 | Yes | 06/04/2021 | $360.00 | 17836 | |
1885 | PVCI21CI100940 | 42876083 | Yes | 05/14/2021 | $360.00 | 17836 | |
1918 | PVCI21CI100874 | 42875724 | Yes | 05/11/2021 | $360.00 | 17836 | |
1915 | PVCI21CI303358 | 42875677 | Yes | 05/10/2021 | $6,894.00 | 17836 | |
1894 | PVCI21CI100762 | 42875087 | Yes | 05/05/2021 | $360.00 | 17836 | |
1914 | PVCI21CI100797 | 42874987 | Yes | 05/04/2021 | $360.00 | 17836 | |
1904 | PVCI21CI100780 | 42874908 | Yes | 05/03/2021 | $360.00 | 17836 | |
1906 | PVCI21CI100762 | 42874908 | Yes | 05/03/2021 | $360.00 | 17836 | |
1898 | PVCI21CI100702 | 42874612 | Yes | 04/27/2021 | $90.00 | 17836 | |
1897 | PVCI21CI100702 | 42874612 | Yes | 04/27/2021 | $360.00 | 17836 | |
1891 | PVCI21CI100659 | 42874368 | Yes | 04/23/2021 | $360.00 | 17836 | |
1886 | PVCI21CI301027 | 42874299 | Yes | 04/22/2021 | $41,364.00 | 17836 | |
1876 | PVCI21CI100134 | 42868811 | Yes | 02/25/2021 | $360.00 | 17836 | |
1883 | PVCI21CI100035 | 42867496 | Yes | 02/04/2021 | $360.00 | 17836 | |
1878 | PVCI21CI100028 | 42867425 | Yes | 02/03/2021 | $360.00 | 17836 | |
1880 | PVCI21CI100028 | 42867425 | Yes | 02/03/2021 | $90.00 | 17836 | |
1864 | PVCI20CI104307 | 42867058 | Yes | 01/29/2021 | $360.00 | 17836 | |
1837 | PVCI20CI204828 | 42866975 | Yes | 01/28/2021 | $10,680.18 | 17836 | |
1867 | PVCI20CI104217 | 42866820 | Yes | 01/26/2021 | $360.00 | 17836 | |
1868 | PVCI20CI104172 | 42866616 | Yes | 01/22/2021 | $360.00 | 17836 | |
1871 | PVCI20CI307236 | 42866616 | Yes | 01/22/2021 | $6,600.00 | 17836 | |
2020 | $337,287.21 | 17836 | |||||
2019 | $213,506.37 | 17836 | |||||
2018 | $391,171.83 | 17836 | |||||
2017 | $195,124.79 | 17836 | |||||
2016 | $208,055.52 | 17836 | |||||
2015 | $275,085.33 | 17836 | |||||
2014 | $253,577.99 | 17836 | |||||
2013 | $213,136.99 | 17836 | |||||
2012 | $199,232.37 | 17836 | |||||
2011 | $187,578.85 | 17836 | |||||
2010 | $262,290.90 | 17836 | |||||
1490 | PV38223800544 | 42950925 | No | 08/05/2022 | $1,643.29 | 24025 | |
1490 | PV38223800542 | 42950925 | No | 08/05/2022 | $1,754.09 | 24025 | |
1953 | PV38223800543 | 42950925 | No | 08/05/2022 | $2,698.60 | 24025 | |
1757 | PV38223800541 | 42950925 | No | 08/05/2022 | $1,214.37 | 24025 | |
2009 | PVCI22CI102081 | 42950773 | No | 08/04/2022 | $28,682.40 | 24025 | |
2008 | PVCI22CI102081 | 42950773 | No | 08/04/2022 | $8,126.64 | 24025 | |
2009 | PV38223800523 | 42950679 | No | 08/03/2022 | $1,110.24 | 24025 | |
2009 | PV38223800524 | 42950679 | No | 08/03/2022 | $92.52 | 24025 | |
1968 | PV38223800520 | 42950679 | No | 08/03/2022 | $1,187.34 | 24025 | |
1991 | PV38223800521 | 42950679 | No | 08/03/2022 | $3,084.25 | 24025 | |
2010 | PV38223800527 | 42950679 | No | 08/03/2022 | $1,951.88 | 24025 | |
1991 | PV38223800525 | 42950679 | No | 08/03/2022 | $1,147.32 | 24025 | |
1993 | PV38223800526 | 42950679 | No | 08/03/2022 | $557.75 | 24025 | |
1969 | PV38223800528 | 42950679 | No | 08/03/2022 | $39.84 | 24025 | |
1991 | PV38223800522 | 42950679 | No | 08/03/2022 | $863.59 | 24025 | |
1969 | PV38223800501 | 42950547 | No | 08/02/2022 | $1,991.82 | 24025 | |
1993 | PV38223800506 | 42950547 | No | 08/02/2022 | $1,912.16 | 24025 | |
1990 | PV38223800507 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $1,311.48 | 24025 | |
1758 | PV38223800504 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $4,100.81 | 24025 | |
1991 | PV38223800494 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $2,960.88 | 24025 | |
1991 | PV38223800495 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $740.22 | 24025 | |
1991 | PV38223800508 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $2,458.44 | 24025 | |
1991 | PV38223800509 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $273.16 | 24025 | |
2004 | PV38223800491 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $2,563.66 | 24025 | |
2008 | PV38223800510 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $2,031.66 | 24025 | |
1991 | PV38223800493 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $3,084.25 | 24025 | |
1756 | PV38223800503 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $82.02 | 24025 | |
1969 | PV38223800502 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $39.84 | 24025 | |
2010 | PV38223800505 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $3,286.58 | 24025 | |
2010 | PV38223800492 | 42949758 | No | 07/29/2022 | $1,349.30 | 24025 | |
1854 | PV38223800470 | 42949391 | No | 07/26/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
1764 | PV38223800471 | 42949391 | No | 07/26/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
1764 | PV38223800472 | 42949391 | No | 07/26/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
1620 | PV38223800425 | 42949148 | No | 07/21/2022 | $37.94 | 24025 | |
1662 | PV38223800424 | 42949148 | No | 07/21/2022 | $80.41 | 24025 | |
1962 | PV38223800408 | 42948783 | Yes | 07/18/2022 | $220.56 | 24025 | |
1625 | PV38223800409 | 42948783 | Yes | 07/18/2022 | $31.24 | 24025 | |
1763 | PV38223800407 | 42948701 | Yes | 07/15/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
1620 | PVCI22CI101773 | 42948485 | Yes | 07/14/2022 | $39.06 | 24025 | |
2010 | PVCI22CI101759 | 42948377 | Yes | 07/13/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
2010 | PVCI22CI101273 | 42945122 | Yes | 06/01/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
2009 | PVCI22CI101234 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $14,341.20 | 24025 | |
1990 | PVCI22CI101220 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $14,221.62 | 24025 | |
1990 | PVCI22CI101225 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $24,379.92 | 24025 | |
2010 | PVCI22CI101223 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $12,548.49 | 24025 | |
2004 | PVCI22CI101216 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $12,548.49 | 24025 | |
1991 | PVCI22CI101236 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $26,770.17 | 24025 | |
1991 | PVCI22CI101243 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $19,121.55 | 24025 | |
2008 | PVCI22CI101234 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $6,094.98 | 24025 | |
1993 | PVCI22CI101237 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $33,462.70 | 24025 | |
1993 | PVCI22CI101243 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $13,385.08 | 24025 | |
2010 | PVCI22CI101214 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $25,096.98 | 24025 | |
1988 | PVCI22CI101214 | 42944999 | Yes | 05/31/2022 | $10,158.30 | 24025 | |
1995 | PVCI22CI101182 | 42944813 | Yes | 05/26/2022 | $3,346.27 | 24025 | |
1991 | PVCI22CI101207 | 42944813 | Yes | 05/26/2022 | $42,067.41 | 24025 | |
1995 | PVCI22CI101182 | 42944636 | Yes | 05/25/2022 | $10,038.81 | 24025 | |
1969 | PVCI22CI101182 | 42944636 | Yes | 05/25/2022 | $4,063.32 | 24025 | |
1993 | PVCI22CI101134 | 42944278 | Yes | 05/20/2022 | $20,077.62 | 24025 | |
1990 | PVCI22CI101134 | 42944278 | Yes | 05/20/2022 | $14,221.62 | 24025 | |
1968 | PVCI22CI101053 | 42943808 | Yes | 05/16/2022 | $6,692.54 | 24025 | |
1995 | PVCI22CI101055 | 42943808 | Yes | 05/16/2022 | $13,385.08 | 24025 | |
1988 | PVCI22CI100683 | 42941516 | Yes | 04/21/2022 | $30,474.90 | 24025 | |
1973 | PVCI22CI100571 | 42940099 | Yes | 04/13/2022 | $273.42 | 24025 | |
1824 | PVCI22CI100353 | 42939577 | Yes | 04/08/2022 | $11,027.38 | 24025 | |
1918 | PVCI22CI100495 | 42939321 | Yes | 04/07/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
1823 | PVCI22CI100334 | 42939074 | Yes | 04/06/2022 | $11,247.94 | 24025 | |
1982 | PVCI22CI700783 | 42938234 | Yes | 04/01/2022 | $220.54 | 24025 | |
1983 | PVCI22CI700781 | 42938234 | Yes | 04/01/2022 | $220.54 | 24025 | |
1985 | PVCI22CI700787 | 42938234 | Yes | 04/01/2022 | $224.96 | 24025 | |
1986 | PVCI22CI700777 | 42938234 | Yes | 04/01/2022 | $220.54 | 24025 | |
1981 | PVCI22CI700783 | 42938234 | Yes | 04/01/2022 | $3,238.42 | 24025 | |
1980 | PVCI22CI700783 | 42938234 | Yes | 04/01/2022 | $273.42 | 24025 | |
1975 | PVCI22CI700807 | 42938234 | Yes | 04/01/2022 | $239.40 | 24025 | |
1974 | PVCI22CI700774 | 42938234 | Yes | 04/01/2022 | $244.12 | 24025 | |
1970 | PVCI22CI700775 | 42938234 | Yes | 04/01/2022 | $482.46 | 24025 | |
1972 | PVCI22CI700776 | 42938234 | Yes | 04/01/2022 | $482.46 | 24025 | |
1987 | PVCI22CI700747 | 42938064 | Yes | 03/30/2022 | $220.54 | 24025 | |
1815 | PVCI22CI100333 | 42937670 | Yes | 03/29/2022 | $20,914.15 | 24025 | |
1814 | PVCI22CI100333 | 42937670 | Yes | 03/29/2022 | $23,144.91 | 24025 | |
1855 | PVCI22CI100244 | 42937154 | Yes | 03/24/2022 | $3,675.80 | 24025 | |
1865 | PVCI22CI100226 | 42935990 | Yes | 03/22/2022 | $165.41 | 24025 | |
1865 | PVCI22CI100227 | 42935990 | Yes | 03/22/2022 | $117.18 | 24025 | |
1887 | PVCI22CI100218 | 42935990 | Yes | 03/22/2022 | $1,805.49 | 24025 | |
1886 | PVCI22CI100222 | 42935990 | Yes | 03/22/2022 | $2,371.38 | 24025 | |
1865 | PVCI22CI100215 | 42935708 | Yes | 03/21/2022 | $6,742.11 | 24025 | |
1947 | PVCI21CI105205 | 42935708 | Yes | 03/21/2022 | $1,376.28 | 24025 | |
1943 | PVCI21CI105203 | 42935708 | Yes | 03/21/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
1944 | PVCI21CI105205 | 42935708 | Yes | 03/21/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
1759 | PVCI22CI100215 | 42935708 | Yes | 03/21/2022 | $8,201.62 | 24025 | |
1757 | PVCI22CI100214 | 42935708 | Yes | 03/21/2022 | $28,705.67 | 24025 | |
1754 | PVCI22CI100215 | 42935708 | Yes | 03/21/2022 | $4,046.30 | 24025 | |
1782 | PVCI21CI105218 | 42935708 | Yes | 03/21/2022 | $195.30 | 24025 | |
1919 | PVCI22CI100215 | 42935708 | Yes | 03/21/2022 | $196.83 | 24025 | |
1873 | PVCI21CI105218 | 42935643 | Yes | 03/18/2022 | $4,063.30 | 24025 | |
1904 | PVCI22CI100192 | 42935643 | Yes | 03/18/2022 | $2,868.24 | 24025 | |
1662 | PVCI21CI105216 | 42935643 | Yes | 03/18/2022 | $241.23 | 24025 | |
1678 | PVCI22CI100192 | 42935643 | Yes | 03/18/2022 | $100.80 | 24025 | |
1693 | PVCI21CI105216 | 42935643 | Yes | 03/18/2022 | $530.36 | 24025 | |
1743 | PVCI21CI105218 | 42935643 | Yes | 03/18/2022 | $2,513.39 | 24025 | |
1765 | PVCI22CI100191 | 42935643 | Yes | 03/18/2022 | $30,601.74 | 24025 | |
1875 | PVCI21CI105216 | 42935643 | Yes | 03/18/2022 | $4,063.32 | 24025 | |
1912 | PVCI21CI105205 | 42935517 | Yes | 03/17/2022 | $2,031.66 | 24025 | |
1737 | PVCI21CI105203 | 42935517 | Yes | 03/17/2022 | $20,504.05 | 24025 | |
1761 | PVCI21CI105208 | 42935517 | Yes | 03/17/2022 | $28,705.67 | 24025 | |
1735 | PVCI21CI105191 | 42935270 | Yes | 03/15/2022 | $402.05 | 24025 | |
1924 | PVCI21CI105191 | 42935270 | Yes | 03/15/2022 | $20,914.15 | 24025 | |
1750 | PVCI21CI105191 | 42935270 | Yes | 03/15/2022 | $4,100.81 | 24025 | |
1926 | PVCI21CI105188 | 42935270 | Yes | 03/15/2022 | $20,504.05 | 24025 | |
1745 | PVCI21CI105187 | 42935270 | Yes | 03/15/2022 | $562.87 | 24025 | |
1742 | PVCI21CI105178 | 42935150 | Yes | 03/14/2022 | $33,462.64 | 24025 | |
1899 | PVCI21CI105176 | 42935150 | Yes | 03/14/2022 | $168.72 | 24025 | |
1769 | PVCI21CI105177 | 42935150 | Yes | 03/14/2022 | $32,163.20 | 24025 | |
1740 | PVCI21CI105178 | 42935150 | Yes | 03/14/2022 | $643.28 | 24025 | |
1769 | PVCI21CI105176 | 42935150 | Yes | 03/14/2022 | $643.28 | 24025 | |
1740 | PVCI21CI105175 | 42935150 | Yes | 03/14/2022 | $32,163.20 | 24025 | |
1899 | PVCI21CI105177 | 42935150 | Yes | 03/14/2022 | $8,436.00 | 24025 | |
1872 | PVCI21CI105144 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $3,280.66 | 24025 | |
1874 | PVCI21CI105144 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $3,346.27 | 24025 | |
1885 | PVCI21CI105150 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $7,498.64 | 24025 | |
1822 | PVCI21CI105144 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $11,027.38 | 24025 | |
1964 | PVCI21CI105159 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $7,967.28 | 24025 | |
1812 | PVCI21CI105151 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $3,346.27 | 24025 | |
1809 | PVCI21CI105159 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $3,280.66 | 24025 | |
1808 | PVCI21CI105151 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $3,280.66 | 24025 | |
1800 | PVCI21CI105151 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $3,749.32 | 24025 | |
1783 | PVCI21CI105151 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $8,126.64 | 24025 | |
1920 | PVCI21CI105159 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $10,038.81 | 24025 | |
1905 | PVCI21CI105150 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $2,868.24 | 24025 | |
1900 | PVCI21CI105150 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $8,604.72 | 24025 | |
1895 | PVCI21CI105150 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
1863 | PVCI21CI105144 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $7,498.64 | 24025 | |
1856 | PVCI21CI105147 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $2,868.24 | 24025 | |
1850 | PVCI21CI105147 | 42934998 | Yes | 03/11/2022 | $7,648.62 | 24025 | |
1845 | PVCI21CI105101 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $2,031.66 | 24025 | |
1655 | PVCI21CI105102 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $80.41 | 24025 | |
1659 | PVCI21CI105102 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $160.82 | 24025 | |
1660 | PVCI21CI105101 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $482.46 | 24025 | |
1673 | PVCI21CI105101 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $64.33 | 24025 | |
1673 | PVCI21CI105102 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $64.33 | 24025 | |
1694 | PVCI21CI105103 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $64.33 | 24025 | |
1700 | PVCI21CI105103 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $39.06 | 24025 | |
1707 | PVCI21CI105103 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $55.14 | 24025 | |
1723 | PVCI21CI105102 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $147.04 | 24025 | |
1724 | PVCI21CI105102 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $192.99 | 24025 | |
1727 | PVCI21CI105101 | 42932664 | Yes | 03/08/2022 | $39.06 | 24025 | |
1657 | PVCI21CI105057 | 42932555 | Yes | 03/04/2022 | $80.41 | 24025 | |
1672 | PVCI22CI100102 | 42932555 | Yes | 03/04/2022 | $160.82 | 24025 | |
1919 | PVCI21CI104974 | 42930045 | Yes | 02/24/2022 | $9,841.98 | 24025 | |
1784 | PVCI21CI104874 | 42928553 | Yes | 02/15/2022 | $8,126.60 | 24025 | |
1804 | PVCI21CI104874 | 42928553 | Yes | 02/15/2022 | $10,038.81 | 24025 | |
1963 | PVCI21CI104874 | 42928553 | Yes | 02/15/2022 | $1,719.69 | 24025 | |
1963 | PVCI21CI104876 | 42928553 | Yes | 02/15/2022 | $3,968.48 | 24025 | |
1860 | PVCI21CI104801 | 42928003 | Yes | 02/10/2022 | $2,868.23 | 24025 | |
1763 | PVCI21CI104807 | 42928003 | Yes | 02/10/2022 | $23,423.78 | 24025 | |
1764 | PVCI21CI104821 | 42928003 | Yes | 02/10/2022 | $25,096.98 | 24025 | |
1890 | PVCI21CI104801 | 42928003 | Yes | 02/10/2022 | $10,158.25 | 24025 | |
1835 | PVCI21CI104821 | 42928003 | Yes | 02/10/2022 | $3,346.27 | 24025 | |
1883 | PVCI21CI104801 | 42928003 | Yes | 02/10/2022 | $2,031.65 | 24025 | |
1962 | PVCI21CI104796 | 42927751 | Yes | 02/09/2022 | $46,011.13 | 24025 | |
1962 | PVCI21CI104798 | 42927751 | Yes | 02/09/2022 | $37,645.47 | 24025 | |
1967 | PVCI21CI104756 | 42927422 | Yes | 02/07/2022 | $11,950.92 | 24025 | |
1967 | PVCI21CI104757 | 42927422 | Yes | 02/07/2022 | $723.69 | 24025 | |
1967 | PVCI21CI104758 | 42927422 | Yes | 02/07/2022 | $56,724.45 | 24025 | |
1756 | PVCI21CI104752 | 42927422 | Yes | 02/07/2022 | $2,833.53 | 24025 | |
1967 | PVCI21CI104762 | 42927422 | Yes | 02/07/2022 | $33,082.14 | 24025 | |
1756 | PVCI21CI104736 | 42927327 | Yes | 02/04/2022 | $25,096.98 | 24025 | |
1774 | PVCI21CI104736 | 42927327 | Yes | 02/04/2022 | $80.41 | 24025 | |
1695 | PVCI21CI104695 | 42925890 | Yes | 02/02/2022 | $357.12 | 24025 | |
1691 | PVCI21CI104699 | 42925890 | Yes | 02/02/2022 | $363.39 | 24025 | |
1830 | PVCI21CI104639 | 42925603 | Yes | 02/01/2022 | $3,346.27 | 24025 | |
1886 | PVCI21CI104639 | 42925603 | Yes | 02/01/2022 | $7,498.64 | 24025 | |
1887 | PVCI21CI104669 | 42925603 | Yes | 02/01/2022 | $11,247.96 | 24025 | |
1888 | PVCI21CI104669 | 42925603 | Yes | 02/01/2022 | $15,297.24 | 24025 | |
1889 | PVCI21CI104664 | 42925603 | Yes | 02/01/2022 | $9,959.10 | 24025 | |
1829 | PVCI21CI104605 | 42925250 | Yes | 01/27/2022 | $3,346.26 | 24025 | |
1885 | PVCI21CI104514 | 42924099 | Yes | 01/21/2022 | $7,498.64 | 24025 | |
1894 | PVCI21CI104479 | 42923789 | Yes | 01/19/2022 | $82.02 | 24025 | |
1768 | PVCI21CI104419 | 42923398 | Yes | 01/13/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
1894 | PVCI21CI104322 | 42923161 | Yes | 01/10/2022 | $4,100.81 | 24025 | |
1917 | PVCI21CI104322 | 42923161 | Yes | 01/10/2022 | $4,182.83 | 24025 | |
1849 | PVCI21CI104322 | 42923161 | Yes | 01/10/2022 | $7,648.62 | 24025 | |
1957 | PVCI21CI104160 | 42922301 | Yes | 12/29/2021 | $13,942.74 | 24025 | |
1956 | PVCI21CI104162 | 42922301 | Yes | 12/29/2021 | $13,942.74 | 24025 | |
1852 | PVCI21CI104164 | 42922301 | Yes | 12/29/2021 | $3,143.95 | 24025 | |
1897 | PVCI21CI104164 | 42922301 | Yes | 12/29/2021 | $7,023.20 | 24025 | |
1797 | PVCI21CI104131 | 42922148 | Yes | 12/28/2021 | $3,675.80 | 24025 | |
1817 | PVCI21CI104131 | 42922148 | Yes | 12/28/2021 | $24,122.40 | 24025 | |
1821 | PVCI21CI104131 | 42922148 | Yes | 12/28/2021 | $11,027.38 | 24025 | |
1908 | PVCI21CI104129 | 42922148 | Yes | 12/28/2021 | $9,841.98 | 24025 | |
1816 | PVCI21CI104129 | 42922148 | Yes | 12/28/2021 | $24,122.40 | 24025 | |
1869 | PVCI21CI104131 | 42922148 | Yes | 12/28/2021 | $3,280.66 | 24025 | |
1903 | PVCI21CI104113 | 42922083 | Yes | 12/27/2021 | $2,812.00 | 24025 | |
1907 | PVCI21CI104124 | 42922083 | Yes | 12/27/2021 | $9,841.98 | 24025 | |
1871 | PVCI21CI104124 | 42922083 | Yes | 12/27/2021 | $3,280.66 | 24025 | |
1965 | PVCI21CI104100 | 42922083 | Yes | 12/27/2021 | $5,858.28 | 24025 | |
1877 | PVCI21CI104100 | 42922083 | Yes | 12/27/2021 | $9,095.91 | 24025 | |
1961 | PVCI21CI104114 | 42922083 | Yes | 12/27/2021 | $11,850.77 | 24025 | |
1966 | PVCI21CI104100 | 42922083 | Yes | 12/27/2021 | $1,991.82 | 24025 | |
1961 | PVCI21CI104112 | 42922083 | Yes | 12/27/2021 | $65,612.96 | 24025 | |
