The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Check # | Cashed | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
10509 | ||||||
2007 | $30,309.23 | |||||
2006 | $62,042.77 | |||||
$92,352.00 | ||||||
110176 | ||||||
2019 | $2,710.00 | |||||
$2,710.00 | ||||||
110204 | ||||||
2019 | $63,657.00 | |||||
$63,657.00 | ||||||
135578 | ||||||
2020 | $2,512.00 | |||||
$2,512.00 | ||||||
135582 | ||||||
2020 | $63,659.00 | |||||
$63,659.00 | ||||||
135584 | ||||||
2020 | $27,574.00 | |||||
$27,574.00 | ||||||
13818 | ||||||
2008 | $16,710.74 | |||||
2007 | $75,213.99 | |||||
$91,924.73 | ||||||
150096 | ||||||
2023 | $12,983.13 | |||||
2022 | $43,189.37 | |||||
2021 | $18,827.50 | |||||
$75,000.00 | ||||||
150097 | ||||||
2023 | $11,916.07 | |||||
2022 | $33,150.60 | |||||
2021 | $14,715.14 | |||||
$59,781.81 | ||||||
150127 | ||||||
2023 | $10,256.56 | |||||
2022 | $34,686.44 | |||||
2021 | $15,057.00 | |||||
$60,000.00 | ||||||
150739 | ||||||
2023 | $17,439.04 | |||||
2022 | $65,138.35 | |||||
2021 | $27,266.23 | |||||
$109,843.62 | ||||||
16255 | ||||||
2009 | $5,685.03 | |||||
2008 | $82,972.97 | |||||
$88,658.00 | ||||||
171932 | ||||||
2022 | $37,328.50 | |||||
$37,328.50 | ||||||
171973 | ||||||
2022 | $59,555.00 | |||||
$59,555.00 | ||||||
171988 | ||||||
2022 | $59,011.99 | |||||
$59,011.99 | ||||||
174099 | ||||||
2021 | $3,655.00 | |||||
$3,655.00 | ||||||
18979 | ||||||
2010 | $14,045.69 | |||||
2009 | $72,263.31 | |||||
$86,309.00 | ||||||
194025 | ||||||
2023 | $5,000.00 | |||||
$5,000.00 | ||||||
195710 | ||||||
2022 | $14,241.00 | |||||
$14,241.00 | ||||||
207640 | ||||||
216756 | CVIP237001320 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $11,308.40 | |
2023 | $84,346.18 | |||||
$95,654.58 | ||||||
21544 | ||||||
2011 | $12,508.88 | |||||
2010 | $64,945.12 | |||||
$77,454.00 | ||||||
217971 | ||||||
269052 | CVIP247002632 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $6,216.12 | |
269052 | CVIP247002631 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $4,244.08 | |
269052 | CVIP247002629 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $4,244.08 | |
269052 | CVIP247002628 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $4,244.08 | |
269052 | CVIP247001680 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $4,244.08 | |
269052 | CVIP247001682 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $2,399.06 | |
269052 | CVIP247001681 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $4,244.09 | |
269052 | CVIP247001679 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $4,244.08 | |
269052 | CVIP247001609 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $6,216.09 | |
269052 | CVIP247001608 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $4,244.08 | |
269052 | CVIP247001779 | 11114316 | Yes | 10/17/2024 | $6,216.08 | |
269052 | CVIP247001731 | 11114316 | Yes | 10/17/2024 | $4,244.08 | |
230569 | CVIP237001744 | 11097313 | Yes | 04/17/2024 | $4,572.75 | |
230569 | CVIP237001390 | 11093813 | Yes | 03/15/2024 | $4,572.75 | |
230569 | CVIP237001392 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $4,572.75 | |
230569 | CVIP237001393 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $4,572.75 | |
230569 | CVIP237001394 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $4,572.75 | |
230569 | CVIP237001395 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $4,572.75 | |
230569 | CVIP237001396 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $4,572.75 | |
230569 | CVIP237001388 | 11089998 | Yes | 02/06/2024 | $4,588.09 | |
230569 | CVIP237001391 | 11089998 | Yes | 02/06/2024 | $4,572.75 | |
230569 | CVIP237001385 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $4,663.58 | |
230569 | CVIP237001387 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $4,593.58 | |
230569 | CVIP237001260 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $4,572.75 | |
$110,000.00 | ||||||
218006 | ||||||
268635 | CVIP247002633 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $2,312.90 | |
268635 | CVIP247002634 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $2,312.91 | |
268635 | CVIP247002636 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $3,381.89 | |
268635 | CVIP247002635 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $2,312.91 | |
268635 | CVIP247001691 | 11114627 | Yes | 10/21/2024 | $2,312.91 | |
268635 | CVIP247001690 | 11114627 | Yes | 10/21/2024 | $2,312.91 | |
268635 | CVIP247001693 | 11114627 | Yes | 10/21/2024 | $1,350.91 | |
268635 | CVIP247001617 | 11114627 | Yes | 10/21/2024 | $2,312.91 | |
268635 | CVIP247001618 | 11114627 | Yes | 10/21/2024 | $3,381.97 | |
268635 | CVIP247001734 | 11114316 | Yes | 10/17/2024 | $2,312.91 | |
268635 | CVIP247001782 | 11114316 | Yes | 10/17/2024 | $3,381.97 | |
268635 | CVIP247001692 | 11114045 | Yes | 10/15/2024 | $2,312.90 | |
230567 | CVIP237001748 | 11097313 | Yes | 04/17/2024 | $2,491.09 | |
230567 | CVIP237001422 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $2,491.08 | |
230567 | CVIP237001423 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $2,491.08 | |
230567 | CVIP237001424 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $2,491.09 | |
230567 | CVIP237001425 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $2,491.08 | |
230567 | CVIP237001426 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $2,491.08 | |
230567 | CVIP237001427 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $2,491.09 | |
230567 | CVIP237001428 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,491.08 | |
230567 | CVIP237001420 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,492.48 | |
230567 | CVIP237001419 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,596.68 | |
230567 | CVIP237001287 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,491.08 | |
230567 | CVIP237001421 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,491.09 | |
$60,000.00 | ||||||
218021 | ||||||
268645 | CVIP247002637 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $2,313.44 | |
268645 | CVIP247002638 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $2,313.44 | |
268645 | CVIP247002639 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $2,313.44 | |
268645 | CVIP247002640 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $3,415.78 | |
268645 | CVIP247001687 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $2,313.44 | |
268645 | CVIP247001688 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $2,313.44 | |
268645 | CVIP247001778 | 11114763 | Yes | 10/22/2024 | $1,245.09 | |
268645 | CVIP247001615 | 11114763 | Yes | 10/22/2024 | $3,415.82 | |
268645 | CVIP247001614 | 11114763 | Yes | 10/22/2024 | $2,313.44 | |
268645 | CVIP247001733 | 11114316 | Yes | 10/17/2024 | $2,313.44 | |
268645 | CVIP247001781 | 11114316 | Yes | 10/17/2024 | $3,415.79 | |
268645 | CVIP247001689 | 11114045 | Yes | 10/15/2024 | $2,313.44 | |
230568 | CVIP237001747 | 11097313 | Yes | 04/17/2024 | $2,497.18 | |
230568 | CVIP237001412 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $2,497.16 | |
230568 | CVIP237001413 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $2,497.16 | |
230568 | CVIP237001417 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,497.18 | |
230568 | CVIP237001416 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,497.16 | |
230568 | CVIP237001414 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,497.18 | |
230568 | CVIP237001415 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,497.16 | |
230568 | CVIP237001418 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,497.16 | |
230568 | CVIP237001411 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,507.90 | |
230568 | CVIP237001409 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,508.80 | |
230568 | CVIP237001282 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,497.16 | |
230568 | CVIP237001410 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $2,508.80 | |
$60,000.00 | ||||||
218029 | ||||||
268013 | CVIP247002643 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $4,262.47 | |
268013 | CVIP247002857 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $2,882.52 | |
268013 | CVIP247002411 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $2,882.52 | |
268013 | CVIP247002641 | 11126544 | Yes | 02/25/2025 | $2,882.52 | |
268013 | CVIP247001683 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $2,882.52 | |
268013 | CVIP247001684 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $2,882.52 | |
268013 | CVIP247001612 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $4,262.30 | |
268013 | CVIP247001686 | 11114930 | Yes | 10/23/2024 | $1,652.77 | |
268013 | CVIP247001732 | 11114316 | Yes | 10/17/2024 | $2,882.52 | |
268013 | CVIP247001780 | 11114316 | Yes | 10/17/2024 | $4,262.30 | |
268013 | CVIP247001611 | 11114161 | Yes | 10/16/2024 | $2,882.52 | |
268013 | CVIP247001685 | 11114045 | Yes | 10/15/2024 | $2,882.52 | |
231483 | CVIP237001745 | 11095748 | Yes | 04/03/2024 | $3,112.50 | |
231483 | CVIP237001278 | 11090331 | Yes | 02/08/2024 | $3,112.50 | |
231483 | CVIP237001406 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $3,112.50 | |
231483 | CVIP237001405 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $3,112.50 | |
231483 | CVIP237001402 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $3,112.50 | |
231483 | CVIP237001401 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $3,112.50 | |
231483 | CVIP237001400 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $3,123.34 | |
231483 | CVIP237001399 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $3,127.08 | |
231483 | CVIP237001407 | 11090173 | Yes | 02/07/2024 | $3,112.50 | |
231483 | CVIP237001404 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $3,112.50 | |
231483 | CVIP237001403 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $3,112.50 | |
231483 | CVIP237001398 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $3,237.08 | |
$75,000.00 | ||||||
228087 | ||||||
239150 | CVIP235400700 | 11089847 | Yes | 02/05/2024 | $35,085.03 | |
239150 | CVIP235400759 | 11089549 | Yes | 02/01/2024 | $29,406.61 | |
2023 | $145,161.39 | |||||
$209,653.03 | ||||||
23951 | ||||||
2011 | $78,900.00 | |||||
$78,900.00 | ||||||
24168 | ||||||
2012 | $14,150.10 | |||||
2011 | $62,932.42 | |||||
$77,082.52 | ||||||
25839 | ||||||
2013 | $13,790.37 | |||||
2012 | $54,554.63 | |||||
$68,345.00 | ||||||
27685 | ||||||
2014 | $11,639.01 | |||||
2013 | $60,360.99 | |||||
$72,000.00 | ||||||
28322 | ||||||
2013 | $119,824.00 | |||||
$119,824.00 | ||||||
29415 | ||||||
2015 | $17,497.50 | |||||
2014 | $52,953.57 | |||||
$70,451.07 | ||||||
29632 | ||||||
2015 | $2,999.83 | |||||
2014 | $22,000.17 | |||||
$25,000.00 | ||||||
30353 | ||||||
2015 | $5,500.00 | |||||
2014 | $14,500.00 | |||||
$20,000.00 | ||||||
309996 | ||||||
1 | PVCI25CI700919 | 11135024 | Yes | 05/28/2025 | $40,000.00 | |
$40,000.00 | ||||||
31753 | ||||||
2017 | $6,329.59 | |||||
2016 | $22,978.67 | |||||
2015 | $20,691.74 | |||||
$50,000.00 | ||||||
31754 | ||||||
2017 | $15,384.24 | |||||
2016 | $74,319.49 | |||||
2015 | $54,296.27 | |||||
$144,000.00 | ||||||
3269 | ||||||
2005 | $23,371.18 | |||||
2004 | $76,595.00 | |||||
$99,966.18 | ||||||
36909 | ||||||
2017 | $7,773.99 | |||||
2016 | $16,666.69 | |||||
$24,440.68 | ||||||
40899 | ||||||
2016 | $5,602.00 | |||||
$5,602.00 | ||||||
40903 | ||||||
2016 | $5,535.00 | |||||
$5,535.00 | ||||||
43696 | ||||||
2016 | $30,000.00 | |||||
$30,000.00 | ||||||
4710 | ||||||
2005 | $39,863.09 | |||||
$39,863.09 | ||||||
490 | ||||||
2004 | $41,090.47 | |||||
2003 | $58,909.53 | |||||
$100,000.00 | ||||||
51141 | ||||||
2019 | $2,180.40 | |||||
2018 | $32,484.13 | |||||
2017 | $25,319.17 | |||||
$59,983.70 | ||||||
51142 | ||||||
2019 | $5,982.53 | |||||
2018 | $77,338.57 | |||||
2017 | $60,678.90 | |||||
$144,000.00 | ||||||
51143 | ||||||
2019 | $2,082.04 | |||||
2018 | $26,685.05 | |||||
2017 | $21,232.91 | |||||
$50,000.00 | ||||||
60360 | ||||||
2017 | $63,657.00 | |||||
$63,657.00 | ||||||
60365 | ||||||
2017 | $1,466.00 | |||||
$1,466.00 | ||||||
7229 | ||||||
2006 | $13,665.77 | |||||
2005 | $86,174.23 | |||||
$99,840.00 | ||||||
81287 | ||||||
2018 | $2,506.00 | |||||
$2,506.00 | ||||||
83280 | ||||||
2018 | $2,066.00 | |||||
$2,066.00 | ||||||
84654 | ||||||
2018 | $63,657.00 | |||||
$63,657.00 | ||||||
91319 | ||||||
2021 | $8,715.71 | |||||
2020 | $25,230.54 | |||||
2019 | $25,853.21 | |||||
$59,799.46 | ||||||
91353 | ||||||
2021 | $8,301.99 | |||||
2020 | $22,760.84 | |||||
2019 | $18,937.17 | |||||
$50,000.00 | ||||||
91397 | ||||||
2021 | $23,973.28 | |||||
2020 | $69,991.08 | |||||
2019 | $60,035.64 | |||||
$154,000.00 | ||||||
C026326 | ||||||
2002 | $23,999.73 | |||||
$23,999.73 | ||||||
D0961205024 | ||||||
2002 | $87,500.00 | |||||
$87,500.00 | ||||||
D1961205425 | ||||||
2002 | $87,454.81 | |||||
$87,454.81 | ||||||
D2961205923 | ||||||
2002 | $40,810.03 | |||||
$40,810.03 | ||||||
D5961200022 | ||||||
2002 | $69,810.43 | |||||
$69,810.43 | ||||||
D6961200018 | ||||||
2002 | $157,305.33 | |||||
$157,305.33 | ||||||
D8961200648 | ||||||
2002 | $87,500.00 | |||||
$87,500.00 | ||||||
D9961200889 | ||||||
2002 | $86,091.61 | |||||
$86,091.61 | ||||||
Direct Voucher Payment | ||||||
PV51225100208 | 11038996 | Yes | 07/12/2022 | $4,999.54 | ||
$4,999.54 |