The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
157717 | ||||
2023 | $3,176,022.12 | |||
2022 | $3,089,669.14 | |||
2021 | $877,611.51 | |||
$7,143,302.77 | ||||
165842 | ||||
2021 | $1,486.28 | |||
$1,486.28 | ||||
165846 | ||||
2021 | $1,688.81 | |||
$1,688.81 | ||||
28364 | ||||
2021 | $1,950,766.62 | |||
2020 | $3,166,777.91 | |||
2019 | $3,701,822.46 | |||
2018 | $3,656,529.00 | |||
2017 | $3,342,304.93 | |||
2016 | $1,839,342.01 | |||
2015 | $1,629,772.23 | |||
2014 | $689,532.44 | |||
2013 | $45,000.00 | |||
$20,021,847.60 | ||||
28674 | ||||
2015 | $42,599.41 | |||
2014 | $353,541.94 | |||
2013 | $202,998.35 | |||
$599,139.70 | ||||
3833 | ||||
2010 | $16,643.12 | |||
2009 | $229,628.40 | |||
2008 | $421,697.07 | |||
2007 | $338,217.62 | |||
2006 | $319,342.86 | |||
2005 | $366,033.70 | |||
2004 | $440,694.35 | |||
2003 | $200,663.35 | |||
$2,332,920.47 | ||||
40011 | ||||
2023 | $357,509.81 | |||
2022 | $324,771.17 | |||
2021 | $389,796.53 | |||
2020 | $251,943.31 | |||
2019 | $355,029.94 | |||
2018 | $204,707.59 | |||
2017 | $70,950.89 | |||
$1,954,709.24 | ||||
8831 | ||||
2015 | $96,504.54 | |||
2014 | $399,979.07 | |||
2013 | $646,993.14 | |||
2012 | $807,495.47 | |||
2011 | $714,970.38 | |||
2010 | $821,733.50 | |||
2009 | $978,670.69 | |||
2008 | $1,057,225.92 | |||
2007 | $949,159.01 | |||
2006 | $852,293.27 | |||
2005 | $352,768.81 | |||
$7,677,793.80 | ||||
C027432 | ||||
2002 | $45,886.05 | |||
$45,886.05 | ||||
Direct Voucher Payment | ||||
PV15251550612 | 03/07/2025 | $2,015.52 | ||
Multiple | 02/26/2025 | $405.87 | ||
Multiple | 02/25/2025 | $264.31 | ||
Multiple | 02/24/2025 | $260.74 | ||
PV15241555125 | 02/21/2025 | $1,636.26 | ||
Multiple | 02/20/2025 | $79.72 | ||
PV15251550208 | 02/19/2025 | $73.62 | ||
Multiple | 02/14/2025 | $696.34 | ||
Multiple | 02/13/2025 | $370.80 | ||
Multiple | 02/07/2025 | $396.08 | ||
PV15241555067 | 02/05/2025 | $2,151.98 | ||
Multiple | 02/04/2025 | $392.59 | ||
PV15241555052 | 02/03/2025 | $682.59 | ||
PV15251550153 | 01/31/2025 | $898.44 | ||
Multiple | 01/29/2025 | $806.45 | ||
Multiple | 01/28/2025 | $110.20 | ||
PV15241554978 | 01/24/2025 | $925.33 | ||
PV15241554919 | 01/21/2025 | $229.48 | ||
Multiple | 01/17/2025 | $542.51 | ||
Multiple | 01/16/2025 | $784.95 | ||
PV15241554817 | 01/14/2025 | $561.13 | ||
Multiple | 01/13/2025 | $426.28 | ||
Multiple | 01/10/2025 | $650.38 | ||
Multiple | 01/08/2025 | $82.79 | ||
PV15241554642 | 01/07/2025 | $18.48 | ||
Multiple | 01/03/2025 | $204.99 | ||
Multiple | 12/31/2024 | $126.63 | ||
PV15241554571 | 12/27/2024 | $1,749.72 | ||
Multiple | 12/26/2024 | $1,945.01 | ||
Multiple | 12/23/2024 | $98.59 | ||
PV15241554384 | 12/16/2024 | $337.88 | ||
PV15241554375 | 12/13/2024 | $346.89 | ||
PV15241554366 | 12/12/2024 | $648.88 | ||
Multiple | 12/09/2024 | $982.23 | ||
Multiple | 12/06/2024 | $439.96 | ||
Multiple | 12/05/2024 | $192.07 | ||
PV15241554226 | 12/04/2024 | $322.39 | ||
Multiple | 11/27/2024 | $480.68 | ||
PV15241554192 | 11/26/2024 | $32.58 | ||
Multiple | 11/13/2024 | $248.62 | ||
Multiple | 11/07/2024 | $1,526.90 | ||
Multiple | 11/06/2024 | $696.20 | ||
PV39243900632 | 11/05/2024 | $147.35 | ||
PV15241553864 | 11/05/2024 | $8.12 | ||
Multiple | 11/01/2024 | $811.64 | ||
Multiple | 10/28/2024 | $413.23 | ||
PV15241553697 | 10/24/2024 | $195.35 | ||
Multiple | 10/22/2024 | $1,926.88 | ||
PV15241553664 | 10/21/2024 | $50.18 | ||
Multiple | 10/17/2024 | $21.48 | ||
PV15241553580 | 10/16/2024 | $415.70 | ||
Multiple | 10/15/2024 | $188.83 | ||
PV15241553464 | 10/10/2024 | $134.59 | ||
PV15241553436 | 10/03/2024 | $269.15 | ||
Multiple | 10/01/2024 | $591.70 | ||
Multiple | 09/27/2024 | $637.26 | ||
Multiple | 09/26/2024 | $792.88 | ||
PV15241553266 | 09/25/2024 | $42.95 | ||
Multiple | 09/24/2024 | $3,319.21 | ||
PV15241553252 | 09/23/2024 | $162.74 | ||
Multiple | 09/17/2024 | $353.92 | ||
Multiple | 09/16/2024 | $157.49 | ||
Multiple | 09/13/2024 | $447.23 | ||
Multiple | 09/12/2024 | $952.97 | ||
PV15241553130 | 09/11/2024 | $201.76 | ||
Multiple | 09/10/2024 | $558.84 | ||
Multiple | 09/04/2024 | $1,199.36 | ||
Multiple | 08/30/2024 | $488.66 | ||
PV15241552934 | 08/27/2024 | $289.22 | ||
Multiple | 08/23/2024 | $572.20 | ||
Multiple | 08/22/2024 | $657.42 | ||
Multiple | 08/20/2024 | $420.55 | ||
PV15241552833 | 08/19/2024 | $113.24 | ||
Multiple | 08/12/2024 | $940.61 | ||
PV15241552695 | 08/09/2024 | $81.25 | ||
PV15241552687 | 08/06/2024 | $207.10 | ||
Multiple | 08/02/2024 | $635.71 | ||
PV15241552561 | 08/01/2024 | $156.63 | ||
Multiple | 07/31/2024 | $149.70 | ||
Multiple | 07/30/2024 | $331.18 | ||
Multiple | 07/29/2024 | $2,329.05 | ||
PV15241552470 | 07/24/2024 | $315.76 | ||
PV15241552401 | 07/17/2024 | $128.81 | ||
PV15241552309 | 07/10/2024 | $379.92 | ||
Multiple | 07/09/2024 | $320.04 | ||
Multiple | 07/08/2024 | $666.48 | ||
PV15241552229 | 07/05/2024 | $213.04 | ||
Multiple | 07/01/2024 | $431.09 | ||
Multiple | 06/26/2024 | $237.94 | ||
Multiple | 06/24/2024 | $211.91 | ||
PV15241552051 | 06/20/2024 | $273.79 | ||
Multiple | 06/18/2024 | $336.00 | ||
PV15241551995 | 06/17/2024 | $123.32 | ||
PV15241551973 | 06/13/2024 | $124.28 | ||
Multiple | 06/11/2024 | $397.77 | ||
PV15241551876 | 06/05/2024 | $288.70 | ||
PV15241551860 | 06/04/2024 | $170.79 | ||
Multiple | 05/30/2024 | $245.18 | ||
Multiple | 05/29/2024 | $1,360.99 | ||
Multiple | 05/24/2024 | $952.65 | ||
Multiple | 05/23/2024 | $71.48 | ||
Multiple | 05/22/2024 | $726.60 | ||
PV15241551674 | 05/21/2024 | $148.08 | ||
PV15241551651 | 05/16/2024 | $253.40 | ||
Multiple | 05/13/2024 | $1,066.08 | ||
PV15241551505 | 05/09/2024 | $75.26 | ||
Multiple | 05/01/2024 | $534.45 | ||
Multiple | 04/29/2024 | $514.97 | ||
PV15241551359 | 04/26/2024 | $425.43 | ||
Multiple | 04/23/2024 | $320.54 | ||
Multiple | 04/22/2024 | $1,338.05 | ||
PV15241551113 | 04/16/2024 | $436.92 | ||
PV15241551252 | 04/15/2024 | $14.53 | ||
PV15241551123 | 04/10/2024 | $754.20 | ||
PV15241551145 | 04/09/2024 | $441.21 | ||
Multiple | 04/08/2024 | $2,629.27 | ||
Multiple | 04/05/2024 | $639.40 | ||
PV15241550994 | 04/04/2024 | $30.74 | ||
PV15241550936 | 03/29/2024 | $56.62 | ||
Multiple | 03/27/2024 | $192.25 | ||
Multiple | 03/26/2024 | $1,853.20 | ||
Multiple | 03/21/2024 | $209.60 | ||
PV15241550661 | 03/19/2024 | $97.90 | ||
PV15241550807 | 03/18/2024 | $113.12 | ||
PV15231554509 | 03/14/2024 | $135.72 | ||
Multiple | 03/13/2024 | $151.19 | ||
Multiple | 03/12/2024 | $210.16 | ||
Multiple | 03/11/2024 | $968.49 | ||
PV15241550643 | 03/08/2024 | $75.26 | ||
PV15231554482 | 03/05/2024 | $69.13 | ||
Multiple | 03/01/2024 | $262.71 | ||
PV15231554473 | 02/27/2024 | $127.47 | ||
Multiple | 02/23/2024 | $534.92 | ||
PV15241550353 | 02/20/2024 | $27.58 | ||
PV15241550354 | 02/16/2024 | $58.06 | ||
PV15231554408 | 02/14/2024 | $49.56 | ||
Multiple | 02/08/2024 | $561.18 | ||
PV15231554396 | 02/06/2024 | $2,144.90 | ||
PV15231554315 | 02/05/2024 | $185.73 | ||
Multiple | 01/31/2024 | $33.32 | ||
Multiple | 01/25/2024 | $414.54 | ||
Multiple | 01/24/2024 | $2,513.15 | ||
Multiple | 01/23/2024 | $715.99 | ||
PV15231554225 | 01/22/2024 | $55.28 | ||
Multiple | 01/19/2024 | $276.02 | ||
Multiple | 01/10/2024 | $246.74 | ||
Multiple | 01/09/2024 | $138.92 | ||
Multiple | 01/05/2024 | $800.83 | ||
PV15231554009 | 01/02/2024 | $33.47 | ||
PV15231553911 | 12/29/2023 | $306.28 | ||
Multiple | 12/27/2023 | $668.98 | ||
PV15231553853 | 12/26/2023 | $252.58 | ||
PV15231553812 | 12/19/2023 | $451.07 | ||
Multiple | 12/13/2023 | $1,611.95 | ||
PV15231552943 | 12/12/2023 | $3,210.01 | ||
PV15231553676 | 12/11/2023 | $140.02 | ||
Multiple | 12/04/2023 | $396.13 | ||
PV15231553515 | 11/28/2023 | $233.84 | ||
PV39233901005 | 11/27/2023 | $250.00 | ||
Multiple | 11/22/2023 | $693.23 | ||
Multiple | 11/20/2023 | $445.55 | ||
PV15231553247 | 11/02/2023 | $16.19 | ||
PV15231553246 | 11/01/2023 | $54.40 | ||
PV15231553131 | 10/23/2023 | $65.56 | ||
Multiple | 10/19/2023 | $143.06 | ||
Multiple | 10/18/2023 | $645.69 | ||
PV15231552074 | 10/17/2023 | $4,227.41 | ||
PV15231553090 | 10/16/2023 | $179.68 | ||
Multiple | 10/13/2023 | $1,029.04 | ||
PV15231553029 | 10/06/2023 | $159.83 | ||
Multiple | 10/03/2023 | $259.69 | ||
Multiple | 09/29/2023 | $150.25 | ||
Multiple | 09/27/2023 | $307.29 | ||
PV15231552820 | 09/25/2023 | $76.33 | ||
PV15231552806 | 09/19/2023 | $268.01 | ||
Multiple | 09/18/2023 | $489.53 | ||
PV15231552788 | 09/14/2023 | $22.84 | ||
PV15231552756 | 09/13/2023 | $210.31 | ||
PV15231552723 | 09/12/2023 | $632.48 | ||
Multiple | 09/08/2023 | $596.25 | ||
Multiple | 08/29/2023 | $1,429.98 | ||
Multiple | 08/24/2023 | $933.46 | ||
PV15231552517 | 08/22/2023 | $158.59 | ||
Multiple | 08/18/2023 | $616.81 | ||
Multiple | 08/15/2023 | $217.20 | ||
Multiple | 08/14/2023 | $1,268.26 | ||
Multiple | 08/11/2023 | $407.32 | ||
PV15231552317 | 08/07/2023 | $35.05 | ||
Multiple | 08/01/2023 | $98.94 | ||
PV15231551913 | 07/25/2023 | $281.21 | ||
PV15231552183 | 07/21/2023 | $224.61 | ||
PV15231552135 | 07/19/2023 | $750.82 | ||
Multiple | 07/17/2023 | $295.66 | ||
PV15231552032 | 07/12/2023 | $58.41 | ||
Multiple | 07/05/2023 | $237.22 | ||
Multiple | 07/03/2023 | $363.32 | ||
PV15231551983 | 06/30/2023 | $51.74 | ||
Multiple | 06/26/2023 | $1,060.41 | ||
PV15231551882 | 06/22/2023 | $128.61 | ||
PV15231551834 | 06/15/2023 | $208.16 | ||
PV15231551696 | 06/12/2023 | $1,762.50 | ||
PV15231551729 | 06/06/2023 | $52.30 | ||
PV15231551616 | 06/02/2023 | $263.10 | ||
Multiple | 05/31/2023 | $594.88 | ||
PV15231551523 | 05/23/2023 | $591.27 | ||
Multiple | 05/19/2023 | $694.84 | ||
PV15231551486 | 05/18/2023 | $319.81 | ||
PV15231551470 | 05/16/2023 | $43.93 | ||
Multiple | 05/12/2023 | $49.92 | ||
Multiple | 05/10/2023 | $251.54 | ||
Multiple | 05/08/2023 | $174.43 | ||
PV15231551372 | 05/03/2023 | $60.03 | ||
PV39233900447 | 05/02/2023 | $36.05 | ||
PV15231551253 | 04/27/2023 | $38.26 | ||
Multiple | 04/26/2023 | $214.79 | ||
Multiple | 04/25/2023 | $336.34 | ||
PV15231551225 | 04/19/2023 | $14.53 | ||
PV15231551128 | 04/18/2023 | $429.94 | ||
Multiple | 04/17/2023 | $520.46 | ||
Multiple | 04/14/2023 | $554.50 | ||
Multiple | 04/06/2023 | $350.77 | ||
PV15231551007 | 04/03/2023 | $5.85 | ||
Multiple | 03/31/2023 | $1,107.58 | ||
PV15231550968 | 03/29/2023 | $916.48 | ||
Multiple | 03/24/2023 | $294.18 | ||
Multiple | 03/22/2023 | $1,146.20 | ||
Multiple | 03/16/2023 | $110.24 | ||
Multiple | 03/15/2023 | $208.42 | ||
PV15231550740 | 03/14/2023 | $43.13 | ||
PV15231550703 | 03/13/2023 | $1,105.21 | ||
PV15231550609 | 03/07/2023 | $156.45 | ||
PV15231550507 | 03/02/2023 | $103.75 | ||
Multiple | 03/01/2023 | $396.77 | ||
Multiple | 02/27/2023 | $983.92 | ||
Multiple | 02/24/2023 | $138.34 | ||
Multiple | 02/23/2023 | $44.36 | ||
PV15231550381 | 02/16/2023 | $43.93 | ||
Multiple | 02/15/2023 | $126.69 | ||
Multiple | 02/08/2023 | $619.46 | ||
Multiple | 02/02/2023 | $1,285.91 | ||
PV15221554142 | 02/01/2023 | $1,932.61 | ||
PV15221554381 | 01/31/2023 | $138.76 | ||
PV38233800017 | 01/31/2023 | $5,408.61 | ||
PV55225500133 | 01/27/2023 | $53.44 | ||
PV15221554546 | 01/27/2023 | $72.33 | ||
PV55225500137 | 01/27/2023 | $58.52 | ||
PV15221554461 | 01/26/2023 | $680.32 | ||
PV39223900985 | 01/26/2023 | $63.98 | ||
PV15221554635 | 01/25/2023 | $116.53 | ||
PV15221554586 | 01/23/2023 | $14.53 | ||
PV15221553808 | 01/18/2023 | $5.00 | ||
PV38223801185 | 01/12/2023 | $4,372.43 | ||
Multiple | 01/12/2023 | $816.74 | ||
Multiple | 01/11/2023 | $157.03 | ||
PV38223801160 | 01/09/2023 | $4,484.26 | ||
Multiple | 01/09/2023 | $220.53 | ||
PV28222800220 | 01/05/2023 | $423.75 | ||
Multiple | 01/05/2023 | $1,359.95 | ||
PV15221554343 | 01/03/2023 | $53.78 | ||
Multiple | 12/29/2022 | $683.99 | ||
PV15221554285 | 12/27/2022 | $43.93 | ||
PV15221554269 | 12/22/2022 | $176.13 | ||
PV15221554215 | 12/20/2022 | $10.34 | ||
Multiple | 12/19/2022 | $391.36 | ||
Multiple | 12/16/2022 | $813.12 | ||
PV15221554214 | 12/15/2022 | $48.57 | ||
PV39223900850 | 12/15/2022 | $143.82 | ||
PV15221553956 | 12/12/2022 | $53.80 | ||
Multiple | 12/06/2022 | $398.98 | ||
Multiple | 12/02/2022 | $546.08 | ||
PV15221553987 | 12/01/2022 | $182.48 | ||
PV38223801011 | 11/30/2022 | $4,487.57 | ||
PV15221553877 | 11/28/2022 | $31.90 | ||
Multiple | 11/25/2022 | $558.66 | ||
PV15221553807 | 11/23/2022 | $57.57 | ||
PV38223801003 | 11/22/2022 | $4,592.29 | ||
PV15221553894 | 11/22/2022 | $120.80 | ||
Multiple | 11/17/2022 | $417.81 | ||
PV39223900747 | 11/17/2022 | $1,430.51 | ||
PV55225500115 | 11/16/2022 | $55.47 | ||
PV38223800992 | 11/15/2022 | $4,441.31 | ||
PV15221553776 | 11/08/2022 | $262.79 | ||
Multiple | 11/02/2022 | $162.80 | ||
PV15221553643 | 11/01/2022 | $480.71 | ||
Multiple | 10/31/2022 | $29.06 | ||
Multiple | 10/24/2022 | $327.45 | ||
Multiple | 10/21/2022 | $342.81 | ||
PV28222800163 | 10/18/2022 | $493.14 | ||
PV55225500103 | 10/17/2022 | $59.14 | ||
Multiple | 10/13/2022 | $681.89 | ||
Multiple | 10/11/2022 | $565.18 | ||
PV15221553256 | 09/26/2022 | $204.08 | ||
PV55225500088 | 09/16/2022 | $59.77 | ||
Multiple | 09/14/2022 | $1,292.73 | ||
PV15221553028 | 09/09/2022 | $193.46 | ||
PV15221552994 | 09/08/2022 | $137.86 | ||
PV38223800665 | 09/07/2022 | $4,303.35 | ||
PV15221552993 | 09/07/2022 | $9.00 | ||
Multiple | 09/02/2022 | $1,084.05 | ||
Multiple | 09/01/2022 | $825.46 | ||
PV15221552788 | 08/16/2022 | $203.45 | ||
PV55225500074 | 08/15/2022 | $107.96 | ||
PV15221552767 | 08/15/2022 | $38.42 | ||
PV15221552748 | 08/12/2022 | $139.52 | ||
Multiple | 08/10/2022 | $464.19 | ||
Multiple | 08/09/2022 | $569.25 | ||
PV15221552540 | 07/27/2022 | $1,434.38 | ||
PV15221552467 | 07/21/2022 | $66.69 | ||
Multiple | 07/20/2022 | $629.59 | ||
Multiple | 07/19/2022 | $779.21 | ||
PV55225500061 | 07/15/2022 | $55.73 | ||
Multiple | 07/15/2022 | $468.61 | ||
Multiple | 07/13/2022 | $554.39 | ||
Multiple | 07/11/2022 | $300.62 | ||
PV15221552262 | 07/07/2022 | $85.07 | ||
PV55225500042 | 07/01/2022 | $61.94 | ||
PV15221552124 | 06/30/2022 | $56.44 | ||
Multiple | 06/22/2022 | $266.97 | ||
Multiple | 06/21/2022 | $607.14 | ||
Multiple | 06/16/2022 | $311.35 | ||
PV15221551983 | 06/13/2022 | $150.87 | ||
Multiple | 06/10/2022 | $139.94 | ||
Multiple | 06/09/2022 | $652.59 | ||
PV15221551920 | 06/08/2022 | $72.79 | ||
Multiple | 06/06/2022 | $446.16 | ||
PV15221551853 | 06/03/2022 | $3,394.21 | ||
Multiple | 05/26/2022 | $184.13 | ||
PV15221551729 | 05/25/2022 | $209.92 | ||
PV39223900261 | 05/17/2022 | $41.73 | ||
PV15221551601 | 05/12/2022 | $617.14 | ||
PV15221551551 | 05/11/2022 | $125.00 | ||
PV55225500027 | 04/29/2022 | $167.90 | ||
Multiple | 04/27/2022 | $321.79 | ||
Multiple | 04/19/2022 | $53.23 | ||
Multiple | 04/18/2022 | $190.79 | ||
Multiple | 04/15/2022 | $29.06 | ||
Multiple | 04/11/2022 | $153.35 | ||
PV15221550278 | 04/08/2022 | $4,289.80 | ||
Multiple | 04/07/2022 | $677.09 | ||
PV15221551080 | 04/06/2022 | $14.53 | ||
PV15221551065 | 04/05/2022 | $198.77 | ||
PV15221551037 | 04/04/2022 | $156.23 | ||
PV15221550953 | 03/31/2022 | $61.04 | ||
Multiple | 03/24/2022 | $380.60 | ||
Multiple | 03/23/2022 | $336.00 | ||
Multiple | 03/21/2022 | $439.17 | ||
PV88218802299 | 03/18/2022 | $1,091.00 | ||
PV15221550814 | 03/18/2022 | $119.29 | ||
PV38223800075 | 03/16/2022 | $4,559.09 | ||
PV15221550680 | 03/14/2022 | $49.90 | ||
PV15221550562 | 03/03/2022 | $39.21 | ||
Multiple | 03/01/2022 | $975.14 | ||
PV15221550480 | 02/28/2022 | $99.59 | ||
Multiple | 02/24/2022 | $450.45 | ||
Multiple | 02/23/2022 | $2,442.19 | ||
PV15211554721 | 02/18/2022 | $124.54 | ||
Multiple | 02/15/2022 | $413.26 | ||
Multiple | 02/14/2022 | $723.99 | ||
PV38223800014 | 02/08/2022 | $4,229.96 | ||
PV54215400295 | 01/28/2022 | $6,396.75 | ||
Multiple | 01/24/2022 | $954.22 | ||
PV15211554523 | 01/14/2022 | $112.42 | ||
Multiple | 01/13/2022 | $96.79 | ||
PV15211554452 | 01/12/2022 | $124.36 | ||
PV15211554456 | 01/11/2022 | $22.42 | ||
PV15211554390 | 01/10/2022 | $14.53 | ||
Multiple | 01/07/2022 | $429.71 | ||
$217,146.67 | ||||
S026051 | ||||
2002 | $6,288.00 | |||
$6,288.00 | ||||
S026327 | ||||
2002 | $9,625.00 | |||
$9,625.00 | ||||
S027043 | ||||
2002 | $6,288.00 | |||
$6,288.00 | ||||
T25663 | ||||
2002 | $1,402.50 | |||
$1,402.50 | ||||
T26159 | ||||
2006 | $113.33 | |||
2005 | $258,435.22 | |||
2004 | $293,688.88 | |||
2003 | $289,001.39 | |||
2002 | $125,269.60 | |||
$966,508.42 |