The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
101218 | ||||
2020 | $588,620.14 | |||
2019 | $1,009,040.85 | |||
$1,597,660.99 | ||||
11586 | ||||
2017 | $31,320.66 | |||
2010 | $679,072.16 | |||
2009 | $1,184,095.59 | |||
2008 | $1,054,172.99 | |||
2007 | $2,305,633.36 | |||
2006 | $546,029.33 | |||
$5,800,324.09 | ||||
120164 | ||||
120164 | PV84248441435 | 10/10/2024 | $21,203.80 | |
2023 | $90,847.93 | |||
2022 | $716,787.69 | |||
2021 | $2,102,035.68 | |||
2020 | $4,940,228.38 | |||
$7,871,103.48 | ||||
12197 | ||||
2014 | $415.08 | |||
2013 | $29,845.84 | |||
$30,260.92 | ||||
127340 | ||||
127340 | PV88258800584 | 07/03/2025 | $752,628.95 | |
2023 | $43,010.30 | |||
2022 | $26,255.00 | |||
2021 | $887,307.95 | |||
2020 | $2,322,182.20 | |||
$4,031,384.40 | ||||
144622 | ||||
242206 | PV84258400034 | 06/26/2025 | $2,209.10 | |
260782 | PV84258400034 | 06/26/2025 | $5,855.00 | |
234524 | PV84258400034 | 06/26/2025 | $906.11 | |
260780 | PV84258400034 | 06/26/2025 | $3,073.49 | |
242206 | PV84258400018 | 05/14/2025 | $108,739.19 | |
260780 | PV84258400018 | 05/08/2025 | $31,696.61 | |
260780 | PV84258400023 | 05/08/2025 | $2,797.16 | |
234356 | PV84258400023 | 05/08/2025 | $32,358.62 | |
234356 | PV84258400018 | 05/08/2025 | $21,377.63 | |
234755 | PV84258400023 | 05/08/2025 | $469.38 | |
234737 | PV84258400023 | 05/08/2025 | $471.29 | |
234753 | PV84258400018 | 05/08/2025 | $629.74 | |
234755 | PV84258400018 | 05/08/2025 | $2,586.71 | |
260782 | PV84258400018 | 05/08/2025 | $13,647.00 | |
260782 | PV84258400023 | 05/08/2025 | $1,452.00 | |
260782 | PV84248400092 | 02/26/2025 | $9,354.90 | |
260780 | PV84248400092 | 02/26/2025 | $22,039.11 | |
260779 | PV84248400092 | 02/26/2025 | $1,247.46 | |
234356 | PV84248400092 | 02/26/2025 | $11,352.70 | |
234737 | PV84248400092 | 02/26/2025 | $2,761.67 | |
242206 | PV84248400077 | 01/31/2025 | $191,377.14 | |
245061 | PV84248400077 | 01/31/2025 | $108,918.14 | |
260780 | PV84248400077 | 01/27/2025 | $7,023.59 | |
234754 | PV84248400077 | 01/27/2025 | $36,743.50 | |
234356 | PV84248400077 | 01/27/2025 | $37,277.12 | |
260782 | PV84248400077 | 01/27/2025 | $3,449.50 | |
234755 | PV84248400077 | 01/27/2025 | $8,229.25 | |
260782 | PV84248400081 | 01/24/2025 | $900.01 | |
234755 | PV84248400081 | 01/24/2025 | $1,590.46 | |
234754 | PV84248400081 | 01/24/2025 | $7,087.24 | |
260780 | PV84248400081 | 01/24/2025 | $7,245.81 | |
234737 | PV84248400081 | 01/24/2025 | $3,366.60 | |
234360 | PV84248400081 | 01/22/2025 | $131,082.34 | |
234356 | PV84248400081 | 01/22/2025 | $100,686.33 | |
242192 | PV84248400081 | 01/22/2025 | $344,783.95 | |
242206 | PV84248400081 | 01/21/2025 | $86,500.67 | |
242206 | PV84248400048 | 01/07/2025 | $1,630.56 | |
234445 | PV84248400048 | 01/07/2025 | $909.69 | |
260780 | PV84248400048 | 01/07/2025 | $43,421.45 | |
260782 | PV84248400048 | 01/07/2025 | $18,473.85 | |
234342 | PV84248400048 | 01/07/2025 | $119,825.83 | |
234737 | PV84248400048 | 01/07/2025 | $17,010.40 | |
234356 | PV84248400048 | 01/07/2025 | $2,971.30 | |
153893 | PV84248400054 | 11/04/2024 | $126,896.02 | |
234737 | PV84248400053 | 10/29/2024 | $5,717.42 | |
234755 | PV84248400053 | 10/29/2024 | $4,171.92 | |
260780 | PV84248400053 | 10/29/2024 | $27,710.70 | |
234753 | PV84248400053 | 10/29/2024 | $20,894.22 | |
242206 | PV84248400053 | 10/28/2024 | $181,295.56 | |
234356 | PV84248400053 | 10/28/2024 | $150,295.61 | |
234342 | PV84248400053 | 10/28/2024 | $182,401.65 | |
260782 | PV84248400053 | 10/28/2024 | $54,258.00 | |
260780 | PV84248400034 | 08/30/2024 | $97,601.00 | |
260782 | PV84248400034 | 08/30/2024 | $48,620.85 | |
234356 | PV84248400034 | 08/30/2024 | $105,097.81 | |
234737 | PV84248400034 | 08/30/2024 | $41,861.38 | |
234755 | PV84248400034 | 08/30/2024 | $4,095.84 | |
242205 | PV84248400034 | 08/30/2024 | $26,273.27 | |
242206 | PV84248400034 | 08/30/2024 | $203,024.13 | |
234356 | PV84248400026 | 07/11/2024 | $2,193.30 | |
260777 | PV84248400026 | 07/11/2024 | $54,201.68 | |
260782 | PV84248400026 | 07/11/2024 | $300.00 | |
260780 | PV84248400026 | 07/11/2024 | $387.60 | |
260780 | PV84248400019 | 06/21/2024 | $101,616.32 | |
234755 | PV84248400019 | 06/20/2024 | $3,739.26 | |
234754 | PV84248400019 | 06/20/2024 | $2,262.90 | |
234753 | PV84248400019 | 06/20/2024 | $3,787.75 | |
234737 | PV84248400019 | 06/20/2024 | $42,417.73 | |
234356 | PV84248400019 | 06/20/2024 | $9,737.87 | |
260782 | PV84248400019 | 06/20/2024 | $61,816.05 | |
260780 | PV84248400005 | 05/02/2024 | $3,451.67 | |
260782 | PV84248400005 | 05/02/2024 | $1,760.50 | |
234755 | PV84248400005 | 05/02/2024 | $7,693.13 | |
234753 | PV84248400005 | 05/02/2024 | $26,105.35 | |
234737 | PV84248400005 | 05/02/2024 | $15,495.19 | |
234356 | PV84248400005 | 05/02/2024 | $53,627.34 | |
234536 | PV84248400005 | 05/02/2024 | $27,745.16 | |
234528 | PV84248400005 | 05/02/2024 | $63,364.78 | |
234525 | PV84248400005 | 05/02/2024 | $67,585.69 | |
234415 | PV84248400005 | 05/02/2024 | $45,018.74 | |
234730 | PV84248400005 | 05/02/2024 | $42,469.15 | |
260780 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $22,311.97 | |
260782 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $9,704.50 | |
234754 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $10,849.34 | |
260779 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $2,898.89 | |
234753 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $19,017.20 | |
234755 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $36,098.77 | |
234737 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $65,609.35 | |
234524 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $83,247.07 | |
234367 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $9,493.75 | |
260777 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $145,070.81 | |
242205 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $248,772.00 | |
234356 | PV84248400001 | 03/11/2024 | $83,092.63 | |
2023 | $6,666,257.18 | |||
2022 | $4,227,919.33 | |||
2021 | $3,632,910.91 | |||
$18,735,775.84 | ||||
146606 | ||||
146606 | PV88248800189 | 04/03/2024 | $65,409.21 | |
2022 | $130,040.64 | |||
2021 | $2,312,537.24 | |||
$2,507,987.09 | ||||
149915 | ||||
149915 | PV88248800687 | 07/12/2024 | $93,733.28 | |
2023 | $235,445.56 | |||
2021 | $2,250,116.30 | |||
$2,579,295.14 | ||||
149921 | ||||
2023 | $60,485.98 | |||
2022 | $1,622,286.27 | |||
2021 | $2,652,134.73 | |||
$4,334,906.98 | ||||
15857 | ||||
2013 | $12,046.12 | |||
$12,046.12 | ||||
15876 | ||||
2016 | $44,160.51 | |||
$44,160.51 | ||||
15878 | ||||
2016 | $128,965.75 | |||
2015 | $2,310,433.13 | |||
2014 | $3,000,052.01 | |||
2013 | $6,229,925.79 | |||
2012 | $7,997,072.18 | |||
2011 | $1,527,040.45 | |||
2010 | $4,754,135.83 | |||
2009 | $1,516,355.27 | |||
2008 | $4,291,925.89 | |||
$31,755,906.30 | ||||
167516 | ||||
243408 | PV84258400033 | 06/26/2025 | $16,543.65 | |
234343 | PV84258400033 | 06/26/2025 | $16,543.65 | |
234770 | PV84258400033 | 06/26/2025 | $16,543.65 | |
297898 | PV84258400035 | 06/24/2025 | $1,429,188.30 | |
297898 | PV84258400030 | 05/30/2025 | $1,625,872.04 | |
234351 | PV84258400022A | 05/19/2025 | $180,238.34 | |
265941 | PV84258400024 | 05/14/2025 | $96,334.26 | |
234343 | PV84258400022 | 05/08/2025 | $5,989.80 | |
234372 | PV84258400022 | 05/08/2025 | $2,000.00 | |
264286 | PV84258400022 | 05/08/2025 | $8,371.07 | |
264287 | PV84258400022 | 05/08/2025 | $5,797.50 | |
242215 | PV84258400022 | 05/08/2025 | $802.43 | |
265941 | PV84258400016 | 05/02/2025 | $75,802.42 | |
264286 | PV84258400011 | 03/27/2025 | $12,865.67 | |
234343 | PV84258400011 | 03/27/2025 | $10,365.32 | |
264287 | PV84258400011 | 03/27/2025 | $3,985.30 | |
234363 | PV84258400011 | 03/27/2025 | $1,585.68 | |
185239 | PV84248400097 | 03/12/2025 | $746,740.30 | |
265941 | PV84248400095 | 02/27/2025 | $241,041.35 | |
234361 | PV84248400088 | 02/20/2025 | $97,847.49 | |
234343 | PV84248400087 | 02/20/2025 | $9,644.66 | |
234343 | PV84248400088 | 02/20/2025 | $228,027.63 | |
234366 | PV84248400087 | 02/20/2025 | $10,047.47 | |
265941 | PV84248400079 | 01/30/2025 | $1,845,464.97 | |
265941 | PV84248400080 | 01/29/2025 | $96,804.02 | |
265941 | PV84248400078 | 01/22/2025 | $1,995,073.03 | |
264286 | PV84248400076 | 01/10/2025 | $28,693.34 | |
234343 | PV84248400076 | 01/10/2025 | $35,080.71 | |
234375 | PV84248400076 | 01/10/2025 | $11,731.02 | |
264287 | PV84248400076 | 01/10/2025 | $7,645.25 | |
234362 | PV84248400076 | 01/10/2025 | $67,291.62 | |
234361 | PV84248400076 | 01/10/2025 | $63,745.14 | |
234371 | PV84248400076 | 01/10/2025 | $6,700.86 | |
234366 | PV84248400076 | 01/10/2025 | $74,625.52 | |
234352 | PV84248400076 | 01/10/2025 | $2,410.82 | |
242215 | PV84248400071 | 01/08/2025 | $53,065.94 | |
234363 | PV84248400071 | 01/08/2025 | $1,450.14 | |
234343 | PV84248400071 | 01/08/2025 | $115,430.33 | |
234770 | PV84248400071 | 01/08/2025 | $5,448.55 | |
265941 | PV84248400056 | 11/13/2024 | $1,108,196.54 | |
265941 | PV84248400055 | 11/13/2024 | $2,416,971.99 | |
185239 | PV84248400051 | 10/30/2024 | $3,527.71 | |
264208 | PV84248400046 | 10/11/2024 | $1,174.42 | |
234343 | PV84248400046 | 10/11/2024 | $73,161.48 | |
264213 | PV84248400046 | 10/11/2024 | $1,138.00 | |
264287 | PV84248400046 | 10/11/2024 | $9,456.75 | |
234371 | PV84248400046 | 10/11/2024 | $18,886.00 | |
264286 | PV84248400046 | 10/11/2024 | $23,625.19 | |
234361 | PV84248400044 | 09/17/2024 | $63,992.80 | |
264287 | PV84248400044 | 09/17/2024 | $7,557.00 | |
264286 | PV84248400044 | 09/17/2024 | $17,642.71 | |
234371 | PV84248400044 | 09/17/2024 | $16,364.93 | |
234770 | PV84248400044 | 09/17/2024 | $5,476.43 | |
234343 | PV84248400044 | 09/17/2024 | $4,861.72 | |
265941 | PV84248400039 | 09/13/2024 | $2,290,912.29 | |
234343 | PV84248400038 | 09/11/2024 | $34,930.69 | |
234366 | PV84248400038 | 09/11/2024 | $31,997.31 | |
234369 | PV84248400038 | 09/11/2024 | $3,936.40 | |
234371 | PV84248400038 | 09/11/2024 | $8,489.98 | |
242357 | PV84248400038 | 09/11/2024 | $29,872.49 | |
265941 | PV84248400040 | 09/06/2024 | $544,414.82 | |
234343 | PV84248400028 | 08/01/2024 | $5,287.46 | |
234366 | PV84248400028 | 08/01/2024 | $12,302.90 | |
253225 | PV84248400028 | 08/01/2024 | $7,577.12 | |
264286 | PV84248400028 | 08/01/2024 | $6,751.78 | |
264287 | PV84248400028 | 08/01/2024 | $2,044.75 | |
234369 | PV84248400028 | 07/30/2024 | $80,984.66 | |
265941 | PV84248400022 | 06/21/2024 | $1,908,591.37 | |
242215 | PV84248400020 | 06/20/2024 | $61,527.40 | |
234351 | PV84248400020 | 06/20/2024 | $48,512.96 | |
234371 | PV84248400020 | 06/20/2024 | $22,479.01 | |
234343 | PV84248400020 | 06/20/2024 | $48,106.03 | |
234369 | PV84248400020 | 06/20/2024 | $15,384.03 | |
264286 | PV84248400020 | 06/20/2024 | $55,893.47 | |
264287 | PV84248400020 | 06/20/2024 | $22,256.15 | |
235508 | PV84248400020 | 06/20/2024 | $1,248.69 | |
185239 | PV84248400012 | 05/16/2024 | $892,524.64 | |
264287 | PV84248400011 | 05/03/2024 | $9,630.00 | |
234362 | PV84248400011 | 05/03/2024 | $32,799.52 | |
234343 | PV84248400011 | 05/03/2024 | $29,515.67 | |
234770 | PV84248400011 | 05/03/2024 | $12,210.09 | |
264286 | PV84248400011 | 05/03/2024 | $25,193.76 | |
264286 | PV84248400004 | 05/01/2024 | $105,245.00 | |
234358 | PV84248400004 | 05/01/2024 | $243,711.46 | |
234357 | PV84248400004 | 05/01/2024 | $117,417.27 | |
234362 | PV84248400004 | 05/01/2024 | $110,657.95 | |
234343 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $80,554.60 | |
234371 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $32,007.67 | |
234347 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $2,238.24 | |
234369 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $53,861.58 | |
234366 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $40,231.51 | |
234359 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $49,951.66 | |
264287 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $50,405.20 | |
264213 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $10,235.00 | |
264208 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $8,923.22 | |
264117 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $9,849.87 | |
234770 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $13,761.54 | |
234375 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $42,259.52 | |
234372 | PV84248400004 | 04/29/2024 | $99,745.86 | |
185239 | PV84238400058 | 03/06/2024 | $1,131,226.75 | |
253225 | PV84238400054 | 02/05/2024 | $14,310.00 | |
242395 | PV84238400054 | 02/05/2024 | $9,977.65 | |
234343 | PV84238400054 | 02/05/2024 | $223,022.23 | |
234373 | PV84238400054 | 02/05/2024 | $211,188.01 | |
234363 | PV84238400054 | 02/05/2024 | $8,756.42 | |
234371 | PV84238400054 | 02/05/2024 | $6,784.94 | |
234372 | PV84238400054 | 02/05/2024 | $107,769.36 | |
234361 | PV84238400054 | 02/02/2024 | $74,104.92 | |
234362 | PV84238400054 | 02/02/2024 | $51,678.35 | |
242380 | PV84238400054 | 02/02/2024 | $93,207.07 | |
2023 | $12,736,474.84 | |||
2022 | $9,412,617.91 | |||
$44,422,423.95 | ||||
21985 | ||||
2015 | $45,063.43 | |||
2013 | $164,851.57 | |||
$209,915.00 | ||||
220791 | ||||
220791 | PV84258440713 | 07/02/2025 | $378,154.94 | |
220791 | PV84258440342 | 05/20/2025 | $65,145.40 | |
220791 | PV84258440166 | 04/07/2025 | $196,919.90 | |
220791 | PV84258440013 | 03/07/2025 | $207,800.90 | |
220791 | PV84248442333 | 02/28/2025 | $918,394.28 | |
220791 | PV84248441903 | 01/07/2025 | $727,419.25 | |
220791 | PV84248441940 | 01/07/2025 | $1,649,466.38 | |
220791 | PV84248441725 | 11/25/2024 | $324,909.95 | |
220791 | PV84248441352 | 09/30/2024 | $613,539.31 | |
220791 | PV84248441134 | 08/27/2024 | $644,871.02 | |
220791 | PV84248441084 | 08/20/2024 | $169,710.17 | |
2023 | $175,365.00 | |||
$6,071,696.50 | ||||
22191 | ||||
2017 | $30,182.25 | |||
2016 | $11,647.85 | |||
2013 | $260,338.61 | |||
2012 | $33,372.55 | |||
2011 | $1,074,781.04 | |||
$1,410,322.30 | ||||
22256 | ||||
2017 | $40,363.47 | |||
2015 | $142,269.02 | |||
$182,632.49 | ||||
22586 | ||||
2013 | $372,008.36 | |||
$372,008.36 | ||||
24650 | ||||
2011 | $32,825.00 | |||
$32,825.00 | ||||
26279 | ||||
2015 | $369,534.16 | |||
2013 | $181,397.36 | |||
$550,931.52 | ||||
26631 | ||||
2019 | $192,513.52 | |||
2013 | $9,904,879.70 | |||
$10,097,393.22 | ||||
27900 | ||||
2017 | $22,109.32 | |||
2014 | $396,887.95 | |||
2013 | $600,767.32 | |||
$1,019,764.59 | ||||
28093 | ||||
2016 | $348,030.63 | |||
2015 | $608,320.15 | |||
2014 | $5,091,331.51 | |||
2013 | $791,569.33 | |||
$6,839,251.62 | ||||
30074 | ||||
2018 | $20,215.25 | |||
2016 | $141,379.71 | |||
2015 | $152,992.50 | |||
2014 | $831,042.33 | |||
$1,145,629.79 | ||||
30243 | ||||
2018 | $24,421.91 | |||
2015 | $75,327.55 | |||
2014 | $840,376.35 | |||
$940,125.81 | ||||
30253 | ||||
2018 | $59,163.07 | |||
2017 | $110,958.95 | |||
2015 | $2,619,000.62 | |||
2014 | $1,218,121.83 | |||
$4,007,244.47 | ||||
30260 | ||||
2018 | $30,882.29 | |||
2015 | $77,443.78 | |||
2014 | $870,098.77 | |||
$978,424.84 | ||||
30348 | ||||
2017 | $79,885.56 | |||
2015 | $1,788,803.43 | |||
2014 | $1,068,953.85 | |||
$2,937,642.84 | ||||
31815 | ||||
2019 | $288,476.42 | |||
2018 | $181,211.74 | |||
2017 | $1,822,837.79 | |||
2016 | $2,308,351.92 | |||
2015 | $37,148.04 | |||
$4,638,025.91 | ||||
32220 | ||||
2018 | $56,665.06 | |||
2015 | $1,567,299.87 | |||
$1,623,964.93 | ||||
32640 | ||||
2017 | $265,274.92 | |||
2016 | $992,990.74 | |||
2015 | $1,342,521.03 | |||
$2,600,786.69 | ||||
32926 | ||||
2022 | $113,807.37 | |||
2018 | $586,611.42 | |||
2016 | $2,864,226.70 | |||
2015 | $549,637.50 | |||
$4,114,282.99 | ||||
32986 | ||||
2018 | $117,506.73 | |||
2017 | $69,301.45 | |||
2016 | $1,638,837.68 | |||
2015 | $359,275.50 | |||
$2,184,921.36 | ||||
33028 | ||||
2021 | $47,065.14 | |||
2019 | $77,091.02 | |||
2017 | $126,373.48 | |||
2016 | $658,666.21 | |||
$909,195.85 | ||||
33559 | ||||
2019 | $85,740.11 | |||
2017 | $129,496.81 | |||
2016 | $2,639,977.49 | |||
$2,855,214.41 | ||||
33827 | ||||
2019 | $279,198.87 | |||
2018 | $198,312.30 | |||
2017 | $1,842,267.06 | |||
2016 | $1,618,302.55 | |||
$3,938,080.78 | ||||
35760 | ||||
2018 | $149,533.13 | |||
2017 | $1,214,649.94 | |||
2016 | $3,620,254.52 | |||
$4,984,437.59 | ||||
37538 | ||||
2018 | $58,551.12 | |||
2017 | $97,755.78 | |||
2016 | $1,769,691.20 | |||
$1,925,998.10 | ||||
47860 | ||||
2018 | $91,907.92 | |||
2017 | $1,196,807.02 | |||
2016 | $119,715.39 | |||
$1,408,430.33 | ||||
57423 | ||||
2019 | $209,937.42 | |||
2018 | $1,735,688.53 | |||
2017 | $2,236,965.37 | |||
$4,182,591.32 | ||||
75532 | ||||
2020 | $504,887.66 | |||
2019 | $661,050.68 | |||
2018 | $3,449,490.11 | |||
$4,615,428.45 | ||||
79558 | ||||
79558 | PV88248801849 | 02/04/2025 | $27,908.26 | |
2023 | $92,039.95 | |||
2022 | $238,733.86 | |||
2021 | $1,954,889.75 | |||
2020 | $1,222,276.65 | |||
2019 | $9,429,596.02 | |||
2018 | $506,250.00 | |||
$13,471,694.49 | ||||
79560 | ||||
79560 | PV88258800334 | 04/25/2025 | $181.99 | |
2022 | $143,822.80 | |||
2021 | $273,664.07 | |||
2019 | $3,231,107.05 | |||
2018 | $1,691,554.95 | |||
$5,340,330.86 | ||||
83177 | ||||
2023 | $17,638.80 | |||
2022 | $1,567,321.08 | |||
2021 | $2,371,161.58 | |||
2020 | $1,493,012.84 | |||
2019 | $337,905.06 | |||
$5,787,039.36 | ||||
99710 | ||||
2021 | $94,326.22 | |||
2020 | $290,706.01 | |||
2019 | $1,387,529.05 | |||
$1,772,561.28 | ||||
P010664B | ||||
2002 | $384,425.24 | |||
$384,425.24 | ||||
P010764 | ||||
2002 | $747,670.60 | |||
$747,670.60 | ||||
P010766 | ||||
2002 | $1,627,492.94 | |||
$1,627,492.94 | ||||
P010846 | ||||
2002 | $300,697.96 | |||
$300,697.96 | ||||
P010846A | ||||
2002 | $497,018.99 | |||
$497,018.99 | ||||
P010877A | ||||
2002 | $163,996.11 | |||
$163,996.11 | ||||
P010878A | ||||
2002 | $242,743.14 | |||
$242,743.14 | ||||
P010930 | ||||
2002 | $677,504.55 | |||
$677,504.55 | ||||
P010953 | ||||
2002 | $1,557,875.57 | |||
$1,557,875.57 | ||||
P010966 | ||||
2002 | $535,535.65 | |||
$535,535.65 | ||||
P010980 | ||||
2002 | $653,265.90 | |||
$653,265.90 | ||||
P010984 | ||||
2002 | $388,264.58 | |||
$388,264.58 | ||||
P011004 | ||||
2002 | $3,725,763.79 | |||
$3,725,763.79 | ||||
P011018 | ||||
2002 | $2,247,432.85 | |||
$2,247,432.85 | ||||
P011023 | ||||
2002 | $417,798.80 | |||
$417,798.80 | ||||
P011029 | ||||
2002 | $1,146,018.94 | |||
$1,146,018.94 | ||||
P011102B | ||||
2002 | $2,606,460.45 | |||
$2,606,460.45 | ||||
P011137A | ||||
2002 | $1,763,112.73 | |||
$1,763,112.73 | ||||
P011152A | ||||
2002 | $495,260.80 | |||
$495,260.80 | ||||
P011153A | ||||
2002 | $491,227.40 | |||
$491,227.40 | ||||
P011176 | ||||
2002 | $2,571,260.27 | |||
$2,571,260.27 | ||||
P011199 | ||||
2002 | $1,658,588.50 | |||
$1,658,588.50 | ||||
P011221 | ||||
2002 | $583,884.29 | |||
$583,884.29 | ||||
P011226 | ||||
2002 | $1,446,644.92 | |||
$1,446,644.92 | ||||
P011243 | ||||
2002 | $492,284.26 | |||
$492,284.26 | ||||
P011288 | ||||
2002 | $4,596,611.71 | |||
$4,596,611.71 | ||||
P011321 | ||||
2002 | $742,160.20 | |||
$742,160.20 | ||||
P011323 | ||||
2002 | $784,498.85 | |||
$784,498.85 | ||||
P011376 | ||||
2002 | $798,977.74 | |||
$798,977.74 | ||||
P011391 | ||||
2002 | $1,341,287.64 | |||
$1,341,287.64 | ||||
P011394 | ||||
2002 | $638,705.11 | |||
$638,705.11 | ||||
P011434 | ||||
2002 | $954,503.27 | |||
$954,503.27 | ||||
P011496 | ||||
2002 | $1,137,458.25 | |||
$1,137,458.25 | ||||
P011533 | ||||
2002 | $943,597.27 | |||
$943,597.27 | ||||
P011574 | ||||
2002 | $472,585.20 | |||
$472,585.20 | ||||
P011589 | ||||
2002 | $1,233,023.93 | |||
$1,233,023.93 | ||||
P011601 | ||||
2002 | $1,935,736.47 | |||
$1,935,736.47 | ||||
P011623G | ||||
2002 | $2,011,842.20 | |||
$2,011,842.20 | ||||
P011639 | ||||
2002 | $2,740,630.77 | |||
$2,740,630.77 | ||||
P011665 | ||||
2002 | $1,584,432.98 | |||
$1,584,432.98 | ||||
P011765 | ||||
2002 | $790,832.11 | |||
$790,832.11 | ||||
P011803 | ||||
2002 | $8,710,252.94 | |||
$8,710,252.94 | ||||
P011812 | ||||
2002 | $1,389,571.04 | |||
$1,389,571.04 | ||||
P011874 | ||||
2002 | $11,329,488.93 | |||
$11,329,488.93 | ||||
P011894 | ||||
2002 | $3,856,509.88 | |||
$3,856,509.88 | ||||
P011949B | ||||
2002 | $1,176,542.52 | |||
$1,176,542.52 | ||||
P012049 | ||||
2002 | $883,488.35 | |||
$883,488.35 | ||||
P012122 | ||||
2002 | $911,014.79 | |||
$911,014.79 |