City of Chicago

Procurement Services

We are the contracting authority for the procurement of goods and services for the City of Chicago

City of Chicago Vendor Payments

Payment Details for Vendor

The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.


Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.

Contract Standard PO/Release Voucher Number Check # Cashed Date of Payment Payment Amount
2012 $48,363.00 14306
2011 $131,981.00 14306
2010 $40,768.00 14306
2009 $30,576.00 14306
2008 $103,376.00 14306
2007 $16,649.00 14306
2014 $433,640.86 15171
2013 $254,297.48 15171
2012 $115,970.34 15171
2011 $178,483.33 15171
2010 $265,966.11 15171
2009 $168,334.34 15171
2008 $70,034.45 15171
2015 $10,103.16 17335
2014 $323,237.44 17335
2013 $260,297.70 17335
2012 $290,407.79 17335
2011 $340,755.12 17335
2010 $254,370.54 17335
2009 $65,317.18 17335
2008 $170.00 17335
2016 $16,800.00 17336
2015 $560,830.33 17336
2014 $893,389.97 17336
2013 $684,938.31 17336
2012 $788,961.91 17336
2011 $598,531.04 17336
2010 $426,131.02 17336
2009 $411,196.11 17336
2008 $38,596.30 17336
2015 $43,918.47 17979
2014 $55,468.00 17979
2013 $3,506.05 17979
2012 $4,706.25 17979
2010 $5,584.58 17979
238276 PVCI23CI502758 11079740 Yes 10/16/2023 $24,638.00 224251
261546 PVCI24CI700673 11095012 No 03/27/2024 $7,393.22 244499
261130 PVCI24CI700685 11095012 No 03/27/2024 $29.00 244499
260107 PVCI24CI500110 11094437 Yes 03/21/2024 $287.45 244499
261130 PVCI24CI700527 11094251 Yes 03/20/2024 $664.44 244499
261130 PVCI24CI700532 11094251 Yes 03/20/2024 $3,921.00 244499
254893 PVCI24CI300392 11094252 Yes 03/20/2024 $506.46 244499
254893 PVCI24CI300393 11094252 Yes 03/20/2024 $365.30 244499
254893 PVCI24CI300391 11094251 Yes 03/20/2024 $1,947.15 244499
254894 PVCI24CI300394 11094252 Yes 03/20/2024 $480.00 244499
254894 PVCI24CI300395 11094252 Yes 03/20/2024 $480.00 244499
254894 PVCI24CI300396 11094252 Yes 03/20/2024 $3,680.00 244499
260898 PVCI24CI700541 11094251 Yes 03/20/2024 $225.00 244499
256703 PVCI24CI700452 11093806 Yes 03/15/2024 $31,080.00 244499
256770 PVCI24CI700443 11093806 Yes 03/15/2024 $12,067.20 244499
256705 PVCI24CI700450 11093806 Yes 03/15/2024 $402.00 244499
256770 PVCI24CI700444 11093806 Yes 03/15/2024 $2,389.89 244499
254898 PVCI24CI300339 11093334 Yes 03/12/2024 $2,325.00 244499
254724 PVCI24CI300340 11093334 Yes 03/12/2024 $16.58 244499
259916 PVCI24CI700299 11093059 Yes 03/08/2024 $547.00 244499
259311 PVCI24CI700191 11092200 Yes 02/28/2024 $701.69 244499
249816 PVCI23CI706202 11092011 Yes 02/27/2024 $2,666.00 244499
252580 PVCI23CI504432 11092011 Yes 02/27/2024 $198.00 244499
254724 PVCI24CI300140 11091550 Yes 02/22/2024 $2,325.79 244499
252103 PVCI23CI504306 11091269 Yes 02/20/2024 $8,892.00 244499
251865 PVCI23CI504311 11091269 Yes 02/20/2024 $8,265.00 244499
252104 PVCI23CI504305 11091269 Yes 02/20/2024 $2,353.26 244499
258288 PVCI24CI700042 11091128 Yes 02/16/2024 $7,950.00 244499
252392 PVCI23CI504060 11089840 Yes 02/05/2024 $82.48 244499
252105 PVCI23CI504065 11089840 Yes 02/05/2024 $5,972.00 244499
252104 PVCI23CI504066 11089840 Yes 02/05/2024 $29,819.64 244499
250688 PVCI23CI705813 11089545 Yes 02/01/2024 $3,016.18 244499
252666 PVCI23CI705811 11089545 Yes 02/01/2024 $1,328.72 244499
249120 PVCI23CI705812 11089545 Yes 02/01/2024 $8,830.00 244499
249106 PVCI23CI705814 11089545 Yes 02/01/2024 $2,195.00 244499
249313 PVCI23CI705517 11088310 Yes 01/22/2024 $529.76 244499
249816 PVCI23CI705383 11087773 Yes 01/16/2024 $3,073.77 244499
249101 PVCI23CI705106 11086860 Yes 01/05/2024 $7,631.25 244499
249115 PVCI23CI705076 11086722 Yes 01/04/2024 $17,600.00 244499
249102 PVCI23CI705082 11086722 Yes 01/04/2024 $4,500.00 244499
249117 PVCI23CI704867 11086305 Yes 12/28/2023 $935.80 244499
250635 PVCI23CI704868 11086305 Yes 12/28/2023 $4,709.84 244499
249332 PVCI23CI704516 11085178 Yes 12/14/2023 $891.12 244499
249332 PVCI23CI704375 11084688 Yes 12/11/2023 $5,207.92 244499
2015 $9,280.64 26232
2014 $24,356.20 26232
2013 $6,747.95 26232
2012 $4,281.70 26232
2014 $87,127.44 26328
2012 $91,839.32 26328
2021 $214,386.50 29925
2020 $179,848.00 29925
2019 $493,368.00 29925
2018 $312,523.59 29925
2017 $439,796.00 29925
2016 $241,362.01 29925
2015 $468,527.18 29925
2014 $182,611.90 29925
2015 $81,236.00 30255
2021 $3,856.25 30280
2020 $153,507.58 30280
2019 $89,206.05 30280
2018 $194,969.43 30280
2017 $234,629.52 30280
2016 $156,491.81 30280
2015 $244,174.20 30280
2014 $49,953.27 30280
2017 $793.20 30936
2016 $793.20 30936
2019 $28,174.57 31862
2018 $321,918.61 31862
2017 $287,104.17 31862
2016 $253,925.11 31862
2015 $83,318.74 31862
684 PVCI23CI307383 11088935 Yes 01/26/2024 $40.40 33033
655 PVCI23CI307382 11088935 Yes 01/26/2024 $843.69 33033
684 PVCI23CI307381 11088935 Yes 01/26/2024 $407.46 33033
683 PVCI23CI306082 11083743 Yes 11/30/2023 $3,537.90 33033
684 PVCI23CI306083 11083743 Yes 11/30/2023 $1,478.54 33033
676 PVCI23CI503090 11082263 Yes 11/14/2023 $64,614.00 33033
681 PVCI23CI305652 11081852 Yes 11/08/2023 $44.98 33033
684 PVCI23CI305653 11081852 Yes 11/08/2023 $1,183.89 33033
685 PVCI23CI305654 11081852 Yes 11/08/2023 $169.78 33033
685 PVCI23CI305655 11081852 Yes 11/08/2023 $469.75 33033
679 PVCI23CI304554 11078008 Yes 09/26/2023 $810.95 33033
679 PVCI23CI304511 11077711 Yes 09/22/2023 $1,499.85 33033
678 PVCI23CI304510 11077711 Yes 09/22/2023 $7,100.00 33033
638 PVCI23CI502317 11076318 Yes 09/08/2023 $1,274.00 33033
669 PVCI23CI304013 11076192 Yes 09/07/2023 $18,656.00 33033
659 PVCI23CI402940 11075591 Yes 08/31/2023 $11,433.00 33033
660 PVCI23CI402939 11075439 Yes 08/30/2023 $2,240.00 33033
666 PVCI23CI402939 11075439 Yes 08/30/2023 $11,433.00 33033
672 PVCI23CI402940 11075439 Yes 08/30/2023 $4,613.10 33033
673 PVCI23CI402940 11075439 Yes 08/30/2023 $2,620.00 33033
680 PVCI23CI402940 11075439 Yes 08/30/2023 $5,333.50 33033
646 PVCI23CI502200 11075439 Yes 08/30/2023 $540.00 33033
654 PVCI23CI402939 11075439 Yes 08/30/2023 $7,617.70 33033
656 PVCI23CI402939 11075439 Yes 08/30/2023 $5,024.90 33033
657 PVCI23CI402939 11075439 Yes 08/30/2023 $5,735.29 33033
658 PVCI23CI402940 11075439 Yes 08/30/2023 $6,248.00 33033
670 PVCI23CI102327 11075259 Yes 08/29/2023 $6,593.75 33033
677 PVCI23CI102334 11075259 Yes 08/29/2023 $2,876.00 33033
646 PVCI23CI502146 11074752 Yes 08/24/2023 $4,200.00 33033
661 PVCI23CI303304 11073687 Yes 08/11/2023 $9,462.00 33033
675 PVCI23CI101835 11071937 Yes 07/26/2023 $3,579.00 33033
664 PVCI23CI302748 11070855 Yes 07/13/2023 $4,095.00 33033
663 PVCI23CI302749 11070855 Yes 07/13/2023 $4,569.30 33033
646 PVCI23CI501471 11069670 Yes 06/28/2023 $3,960.00 33033
636 PVCI23CI302409 11069100 Yes 06/22/2023 $2,345.70 33033
653 PVCI23CI302411 11069099 Yes 06/22/2023 $1,963.26 33033
643 PVCI23CI302447 11069100 Yes 06/22/2023 $2,388.00 33033
648 PVCI23CI101195 11068096 Yes 06/09/2023 $10.60 33033
652 PVCI23CI101172 11067953 Yes 06/08/2023 $52.20 33033
602 PVCI23CI302001 11066904 Yes 05/26/2023 $228.26 33033
632 PVCI23CI302002 11066904 Yes 05/26/2023 $11,872.00 33033
653 PVCI23CI301987 11066904 Yes 05/26/2023 $3,230.74 33033
668 PVCI23CI301912 11066182 Yes 05/18/2023 $20,496.20 33033
665 PVCI23CI301833 11066010 Yes 05/16/2023 $562.05 33033
632 PVCI23CI301832 11066010 Yes 05/16/2023 $2,194.12 33033
648 PVCI23CI100760 11065774 Yes 05/12/2023 $4,713.12 33033
651 PVCI23CI100760 11065774 Yes 05/12/2023 $7,500.00 33033
652 PVCI23CI100760 11065774 Yes 05/12/2023 $2,484.96 33033
650 PVCI23CI100760 11065774 Yes 05/12/2023 $1,123.20 33033
649 PVCI23CI100753 11065610 Yes 05/11/2023 $5,724.00 33033
652 PVCI23CI100582 11064845 Yes 05/02/2023 $1,529.56 33033
662 PVCI23CI301460 11064751 Yes 05/01/2023 $5,610.00 33033
647 PVCI23CI100500 11064465 Yes 04/26/2023 $6,400.00 33033
645 PVCI23CI301282 11064221 Yes 04/24/2023 $2,052.00 33033
603 PVCI23CI100231 11063064 Yes 04/11/2023 $3,318.00 33033
613 PVCI23CI100222 11062982 Yes 04/10/2023 $1,358.18 33033
644 PVCI23CI100167 11062705 Yes 04/05/2023 $5,724.00 33033
641 PVCI23CI100167 11062705 Yes 04/05/2023 $4,800.00 33033
641 PVCI23CI100124 11062554 Yes 04/04/2023 $2,293.50 33033
642 PVCI23CI100124 11062554 Yes 04/04/2023 $1,316.16 33033
639 PVCI23CI100072 11062247 Yes 03/31/2023 $7,549.20 33033
637 PVCI23CI300571 11061067 Yes 03/20/2023 $1,342.04 33033
607 PVCI23CI300544 11060973 Yes 03/17/2023 $7,745.50 33033
640 PVCI23CI020183 11060972 Yes 03/17/2023 $5,724.00 33033
634 PVCI23CI020183 11060972 Yes 03/17/2023 $4,227.00 33033
621 PVCI22CI051885 11060973 Yes 03/17/2023 $176.34 33033
635 PVCI23CI020076 11059639 Yes 03/03/2023 $5,724.00 33033
619 PVCI22CI051886 11058619 Yes 02/22/2023 $4,000.00 33033
612 PVCI22CI051887 11058619 Yes 02/22/2023 $46.53 33033
621 PVCI22CI051885 11058619 Yes 02/22/2023 $1,162.76 33033
630 PVCI22CI105344 11056501 Yes 01/31/2023 $1,980.00 33033
629 PVCI22CI105344 11056501 Yes 01/31/2023 $5,724.00 33033
628 PVCI22CI105344 11056501 Yes 01/31/2023 $666.00 33033
626 PVCI22CI105344 11056501 Yes 01/31/2023 $5,825.00 33033
615 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $405.00 33033
628 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $381.60 33033
608 PVCI22CI051335 11055473 Yes 01/23/2023 $9,273.00 33033
614 PVCI22CI051336 11055473 Yes 01/23/2023 $597.00 33033
623 PVCI22CI051354 11055473 Yes 01/23/2023 $1,997.12 33033
625 PVCI22CI051343 11055473 Yes 01/23/2023 $3,436.56 33033
627 PVCI22CI051353 11055473 Yes 01/23/2023 $1,528.29 33033
625 PVCI22CI051261 11055270 Yes 01/19/2023 $2,805.00 33033
624 PVCI22CI505312 11054541 Yes 01/11/2023 $1,596.00 33033
617 PVCI22CI505312 11054541 Yes 01/11/2023 $9,690.00 33033
616 PVCI22CI505312 11054541 Yes 01/11/2023 $72,500.00 33033
609 PVCI22CI505312 11054541 Yes 01/11/2023 $13,494.00 33033
620 PVCI22CI051087 11054360 Yes 01/10/2023 $161.25 33033
612 PVCI22CI051085 11054360 Yes 01/10/2023 $2,719.70 33033
621 PVCI22CI051089 11054360 Yes 01/10/2023 $6,445.74 33033
2021 $337,521.20 33033
2020 $159,284.85 33033
2019 $402,290.82 33033
2018 $514,786.09 33033
2017 $1,037,694.08 33033
2016 $492,528.63 33033
2015 $38,311.57 33033
14 PVCI23CI501093 11066182 Yes 05/18/2023 $159,600.00 33686
13 PVCI22CI506246 11060972 Yes 03/17/2023 $34,200.00 33686
14 PVCI22CI506246 11060864 Yes 03/16/2023 $68,400.00 33686
14 PVCI22CI505314 11054541 Yes 01/11/2023 $338,905.50 33686
2021 $128,136.00 33686
2018 $6,351.36 33686
2017 $80,715.20 33686
2016 $277,902.04 33686
79 PVCI23CI404036 11082408 Yes 11/15/2023 $37,440.00 66009
84 PVCI23CI103393 11081144 Yes 10/31/2023 $3,728.52 66009
82 PVCI23CI103246 11080138 Yes 10/19/2023 $11,904.00 66009
83 PVCI23CI102901 11078350 Yes 09/28/2023 $4,825.52 66009
81 PVCI23CI102672 11077076 Yes 09/15/2023 $16,800.00 66009
80 PVCI23CI102262 11075070 Yes 08/28/2023 $1,950.00 66009
78 PVCI23CI102211 11074751 Yes 08/24/2023 $363.52 66009
78 PVCI23CI102212 11074751 Yes 08/24/2023 $2,544.64 66009
77 PVCI23CI701089 11072234 Yes 07/28/2023 $4,410.00 66009
62 PVCI23CI701021 11071938 Yes 07/26/2023 $4,811.20 66009
70 PVCI23CI401888 11069670 Yes 06/28/2023 $16,032.00 66009
71 PVCI23CI101363 11068924 Yes 06/21/2023 $4,368.00 66009
72 PVCI23CI101363 11068924 Yes 06/21/2023 $4,608.00 66009
73 PVCI23CI101363 11068924 Yes 06/21/2023 $3,936.00 66009
63 PVCI23CI700098 11067678 Yes 06/06/2023 $11,235.00 66009
63 PVCI23CI700098 11067448 Yes 06/02/2023 $1,300.00 66009
74 PVCI23CI101126 11067447 Yes 06/02/2023 $3,672.00 66009
75 PVCI23CI100956 11066594 Yes 05/24/2023 $3,051.84 66009
69 PVCI23CI100943 11066486 Yes 05/23/2023 $7,848.96 66009
61 PVCI23CI501104 11066182 Yes 05/18/2023 $9,700.00 66009
68 PVCI23CI100753 11065774 Yes 05/12/2023 $4,723.20 66009
66 PVCI23CI100753 11065774 Yes 05/12/2023 $4,555.00 66009
67 PVCI23CI100582 11064845 Yes 05/02/2023 $1,725.50 66009
64 PVCI23CI401042 11064662 Yes 04/28/2023 $8,128.00 66009
59 PVCI23CI400379 11061540 Yes 03/24/2023 $6,416.00 66009
60 PVCI23CI400109 11060537 Yes 03/14/2023 $8,400.00 66009
52 PVCI22CI105344 11056501 Yes 01/31/2023 $8,096.00 66009
53 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $5,292.54 66009
55 PVCI22CI104980 11054361 Yes 01/10/2023 $12,403.43 66009
56 PVCI22CI021080 11054361 Yes 01/10/2023 $605.50 66009
54 PVCI22CI021094 11054361 Yes 01/10/2023 $11,025.00 66009
2021 $62,110.38 66009
2020 $19,706.20 66009
2019 $12,543.89 66009
2018 $72,796.58 66009
30 PVCI23CI503449 11084821 Yes 12/12/2023 $56,000.00 71463
29 PVCI23CI502912 11081340 Yes 11/02/2023 $56,000.00 71463
28 PVCI23CI502342 11076624 Yes 09/12/2023 $56,000.00 71463
2021 $134,400.00 71463
2020 $276,600.00 71463
2019 $140,000.00 71463
2018 $193,480.00 71463
242051 PVCI23CI706291 11094251 Yes 03/20/2024 $396.00 91955
242724 PVCI23CI504312 11091269 Yes 02/20/2024 $8,148.75 91955
241691 PVCI23CI504255 11090980 Yes 02/15/2024 $839.64 91955
242823 PVCI23CI504070 11089545 Yes 02/01/2024 $65,250.00 91955
250428 PVCI23CI503849 11088025 Yes 01/18/2024 $420.00 91955
235230 PVCI23CI705084 11086722 Yes 01/04/2024 $2,714.39 91955
243942 PVCI23CI704467 11085002 Yes 12/13/2023 $204.27 91955
241876 PVCI23CI704487 11085002 Yes 12/13/2023 $17,381.78 91955
242823 PVCI23CI503446 11084821 Yes 12/12/2023 $81,562.50 91955
241793 PVCI23CI503445 11084688 Yes 12/11/2023 $318.00 91955
242676 PVCI23CI503450 11084688 Yes 12/11/2023 $5,900.00 91955
241689 PVCI23CI503447 11084688 Yes 12/11/2023 $3,257.10 91955
244016 PVCI23CI503448 11084688 Yes 12/11/2023 $1,313.60 91955
242823 PVCI23CI503454 11084688 Yes 12/11/2023 $43,500.00 91955
241814 PVCI23CI503451 11084688 Yes 12/11/2023 $6,500.00 91955
239480 PVCI23CI704343 11084549 Yes 12/08/2023 $2,304.75 91955
247356 PVCI23CI704205 11084275 Yes 12/06/2023 $400.00 91955
243250 PVCI23CI704195 11084162 Yes 12/05/2023 $1,524.00 91955
243250 PVCI23CI704137 11084051 Yes 12/04/2023 $875.00 91955
235230 PVCI23CI704118 11083890 Yes 12/01/2023 $228.10 91955
242017 PVCI23CI503121 11082680 Yes 11/17/2023 $3,919.64 91955
238230 PVCI23CI503119 11082680 Yes 11/17/2023 $27,187.50 91955
242042 PVCI23CI503118 11082680 Yes 11/17/2023 $21,600.00 91955
241837 PVCI23CI503117 11082680 Yes 11/17/2023 $2,640.00 91955
235230 PVCI23CI703821 11082551 Yes 11/16/2023 $479.01 91955
239521 PVCI23CI503014 11081977 Yes 11/09/2023 $23,500.00 91955
238230 PVCI23CI503011 11081977 Yes 11/09/2023 $7,612.50 91955
238230 PVCI23CI502997 11081575 Yes 11/06/2023 $46,762.50 91955
244956 PVCI23CI703529 11081340 Yes 11/02/2023 $860.00 91955
238803 PVCI23CI305419 11081026 Yes 10/30/2023 $142.60 91955
238803 PVCI23CI305420 11081026 Yes 10/30/2023 $570.40 91955
238803 PVCI23CI305421 11081026 Yes 10/30/2023 $614.00 91955
238803 PVCI23CI305422 11081026 Yes 10/30/2023 $243.90 91955
238803 PVCI23CI305423 11081026 Yes 10/30/2023 $7,741.96 91955
239433 PVCI23CI305416 11081026 Yes 10/30/2023 $294.48 91955
239433 PVCI23CI305417 11081026 Yes 10/30/2023 $868.80 91955
239433 PVCI23CI305418 11081026 Yes 10/30/2023 $2,894.45 91955
239468 PVCI23CI305411 11081026 Yes 10/30/2023 $25.68 91955
239468 PVCI23CI305412 11081026 Yes 10/30/2023 $121.21 91955
239468 PVCI23CI305413 11081026 Yes 10/30/2023 $1,904.72 91955
239468 PVCI23CI305414 11081026 Yes 10/30/2023 $424.67 91955
239468 PVCI23CI305415 11081026 Yes 10/30/2023 $2,363.48 91955
219605 PVCI23CI305409 11081026 Yes 10/30/2023 $686.00 91955
219605 PVCI23CI305410 11081026 Yes 10/30/2023 $294.00 91955
237383 PVCI23CI305194 11080379 Yes 10/23/2023 $2,457.00 91955
237383 PVCI23CI305194 11080254 Yes 10/20/2023 $2,677.00 91955
243944 PVCI23CI703253 11080255 Yes 10/20/2023 $1,834.20 91955
241876 PVCI23CI703217 11080137 Yes 10/19/2023 $468.24 91955
219605 PVCI23CI305134 11080008 Yes 10/18/2023 $4,920.00 91955
226699 PVCI23CI305135 11080008 Yes 10/18/2023 $2,580.00 91955
241014 PVCI23CI703097 11079870 Yes 10/17/2023 $2,100.00 91955
235003 PVCI23CI703112 11079870 Yes 10/17/2023 $14,971.00 91955
242549 PVCI23CI703081 11079740 Yes 10/16/2023 $661.00 91955
235002 PVCI23CI703069 11079740 Yes 10/16/2023 $1,476.00 91955
242330 PVCI23CI702957 11079341 Yes 10/11/2023 $3,170.16 91955
242330 PVCI23CI702957 11079342 Yes 10/11/2023 $6,479.44 91955
234988 PVCI23CI502563 11077848 Yes 09/25/2023 $673.65 91955
234716 PVCI23CI502558 11077848 Yes 09/25/2023 $530.90 91955
234724 PVCI23CI502552 11077848 Yes 09/25/2023 $530.90 91955
234726 PVCI23CI502554 11077848 Yes 09/25/2023 $530.90 91955
234727 PVCI23CI502562 11077848 Yes 09/25/2023 $678.79 91955
234729 PVCI23CI502559 11077848 Yes 09/25/2023 $652.56 91955
239480 PVCI23CI702760 11077593 Yes 09/21/2023 $227.24 91955
234736 PVCI23CI502403 11076776 Yes 09/13/2023 $366.54 91955
232665 PVCI23CI502401 11076776 Yes 09/13/2023 $410.00 91955
234752 PVCI23CI502393 11076776 Yes 09/13/2023 $494.60 91955
236798 PVCI23CI502394 11076776 Yes 09/13/2023 $699.40 91955
236808 PVCI23CI502396 11076776 Yes 09/13/2023 $699.40 91955
236795 PVCI23CI502395 11076776 Yes 09/13/2023 $699.40 91955
234738 PVCI23CI502402 11076776 Yes 09/13/2023 $366.54 91955
239480 PVCI23CI702532 11076776 Yes 09/13/2023 $6,342.03 91955
240042 PVCI23CI102467 11076068 Yes 09/06/2023 $4,640.00 91955
239475 PVCI23CI702281 11076067 Yes 09/06/2023 $5,000.00 91955
234999 PVCI23CI702031 11075259 Yes 08/29/2023 $10,503.90 91955
235004 PVCI23CI702032 11075259 Yes 08/29/2023 $48,003.50 91955
233960 PVCI23CI701904 11075070 Yes 08/28/2023 $163.00 91955
235230 PVCI23CI701881 11074896 Yes 08/25/2023 $10,464.00 91955
237350 PVCI23CI102211 11074751 Yes 08/24/2023 $8,753.00 91955
235002 PVCI23CI701606 11074277 Yes 08/18/2023 $8,345.00 91955
234734 PVCI23CI501966 11072920 Yes 08/04/2023 $540.00 91955
226483 PVCI23CI701162 11072781 Yes 08/03/2023 $65.62 91955
234745 PVCI23CI501934 11072781 Yes 08/03/2023 $410.00 91955
213827 PV38233800601 11071104 Yes 07/17/2023 $4,720.00 91955
236059 PV38233800603 11071104 Yes 07/17/2023 $1,275.00 91955
213280 PV38233800601 11071104 Yes 07/17/2023 $1,130.00 91955
223182 PVCI23CI302750 11070855 Yes 07/13/2023 $104.85 91955
229101 PVCI23CI501508 11069967 Yes 06/30/2023 $699.40 91955
223186 PVCI23CI501462 11069544 Yes 06/27/2023 $140.00 91955
206010 PVCI23CI301870 11066087 Yes 05/17/2023 $1,920.00 91955
213966 PVCI23CI020184 11060972 Yes 03/17/2023 $265.00 91955
206291 PVCI22CI051925 11058938 Yes 02/24/2023 $3,200.00 91955
206010 PVCI22CI051924 11058938 Yes 02/24/2023 $640.00 91955
215203 PVCI22CI010756 11057432 Yes 02/08/2023 $1,239.28 91955
201022 PVCI22CI105344 11056501 Yes 01/31/2023 $3,586.65 91955
203309 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $603.34 91955
203950 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $2,985.96 91955
204341 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $2,890.86 91955
202492 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $473.00 91955
202673 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $5,500.00 91955
203162 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $224.94 91955
202937 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $1,500.00 91955
204339 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $4,791.12 91955
202827 PVCI22CI105330 11056308 Yes 01/30/2023 $380.00 91955
203452 PVCI22CI051358 11055473 Yes 01/23/2023 $1,260.00 91955
203450 PVCI22CI051360 11055473 Yes 01/23/2023 $1,610.00 91955
203450 PVCI22CI051359 11055473 Yes 01/23/2023 $70.00 91955
203450 PVCI22CI051361 11055473 Yes 01/23/2023 $560.00 91955
2021 $662,489.08 91955
2020 $219,746.90 91955
2019 $202,430.11 91955
PV84238410715 11087503 Yes 01/11/2024 $98,547.00 Direct Voucher Payment
PV81238101395 11081339 Yes 11/02/2023 $24,900.00 Direct Voucher Payment
PV23232300381 11065486 Yes 05/10/2023 $1,270.36 Direct Voucher Payment
PV23232300381 11065393 Yes 05/09/2023 $15,616.06 Direct Voucher Payment
PV84228409910 11043482 Yes 08/31/2022 $45,540.00 Direct Voucher Payment
PVCI22CI501417 42943982 Yes 05/17/2022 $66,098.00 Direct Voucher Payment
PVCI22CI500081 11027495 Yes 03/03/2022 $263,079.00 Direct Voucher Payment