City of Chicago

Procurement Services

We are the contracting authority for the procurement of goods and services for the City of Chicago

City of Chicago Vendor Payments

Payment Details for Vendor

The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.


Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.

Contract Standard PO/Release Voucher Number Date of Payment Payment Amount
2015 $733,889.26 13305
2014 $1,159,681.59 13305
2013 $443,085.48 13305
2012 $312,913.69 13305
2011 $358,060.67 13305
2010 $323,904.85 13305
2009 $727,669.56 13305
2008 $903,845.85 13305
2007 $396,585.78 13305
2021 $211,060.00 142560
2013 $197,235.14 21984
324194 PVCI25CI502146 10/09/2025 $28,270.00 238663
302974 PVCI25CI500265 03/31/2025 $151,460.00 238663
2024 $289,010.00 238663
2014 $126,053.05 24279
2013 $544,066.69 24279
347809 PVCI26CI300755 04/14/2026 $52,111.95 247051
347808 PVCI26CI300756 04/14/2026 $45,922.50 247051
347807 PVCI26CI300753 04/14/2026 $43,336.80 247051
337890 PVCI25CI304639 01/28/2026 $49,600.80 247051
337871 PVCI25CI304638 01/28/2026 $40,634.10 247051
332663 PVCI25CI303865 12/05/2025 $62,751.30 247051
332659 PVCI25CI303857 12/04/2025 $41,657.85 247051
332662 PVCI25CI303864 12/04/2025 $30,396.60 247051
323978 PVCI25CI302804 09/17/2025 $45,981.00 247051
318100 PVCI25CI302152 07/25/2025 $83,334.60 247051
318099 PVCI25CI302151 07/25/2025 $38,834.55 247051
297270 PVCI24CI304764 01/30/2025 $37,813.35 247051
296186 PVCI24CI304647 01/17/2025 $112,385.70 247051
2024 $880,731.60 247051
2018 $135,220.00 29638
2017 $94,485.00 29638
2016 $76,790.00 29638
2015 $49,320.00 29638
2014 $17,450.00 29638
2019 $314,007.90 32341
2018 $391,199.58 32341
2017 $499,615.96 32341
2016 $170,145.75 32341
2015 $241,026.50 32341
2018 $73,267.23 32459
2017 $751,427.67 32459
2016 $2,015,399.53 32459
2015 $933,084.93 32459
826 PVCI26CI701162 06/03/2026 $59,808.63 33493
823 PVCI26CI701164 06/03/2026 $86,644.61 33493
824 PVCI26CI701162 06/03/2026 $69,652.02 33493
802 PVCI26CI701163 06/02/2026 $6,752.66 33493
814 PVCI26CI701164 06/02/2026 $1,287.51 33493
812 PVCI26CI701164 06/02/2026 $2,724.66 33493
816 PVCI26CI701164 06/02/2026 $919.65 33493
786 PVCI26CI701162 06/02/2026 $3,685.75 33493
789 PVCI26CI701163 06/02/2026 $3,605.55 33493
794 PVCI26CI701163 06/02/2026 $5,381.91 33493
797 PVCI26CI701162 06/02/2026 $3,116.61 33493
799 PVCI26CI701163 06/02/2026 $6,233.22 33493
803 PVCI26CI701163 06/02/2026 $3,116.61 33493
804 PVCI26CI701163 06/02/2026 $396.25 33493
806 PVCI26CI701164 06/02/2026 $4,326.66 33493
809 PVCI26CI701164 06/02/2026 $5,449.32 33493
810 PVCI26CI701164 06/02/2026 $5,449.32 33493
811 PVCI26CI701164 06/02/2026 $5,903.43 33493
835 PVCI26CI100968 06/01/2026 $59,808.63 33493
833 PVCI26CI100968 06/01/2026 $4,836.90 33493
834 PVCI26CI100968 06/01/2026 $59,808.63 33493
827 PVCI26CI100935 05/29/2026 $3,605.55 33493
828 PVCI26CI100935 05/29/2026 $5,047.77 33493
829 PVCI26CI100935 05/29/2026 $6,008.48 33493
830 PVCI26CI100935 05/29/2026 $1,103.58 33493
831 PVCI26CI100935 05/29/2026 $2,724.66 33493
832 PVCI26CI100935 05/29/2026 $4,836.90 33493
801 PVCI26CI100935 05/29/2026 $4,326.66 33493
817 PVCI26CI100935 05/29/2026 $6,233.22 33493
818 PVCI26CI100935 05/29/2026 $4,326.66 33493
819 PVCI26CI100935 05/29/2026 $5,381.91 33493
820 PVCI26CI100935 05/29/2026 $6,233.22 33493
783 PVCI25CI104792 02/18/2026 $88,621.06 33493
782 PVCI25CI104792 02/18/2026 $50,273.91 33493
781 PVCI25CI104792 02/18/2026 $95,171.99 33493
780 PVCI25CI104792 02/18/2026 $79,495.41 33493
779 PVCI25CI104792 02/18/2026 $69,652.02 33493
784 PVCI25CI104792 02/18/2026 $11,250.00 33493
767 PVCI25CI104717 02/09/2026 $4,326.66 33493
778 PVCI25CI104731 02/09/2026 $101,249.37 33493
776 PVCI25CI104733 02/09/2026 $7,272.09 33493
775 PVCI25CI104717 02/09/2026 $6,635.04 33493
774 PVCI25CI104717 02/09/2026 $86,644.61 33493
773 PVCI25CI104717 02/09/2026 $77,739.52 33493
769 PVCI25CI104717 02/09/2026 $6,233.22 33493
777 PVCI25CI104701 02/05/2026 $5,768.88 33493
768 PVCI25CI104611 01/28/2026 $5,381.91 33493
772 PVCI25CI104569 01/26/2026 $59,995.13 33493
771 PVCI25CI104524 01/21/2026 $1,103.58 33493
770 PVCI25CI104524 01/21/2026 $4,422.90 33493
766 PVCI25CI103165 09/29/2025 $47,469.99 33493
764 PVCI25CI501584 08/13/2025 $1,242.00 33493
762 PVCI25CI501590 08/13/2025 $919.65 33493
765 PVCI25CI501584 08/13/2025 $3,892.75 33493
760 PVCI25CI501589 08/13/2025 $2,724.66 33493
761 PVCI25CI501587 08/13/2025 $47,606.08 33493
759 PVCI25CI501525 08/11/2025 $79,659.52 33493
755 PVCI25CI101296 05/06/2025 $4,836.90 33493
754 PVCI25CI101296 05/06/2025 $1,103.58 33493
756 PVCI25CI101296 05/06/2025 $1,103.58 33493
757 PVCI25CI101296 05/06/2025 $59,995.13 33493
746 PVCI25CI101296 05/06/2025 $15,941.79 33493
745 PVCI25CI101237 04/30/2025 $15,941.79 33493
752 PVCI25CI101237 04/30/2025 $86,644.61 33493
751 PVCI25CI101237 04/30/2025 $90,458.63 33493
753 PVCI25CI101237 04/30/2025 $5,449.32 33493
748 PVCI25CI101237 04/30/2025 $5,449.32 33493
747 PVCI25CI500517 04/29/2025 $4,836.90 33493
749 PVCI25CI500517 04/29/2025 $59,995.13 33493
750 PVCI25CI500517 04/29/2025 $79,659.52 33493
744 PVCI25CI100827 04/03/2025 $79,659.52 33493
732 PVCI25CI100652 03/26/2025 $50,573.91 33493
724 PVCI25CI100648 03/26/2025 $3,403.25 33493
726 PVCI25CI100654 03/26/2025 $3,116.61 33493
720 PVCI25CI100640 03/25/2025 $3,605.56 33493
743 PVCI25CI100625 03/25/2025 $9,723.65 33493
740 PVCI25CI100636 03/25/2025 $86,644.61 33493
739 PVCI25CI100629 03/25/2025 $59,995.13 33493
721 PVCI25CI100634 03/25/2025 $5,381.91 33493
736 PVCI25CI100540 03/24/2025 $79,659.52 33493
733 PVCI25CI100461 03/20/2025 $1,103.58 33493
730 PVCI25CI100460 03/20/2025 $4,836.90 33493
737 PVCI25CI100465 03/20/2025 $4,836.90 33493
738 PVCI25CI100468 03/20/2025 $5,449.32 33493
722 PVCI25CI100488 03/20/2025 $6,233.22 33493
731 PVCI25CI100458 03/20/2025 $47,469.99 33493
735 PVCI25CI100466 03/19/2025 $79,659.52 33493
729 PVCI25CI100449 03/19/2025 $47,606.08 33493
734 PVCI25CI100463 03/19/2025 $90,458.63 33493
741 PVCI25CI100478 03/19/2025 $59,995.13 33493
728 PVCI25CI100352 03/14/2025 $1,586.43 33493
725 PVCI25CI100329 03/13/2025 $59,995.13 33493
723 PVCI25CI100329 03/13/2025 $4,326.66 33493
727 PVCI25CI100329 03/13/2025 $1,103.58 33493
719 PVCI25CI100226 03/04/2025 $90,458.63 33493
716 PVCI25CI100218 03/04/2025 $5,381.91 33493
714 PVCI25CI100218 03/04/2025 $6,233.22 33493
713 PVCI25CI100216 03/04/2025 $3,116.61 33493
709 PVCI25CI100218 03/04/2025 $5,381.91 33493
707 PVCI25CI100226 03/04/2025 $6,233.22 33493
706 PVCI25CI100221 03/04/2025 $2,724.66 33493
703 PVCI25CI100221 03/04/2025 $52,208.49 33493
701 PVCI25CI100226 03/04/2025 $3,403.25 33493
718 PVCI25CI100226 03/04/2025 $5,449.32 33493
711 PVCI25CI100133 02/20/2025 $1,103.58 33493
704 PVCI25CI100133 02/20/2025 $3,692.75 33493
712 PVCI25CI100133 02/20/2025 $5,449.32 33493
702 PVCI25CI100063 02/18/2025 $3,605.56 33493
715 PVCI25CI100063 02/18/2025 $4,326.66 33493
708 PVCI25CI100063 02/18/2025 $4,326.66 33493
710 PVCI25CI100063 02/18/2025 $4,836.90 33493
705 PVCI25CI100063 02/18/2025 $919.65 33493
2024 $1,551,521.09 33493
2023 $1,623,118.44 33493
2022 $2,067,354.63 33493
2021 $2,411,480.00 33493
2020 $1,073,669.92 33493
2019 $2,661,081.23 33493
2018 $1,557,477.36 33493
2017 $883,858.91 33493
2016 $536,035.80 33493
2022 $75,895.00 66150
2021 $154,089.00 66150
2020 $206,182.00 66150
2019 $295,785.00 66150
PV38263800224 05/04/2026 $33,788.05 Direct Voucher Payment
PV38263800223 05/04/2026 $43,876.11 Direct Voucher Payment
PV38253801130 03/04/2026 $348,811.34 Direct Voucher Payment
PV81248100297 03/20/2024 $105,884.10 Direct Voucher Payment
PV8124810027 02/21/2024 $63,504.00 Direct Voucher Payment
PV81238101909 01/24/2024 $81,503.10 Direct Voucher Payment
PV81238101823 01/04/2024 $58,892.40 Direct Voucher Payment
PV81238101621 12/01/2023 $90,984.60 Direct Voucher Payment
PV81238101617 11/30/2023 $172,739.70 Direct Voucher Payment
PV81238101229 10/04/2023 $132,249.60 Direct Voucher Payment
PV81238100943 08/23/2023 $108,063.90 Direct Voucher Payment
PV81238100828 07/19/2023 $154,337.40 Direct Voucher Payment
PV81238100685 06/23/2023 $213,683.40 Direct Voucher Payment
PV81238100544 05/18/2023 $296,433.90 Direct Voucher Payment
PV81238100406 04/18/2023 $232,394.40 Direct Voucher Payment
PVCI22CI506077 02/28/2023 $9,600.00 Direct Voucher Payment
PV81238100110 02/21/2023 $149,826.60 Direct Voucher Payment
PV81228101893 01/31/2023 $239,954.40 Direct Voucher Payment
PV81228101885 01/18/2023 $191,746.80 Direct Voucher Payment
PV81228101842 01/13/2023 $278,378.10 Direct Voucher Payment
PV81228101841 01/13/2023 $175,990.50 Direct Voucher Payment
PV81228101591 11/17/2022 $292,590.90 Direct Voucher Payment
PV81228101332 09/28/2022 $367,359.30 Direct Voucher Payment
PV81228101331 09/26/2022 $170,849.70 Direct Voucher Payment
PV81228100892 07/07/2022 $109,535.40 Direct Voucher Payment
PV81228100738 06/03/2022 $73,410.16 Direct Voucher Payment
PV81228100568 04/25/2022 $74,754.06 Direct Voucher Payment
PV81218101743 03/28/2022 $20,212.86 Direct Voucher Payment
PV81228100102 01/28/2022 $32,597.88 Direct Voucher Payment
2005 $132,235.00 T24638
2004 $162,250.00 T24638
2003 $139,350.00 T24638
2002 $103,475.00 T24638