The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
147772 | ||||
308829 | PVCI25CI301372 | 05/29/2025 | $7,868.00 | |
311352 | PVCI25CI301370 | 05/29/2025 | $7,878.50 | |
252514 | PVCI23CI306912 | 01/05/2024 | $7,425.00 | |
252514 | PVCI23CI306913 | 01/05/2024 | $7,388.70 | |
2023 | $14,840.10 | |||
2022 | $25,653.53 | |||
2021 | $7,383.35 | |||
$78,437.18 | ||||
185557 | ||||
2022 | $1,000,000.00 | |||
$1,000,000.00 | ||||
193059 | ||||
319504 | PVCI25CI302302 | 08/07/2025 | $153,659.52 | |
317754 | PVCI25CI302132 | 07/25/2025 | $460,978.56 | |
312693 | PVCI25CI301508 | 06/12/2025 | $1,190,861.28 | |
312609 | PVCI25CI301496 | 06/09/2025 | $691,467.84 | |
292440 | PVCI24CI304738 | 01/28/2025 | $151,525.36 | |
292440 | PVCI24CI304464 | 01/08/2025 | $179,269.44 | |
292202 | PVCI24CI304467 | 01/08/2025 | $25,609.92 | |
292202 | PVCI24CI304445 | 01/06/2025 | $281,709.12 | |
290751 | PVCI24CI304331 | 12/31/2024 | $640,248.00 | |
287134 | PVCI24CI303792 | 11/13/2024 | $179,269.44 | |
287115 | PVCI24CI303562 | 10/28/2024 | $332,928.96 | |
282416 | PVCI24CI303490 | 10/23/2024 | $230,489.28 | |
282402 | PVCI24CI302961 | 09/17/2024 | $230,489.28 | |
282163 | PVCI24CI302878 | 09/10/2024 | $179,269.44 | |
282159 | PVCI24CI302877 | 09/10/2024 | $563,418.24 | |
282159 | PVCI24CI302877 | 09/06/2024 | $25,609.92 | |
282163 | PVCI24CI302878 | 09/06/2024 | $25,609.92 | |
275993 | PVCI24CI302143 | 07/23/2024 | $409,758.72 | |
275993 | PVCI24CI302143 | 07/17/2024 | $25,609.92 | |
264994 | PVCI24CI301974 | 07/08/2024 | $155,793.68 | |
264994 | PVCI24CI301974 | 07/02/2024 | $27,744.08 | |
264994 | PVCI24CI301584 | 06/05/2024 | $123,781.28 | |
264994 | PVCI24CI301584 | 05/31/2024 | $25,609.92 | |
269214 | PVCI24CI701456 | 05/17/2024 | $204,879.36 | |
269214 | PVCI24CI701457 | 05/17/2024 | $128,049.60 | |
264994 | PVCI24CI301059 | 04/24/2024 | $256,099.20 | |
264994 | PVCI24CI301059 | 04/19/2024 | $25,609.92 | |
265002 | PVCI24CI300814 | 04/11/2024 | $102,439.68 | |
265002 | PVCI24CI300812 | 04/11/2024 | $230,489.28 | |
265002 | PVCI24CI300814 | 04/08/2024 | $25,609.92 | |
265002 | PVCI24CI300812 | 04/08/2024 | $25,609.92 | |
257817 | PVCI24CI300157 | 03/06/2024 | $51,219.84 | |
257817 | PVCI24CI300156 | 03/06/2024 | $51,219.84 | |
257816 | PVCI24CI300149 | 03/06/2024 | $51,219.84 | |
257816 | PVCI24CI300155 | 03/06/2024 | $76,829.76 | |
257817 | PVCI24CI300157 | 02/27/2024 | $25,609.92 | |
257816 | PVCI24CI300155 | 02/27/2024 | $25,609.92 | |
257817 | PVCI24CI300156 | 02/27/2024 | $25,609.92 | |
257816 | PVCI24CI300149 | 02/26/2024 | $51,219.84 | |
256807 | PVCI23CI307706 | 02/26/2024 | $25,609.92 | |
256807 | PVCI23CI307707 | 02/14/2024 | $18,907.76 | |
256807 | PVCI23CI307706 | 02/14/2024 | $25,609.92 | |
255484 | PVCI23CI307707 | 02/14/2024 | $6,702.16 | |
255484 | PVCI23CI307607 | 02/07/2024 | $23,176.08 | |
231259 | PVCI23CI307607 | 02/07/2024 | $2,433.84 | |
255484 | PVCI23CI307369 | 01/31/2024 | $51,219.84 | |
255484 | PVCI23CI307370 | 01/31/2024 | $102,439.68 | |
255484 | PVCI23CI307367 | 01/31/2024 | $51,219.84 | |
255484 | PVCI23CI307366 | 01/31/2024 | $46,951.52 | |
255484 | PVCI23CI307365 | 01/31/2024 | $55,488.16 | |
255484 | PVCI23CI307345 | 01/31/2024 | $76,829.76 | |
255484 | PVCI23CI307368 | 01/31/2024 | $76,829.76 | |
255484 | PVCI23CI307385 | 01/31/2024 | $25,609.92 | |
255458 | PVCI23CI307346 | 01/31/2024 | $74,695.60 | |
255458 | PVCI23CI307347 | 01/31/2024 | $76,829.76 | |
255458 | PVCI23CI307348 | 01/31/2024 | $76,829.76 | |
255458 | PVCI23CI307364 | 01/31/2024 | $102,439.68 | |
255458 | PVCI23CI307363 | 01/31/2024 | $76,829.76 | |
255458 | PVCI23CI307362 | 01/31/2024 | $76,829.76 | |
255458 | PVCI23CI307361 | 01/31/2024 | $76,829.76 | |
255458 | PVCI23CI307360 | 01/31/2024 | $76,829.76 | |
255484 | PVCI23CI307367 | 01/26/2024 | $25,609.92 | |
255484 | PVCI23CI307368 | 01/26/2024 | $25,609.92 | |
255484 | PVCI23CI307369 | 01/26/2024 | $25,609.92 | |
255484 | PVCI23CI307370 | 01/26/2024 | $25,609.92 | |
255484 | PVCI23CI307385 | 01/26/2024 | $25,609.92 | |
255458 | PVCI23CI307348 | 01/25/2024 | $25,609.92 | |
255458 | PVCI23CI307360 | 01/25/2024 | $25,609.92 | |
255458 | PVCI23CI307361 | 01/25/2024 | $25,609.92 | |
255458 | PVCI23CI307362 | 01/25/2024 | $27,744.08 | |
255458 | PVCI23CI307363 | 01/25/2024 | $25,609.92 | |
255458 | PVCI23CI307364 | 01/25/2024 | $25,609.92 | |
255484 | PVCI23CI307365 | 01/25/2024 | $27,744.08 | |
255484 | PVCI23CI307366 | 01/25/2024 | $23,475.76 | |
231259 | PVCI23CI307344 | 01/24/2024 | $25,609.92 | |
255484 | PVCI23CI307345 | 01/24/2024 | $51,219.84 | |
255458 | PVCI23CI307347 | 01/24/2024 | $25,609.92 | |
255458 | PVCI23CI307346 | 01/24/2024 | $25,609.92 | |
231259 | PVCI23CI307341 | 01/24/2024 | $92,989.04 | |
231259 | PVCI23CI307342 | 01/24/2024 | $17,073.28 | |
231259 | PVCI23CI307343 | 01/24/2024 | $25,609.92 | |
255458 | PVCI23CI307342 | 01/24/2024 | $8,536.64 | |
2023 | $3,484,812.00 | |||
2022 | $2,492,964.00 | |||
$15,480,276.48 | ||||
29647 | ||||
2019 | $711,240.00 | |||
2018 | $975,670.00 | |||
2017 | $851,700.00 | |||
2016 | $868,600.00 | |||
2015 | $985,990.00 | |||
2014 | $606,820.80 | |||
$5,000,020.80 | ||||
8631 | ||||
2015 | $10,320.00 | |||
2014 | $275,586.94 | |||
2013 | $1,321,389.60 | |||
2012 | $1,304,751.23 | |||
2011 | $1,231,385.60 | |||
2010 | $1,313,200.81 | |||
2009 | $1,163,214.65 | |||
2008 | $1,159,564.36 | |||
2007 | $1,340,656.95 | |||
2006 | $371,470.77 | |||
$9,491,540.91 | ||||
95506 | ||||
2022 | $115,280.00 | |||
2021 | $1,002,690.00 | |||
2020 | $860,340.00 | |||
2019 | $210,210.00 | |||
$2,188,520.00 | ||||
Direct Voucher Payment | ||||
PV88228800676 | 08/24/2022 | $7,200.00 | ||
PV88228800675 | 08/24/2022 | $5,400.00 | ||
PV88228800677 | 08/24/2022 | $7,200.00 | ||
PV88228800674 | 08/23/2022 | $7,200.00 | ||
PV88228800678 | 08/23/2022 | $33,750.00 | ||
PV88228800673 | 08/23/2022 | $7,200.00 | ||
PV88228800672 | 08/23/2022 | $7,200.00 | ||
PV88228800671 | 08/23/2022 | $7,200.00 | ||
PV88218802315 | 03/18/2022 | $26,400.00 | ||
PV88218802316 | 03/18/2022 | $21,120.00 | ||
PV88218802314 | 03/18/2022 | $26,400.00 | ||
PV88218802313 | 03/18/2022 | $26,400.00 | ||
PV88218802312 | 03/18/2022 | $26,400.00 | ||
PV88218802311 | 03/18/2022 | $26,400.00 | ||
PV88218802310 | 03/18/2022 | $26,400.00 | ||
PV88218802007 | 01/10/2022 | $17,400.00 | ||
PV88218802006 | 01/10/2022 | $17,400.00 | ||
PV88218802005 | 01/10/2022 | $17,400.00 | ||
$314,070.00 | ||||
T25990 | ||||
2006 | $731,778.91 | |||
2005 | $1,216,893.54 | |||
2004 | $1,003,969.77 | |||
2003 | $700,102.38 | |||
2002 | $2,014,541.51 | |||
$5,667,286.11 | ||||
T26758 | ||||
2002 | $24.00 | |||
$24.00 | ||||
T27522 | ||||
2002 | $3,580.00 | |||
$3,580.00 |