The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
17119 | ||||
2018 | $16,136.76 | |||
2017 | $852,142.29 | |||
2016 | $1,995,495.95 | |||
2015 | $1,863,478.95 | |||
2014 | $1,581,842.38 | |||
2013 | $1,253,987.36 | |||
2012 | $898,241.87 | |||
2011 | $763,594.98 | |||
2010 | $687,721.73 | |||
2009 | $946,592.68 | |||
2008 | $345,586.33 | |||
$11,204,821.28 | ||||
24906 | ||||
2012 | $21,492.67 | |||
2011 | $12,683.74 | |||
$34,176.41 | ||||
270125 | ||||
270125 | PVCI24CI103100 | 09/19/2024 | $110,392.21 | |
270125 | PVCI24CI501840 | 08/21/2024 | $814,233.75 | |
270125 | PVCI24CI302666 | 08/21/2024 | $19,025.48 | |
$943,651.44 | ||||
47079 | ||||
2017 | $18,240.90 | |||
$18,240.90 | ||||
47601 | ||||
2018 | $94,380.19 | |||
2017 | $1,935,370.43 | |||
$2,029,750.62 | ||||
61840 | ||||
1002 | PVCI24CI504018 | 02/03/2025 | $3,450.00 | |
1015 | PV38243801149 | 01/15/2025 | $3,544.47 | |
980 | PVCI24CI705655 | 01/09/2025 | $203,467.82 | |
992 | PV85248562192 | 12/31/2024 | $640.98 | |
907 | PVCI24CI704488 | 11/15/2024 | $4,605.15 | |
1017 | PVCI24CI103499 | 10/16/2024 | $16,315.65 | |
1009 | PVCI24CI102912 | 09/05/2024 | $21,379.37 | |
1014 | PVCI24CI102912 | 09/05/2024 | $4,757.11 | |
1018 | PVCI24CI102912 | 09/05/2024 | $2,702.72 | |
1016 | PVCI24CI102912 | 09/05/2024 | $5,576.70 | |
996 | PVCI24CI402423 | 08/08/2024 | $186,556.36 | |
994 | PVCI24CI402300 | 07/31/2024 | $1,670.12 | |
998 | PVCI24CI402300 | 07/31/2024 | $9,566.42 | |
997 | PVCI24CI402210 | 07/25/2024 | $196,006.85 | |
1004 | PVCI24CI402164 | 07/22/2024 | $3,990.00 | |
1005 | PVCI24CI402164 | 07/22/2024 | $800.00 | |
1003 | PVCI24CI402092 | 07/17/2024 | $4,100.11 | |
1006 | PVCI24CI402092 | 07/17/2024 | $1,550.00 | |
958 | PVCI24CI401871 | 07/08/2024 | $55,665.13 | |
971 | PVCI24CI401871 | 07/05/2024 | $8,297.61 | |
993 | PVCI24CI401871 | 07/05/2024 | $2,183.82 | |
982 | PVCI24CI401807 | 06/24/2024 | $20,710.43 | |
983 | PVCI24CI401658 | 06/17/2024 | $20,791.71 | |
992 | PVCI24CI401442 | 06/04/2024 | $1,325.45 | |
995 | PVCI24CI401302 | 05/31/2024 | $142,269.40 | |
963 | PVCI24CI101447 | 05/24/2024 | $6,301.42 | |
1001 | PVCI24CI401185 | 05/16/2024 | $7,581.26 | |
948 | PVCI24CI301377 | 05/15/2024 | $25,131.91 | |
984 | PVCI24CI301377 | 05/15/2024 | $24,803.22 | |
1010 | PVCI24CI301377 | 05/14/2024 | $2,100.41 | |
985 | PVCI24CI301377 | 05/14/2024 | $4,630.21 | |
973 | PVCI24CI401160 | 05/14/2024 | $39,283.23 | |
949 | PVCI24CI301377 | 05/14/2024 | $5,225.08 | |
1007 | PVCI24CI101242 | 05/10/2024 | $4,340.32 | |
964 | PVCI24CI101242 | 05/10/2024 | $4,686.32 | |
974 | PVCI24CI401113 | 05/10/2024 | $9,335.94 | |
969 | PVCI24CI401048 | 05/08/2024 | $191,405.88 | |
977 | PVCI24CI401005 | 05/03/2024 | $5,534.69 | |
966 | PVCI24CI400944 | 04/30/2024 | $6,262.96 | |
962 | PVCI24CI100930 | 04/26/2024 | $3,014.28 | |
965 | PVCI24CI100930 | 04/26/2024 | $3,768.11 | |
956 | PVCI24CI400781 | 04/18/2024 | $7,968.72 | |
968 | PVCI24CI400684 | 04/16/2024 | $199,217.64 | |
978 | PVCI24CI400713 | 04/15/2024 | $1,908.96 | |
888 | PVCI24CI300809 | 04/08/2024 | $31,385.07 | |
990 | PVCI24CI100692 | 04/08/2024 | $1,272.64 | |
954 | PVCI24CI400548 | 04/05/2024 | $4,732.11 | |
991 | PVCI24CI400548 | 04/05/2024 | $4,481.35 | |
967 | PVCI24CI100582 | 04/03/2024 | $2,873.60 | |
987 | PVCI24CI100582 | 04/03/2024 | $5,613.52 | |
945 | PVCI24CI100428 | 04/01/2024 | $1,454.65 | |
945 | PVCI24CI100441 | 04/01/2024 | $7,445.03 | |
999 | PVCI24CI300561 | 03/26/2024 | $125,226.34 | |
961 | PVCI24CI100484 | 03/26/2024 | $4,392.03 | |
1000 | PVCI24CI300561 | 03/26/2024 | $139,015.16 | |
975 | PVCI24CI100458 | 03/22/2024 | $4,931.48 | |
870 | PVCI23CI105187 | 03/20/2024 | $4,148.26 | |
903 | PVCI23CI105187 | 03/20/2024 | $48,676.95 | |
959 | PVCI24CI400228 | 03/15/2024 | $208,989.52 | |
981 | PVCI24CI100303 | 03/14/2024 | $16,631.18 | |
986 | PVCI23CI105160 | 03/12/2024 | $2,310.12 | |
976 | PVCI24CI100273 | 03/12/2024 | $1,232.35 | |
955 | PVCI24CI100273 | 03/12/2024 | $6,003.17 | |
988 | PVCI23CI105160 | 03/12/2024 | $848.12 | |
889 | PVCI23CI105139 | 03/11/2024 | $10,179.18 | |
953 | PVCI23CI105066 | 02/28/2024 | $1,489.87 | |
822 | PVCI23CI706216 | 02/28/2024 | $62,101.52 | |
834 | PVCI23CI706217 | 02/28/2024 | $2,829.93 | |
821 | PVCI23CI706171 | 02/23/2024 | $43,496.01 | |
878 | PVCI23CI105003 | 02/22/2024 | $10,417.42 | |
878 | PVCI23CI104991 | 02/22/2024 | $31,802.26 | |
881 | PVCI23CI104991 | 02/22/2024 | $7,726.21 | |
960 | PVCI24CI400039 | 02/21/2024 | $12,191.08 | |
957 | PVCI24CI400039 | 02/21/2024 | $13,872.82 | |
820 | PVCI24CI700084 | 02/20/2024 | $118,316.03 | |
818 | PVCI24CI700077 | 02/20/2024 | $119,296.32 | |
833 | PVCI23CI706121 | 02/16/2024 | $18,494.04 | |
849 | PVCI23CI405218 | 02/16/2024 | $98,163.35 | |
879 | PVCI23CI405218 | 02/15/2024 | $19,217.33 | |
850 | PVCI23CI405218 | 02/15/2024 | $42,958.90 | |
950 | PVCI23CI104930 | 02/14/2024 | $4,480.53 | |
924 | PVCI23CI104918 | 02/14/2024 | $2,877.28 | |
952 | PVCI23CI104930 | 02/14/2024 | $1,387.46 | |
931 | PVCI23CI104888 | 02/09/2024 | $7,704.90 | |
928 | PVCI23CI104888 | 02/09/2024 | $44,437.83 | |
951 | PVCI23CI104888 | 02/09/2024 | $2,931.04 | |
923 | PVCI23CI104873 | 02/08/2024 | $2,682.80 | |
890 | PVCI23CI104873 | 02/08/2024 | $3,892.62 | |
953 | PVCI23CI104824 | 02/06/2024 | $10,143.88 | |
933 | PVCI23CI404973 | 02/01/2024 | $164,877.82 | |
885 | PVCI23CI404973 | 02/01/2024 | $12,015.00 | |
912 | PVCI23CI404973 | 02/01/2024 | $4,466.18 | |
932 | PVCI23CI104687 | 01/30/2024 | $5,561.96 | |
929 | PVCI23CI104643 | 01/26/2024 | $25,213.71 | |
919 | PVCI23CI404794 | 01/19/2024 | $2,301.87 | |
895 | PVCI23CI404794 | 01/19/2024 | $24,290.01 | |
819 | PVCI23CI104398 | 01/17/2024 | $157,056.53 | |
922 | PVCI23CI104400 | 01/16/2024 | $5,534.22 | |
832 | PVCI23CI104399 | 01/16/2024 | $8,366.39 | |
921 | PVCI23CI104400 | 01/16/2024 | $2,958.52 | |
939 | PVCI23CI404754 | 01/16/2024 | $28,373.32 | |
937 | PVCI23CI104400 | 01/16/2024 | $1,408.43 | |
936 | PVCI23CI404635 | 01/09/2024 | $147,397.63 | |
947 | PVCI23CI404635 | 01/08/2024 | $3,962.44 | |
911 | PVCI23CI404635 | 01/08/2024 | $2,683.21 | |
2023 | $4,180,638.72 | |||
2022 | $3,593,514.03 | |||
2021 | $2,717,476.45 | |||
2020 | $3,291,312.18 | |||
2019 | $4,585,511.85 | |||
2018 | $3,071,847.08 | |||
$24,825,944.75 | ||||
9266 | ||||
2010 | $155,773.28 | |||
2009 | $245,085.66 | |||
2008 | $457,677.65 | |||
2007 | $467,553.64 | |||
2006 | $482,446.82 | |||
2005 | $81,263.77 | |||
$1,889,800.82 | ||||
Direct Voucher Payment | ||||
PV38253800471 | 07/16/2025 | $3,764.58 | ||
PV88258800517 | 06/02/2025 | $157,791.05 | ||
PV38253800388 | 06/02/2025 | $10,018.00 | ||
PV38253800358 | 05/20/2025 | $4,190.24 | ||
PV88258800504 | 05/19/2025 | $32,075.52 | ||
PV38253800336 | 05/15/2025 | $10,679.82 | ||
PV38253800282 | 04/28/2025 | $2,615.28 | ||
PV38253800269 | 04/18/2025 | $2,812.42 | ||
PV38253800205 | 04/10/2025 | $4,913.97 | ||
PV38253800196 | 04/07/2025 | $9,055.12 | ||
PV38253800189 | 03/28/2025 | $18,129.39 | ||
PV38253800171 | 03/28/2025 | $1,320.64 | ||
PV38253800166 | 03/21/2025 | $35,069.92 | ||
PV38253800139 | 03/18/2025 | $3,289.46 | ||
PV85248562474 | 02/27/2025 | $19,463.11 | ||
PV85248525740 | 02/27/2025 | $63,935.15 | ||
PV85248525647 | 02/27/2025 | $558,866.28 | ||
PV85248524947 | 01/23/2025 | $654,028.20 | ||
PV38243801087 | 12/24/2024 | $2,871.57 | ||
PV38243801030 | 12/13/2024 | $7,120.97 | ||
PV38243800992 | 12/05/2024 | $16,831.21 | ||
PV38243800961 | 11/27/2024 | $389.35 | ||
PV38243800859 | 11/06/2024 | $5,511.44 | ||
PV23242301718 | 11/01/2024 | $136,592.37 | ||
PV38243800837 | 10/31/2024 | $14,336.35 | ||
PV38243800835 | 10/30/2024 | $10,387.90 | ||
PV38243800836 | 10/30/2024 | $1,491.64 | ||
PV38243800831 | 10/30/2024 | $2,610.97 | ||
PV38243800783 | 10/22/2024 | $5,038.02 | ||
PV84248411113 | 10/21/2024 | $296,356.70 | ||
PV38243800754 | 10/18/2024 | $21,945.68 | ||
PV38243800718 | 10/09/2024 | $4,393.99 | ||
PV84248411107 | 09/27/2024 | $25,823.34 | ||
PV38243800655 | 09/12/2024 | $1,272.64 | ||
PV38243800636 | 09/04/2024 | $1,272.64 | ||
PV38243800635 | 09/04/2024 | $1,272.64 | ||
PV38243800638 | 09/03/2024 | $2,579.28 | ||
PV38243800637 | 09/03/2024 | $2,796.14 | ||
PV38243800640 | 09/03/2024 | $12,480.06 | ||
PV38243800621 | 08/30/2024 | $1,280.86 | ||
PV38243800622 | 08/30/2024 | $15,178.96 | ||
PV38243800617 | 08/29/2024 | $5,230.16 | ||
PV38243800594 | 08/21/2024 | $7,287.86 | ||
PV88248801029 | 08/19/2024 | $131,650.64 | ||
PV85248502560 | 08/16/2024 | $57,453.90 | ||
PV38243800556 | 08/16/2024 | $4,098.56 | ||
PV38243800555 | 08/16/2024 | $2,185.60 | ||
PV38243800554 | 08/16/2024 | $8,827.07 | ||
PV38243800567 | 08/14/2024 | $3,535.28 | ||
PV38243800566 | 08/14/2024 | $16,082.66 | ||
PV85248561521 | 08/09/2024 | $14,112.00 | ||
$2,432,316.60 | ||||
T24838 | ||||
2009 | $72,660.08 | |||
2008 | $634,018.74 | |||
2007 | $1,292,866.25 | |||
2006 | $960,830.69 | |||
2005 | $704,664.59 | |||
2004 | $1,059,629.27 | |||
2003 | $698,395.77 | |||
$5,423,065.39 |