The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Check # | Cashed | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
58817 | ||||||
89 | PVCI25CI300809 | 11131942 | Yes | 04/22/2025 | $18,616.47 | |
88 | PVCI25CI300720 | 11131529 | Yes | 04/16/2025 | $96,765.24 | |
87 | PVCI24CI305133 | 11128067 | Yes | 03/12/2025 | $11,540.61 | |
86 | PVCI24CI304226 | 11120709 | Yes | 12/24/2024 | $32,468.16 | |
82 | PVCI24CI303370 | 11114025 | Yes | 10/15/2024 | $112,823.34 | |
85 | PVCI24CI301688 | 11102436 | Yes | 06/11/2024 | $31,534.44 | |
84 | PVCI24CI301688 | 11102436 | Yes | 06/11/2024 | $26,471.52 | |
83 | PVCI24CI300912 | 11096942 | Yes | 04/15/2024 | $14,731.20 | |
81 | PVCI24CI300475 | 11094402 | Yes | 03/21/2024 | $16,182.00 | |
79 | PVCI24CI300475 | 11094402 | Yes | 03/21/2024 | $18,763.68 | |
78 | PVCI24CI300475 | 11094402 | Yes | 03/21/2024 | $27,375.81 | |
80 | PVCI24CI300475 | 11094402 | Yes | 03/21/2024 | $12,209.04 | |
2023 | $359,819.55 | |||||
2022 | $834,709.88 | |||||
2021 | $731,331.81 | |||||
2020 | $1,214,592.30 | |||||
2019 | $1,073,097.04 | |||||
2018 | $1,715,507.96 | |||||
2017 | $203,244.34 | |||||
$6,551,784.39 | ||||||
86348 | ||||||
2022 | $308,012.45 | |||||
2020 | $258,572.26 | |||||
2019 | $3,671,126.68 | |||||
2018 | $1,448,931.38 | |||||
$5,686,642.77 | ||||||
86349 | ||||||
2020 | $650,084.91 | |||||
2019 | $6,644,943.07 | |||||
$7,295,027.98 | ||||||
103652 | ||||||
240019 | PV88248801973 | 11126736 | Yes | 02/26/2025 | $5,847.15 | |
240019 | PV88248801974 | 11126736 | Yes | 02/26/2025 | $33,993.75 | |
240019 | PV88248801972 | 11126736 | Yes | 02/26/2025 | $222,138.66 | |
240019 | PV88248801971 | 11126736 | Yes | 02/26/2025 | $1,149.56 | |
240019 | PV88248801737 | 11121686 | Yes | 01/08/2025 | $630,789.06 | |
240019 | PV88248801536 | 11118109 | Yes | 11/25/2024 | $303.78 | |
240019 | PV88248801537 | 11118109 | Yes | 11/25/2024 | $279.02 | |
240019 | PV88248801538 | 11118109 | Yes | 11/25/2024 | $11,572.24 | |
240019 | PV88248801468 | 11115284 | Yes | 10/28/2024 | $178,116.58 | |
240019 | PV88248801359 | 11114288 | Yes | 10/17/2024 | $183,366.57 | |
240019 | PV88248801361 | 11113578 | Yes | 10/09/2024 | $203,570.64 | |
240019 | PV88248800605 | 11101452 | Yes | 05/31/2024 | $1,358.48 | |
240019 | PV88248800481 | 11100472 | Yes | 05/20/2024 | $27,112.76 | |
240019 | PV88248800290 | 11096783 | Yes | 04/12/2024 | $21,626.09 | |
240019 | PV88248800289 | 11096783 | Yes | 04/12/2024 | $39,382.23 | |
240019 | PV88248800211 | 11095002 | Yes | 03/27/2024 | $84,519.46 | |
240019 | PV88248800199 | 11095002 | Yes | 03/27/2024 | $116,559.87 | |
240019 | PV88238802113 | 11087612 | Yes | 01/12/2024 | $198,680.69 | |
2023 | $3,307,504.03 | |||||
2022 | $4,347,618.60 | |||||
2021 | $7,629,387.68 | |||||
2020 | $6,491,270.00 | |||||
2019 | $938,379.84 | |||||
$24,674,526.74 | ||||||
110445 | ||||||
2022 | $59,243.32 | |||||
2021 | $132,562.45 | |||||
2020 | $6,096,123.70 | |||||
$6,287,929.47 | ||||||
110547 | ||||||
110547 | PV84248440112 | 11094402 | Yes | 03/21/2024 | $396.78 | |
2022 | $67,330.42 | |||||
2021 | $1,853,738.29 | |||||
2020 | $2,580,682.56 | |||||
2019 | $1,015,744.36 | |||||
$5,517,892.41 | ||||||
140118 | ||||||
140118 | PV84248440033 | 11093790 | Yes | 03/15/2024 | $31,128.37 | |
2023 | $225,289.79 | |||||
2022 | $1,889,740.19 | |||||
2021 | $5,288,400.02 | |||||
$7,434,558.37 | ||||||
140119 | ||||||
2023 | $51,553.95 | |||||
2022 | $670,364.92 | |||||
2021 | $3,726,572.46 | |||||
$4,448,491.33 | ||||||
147417 | ||||||
2023 | $395,445.36 | |||||
2022 | $3,628,688.18 | |||||
2021 | $3,687,142.06 | |||||
$7,711,275.60 | ||||||
172055 | ||||||
172055 | PV84248440034 | 11093170 | Yes | 03/11/2024 | $44,292.89 | |
172055 | PV84238441445 | 11088151 | Yes | 01/19/2024 | $87,998.09 | |
172055 | PV84238442088 | 11088007 | Yes | 01/18/2024 | $464,552.25 | |
172055 | PV84238442153 | 11088007 | Yes | 01/18/2024 | $92,978.40 | |
2023 | $5,248,798.76 | |||||
2022 | $3,580,295.24 | |||||
$9,518,915.63 | ||||||
172056 | ||||||
172056 | PV84248441302 | 11111636 | Yes | 09/18/2024 | $35,000.00 | |
2023 | $2,585,095.18 | |||||
2022 | $6,292,251.22 | |||||
$8,912,346.40 | ||||||
256915 | ||||||
271304 | PV84248441991 | 11122213 | Yes | 01/14/2025 | $1,293,819.10 | |
271304 | PV84248441882 | 11120468 | Yes | 12/20/2024 | $956,910.38 | |
271304 | PV84248441880 | 11120192 | Yes | 12/18/2024 | $412,492.72 | |
271304 | PV84248441557 | 11115284 | Yes | 10/28/2024 | $169,887.75 | |
271304 | PV84248441397 | 11113460 | Yes | 10/08/2024 | $1,607,776.15 | |
271304 | PV84248441283 | 11111327 | Yes | 09/16/2024 | $2,151,712.04 | |
271304 | PV84248441033 | 11107523 | Yes | 08/06/2024 | $1,225,493.04 | |
271304 | PV84248440838 | 11105175 | Yes | 07/12/2024 | $621,279.22 | |
271304 | PV84248440655 | 11103111 | Yes | 06/18/2024 | $117,000.00 | |
$8,556,370.40 | ||||||
261258 | ||||||
271321 | PV84258440476 | 10042392 | Yes | 05/29/2025 | $199,468.80 | |
271321 | PV84258440065 | 11129407 | Yes | 03/25/2025 | $504,455.53 | |
271321 | PV84248441883 | 11120586 | Yes | 12/23/2024 | $257,675.80 | |
271321 | PV84248441803 | 11119555 | Yes | 12/11/2024 | $1,394,236.69 | |
271321 | PV84248441690 | 11117964 | Yes | 11/22/2024 | $683,365.78 | |
271321 | PV84248441380 | 11112828 | Yes | 10/01/2024 | $1,151,327.95 | |
271321 | PV84248441133 | 11109660 | Yes | 08/28/2024 | $735,166.80 | |
271321 | PV84248440963 | 11106879 | Yes | 07/30/2024 | $1,106,217.96 | |
271321 | PV84248440622 | 11102577 | Yes | 06/12/2024 | $90,000.00 | |
$6,121,915.31 | ||||||
265294 | ||||||
274720 | PV84248442180 | 11124846 | Yes | 02/06/2025 | $6,393.00 | |
275607 | PV84248442176 | 11124846 | Yes | 02/06/2025 | $76,919.59 | |
275673 | PV84248442175 | 11124846 | Yes | 02/06/2025 | $24,194.00 | |
276929 | PV84248442182 | 11124846 | Yes | 02/06/2025 | $70,578.57 | |
285665 | PV84248442195 | 11124846 | Yes | 02/06/2025 | $13,413.00 | |
281570 | PV84248442185 | 11124503 | Yes | 02/04/2025 | $726,482.96 | |
281570 | PV84248441844 | 11120096 | Yes | 12/17/2024 | $565,844.48 | |
275673 | PV84248441839 | 11120096 | Yes | 12/17/2024 | $14,419.44 | |
275607 | PV84248441840 | 11120096 | Yes | 12/17/2024 | $45,790.86 | |
276929 | PV84248441851 | 11120096 | Yes | 12/17/2024 | $103,557.90 | |
276921 | PV84248441821 | 11119696 | Yes | 12/12/2024 | $650,658.72 | |
275673 | PV84248441708 | 11118423 | Yes | 11/27/2024 | $39,477.10 | |
281570 | PV84248441718 | 11117964 | Yes | 11/22/2024 | $427,066.50 | |
285665 | PV84248441698 | 11117964 | Yes | 11/22/2024 | $91,314.25 | |
276929 | PV84248441710 | 11117964 | Yes | 11/22/2024 | $1,252,643.11 | |
285665 | PV84248441646 | 11117028 | Yes | 11/14/2024 | $20,613.72 | |
281570 | PV84248441606 | 11116005 | Yes | 11/04/2024 | $247,890.00 | |
275673 | PV84248441555 | 11116005 | Yes | 11/04/2024 | $464,844.96 | |
276929 | PV84248441609 | 11116005 | Yes | 11/04/2024 | $157,186.50 | |
285665 | PV84248441607 | 11116005 | Yes | 11/04/2024 | $8,956.84 | |
274720 | PV84248441456 | 11114288 | Yes | 10/17/2024 | $145,883.35 | |
276929 | PV84248441457 | 11114288 | Yes | 10/17/2024 | $478,413.91 | |
275673 | PV84248441437 | 11113772 | Yes | 10/10/2024 | $690,598.47 | |
$6,323,141.23 | ||||||
265295 | ||||||
282567 | PV84258440525 | 11136002 | Yes | 06/06/2025 | $19,441.95 | |
274990 | PV84258440518 | 11136002 | Yes | 06/06/2025 | $25,239.94 | |
287799 | PV84258440521 | 11136002 | Yes | 06/06/2025 | $13,450.87 | |
275617 | PV84258440555 | 11136002 | Yes | 06/06/2025 | $69,832.88 | |
274726 | PV84258440553 | 11136002 | Yes | 06/06/2025 | $659,260.88 | |
274723 | PV84258440523 | 11136002 | Yes | 06/06/2025 | $73,064.05 | |
274990 | PV84248442174 | 11124846 | Yes | 02/06/2025 | $575,876.19 | |
275617 | PV84248442153 | 11124846 | Yes | 02/06/2025 | $2,887.50 | |
274723 | PV84248442186 | 11124503 | Yes | 02/04/2025 | $3,900.65 | |
275617 | PV84248441973 | 11121808 | Yes | 01/09/2025 | $305,866.52 | |
275617 | PV84248441917 | 11121808 | Yes | 01/09/2025 | $183,579.77 | |
274990 | PV84248441958 | 11121808 | Yes | 01/09/2025 | $155,300.59 | |
274990 | PV84248441902 | 11121808 | Yes | 01/09/2025 | $1,501,440.19 | |
274723 | PV84248441974 | 11121808 | Yes | 01/09/2025 | $538,765.74 | |
287799 | PV84248441899 | 11121808 | Yes | 01/09/2025 | $10,361.82 | |
274723 | PV84248441919 | 11121808 | Yes | 01/09/2025 | $425,422.25 | |
287799 | PV84248441957 | 11121808 | Yes | 01/09/2025 | $1,006.58 | |
282567 | PV84248441918 | 11121808 | Yes | 01/09/2025 | $238,052.02 | |
282567 | PV84248441971 | 11121808 | Yes | 01/09/2025 | $219,534.09 | |
287799 | PV84248441689 | 11118109 | Yes | 11/25/2024 | $68,183.05 | |
274723 | PV84248441676 | 11117964 | Yes | 11/22/2024 | $15,178.65 | |
287799 | PV84248441688 | 11117964 | Yes | 11/22/2024 | $94,864.59 | |
275617 | PV84248441647 | 11117028 | Yes | 11/14/2024 | $1,589,340.93 | |
287799 | PV84248441651 | 11117028 | Yes | 11/14/2024 | $267,612.43 | |
282567 | PV84248441649 | 11117028 | Yes | 11/14/2024 | $6,504.16 | |
282567 | PV84248441605 | 11116005 | Yes | 11/04/2024 | $130,083.28 | |
274723 | PV84248441561 | 11115284 | Yes | 10/28/2024 | $303,573.08 | |
275617 | PV84248441490 | 11114288 | Yes | 10/17/2024 | $1,080,542.45 | |
$8,578,167.10 |