The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
102859 | ||||
2019 | $125,010.82 | |||
$125,010.82 | ||||
11786 | ||||
2006 | $145,570.00 | |||
$145,570.00 | ||||
120155 | ||||
2021 | $6,150.00 | |||
$6,150.00 | ||||
12841 | ||||
2008 | $176,788.79 | |||
2007 | $511,029.92 | |||
2006 | $366,723.75 | |||
$1,054,542.46 | ||||
130687 | ||||
2022 | $52,316.70 | |||
2021 | $531,103.66 | |||
$583,420.36 | ||||
1417 | ||||
2005 | $999.91 | |||
2004 | $37,930.80 | |||
2003 | $473,339.29 | |||
$512,270.00 | ||||
14484 | ||||
2010 | $10,365.32 | |||
2009 | $47,774.50 | |||
2008 | $53,220.00 | |||
2007 | $29,652.27 | |||
$141,012.09 | ||||
147598 | ||||
2022 | $33,058.31 | |||
2021 | $19,010.22 | |||
$52,068.53 | ||||
17076 | ||||
2011 | $144,226.76 | |||
2010 | $524,804.07 | |||
2009 | $472,099.90 | |||
2008 | $352,048.30 | |||
$1,493,179.03 | ||||
17141 | ||||
2011 | $48,467.87 | |||
2010 | $100,415.26 | |||
2009 | $77,665.75 | |||
2008 | $99,734.91 | |||
$326,283.79 | ||||
17151 | ||||
2011 | $62,905.36 | |||
2010 | $176,897.49 | |||
2009 | $210,539.43 | |||
2008 | $112,866.87 | |||
$563,209.15 | ||||
173637 | ||||
2023 | $178,152.09 | |||
2022 | $112,317.04 | |||
$290,469.13 | ||||
17372 | ||||
2011 | $41,771.38 | |||
2010 | $250,121.97 | |||
2009 | $220,210.55 | |||
2008 | $158,544.56 | |||
$670,648.46 | ||||
21078 | ||||
2013 | $32,356.15 | |||
2012 | $161,883.43 | |||
2011 | $184,370.64 | |||
2010 | $89,101.13 | |||
$467,711.35 | ||||
23675 | ||||
2013 | $48,831.41 | |||
2012 | $255,021.55 | |||
2011 | $296,147.04 | |||
$600,000.00 | ||||
23770 | ||||
2014 | $86,173.43 | |||
2013 | $126,978.45 | |||
2012 | $189,200.60 | |||
2011 | $119,085.94 | |||
$521,438.42 | ||||
24438 | ||||
2016 | $87,486.42 | |||
2015 | $293,693.41 | |||
2014 | $310,526.70 | |||
2013 | $251,297.73 | |||
2012 | $228,585.99 | |||
2011 | $188,564.22 | |||
$1,360,154.47 | ||||
26590 | ||||
2015 | $7,837.50 | |||
2014 | $43,687.50 | |||
2013 | $9,975.00 | |||
$61,500.00 | ||||
26615 | ||||
2013 | $47,040.00 | |||
$47,040.00 | ||||
26802 | ||||
2016 | $336,873.22 | |||
2015 | $406,420.64 | |||
2014 | $479,607.26 | |||
2013 | $295,362.85 | |||
$1,518,263.97 | ||||
27889 | ||||
2015 | $38,000.55 | |||
2014 | $161,938.42 | |||
2013 | $111,476.64 | |||
$311,415.61 | ||||
28588 | ||||
2015 | $107,288.84 | |||
2014 | $185,663.69 | |||
$292,952.53 | ||||
29989 | ||||
2015 | $73,153.84 | |||
2014 | $108,353.45 | |||
$181,507.29 | ||||
30082 | ||||
2015 | $97,631.15 | |||
2014 | $67,050.96 | |||
$164,682.11 | ||||
30961 | ||||
2016 | $79,706.17 | |||
2015 | $143,548.49 | |||
$223,254.66 | ||||
31062 | ||||
2017 | $58,930.87 | |||
2016 | $89,775.94 | |||
2015 | $15,335.69 | |||
$164,042.50 | ||||
31634 | ||||
2016 | $81,445.53 | |||
2015 | $68,222.28 | |||
$149,667.81 | ||||
31796 | ||||
2019 | $152,271.08 | |||
2018 | $264,391.78 | |||
2017 | $220,275.99 | |||
2016 | $258,269.57 | |||
2015 | $210,845.50 | |||
$1,106,053.92 | ||||
32058 | ||||
2016 | $3,275.00 | |||
2015 | $4,350.00 | |||
$7,625.00 | ||||
32317 | ||||
2015 | $19,241.50 | |||
$19,241.50 | ||||
33734 | ||||
2018 | $92,487.36 | |||
2017 | $228,936.94 | |||
2016 | $160,393.39 | |||
$481,817.69 | ||||
34507 | ||||
2016 | $35,476.64 | |||
$35,476.64 | ||||
36922 | ||||
2020 | $9,152.50 | |||
2019 | $3,527.00 | |||
2018 | $8,871.96 | |||
2016 | $20,000.00 | |||
$41,551.46 | ||||
4013 | ||||
2005 | $164,816.18 | |||
2004 | $354,871.64 | |||
$519,687.82 | ||||
405 | ||||
2006 | $42,743.65 | |||
2005 | $420,687.78 | |||
2004 | $383,633.19 | |||
2003 | $299,543.09 | |||
$1,146,607.71 | ||||
4599 | ||||
2007 | $19,899.18 | |||
2006 | $47,848.15 | |||
2005 | $58,274.85 | |||
2004 | $32,738.11 | |||
$158,760.29 | ||||
51033 | ||||
2019 | $14,055.24 | |||
2018 | $98,191.73 | |||
2017 | $87,751.83 | |||
$199,998.80 | ||||
51312 | ||||
2021 | $14,809.55 | |||
2020 | $101,573.20 | |||
2019 | $87,769.19 | |||
2018 | $183,956.45 | |||
$388,108.39 | ||||
5273 | ||||
2005 | $109,333.63 | |||
2004 | $70,666.19 | |||
$179,999.82 | ||||
72954 | ||||
2019 | $112,155.42 | |||
2018 | $138,376.93 | |||
$250,532.35 | ||||
792 | ||||
2003 | $33,635.48 | |||
$33,635.48 | ||||
8448 | ||||
2008 | $41,421.73 | |||
2007 | $193,128.68 | |||
2006 | $179,030.59 | |||
2005 | $112,586.49 | |||
$526,167.49 | ||||
8489 | ||||
2005 | $143,606.00 | |||
$143,606.00 | ||||
8763 | ||||
2008 | $39,228.90 | |||
2007 | $239,943.15 | |||
2006 | $219,747.28 | |||
2005 | $205,181.87 | |||
$704,101.20 | ||||
8813 | ||||
2006 | $188,455.45 | |||
2005 | $314,729.54 | |||
$503,184.99 | ||||
92323 | ||||
299381 | CVIP254112065 | 08/01/2025 | $14,772.19 | |
299381 | CVIP254112068 | 08/01/2025 | $1,034.05 | |
299381 | CVIP254111572 | 06/25/2025 | $938.17 | |
299381 | CVIP254111570 | 06/25/2025 | $13,402.37 | |
299381 | CVIP254111256 | 06/18/2025 | $11,872.04 | |
299381 | CVIP254111257 | 06/18/2025 | $831.04 | |
299381 | CVIP254111337 | 06/18/2025 | $826.30 | |
299381 | CVIP254111336 | 06/18/2025 | $11,804.35 | |
299381 | CVIP254111343 | 06/05/2025 | $1,591.79 | |
299381 | CVIP254111347 | 06/03/2025 | $111.43 | |
299381 | CVIP254111187 | 05/29/2025 | $14,166.54 | |
299381 | CVIP254111188 | 05/29/2025 | $991.66 | |
299381 | CVIP254100678 | 04/18/2025 | $12,417.84 | |
299381 | CVIP254100679 | 04/18/2025 | $869.25 | |
272172 | CVIP244116030 | 03/06/2025 | $101.11 | |
272172 | CVIP244116028 | 03/06/2025 | $1,444.40 | |
272172 | CVIP244116014 | 03/06/2025 | $10,601.56 | |
272172 | CVIP244116015 | 03/06/2025 | $742.11 | |
272172 | CVIP244116016 | 03/06/2025 | $3,489.26 | |
272172 | CVIP244116017 | 03/06/2025 | $244.25 | |
272172 | CVIP244116019 | 03/06/2025 | $6,230.55 | |
272172 | CVIP244116020 | 03/06/2025 | $436.14 | |
272172 | CVIP244116023 | 03/06/2025 | $5,979.32 | |
272172 | CVIP244116026 | 03/06/2025 | $418.55 | |
272172 | CVIP244116257 | 02/26/2025 | $16,699.07 | |
272172 | CVIP244116263 | 02/26/2025 | $1,168.93 | |
272172 | CVIP244106247 | 01/30/2025 | $11,692.76 | |
272172 | CVIP244106248 | 01/30/2025 | $818.49 | |
272172 | CVIP244106194 | 01/28/2025 | $16,739.65 | |
272172 | CVIP244106195 | 01/28/2025 | $1,171.78 | |
272172 | CVIP244105400 | 01/06/2025 | $691.67 | |
272172 | CVIP244105399 | 01/06/2025 | $9,881.03 | |
272172 | CVIP244105252 | 12/05/2024 | $7,308.00 | |
272172 | CVIP244105253 | 12/05/2024 | $511.56 | |
272172 | CVIP244105251 | 12/05/2024 | $511.56 | |
272172 | CVIP244105249 | 12/05/2024 | $7,308.00 | |
272172 | CVIP244105195 | 11/25/2024 | $953.29 | |
272172 | CVIP244105179 | 11/22/2024 | $459.16 | |
272172 | CVIP244105172 | 11/22/2024 | $740.13 | |
272172 | CVIP244105182 | 11/22/2024 | $10,785.92 | |
272172 | CVIP244105183 | 11/22/2024 | $755.01 | |
272172 | CVIP244105193 | 11/22/2024 | $13,618.49 | |
272172 | CVIP244104414 | 10/11/2024 | $10,573.23 | |
272172 | CVIP244104421 | 10/11/2024 | $6,559.45 | |
272172 | CVIP244103881 | 09/11/2024 | $767.71 | |
272172 | CVIP244103880 | 09/11/2024 | $10,967.34 | |
272172 | CVIP244103879 | 09/11/2024 | $970.59 | |
272172 | CVIP244103878 | 09/11/2024 | $13,865.61 | |
272172 | CVIP244103873 | 09/10/2024 | $9,230.92 | |
272172 | CVIP244103875 | 09/10/2024 | $13,517.66 | |
272172 | CVIP244103876 | 09/10/2024 | $946.24 | |
272172 | CVIP244103878 | 09/10/2024 | ($1,192.43) | |
272172 | CVIP244103879 | 09/10/2024 | ($83.47) | |
272172 | CVIP244103874 | 09/10/2024 | $646.16 | |
226260 | CVIP234107148 | 03/29/2024 | $11,622.81 | |
226260 | CVIP234107097 | 03/13/2024 | $7,308.00 | |
226260 | CVIP234107098 | 03/13/2024 | $511.56 | |
226260 | CVIP234107100 | 03/13/2024 | $9,308.00 | |
226260 | CVIP234107106 | 03/13/2024 | $9,808.00 | |
226260 | CVIP234107108 | 03/13/2024 | $686.56 | |
226260 | CVIP234107109 | 03/13/2024 | $6,223.78 | |
226260 | CVIP234107113 | 03/13/2024 | $14,728.00 | |
226260 | CVIP234107119 | 03/13/2024 | $1,466.62 | |
226260 | CVIP234107126 | 03/13/2024 | $4,163.01 | |
226260 | CVIP234107127 | 03/13/2024 | $14,308.00 | |
226260 | CVIP234107130 | 03/13/2024 | $1,292.97 | |
226260 | CVIP234107138 | 03/13/2024 | $1,154.72 | |
226260 | CVIP234107134 | 03/13/2024 | $12,408.00 | |
226260 | CVIP234107132 | 03/13/2024 | $4,088.00 | |
226260 | CVIP234107144 | 03/13/2024 | $4,615.38 | |
226260 | CVIP234107149 | 03/13/2024 | $1,136.67 | |
2023 | $234,700.86 | |||
2022 | $100,797.70 | |||
2021 | $181,336.95 | |||
2020 | $227,187.15 | |||
2019 | $126,596.91 | |||
NaN | ||||
9744 | ||||
2008 | $239,574.82 | |||
2007 | $483,084.21 | |||
2006 | $365,600.22 | |||
$1,088,259.25 | ||||
D0948210628 | ||||
2002 | $413,770.00 | |||
$413,770.00 | ||||
D0952510885 | ||||
2002 | $188,926.36 | |||
$188,926.36 | ||||
D1952252436 | ||||
2002 | $319,284.00 | |||
$319,284.00 |