The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
10550 | ||||
2007 | $20,716.00 | |||
2006 | $41,456.00 | |||
$62,172.00 | ||||
113350 | ||||
2021 | $10,000.00 | |||
$10,000.00 | ||||
135576 | ||||
2020 | $70,000.00 | |||
$70,000.00 | ||||
13859 | ||||
2008 | $10,349.00 | |||
2007 | $51,830.00 | |||
$62,179.00 | ||||
139706 | ||||
2021 | $13,104.00 | |||
$13,104.00 | ||||
150098 | ||||
2023 | $22,916.66 | |||
2022 | $27,083.34 | |||
$50,000.00 | ||||
150125 | ||||
2023 | $48,405.95 | |||
2022 | $50,000.00 | |||
$98,405.95 | ||||
16287 | ||||
2009 | $5,044.00 | |||
2008 | $64,248.00 | |||
$69,292.00 | ||||
171943 | ||||
2022 | $55,155.44 | |||
$55,155.44 | ||||
171951 | ||||
2022 | $7,019.73 | |||
$7,019.73 | ||||
19054 | ||||
2010 | $10,916.00 | |||
2009 | $54,318.00 | |||
$65,234.00 | ||||
200745 | ||||
2023 | $10,000.00 | |||
$10,000.00 | ||||
203310 | ||||
211218 | CVIP237001958 | 04/26/2024 | $80,984.85 | |
211218 | CVIP237001556 | 03/29/2024 | $72,433.81 | |
211218 | CVIP237001557 | 03/29/2024 | $45,013.52 | |
211218 | CVIP237001555 | 03/29/2024 | $22,716.12 | |
211218 | CVIP237001543 | 03/29/2024 | $24,365.44 | |
211218 | CVIP237001541 | 03/22/2024 | $25,878.95 | |
2023 | $169,009.31 | |||
$440,402.00 | ||||
21364 | ||||
2011 | $21,840.00 | |||
2010 | $36,939.00 | |||
$58,779.00 | ||||
217970 | ||||
262699 | CVIP247002754 | 03/25/2025 | $5,778.63 | |
262699 | CVIP247002769 | 03/25/2025 | $2,754.91 | |
262699 | CVIP247002768 | 03/25/2025 | $3,605.03 | |
262699 | CVIP247002755 | 03/25/2025 | $3,626.65 | |
262699 | CVIP247002753 | 03/25/2025 | $3,626.87 | |
262699 | CVIP247002750 | 03/25/2025 | $3,807.39 | |
262699 | CVIP247001362 | 08/28/2024 | $3,605.03 | |
262699 | CVIP247001363 | 08/28/2024 | $3,605.03 | |
262699 | CVIP247001364 | 08/28/2024 | $3,605.03 | |
262699 | CVIP247001361 | 08/28/2024 | $3,352.68 | |
262699 | CVIP247001365 | 08/28/2024 | $5,407.55 | |
262699 | CVIP247001366 | 08/28/2024 | $3,605.03 | |
222009 | CVIP237002039 | 04/29/2024 | $5,356.30 | |
222009 | CVIP237001461 | 03/29/2024 | $4,210.37 | |
222009 | CVIP237001459 | 02/15/2024 | $3,571.19 | |
2023 | $36,862.14 | |||
$96,379.83 | ||||
218042 | ||||
266206 | CVIP247002664 | 03/18/2025 | $1,923.08 | |
266206 | CVIP247002417 | 02/04/2025 | $1,923.08 | |
266206 | CVIP247002191 | 12/13/2024 | $1,923.08 | |
266206 | CVIP247002192 | 12/13/2024 | $1,923.08 | |
266206 | CVIP247002051 | 12/09/2024 | $1,923.08 | |
266206 | CVIP247001960 | 11/15/2024 | $2,423.02 | |
266206 | CVIP247001959 | 11/08/2024 | $1,923.08 | |
266206 | CVIP247000312 | 07/17/2024 | $1,923.08 | |
266206 | CVIP247000314 | 07/17/2024 | $1,923.08 | |
266206 | CVIP247001198 | 07/11/2024 | $2,423.02 | |
266206 | CVIP247001200 | 07/10/2024 | $1,923.08 | |
266206 | CVIP247001212 | 07/10/2024 | $1,500.00 | |
228849 | CVIP237002073 | 04/18/2024 | $1,923.08 | |
228849 | CVIP247000028 | 04/16/2024 | $2,884.62 | |
228849 | CVIP237001571 | 03/29/2024 | $1,923.08 | |
228849 | CVIP237001572 | 03/29/2024 | $1,923.08 | |
228849 | CVIP237001340 | 01/23/2024 | $1,923.08 | |
228849 | CVIP237001346 | 01/23/2024 | $1,923.08 | |
2023 | $11,538.48 | |||
$47,692.26 | ||||
23316 | ||||
2012 | $12,856.71 | |||
2011 | $42,582.63 | |||
$55,439.34 | ||||
237998 | ||||
242343 | CVIP237001969 | 05/01/2024 | $61,489.67 | |
242343 | CVIP237001558 | 03/29/2024 | $22,965.09 | |
242343 | CVIP237001542 | 03/29/2024 | $6,426.09 | |
242343 | CVIP237001518 | 03/29/2024 | $14,588.37 | |
242343 | CVIP237001447 | 03/29/2024 | $6,149.45 | |
242343 | CVIP237001535 | 03/29/2024 | $13,103.37 | |
$124,722.04 | ||||
25860 | ||||
2013 | $13,197.54 | |||
2012 | $33,527.54 | |||
$46,725.08 | ||||
276295 | ||||
283595 | CVIP247002588 | 03/25/2025 | $34,263.77 | |
283595 | CVIP247002688 | 03/25/2025 | $73,736.94 | |
283595 | CVIP247002689 | 03/25/2025 | $43,000.06 | |
283595 | CVIP247002424 | 03/25/2025 | $60,164.78 | |
283595 | CVIP247002422 | 03/25/2025 | $14,172.29 | |
283595 | CVIP247002885 | 03/25/2025 | $20,588.95 | |
$245,926.79 | ||||
27720 | ||||
2014 | $21,790.50 | |||
2013 | $29,262.50 | |||
$51,053.00 | ||||
29436 | ||||
2015 | $26,696.23 | |||
2014 | $24,356.77 | |||
$51,053.00 | ||||
299259 | ||||
306227 | CVIP257000319 | 07/28/2025 | $4,110.16 | |
306227 | CVIP257000266 | 06/25/2025 | $3,267.38 | |
306227 | CVIP257000171 | 05/27/2025 | $3,895.66 | |
306227 | CVIP257000188 | 05/27/2025 | $3,800.66 | |
$15,073.86 | ||||
30267 | ||||
2014 | $450,000.00 | |||
$450,000.00 | ||||
31783 | ||||
2017 | $8,848.52 | |||
2016 | $20,205.30 | |||
2015 | $20,946.14 | |||
$49,999.96 | ||||
31784 | ||||
2017 | $17,331.74 | |||
2016 | $48,841.42 | |||
2015 | $41,688.42 | |||
$107,861.58 | ||||
3308 | ||||
2005 | $16,829.00 | |||
2004 | $50,499.00 | |||
$67,328.00 | ||||
51181 | ||||
2019 | $17,165.49 | |||
2018 | $48,966.50 | |||
2017 | $37,307.29 | |||
$103,439.28 | ||||
51182 | ||||
2019 | $3,323.72 | |||
2018 | $29,367.35 | |||
2017 | $17,307.68 | |||
$49,998.75 | ||||
529 | ||||
2004 | $16,825.00 | |||
2003 | $50,499.00 | |||
$67,324.00 | ||||
7267 | ||||
2006 | $28,006.00 | |||
2005 | $39,096.00 | |||
$67,102.00 | ||||
91262 | ||||
2021 | $36,652.34 | |||
2020 | $40,786.11 | |||
2019 | $24,667.55 | |||
$102,106.00 | ||||
91349 | ||||
2021 | $10,364.46 | |||
2020 | $21,713.61 | |||
2019 | $17,921.93 | |||
$50,000.00 | ||||
D0961205054 | ||||
2002 | $65,625.00 | |||
$65,625.00 | ||||
D1961205464 | ||||
2002 | $65,625.00 | |||
$65,625.00 | ||||
D2961205958 | ||||
2002 | $56,241.00 | |||
$56,241.00 | ||||
D5961200065 | ||||
2002 | $38,999.92 | |||
$38,999.92 | ||||
D6961200056 | ||||
2002 | $120,499.93 | |||
$120,499.93 | ||||
D8961200636 | ||||
2002 | $65,624.96 | |||
$65,624.96 | ||||
D9952900867 | ||||
2002 | $48,275.00 | |||
$48,275.00 | ||||
D9961200953 | ||||
2002 | $64,749.96 | |||
$64,749.96 | ||||
Direct Voucher Payment | ||||
PV85218504812 | 02/01/2022 | $16,896.10 | ||
$16,896.10 |