The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Check # | Cashed | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
10287 | ||||||
2007 | $5,736.82 | |||||
2006 | $40,344.10 | |||||
$46,080.92 | ||||||
103308 | ||||||
2022 | $41,644.16 | |||||
2021 | $58,355.84 | |||||
2020 | $16,647.32 | |||||
2019 | $33,352.68 | |||||
$150,000.00 | ||||||
10350 | ||||||
2007 | $8,905.64 | |||||
2006 | $112,759.66 | |||||
$121,665.30 | ||||||
10384 | ||||||
2006 | $40,000.00 | |||||
$40,000.00 | ||||||
117 | ||||||
2004 | $12,500.73 | |||||
2003 | $138,374.17 | |||||
$150,874.90 | ||||||
13438 | ||||||
2008 | $5,691.60 | |||||
2007 | $45,516.34 | |||||
$51,207.94 | ||||||
13455 | ||||||
2007 | $47,280.00 | |||||
$47,280.00 | ||||||
13475 | ||||||
2008 | $33,234.12 | |||||
2007 | $88,793.25 | |||||
$122,027.37 | ||||||
14691 | ||||||
2011 | $50,000.00 | |||||
2009 | $12,500.06 | |||||
2008 | $50,000.00 | |||||
2007 | $87,499.94 | |||||
$200,000.00 | ||||||
154 | ||||||
2004 | $665.00 | |||||
2003 | $35,335.00 | |||||
$36,000.00 | ||||||
16049 | ||||||
2009 | $23,854.71 | |||||
2008 | $97,800.44 | |||||
$121,655.15 | ||||||
16107 | ||||||
2009 | $10,031.83 | |||||
2008 | $39,168.17 | |||||
$49,200.00 | ||||||
16131 | ||||||
2009 | $28,213.86 | |||||
2008 | $14,904.90 | |||||
$43,118.76 | ||||||
178598 | ||||||
268447 | CVIP242104045 | 11126479 | Yes | 02/25/2025 | $4,186.10 | |
268447 | CVIP242103889 | 11125314 | Yes | 02/11/2025 | $4,164.90 | |
268447 | CVIP242103694 | 11120950 | Yes | 12/27/2024 | $4,164.90 | |
268447 | CVIP242103519 | 11116469 | Yes | 11/07/2024 | $4,164.90 | |
268447 | CVIP242103446 | 11113764 | Yes | 10/10/2024 | $4,164.90 | |
268447 | CVIP242103247 | 11109799 | Yes | 08/29/2024 | $4,164.90 | |
268447 | CVIP242100348 | 11105314 | Yes | 07/15/2024 | $4,164.90 | |
268447 | CVIP242100159 | 11102567 | Yes | 06/12/2024 | $4,164.90 | |
268447 | CVIP242100158 | 11102567 | Yes | 06/12/2024 | $4,164.90 | |
268447 | CVIP242100157 | 11102567 | Yes | 06/12/2024 | $4,164.90 | |
268447 | CVIP242100160 | 11102433 | Yes | 06/11/2024 | $4,164.90 | |
268447 | CVIP242100220 | 11102433 | Yes | 06/11/2024 | $4,164.90 | |
227249 | CVIP232101304 | 11090731 | Yes | 02/14/2024 | $4,141.58 | |
2023 | $60,850.62 | |||||
2022 | $35,007.80 | |||||
$150,000.00 | ||||||
178768 | ||||||
270662 | CVIP242104043 | 11125474 | Yes | 02/13/2025 | $4,002.88 | |
270662 | CVIP242103894 | 11124685 | Yes | 02/05/2025 | $4,594.03 | |
270662 | CVIP242103695 | 11120950 | Yes | 12/27/2024 | $4,051.45 | |
270662 | CVIP242103518 | 11116469 | Yes | 11/07/2024 | $4,145.87 | |
270662 | CVIP242103517 | 11116469 | Yes | 11/07/2024 | $4,479.77 | |
270662 | CVIP242103248 | 11109799 | Yes | 08/29/2024 | $4,123.94 | |
270662 | CVIP242100375 | 11105314 | Yes | 07/15/2024 | $4,777.81 | |
270662 | CVIP242100252 | 11104284 | Yes | 07/02/2024 | $4,310.78 | |
270662 | CVIP242100227 | 11104284 | Yes | 07/02/2024 | $4,968.09 | |
270662 | CVIP242100219 | 11102567 | Yes | 06/12/2024 | $4,638.92 | |
270662 | CVIP242100217 | 11102433 | Yes | 06/11/2024 | $4,123.94 | |
270662 | CVIP242100215 | 11102433 | Yes | 06/11/2024 | $4,123.94 | |
224067 | CVIP232101302 | 11090731 | Yes | 02/14/2024 | $4,264.35 | |
224067 | CVIP232101076 | 11087473 | Yes | 01/11/2024 | $4,296.50 | |
224067 | CVIP232101089 | 11086517 | Yes | 01/02/2024 | $4,044.36 | |
2023 | $47,942.41 | |||||
2022 | $36,702.38 | |||||
$149,591.42 | ||||||
178819 | ||||||
223892 | CVIP232101172 | 11091388 | Yes | 02/21/2024 | $10,558.61 | |
223892 | CVIP232101172 | 11090731 | Yes | 02/14/2024 | ($414.95) | |
223892 | CVIP232101301 | 11090731 | Yes | 02/14/2024 | $10,003.15 | |
223892 | CVIP232101177 | 11089958 | Yes | 02/06/2024 | $1,137.10 | |
223892 | CVIP232101143 | 11087608 | Yes | 01/12/2024 | $1,437.34 | |
223892 | CVIP232101106 | 11087473 | Yes | 01/11/2024 | $651.94 | |
223892 | CVIP232101109 | 11087473 | Yes | 01/11/2024 | $1,566.78 | |
223892 | CVIP232101110 | 11087473 | Yes | 01/11/2024 | $796.98 | |
223892 | CVIP232101111 | 11087473 | Yes | 01/11/2024 | $1,916.12 | |
223892 | CVIP232101112 | 11087473 | Yes | 01/11/2024 | $1,482.48 | |
223892 | CVIP232101139 | 11087473 | Yes | 01/11/2024 | $919.53 | |
223892 | CVIP232101141 | 11087473 | Yes | 01/11/2024 | $1,360.65 | |
223892 | CVIP232101102 | 11087473 | Yes | 01/11/2024 | $1,589.91 | |
223892 | CVIP232101105 | 11087473 | Yes | 01/11/2024 | $871.41 | |
2023 | $119,381.84 | |||||
2022 | $75,811.05 | |||||
NaN | ||||||
178847 | ||||||
223891 | CVIP232101303 | 11090731 | Yes | 02/14/2024 | $7,396.91 | |
223891 | CVIP232101077 | 11086517 | Yes | 01/02/2024 | $7,396.92 | |
2023 | $96,159.75 | |||||
2022 | $67,035.94 | |||||
$177,989.52 | ||||||
19111 | ||||||
2010 | $6,897.56 | |||||
2009 | $34,922.44 | |||||
$41,820.00 | ||||||
19135 | ||||||
2010 | $32,623.89 | |||||
2009 | $87,654.03 | |||||
$120,277.92 | ||||||
19150 | ||||||
2010 | $7,604.02 | |||||
2009 | $40,145.98 | |||||
$47,750.00 | ||||||
192625 | ||||||
2023 | $25,000.00 | |||||
$25,000.00 | ||||||
21034 | ||||||
2011 | $10,647.03 | |||||
2010 | $96,936.15 | |||||
$107,583.18 | ||||||
21460 | ||||||
2011 | $6,667.04 | |||||
2010 | $33,332.88 | |||||
$39,999.92 | ||||||
21494 | ||||||
2011 | $40,648.38 | |||||
2010 | $81,351.50 | |||||
$121,999.88 | ||||||
21948 | ||||||
2011 | $8,149.93 | |||||
2010 | $39,850.07 | |||||
$48,000.00 | ||||||
23246 | ||||||
2012 | $31,383.09 | |||||
2011 | $90,031.04 | |||||
$121,414.13 | ||||||
23329 | ||||||
2012 | $9,131.53 | |||||
2011 | $41,725.62 | |||||
$50,857.15 | ||||||
23417 | ||||||
2012 | $6,972.85 | |||||
2011 | $33,027.13 | |||||
$39,999.98 | ||||||
250551 | ||||||
2 | PVCI25CI301556 | 20002016 | No | 06/20/2025 | $4,500,000.00 | |
1 | PVCI24CI302392 | 20001515 | Yes | 08/02/2024 | $2,250,000.00 | |
$6,750,000.00 | ||||||
253064 | ||||||
266321 | CVIP252100028 | 11132649 | Yes | 04/30/2025 | $1,112.26 | |
266321 | CVIP252100029 | 11132380 | Yes | 04/28/2025 | $1,752.76 | |
266321 | CVIP252100027 | 11132274 | Yes | 04/25/2025 | $1,252.11 | |
266321 | CVIP242103891 | 11129564 | Yes | 03/26/2025 | $11,056.90 | |
266321 | CVIP242104046 | 11128992 | Yes | 03/20/2025 | $22,170.10 | |
266321 | CVIP242103692 | 11128829 | Yes | 03/19/2025 | $851.13 | |
266321 | CVIP242104061 | 11128597 | Yes | 03/18/2025 | $661.79 | |
266321 | CVIP242103897 | 11128597 | Yes | 03/18/2025 | $273.84 | |
266321 | CVIP242103895 | 11128597 | Yes | 03/18/2025 | $1,187.17 | |
266321 | CVIP242103898 | 11128597 | Yes | 03/18/2025 | $2,341.17 | |
266321 | CVIP242104063 | 11128410 | Yes | 03/17/2025 | $1,640.24 | |
266321 | CVIP242103899 | 11128064 | Yes | 03/12/2025 | $1,197.30 | |
266321 | CVIP242103903 | 11128064 | Yes | 03/12/2025 | $1,821.47 | |
266321 | CVIP242103902 | 11128064 | Yes | 03/12/2025 | $1,626.14 | |
266321 | CVIP242104047 | 11127025 | Yes | 02/28/2025 | $1,071.04 | |
266321 | CVIP242103900 | 11127025 | Yes | 02/28/2025 | $1,140.91 | |
266321 | CVIP242104056 | 11127025 | Yes | 02/28/2025 | $1,167.59 | |
266321 | CVIP242104064 | 11125759 | Yes | 02/18/2025 | $2,816.61 | |
266321 | CVIP242103901 | 11125621 | Yes | 02/14/2025 | $1,322.25 | |
266321 | CVIP242104059 | 11125621 | Yes | 02/14/2025 | $1,437.68 | |
266321 | CVIP242103696 | 11120582 | Yes | 12/23/2024 | $11,425.69 | |
266321 | CVIP242103693 | 11120582 | Yes | 12/23/2024 | $1,675.55 | |
266321 | CVIP242103527 | 11117343 | Yes | 11/18/2024 | $820.83 | |
266321 | CVIP242103526 | 11117343 | Yes | 11/18/2024 | $711.89 | |
266321 | CVIP242103523 | 11117177 | Yes | 11/15/2024 | $1,247.77 | |
266321 | CVIP242103525 | 11117177 | Yes | 11/15/2024 | $411.71 | |
266321 | CVIP242103524 | 11117177 | Yes | 11/15/2024 | $1,006.58 | |
266321 | CVIP242103522 | 11117177 | Yes | 11/15/2024 | $412.75 | |
266321 | CVIP242103528 | 11116601 | Yes | 11/08/2024 | $11,881.94 | |
266321 | CVIP242103445 | 11116469 | Yes | 11/07/2024 | $11,935.31 | |
266321 | CVIP242103280 | 11110383 | Yes | 09/05/2024 | $11,835.31 | |
266321 | CVIP242100349 | 11105170 | Yes | 07/12/2024 | $11,238.40 | |
266321 | CVIP242100255 | 11104550 | Yes | 07/05/2024 | $11,786.37 | |
266321 | CVIP242100107 | 11102010 | Yes | 06/06/2024 | $9,338.40 | |
266321 | CVIP242100106 | 11102010 | Yes | 06/06/2024 | $9,338.40 | |
266321 | CVIP242100105 | 11101867 | Yes | 06/05/2024 | $10,173.59 | |
266321 | CVIP242100104 | 11101867 | Yes | 06/05/2024 | $10,019.59 | |
$173,160.54 | ||||||
25659 | ||||||
2013 | $6,554.24 | |||||
2012 | $32,681.99 | |||||
$39,236.23 | ||||||
25681 | ||||||
2013 | $7,850.69 | |||||
2012 | $43,415.69 | |||||
$51,266.38 | ||||||
25699 | ||||||
2013 | $26,129.57 | |||||
2012 | $94,787.46 | |||||
$120,917.03 | ||||||
26496 | ||||||
2012 | $95,833.54 | |||||
$95,833.54 | ||||||
27190 | ||||||
2014 | $9,750.16 | |||||
2013 | $29,057.00 | |||||
$38,807.16 | ||||||
27314 | ||||||
2014 | $29,658.61 | |||||
2013 | $92,099.82 | |||||
$121,758.43 | ||||||
27758 | ||||||
2015 | $16,920.35 | |||||
2014 | $98,658.25 | |||||
2013 | $84,104.33 | |||||
$199,682.93 | ||||||
28256 | ||||||
2014 | $27,550.00 | |||||
2013 | $30,000.00 | |||||
$57,550.00 | ||||||
29095 | ||||||
2015 | $9,542.26 | |||||
2014 | $29,445.10 | |||||
$38,987.36 | ||||||
29496 | ||||||
2015 | $38,736.77 | |||||
2014 | $81,973.43 | |||||
$120,710.20 | ||||||
30835 | ||||||
2017 | $6,024.24 | |||||
2016 | $35,979.73 | |||||
2015 | $35,888.76 | |||||
$77,892.73 | ||||||
30886 | ||||||
2017 | $14,927.94 | |||||
2016 | $143,457.36 | |||||
2015 | $80,407.71 | |||||
$238,793.01 | ||||||
32049 | ||||||
2016 | $47,483.80 | |||||
2015 | $79,219.54 | |||||
$126,703.34 | ||||||
32650 | ||||||
2017 | $77,631.96 | |||||
2016 | $95,815.57 | |||||
$173,447.53 | ||||||
3381 | ||||||
2005 | $8,336.59 | |||||
2004 | $120,442.29 | |||||
$128,778.88 | ||||||
3400 | ||||||
2005 | $150.00 | |||||
2004 | $66,850.00 | |||||
$67,000.00 | ||||||
3510 | ||||||
2005 | $7,155.50 | |||||
2004 | $62,280.50 | |||||
$69,436.00 | ||||||
40894 | ||||||
2019 | $4,166.52 | |||||
2018 | $50,000.00 | |||||
2017 | $54,166.74 | |||||
2016 | $41,666.74 | |||||
$150,000.00 | ||||||
4493 | ||||||
2006 | $40,000.00 | |||||
2004 | $40,000.00 | |||||
$80,000.00 | ||||||
50119 | ||||||
2019 | $22,092.55 | |||||
2018 | $111,947.90 | |||||
2017 | $109,063.26 | |||||
$243,103.71 | ||||||
50218 | ||||||
2019 | $6,550.51 | |||||
2018 | $35,655.37 | |||||
2017 | $35,794.12 | |||||
$78,000.00 | ||||||
50325 | ||||||
2019 | $17,810.72 | |||||
2018 | $90,340.26 | |||||
2017 | $89,758.92 | |||||
$197,909.90 | ||||||
52694 | ||||||
2017 | $33,465.00 | |||||
$33,465.00 | ||||||
7643 | ||||||
2006 | $24,299.25 | |||||
2005 | $25,700.75 | |||||
$50,000.00 | ||||||
7684 | ||||||
2005 | $40,000.00 | |||||
$40,000.00 | ||||||
7720 | ||||||
2006 | $17,715.12 | |||||
2005 | $108,868.26 | |||||
$126,583.38 | ||||||
78 | ||||||
2004 | $2,250.00 | |||||
2003 | $20,250.00 | |||||
$22,500.00 | ||||||
8531 | ||||||
2005 | $40,000.00 | |||||
$40,000.00 | ||||||
94134 | ||||||
2022 | $3,166.32 | |||||
2021 | $45,446.43 | |||||
2020 | $32,629.01 | |||||
2019 | $35,737.99 | |||||
$116,979.75 | ||||||
94207 | ||||||
2022 | $11,286.13 | |||||
2021 | $116,409.88 | |||||
2020 | $126,508.97 | |||||
2019 | $89,662.93 | |||||
$343,867.91 | ||||||
94357 | ||||||
2022 | $16,566.24 | |||||
2021 | $124,900.97 | |||||
2020 | $59,286.03 | |||||
2019 | $27,516.62 | |||||
$228,269.86 | ||||||
94788 | ||||||
2020 | $6,910.11 | |||||
2019 | $63,089.89 | |||||
$70,000.00 | ||||||
9952 | ||||||
2007 | $34,871.00 | |||||
2006 | $34,870.96 | |||||
$69,741.96 | ||||||
D0910640514 | ||||||
2002 | $87,257.46 | |||||
$87,257.46 | ||||||
D0946600515 | ||||||
2002 | $26,250.00 | |||||
$26,250.00 | ||||||
D0952151010 | ||||||
2002 | $54,330.06 | |||||
$54,330.06 | ||||||
D0952904054 | ||||||
2002 | $30,000.00 | |||||
$30,000.00 | ||||||
D1910640711 | ||||||
2002 | $87,500.00 | |||||
$87,500.00 | ||||||
D1946600714 | ||||||
2002 | $25,847.04 | |||||
$25,847.04 | ||||||
D1952904304 | ||||||
2002 | $30,000.00 | |||||
$30,000.00 | ||||||
D2910641033 | ||||||
2002 | $116,558.62 | |||||
$116,558.62 | ||||||
D2946601016 | ||||||
2002 | $21,032.72 | |||||
$21,032.72 | ||||||
D2952904607 | ||||||
2002 | $40,000.00 | |||||
$40,000.00 | ||||||
D4910640016 | ||||||
2002 | $260,049.19 | |||||
$260,049.19 | ||||||
D5946600017 | ||||||
2002 | $25,374.92 | |||||
$25,374.92 | ||||||
D6946600007 | ||||||
2002 | $61,225.67 | |||||
$61,225.67 | ||||||
D7910640040 | ||||||
2002 | $86,612.36 | |||||
$86,612.36 | ||||||
D7952150028 | ||||||
2002 | $104,505.00 | |||||
$104,505.00 | ||||||
D8910640040 | ||||||
2002 | $85,857.73 | |||||
$85,857.73 | ||||||
D8946600031 | ||||||
2002 | $30,606.29 | |||||
$30,606.29 | ||||||
D8952900063 | ||||||
2002 | $24,500.00 | |||||
$24,500.00 | ||||||
D9910640150 | ||||||
2002 | $85,287.35 | |||||
$85,287.35 | ||||||
D9946600059 | ||||||
2002 | $30,620.99 | |||||
$30,620.99 | ||||||
D9952900829 | ||||||
2002 | $29,410.00 | |||||
$29,410.00 |