The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
102551 | ||||
2019 | $3,000,000.00 | |||
$3,000,000.00 | ||||
107155 | ||||
2022 | $378,255.00 | |||
2021 | $265,127.00 | |||
2020 | $3,466,780.00 | |||
2019 | $889,838.00 | |||
$5,000,000.00 | ||||
10990 | ||||
2008 | $38,405,000.00 | |||
2006 | $1,750,000.00 | |||
2005 | $750,000.00 | |||
$40,905,000.00 | ||||
115455 | ||||
11 | PVCI25CI300968 | 04/29/2025 | $41,000,000.00 | |
10 | PVCI24CI304068 | 12/04/2024 | $35,000,000.00 | |
9 | PVCI24CI303310 | 10/09/2024 | $35,000,000.00 | |
8 | PVCI23CI307740 | 02/16/2024 | $48,000,000.00 | |
2023 | $60,000,000.00 | |||
2022 | $31,563,612.00 | |||
2021 | $54,505,638.16 | |||
2020 | $110,169,265.04 | |||
$415,238,515.20 | ||||
121878 | ||||
2020 | $400,000.00 | |||
$400,000.00 | ||||
128024 | ||||
2023 | $651.00 | |||
2022 | $30,699.00 | |||
2021 | $233,140.00 | |||
2020 | $3,735,510.00 | |||
$4,000,000.00 | ||||
17377 | ||||
2010 | $58,239.40 | |||
2009 | $241,760.60 | |||
$300,000.00 | ||||
18912 | ||||
2010 | $4,400,000.00 | |||
2008 | $22,200,000.00 | |||
$26,600,000.00 | ||||
21118 | ||||
2009 | $1,173,768.00 | |||
$1,173,768.00 | ||||
244502 | ||||
6 | PVCI24CI304105 | 12/10/2024 | $959,784.00 | |
5 | PVCI24CI304015 | 12/02/2024 | $1,329,277.00 | |
4 | PVCI24CI301543 | 05/28/2024 | $2,476,928.00 | |
3 | PVCI23CI308024 | 03/12/2024 | $10,344,593.00 | |
2 | PVCI23CI307808 | 02/20/2024 | $555,003.00 | |
2023 | $4,135,561.00 | |||
$19,801,146.00 | ||||
244503 | ||||
4 | PVCI24CI304107 | 12/10/2024 | $351,872.00 | |
3 | PVCI24CI303936 | 11/21/2024 | $425,959.00 | |
2 | PVCI24CI301544 | 05/28/2024 | $535,794.00 | |
2023 | $892,122.00 | |||
$2,205,747.00 | ||||
270810 | ||||
4 | PVCI25CI301396 | 06/02/2025 | $126,371.00 | |
3 | PVCI24CI305046 | 02/25/2025 | $30,187.00 | |
2 | PVCI24CI304040 | 12/04/2024 | $306,244.00 | |
1 | PVCI24CI302881 | 09/10/2024 | $605,253.00 | |
$1,068,055.00 | ||||
279130 | ||||
2 | PVCI24CI304106 | 12/13/2024 | $5,889,158.00 | |
1 | PVCI24CI303027 | 09/24/2024 | $2,110,842.00 | |
$8,000,000.00 | ||||
28226 | ||||
2014 | $8,699,211.00 | |||
2013 | $1,277,540.00 | |||
$9,976,751.00 | ||||
28615 | ||||
2014 | $8,500,000.00 | |||
$8,500,000.00 | ||||
32501 | ||||
2018 | $7,329,090.00 | |||
2017 | $8,947,209.00 | |||
2016 | $4,467,752.00 | |||
2015 | $2,255,949.00 | |||
$23,000,000.00 | ||||
32525 | ||||
2019 | $1,298,492.00 | |||
2018 | $1,909,122.00 | |||
2017 | $8,047,754.00 | |||
2016 | $2,814,028.00 | |||
2015 | $1,630,604.00 | |||
$15,700,000.00 | ||||
4671 | ||||
2014 | $2,130,277.93 | |||
2013 | $343,634.55 | |||
2012 | $345,942.62 | |||
2011 | $373,106.37 | |||
2010 | $383,200.74 | |||
2009 | $324,331.47 | |||
2008 | $382,717.21 | |||
2007 | $1,777,774.73 | |||
2006 | $327,063.53 | |||
2005 | $294,383.01 | |||
2004 | $323,386.38 | |||
$7,005,818.54 | ||||
5462 | ||||
2005 | $280,000.00 | |||
$280,000.00 | ||||
7581 | ||||
20 | PVCI24CI304429 | 01/03/2025 | $3,000,000.00 | |
2023 | $3,000,000.00 | |||
2022 | $3,000,000.00 | |||
2021 | $6,000,000.00 | |||
2020 | $3,000,000.00 | |||
2019 | $3,000,000.00 | |||
2017 | $6,000,000.00 | |||
2015 | $6,000,000.00 | |||
2013 | $3,000,000.00 | |||
2012 | $3,000,000.00 | |||
2011 | $3,000,000.00 | |||
2010 | $3,000,000.00 | |||
2009 | $3,000,000.00 | |||
2008 | $3,000,000.00 | |||
2005 | $3,000,000.00 | |||
2004 | $3,000,000.00 | |||
$57,000,000.00 | ||||
77882 | ||||
2018 | $10,000,000.00 | |||
$10,000,000.00 | ||||
Direct Voucher Payment | ||||
PV27252702205 | 07/24/2025 | $5,582,364.57 | ||
PV88258800903 | 07/15/2025 | $14,204.28 | ||
PV27252702204 | 06/17/2025 | $5,904,099.72 | ||
PV25252500020 | 06/12/2025 | $75,500.00 | ||
PV41254199406 | 05/21/2025 | $16,375.00 | ||
PV27252702203 | 05/15/2025 | $5,552,460.20 | ||
PV27252702202 | 04/29/2025 | $4,750,844.56 | ||
PV41254199644 | 04/08/2025 | $8,250.00 | ||
PV27242702211 | 04/01/2025 | $4,968,577.34 | ||
PV27252702201 | 03/18/2025 | $3,430,995.28 | ||
PV27252702200 | 02/28/2025 | $4,206,721.85 | ||
PV27242702210 | 12/23/2024 | $6,533,731.81 | ||
PV27242702209 | 11/19/2024 | $5,455,290.76 | ||
PV27242702208 | 11/06/2024 | $5,189,655.63 | ||
PV50245039227 | 10/31/2024 | $1,925.00 | ||
PV01240100290 | 10/29/2024 | $2,100.00 | ||
PV27242702207 | 10/28/2024 | $4,782,402.98 | ||
PV38243800801 | 10/23/2024 | $5,109.60 | ||
PV27242702206 | 08/30/2024 | $5,491,279.94 | ||
PV27242702205 | 07/30/2024 | $4,845,320.69 | ||
PV01240100164 | 07/22/2024 | $1,800.00 | ||
PV21242100013 | 07/05/2024 | $615.00 | ||
PV88248800522 | 07/05/2024 | $4,359.02 | ||
PV27242702204 | 06/28/2024 | $5,147,060.95 | ||
PV27242702203 | 05/31/2024 | $5,050,152.12 | ||
PV27242702202 | 04/30/2024 | $4,683,690.83 | ||
PV27242702201 | 04/01/2024 | $2,672,203.65 | ||
PV27242702200 | 02/28/2024 | $3,871,877.34 | ||
PV57235701227 | 02/23/2024 | $3,584.00 | ||
PV27232702214 | 01/30/2024 | $4,120,825.94 | ||
PV27232702213 | 12/29/2023 | $3,595,845.75 | ||
PV88238801913 | 12/01/2023 | $649.15 | ||
PV27232702212 | 11/15/2023 | $3,990,945.53 | ||
PV27232702211 | 10/31/2023 | $4,876,508.50 | ||
PV27232702210 | 09/28/2023 | $5,148,849.06 | ||
PV27232702209 | 08/31/2023 | $4,542,807.30 | ||
PV27232702208 | 07/31/2023 | $6,478,280.79 | ||
PV27232702207 | 06/30/2023 | $5,668,493.47 | ||
PV27232702206 | 05/31/2023 | $4,596,906.68 | ||
PV27232702205 | 04/28/2023 | $4,172,133.12 | ||
PV27232702204 | 03/31/2023 | $2,573,578.33 | ||
PV27232702203 | 02/28/2023 | $3,518,991.69 | ||
PV27232702202 | 02/07/2023 | $11,639,190.42 | ||
PV27232702200 | 02/07/2023 | $5,086,150.22 | ||
PV27232702201 | 02/07/2023 | $4,031,304.40 | ||
PV01220100333 | 01/09/2023 | $3,000.00 | ||
PV88228801785 | 12/22/2022 | $56,697.90 | ||
PV01220100293 | 11/07/2022 | $390.00 | ||
PV27222702208 | 10/31/2022 | $4,930,804.81 | ||
PV27222702207 | 09/30/2022 | $5,912,682.26 | ||
PV27222702206 | 08/31/2022 | $6,238,455.39 | ||
PV27222702205 | 07/29/2022 | $7,845,652.55 | ||
PV27222702204 | 06/30/2022 | $6,874,111.11 | ||
PV27222702203 | 06/01/2022 | $6,792,085.24 | ||
PV27222702202 | 04/29/2022 | $6,369,200.75 | ||
PV27222702201 | 03/31/2022 | $6,346,974.06 | ||
PV27222702200 | 02/28/2022 | $7,859,195.97 | ||
PV27212702210 | 02/08/2022 | $5,882,141.06 | ||
PV27212702211 | 02/08/2022 | $4,917,348.21 | ||
PV27212702208 | 02/08/2022 | $6,920,873.74 | ||
PV27212702209 | 02/08/2022 | $6,372,068.43 | ||
$245,615,693.95 |