The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
| Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $5,441.32 | 10677 | |||
| 2016 | $256,080.68 | 10677 | |||
| 2015 | $262,288.06 | 10677 | |||
| 2014 | $244,775.29 | 10677 | |||
| 2013 | $167,907.68 | 10677 | |||
| 2012 | $302,918.90 | 10677 | |||
| 2011 | $250,712.49 | 10677 | |||
| 2010 | $359,205.72 | 10677 | |||
| 2009 | $254,190.05 | 10677 | |||
| 2008 | $176,697.91 | 10677 | |||
| 2007 | $428,784.22 | 10677 | |||
| 2006 | $44,215.00 | 10677 | |||
| 2010 | $624.75 | 1127 | |||
| 2009 | $1,256,787.23 | 1127 | |||
| 2008 | $613,825.05 | 1127 | |||
| 2007 | $690,912.91 | 1127 | |||
| 2006 | $3,166,462.00 | 1127 | |||
| 2005 | $60,566.13 | 1127 | |||
| 2004 | $133,151.38 | 1127 | |||
| 353248 | PVCI26CI500742 | 06/18/2026 | $9,357.60 | 131988 | |
| 341798 | PVCI26CI500743 | 06/18/2026 | $14,210.82 | 131988 | |
| 352908 | PVCI26CI401702 | 06/16/2026 | $1,441.80 | 131988 | |
| 350315 | PVCI26CI401701 | 06/16/2026 | $663.83 | 131988 | |
| 347083 | PVCI26CI401654 | 06/15/2026 | $785.18 | 131988 | |
| 351143 | PVCI26CI401652 | 06/15/2026 | $3,386.70 | 131988 | |
| 347103 | PVCI26CI401627 | 06/12/2026 | $2,713.30 | 131988 | |
| 340782 | PVCI26CI401628 | 06/12/2026 | $1,238.40 | 131988 | |
| 339470 | PVCI26CI701257 | 06/12/2026 | $319,725.00 | 131988 | |
| 337831 | PVCI26CI301527 | 06/11/2026 | $2,742.75 | 131988 | |
| 350311 | PVCI26CI401596 | 06/10/2026 | $2,421.00 | 131988 | |
| 324808 | PVCI26CI701259 | 06/10/2026 | $39,018.52 | 131988 | |
| 352629 | PVCI26CI301499 | 06/08/2026 | $1,331.50 | 131988 | |
| 350318 | PVCI26CI701218 | 06/05/2026 | $3,390.69 | 131988 | |
| 346176 | PVCI26CI701233 | 06/05/2026 | $7,055.75 | 131988 | |
| 349771 | PVCI26CI701220 | 06/05/2026 | $4,289.84 | 131988 | |
| 348077 | PVCI26CI701226 | 06/05/2026 | $882.45 | 131988 | |
| 350319 | PVCI26CI701217 | 06/05/2026 | $841.22 | 131988 | |
| 350330 | PVCI26CI701225 | 06/05/2026 | $138.60 | 131988 | |
| 345658 | PVCI26CI701230 | 06/05/2026 | $3,146.15 | 131988 | |
| 349786 | PVCI26CI701195 | 06/04/2026 | $2,438.92 | 131988 | |
| 349779 | PVCI26CI701197 | 06/04/2026 | $1,727.57 | 131988 | |
| 348371 | PVCI26CI701205 | 06/04/2026 | $15,350.91 | 131988 | |
| 347779 | PVCI26CI701186 | 06/04/2026 | $966.08 | 131988 | |
| 347766 | PVCI26CI701185 | 06/04/2026 | $8,311.76 | 131988 | |
| 345976 | PVCI26CI701204 | 06/04/2026 | $27,928.62 | 131988 | |
| 344067 | PVCI26CI701207 | 06/04/2026 | $476.60 | 131988 | |
| 349786 | PVCI26CI701159 | 06/02/2026 | $3,482.16 | 131988 | |
| 340757 | PVCI26CI401482 | 06/02/2026 | $3,558.60 | 131988 | |
| 346763 | PVCI26CI701158 | 06/02/2026 | $604.24 | 131988 | |
| 339102 | PVCI26CI701149 | 06/01/2026 | $100,400.91 | 131988 | |
| 349015 | PVCI26CI100948 | 05/29/2026 | $1,454.25 | 131988 | |
| 349457 | PVCI26CI301329 | 05/22/2026 | $3,706.20 | 131988 | |
| 324524 | PVCI26CI701041 | 05/20/2026 | $47,852.35 | 131988 | |
| 348040 | PVCI26CI401291 | 05/19/2026 | $1,542.40 | 131988 | |
| 349283 | PVCI26CI401229 | 05/15/2026 | $857.88 | 131988 | |
| 346531 | PVCI26CI701012 | 05/15/2026 | $11,023.26 | 131988 | |
| 348724 | PVCI26CI401220 | 05/15/2026 | $331.50 | 131988 | |
| 348077 | PVCI26CI700984 | 05/14/2026 | $643.62 | 131988 | |
| 348651 | PVCI26CI700982 | 05/14/2026 | $11,582.68 | 131988 | |
| 349498 | PVCI26CI301223 | 05/14/2026 | $1,696.35 | 131988 | |
| 347989 | PVCI26CI700985 | 05/14/2026 | $4,139.16 | 131988 | |
| 344321 | PVCI26CI401169 | 05/12/2026 | $624.08 | 131988 | |
| 348251 | PVCI26CI301089 | 05/08/2026 | $901.74 | 131988 | |
| 348239 | PVCI26CI301118 | 05/08/2026 | $696.00 | 131988 | |
| 348259 | PVCI26CI301117 | 05/08/2026 | $884.86 | 131988 | |
| 348263 | PVCI26CI301120 | 05/08/2026 | $1,096.00 | 131988 | |
| 348237 | PVCI26CI301119 | 05/08/2026 | $278.30 | 131988 | |
| 346558 | PVCI26CI700860 | 05/06/2026 | $3,822.00 | 131988 | |
| 347081 | PVCI26CI400992 | 05/04/2026 | $15.00 | 131988 | |
| 344330 | PVCI26CI400995 | 05/04/2026 | $357.00 | 131988 | |
| 347086 | PVCI26CI401000 | 05/04/2026 | $1,939.80 | 131988 | |
| 347060 | PVCI26CI400959 | 05/01/2026 | $279.68 | 131988 | |
| 346503 | PVCI26CI700774 | 04/30/2026 | $95.32 | 131988 | |
| 346504 | PVCI26CI700700 | 04/27/2026 | $2,569.00 | 131988 | |
| 345050 | PVCI26CI400856 | 04/24/2026 | $43,820.40 | 131988 | |
| 347317 | PVCI26CI300896 | 04/23/2026 | $434.70 | 131988 | |
| 345941 | PVCI26CI700566 | 04/20/2026 | $15,741.20 | 131988 | |
| 345963 | PVCI26CI700565 | 04/20/2026 | $12,044.27 | 131988 | |
| 326065 | PVCI26CI300807 | 04/16/2026 | $900.00 | 131988 | |
| 345030 | PVCI26CI400643 | 04/15/2026 | $420.00 | 131988 | |
| 344067 | PVCI26CI700527 | 04/15/2026 | $115.10 | 131988 | |
| 344064 | PVCI26CI700531 | 04/15/2026 | $1,707.50 | 131988 | |
| 345055 | PVCI26CI400642 | 04/15/2026 | $1,030.00 | 131988 | |
| 345095 | PVCI26CI300746 | 04/13/2026 | $1,200.00 | 131988 | |
| 347418 | PVCI26CI300714 | 04/10/2026 | $4,116.60 | 131988 | |
| 344326 | PVCI26CI400590 | 04/09/2026 | $2,743.20 | 131988 | |
| 344322 | PVCI26CI400604 | 04/09/2026 | $3,748.45 | 131988 | |
| 345043 | PVCI26CI400589 | 04/09/2026 | $435.53 | 131988 | |
| 340769 | PVCI26CI400554 | 04/09/2026 | $563.25 | 131988 | |
| 344313 | PVCI26CI400608 | 04/09/2026 | $22,605.00 | 131988 | |
| 345044 | PVCI26CI400588 | 04/09/2026 | $290.76 | 131988 | |
| 337391 | PVCI26CI300702 | 04/09/2026 | $1,407.18 | 131988 | |
| 345049 | PVCI26CI400539 | 04/07/2026 | $586.50 | 131988 | |
| 342659 | PVCI26CI400497 | 04/07/2026 | $4,770.00 | 131988 | |
| 340803 | PVCI26CI400485 | 04/06/2026 | $4,770.00 | 131988 | |
| 339470 | PVCI25CI705586 | 04/02/2026 | $97,684.16 | 131988 | |
| 340805 | PVCI26CI400460 | 04/02/2026 | $581.52 | 131988 | |
| 342643 | PVCI26CI400462 | 04/02/2026 | $424.56 | 131988 | |
| 340810 | PVCI26CI400432 | 04/01/2026 | $5,068.25 | 131988 | |
| 328840 | PVCI25CI705543 | 03/31/2026 | $25,316.76 | 131988 | |
| 340805 | PVCI26CI400338 | 03/25/2026 | $2,907.60 | 131988 | |
| 343487 | PVCI26CI300487 | 03/23/2026 | $1,582.06 | 131988 | |
| 340804 | PVCI26CI400250 | 03/19/2026 | $3,491.64 | 131988 | |
| 329493 | PVCI25CI405994 | 03/19/2026 | $2,723.67 | 131988 | |
| 340778 | PVCI26CI400247 | 03/19/2026 | $939.60 | 131988 | |
| 338114 | PVCI26CI300399 | 03/17/2026 | $6,666.80 | 131988 | |
| 328702 | PVCI25CI705442 | 03/16/2026 | $1,332.00 | 131988 | |
| 328691 | PVCI25CI705441 | 03/16/2026 | $6,018.16 | 131988 | |
| 342427 | PVCI26CI400164 | 03/16/2026 | $619.20 | 131988 | |
| 342434 | PVCI26CI400152 | 03/13/2026 | $882.00 | 131988 | |
| 337940 | PVCI26CI300321 | 03/11/2026 | $9,846.76 | 131988 | |
| 341612 | PVCI26CI300304 | 03/10/2026 | $1,406.80 | 131988 | |
| 330355 | PVCI25CI503604 | 02/26/2026 | $5,724.06 | 131988 | |
| 322312 | PVCI26CI700052 | 02/24/2026 | $35,771.03 | 131988 | |
| 338643 | PVCI25CI405651 | 02/24/2026 | $43,820.40 | 131988 | |
| 337865 | PVCI26CI300101 | 02/18/2026 | $954.00 | 131988 | |
| 326629 | PVCI25CI405535 | 02/17/2026 | $10,689.00 | 131988 | |
| 324304 | PVCI25CI405507 | 02/13/2026 | $12,670.10 | 131988 | |
| 313286 | PVCI25CI502544 | 02/11/2026 | $1,049.44 | 131988 | |
| 324566 | PVCI25CI705021 | 02/05/2026 | $39,891.00 | 131988 | |
| 328947 | PVCI25CI704830 | 02/04/2026 | $143.93 | 131988 | |
| 338314 | PVCI25CI503337 | 02/03/2026 | $4,479.14 | 131988 | |
| 338313 | PVCI25CI503335 | 02/03/2026 | $35,226.55 | 131988 | |
| 328409 | PVCI25CI704944 | 02/03/2026 | $396.71 | 131988 | |
| 323986 | PVCI25CI704847 | 01/30/2026 | $102.52 | 131988 | |
| 328123 | PVCI25CI704851 | 01/30/2026 | $3,311.80 | 131988 | |
| 327983 | PVCI25CI704870 | 01/30/2026 | $6,343.92 | 131988 | |
| 328016 | PVCI25CI704840 | 01/30/2026 | $1,892.40 | 131988 | |
| 321170 | PVCI25CI704820 | 01/30/2026 | $9,098.78 | 131988 | |
| 328684 | PVCI25CI704891 | 01/30/2026 | $114.23 | 131988 | |
| 301923 | PVCI25CI304691 | 01/30/2026 | $257.59 | 131988 | |
| 326679 | PVCI25CI304682 | 01/29/2026 | $4,352.64 | 131988 | |
| 327997 | PVCI25CI704788 | 01/29/2026 | $809.12 | 131988 | |
| 325069 | PVCI25CI304680 | 01/29/2026 | $1,514.49 | 131988 | |
| 335031 | PVCI25CI304615 | 01/27/2026 | $151.68 | 131988 | |
| 335129 | PVCI25CI304617 | 01/27/2026 | $611.10 | 131988 | |
| 335027 | PVCI25CI304616 | 01/27/2026 | $182.06 | 131988 | |
| 320206 | PVCI25CI704732 | 01/26/2026 | $36,475.42 | 131988 | |
| 328973 | PVCI25CI704694 | 01/23/2026 | $5,366.26 | 131988 | |
| 319170 | PVCI25CI503129 | 01/16/2026 | $285.18 | 131988 | |
| 319481 | PVCI25CI704572 | 01/16/2026 | $818.70 | 131988 | |
| 318866 | PVCI25CI503130 | 01/16/2026 | $440.58 | 131988 | |
| 327353 | PVCI25CI704564 | 01/16/2026 | $894.30 | 131988 | |
| 327346 | PVCI25CI704570 | 01/16/2026 | $4,284.00 | 131988 | |
| 328104 | PVCI25CI704513 | 01/15/2026 | $3,092.60 | 131988 | |
| 327779 | PVCI25CI704531 | 01/15/2026 | $4,979.55 | 131988 | |
| 327785 | PVCI25CI704527 | 01/15/2026 | $7,695.20 | 131988 | |
| 320254 | PVCI25CI704529 | 01/15/2026 | $22,645.00 | 131988 | |
| 328145 | PVCI25CI704517 | 01/15/2026 | $1,701.32 | 131988 | |
| 327445 | PVCI25CI704516 | 01/15/2026 | $18,102.85 | 131988 | |
| 326835 | PVCI25CI404984 | 01/15/2026 | $1,056.86 | 131988 | |
| 327283 | PVCI25CI704535 | 01/15/2026 | $3,298.72 | 131988 | |
| 327344 | PVCI25CI704491 | 01/14/2026 | $807.50 | 131988 | |
| 328154 | PVCI25CI704499 | 01/14/2026 | $2,833.24 | 131988 | |
| 326118 | PVCI25CI704454 | 01/12/2026 | $2,270.68 | 131988 | |
| 328017 | PVCI25CI704324 | 01/07/2026 | $8,703.00 | 131988 | |
| 327354 | PVCI25CI704321 | 01/07/2026 | $5,434.68 | 131988 | |
| 327306 | PVCI25CI704323 | 01/07/2026 | $1,411.78 | 131988 | |
| 319909 | PVCI25CI404771 | 01/07/2026 | $351.00 | 131988 | |
| 326185 | PVCI25CI704305 | 01/07/2026 | $436.20 | 131988 | |
| 320924 | PVCI25CI304203 | 01/06/2026 | $1,777.50 | 131988 | |
| 328501 | PVCI25CI304202 | 01/06/2026 | $5,457.60 | 131988 | |
| 328019 | PVCI25CI704198 | 01/02/2026 | $1,239.72 | 131988 | |
| 320824 | PVCI25CI704149 | 12/30/2025 | $41,777.25 | 131988 | |
| 314552 | PVCI25CI704076 | 12/30/2025 | $81,622.66 | 131988 | |
| 318975 | PVCI25CI704048 | 12/23/2025 | $113,940.00 | 131988 | |
| 318978 | PVCI25CI704006 | 12/22/2025 | $7,127.00 | 131988 | |
| 329489 | PVCI25CI404519 | 12/19/2025 | $3,220.00 | 131988 | |
| 328791 | PVCI25CI404521 | 12/19/2025 | $1,620.00 | 131988 | |
| 318984 | PVCI25CI703878 | 12/17/2025 | $59,783.86 | 131988 | |
| 328418 | PVCI25CI303937 | 12/11/2025 | $300.00 | 131988 | |
| 329488 | PVCI25CI404374 | 12/10/2025 | $405.54 | 131988 | |
| 324943 | PVCI25CI703809 | 12/09/2025 | $6,443.62 | 131988 | |
| 329181 | PVCI25CI502672 | 12/09/2025 | $5,400.00 | 131988 | |
| 324798 | PVCI25CI703790 | 12/09/2025 | $40,055.26 | 131988 | |
| 324710 | PVCI25CI502663 | 12/09/2025 | $457.47 | 131988 | |
| 327313 | PVCI25CI703838 | 12/09/2025 | $6,172.14 | 131988 | |
| 329490 | PVCI25CI502676 | 12/09/2025 | $2,265.80 | 131988 | |
| 328811 | PVCI25CI502592 | 12/05/2025 | $1,211.40 | 131988 | |
| 328809 | PVCI25CI502603 | 12/05/2025 | $894.60 | 131988 | |
| 327260 | PVCI25CI502586 | 12/05/2025 | $5,443.20 | 131988 | |
| 328814 | PVCI25CI502593 | 12/05/2025 | $330.64 | 131988 | |
| 317433 | PVCI25CI502572 | 12/04/2025 | $279.00 | 131988 | |
| 318978 | PVCI25CI703745 | 12/04/2025 | $78,397.00 | 131988 | |
| 321066 | PVCI25CI404338 | 12/04/2025 | $1,394.00 | 131988 | |
| 326652 | PVCI25CI404268 | 11/28/2025 | $1,030.00 | 131988 | |
| 326636 | PVCI25CI404253 | 11/28/2025 | $802.97 | 131988 | |
| 320792 | PVCI25CI703758 | 11/28/2025 | $6,902.00 | 131988 | |
| 320789 | PVCI25CI703757 | 11/28/2025 | $7,178.57 | 131988 | |
| 326641 | PVCI25CI404234 | 11/28/2025 | $2,242.10 | 131988 | |
| 327372 | PVCI25CI404209 | 11/28/2025 | $626.07 | 131988 | |
| 327357 | PVCI25CI404247 | 11/28/2025 | $2,873.99 | 131988 | |
| 317462 | PVCI25CI303792 | 11/26/2025 | $414.00 | 131988 | |
| 320985 | PVCI25CI303789 | 11/26/2025 | $4,281.09 | 131988 | |
| 327330 | PVCI25CI703727 | 11/26/2025 | $1,073.28 | 131988 | |
| 327118 | PVCI25CI703728 | 11/26/2025 | $11,313.02 | 131988 | |
| 320986 | PVCI25CI303791 | 11/26/2025 | $4,281.09 | 131988 | |
| 326640 | PVCI25CI404181 | 11/26/2025 | $860.98 | 131988 | |
| 321099 | PVCI25CI303790 | 11/26/2025 | $11,919.00 | 131988 | |
| 328845 | PVCI25CI703557 | 11/20/2025 | $445.00 | 131988 | |
| 324805 | PVCI25CI703569 | 11/20/2025 | $8,176.32 | 131988 | |
| 328976 | PVCI25CI703564 | 11/20/2025 | $1,097.13 | 131988 | |
| 328855 | PVCI25CI703566 | 11/20/2025 | $783.09 | 131988 | |
| 327374 | PVCI25CI404061 | 11/20/2025 | $380.64 | 131988 | |
| 328846 | PVCI25CI703531 | 11/19/2025 | $3,654.00 | 131988 | |
| 326838 | PVCI25CI404053 | 11/19/2025 | $786.78 | 131988 | |
| 324295 | PVCI25CI403938 | 11/14/2025 | $1,276.52 | 131988 | |
| 317411 | PVCI25CI303600 | 11/13/2025 | $1,896.09 | 131988 | |
| 317411 | PVCI25CI303605 | 11/13/2025 | $856.23 | 131988 | |
| 328032 | PVCI25CI703401 | 11/13/2025 | $274.26 | 131988 | |
| 327962 | PVCI25CI703403 | 11/13/2025 | $500.52 | 131988 | |
| 327062 | PVCI25CI303573 | 11/13/2025 | $930.18 | 131988 | |
| 314750 | PVCI25CI303602 | 11/13/2025 | $702.00 | 131988 | |
| 325825 | PVCI25CI403890 | 11/13/2025 | $329.75 | 131988 | |
| 324673 | PVCI25CI403926 | 11/13/2025 | $1,424.00 | 131988 | |
| 324299 | PVCI25CI403900 | 11/13/2025 | $1,045.66 | 131988 | |
| 317618 | PVCI25CI303601 | 11/13/2025 | $315.00 | 131988 | |
| 327270 | PVCI25CI303534 | 11/12/2025 | $333.84 | 131988 | |
| 328026 | PVCI25CI303531 | 11/12/2025 | $1,050.00 | 131988 | |
| 325996 | PVCI25CI303530 | 11/12/2025 | $4,750.25 | 131988 | |
| 325982 | PVCI25CI303533 | 11/12/2025 | $1,986.71 | 131988 | |
| 323987 | PVCI25CI703262 | 11/07/2025 | $570.00 | 131988 | |
| 327165 | PVCI25CI303419 | 11/07/2025 | $571.50 | 131988 | |
| 317593 | PVCI25CI703261 | 11/07/2025 | $3,875.70 | 131988 | |
| 326885 | PVCI25CI303437 | 11/07/2025 | $1,252.14 | 131988 | |
| 313274 | PVCI25CI502311 | 11/07/2025 | $6,988.06 | 131988 | |
| 326645 | PVCI25CI403763 | 11/07/2025 | $9,042.00 | 131988 | |
| 326469 | PVCI25CI303420 | 11/07/2025 | $1,474.74 | 131988 | |
| 321795 | PVCI25CI403764 | 11/07/2025 | $1,443.76 | 131988 | |
| 319157 | PVCI25CI703256 | 11/07/2025 | $3,109.92 | 131988 | |
| 314544 | PVCI25CI703125 | 11/06/2025 | $109,839.74 | 131988 | |
| 324303 | PVCI25CI403554 | 11/05/2025 | $2,242.10 | 131988 | |
| 324463 | PVCI25CI403634 | 11/05/2025 | $41,238.00 | 131988 | |
| 324300 | PVCI25CI403633 | 11/05/2025 | $1,154.52 | 131988 | |
| 324302 | PVCI25CI403627 | 11/05/2025 | $1,196.70 | 131988 | |
| 324685 | PVCI25CI403635 | 11/05/2025 | $10,971.00 | 131988 | |
| 325376 | PVCI25CI403639 | 11/05/2025 | $4,948.80 | 131988 | |
| 325057 | PVCI25CI703056 | 10/30/2025 | $150.00 | 131988 | |
| 326011 | PVCI25CI703096 | 10/30/2025 | $1,343.00 | 131988 | |
| 324118 | PVCI25CI403543 | 10/29/2025 | $275.88 | 131988 | |
| 323980 | PVCI25CI703072 | 10/29/2025 | $650.40 | 131988 | |
| 326001 | PVCI25CI303285 | 10/29/2025 | $7,188.00 | 131988 | |
| 325986 | PVCI25CI303295 | 10/29/2025 | $26,863.06 | 131988 | |
| 324711 | PVCI25CI403537 | 10/29/2025 | $9,527.36 | 131988 | |
| 324462 | PVCI25CI403539 | 10/29/2025 | $906.24 | 131988 | |
| 324301 | PVCI25CI403535 | 10/29/2025 | $100.16 | 131988 | |
| 324296 | PVCI25CI403536 | 10/29/2025 | $1,731.78 | 131988 | |
| 317991 | PVCI25CI403538 | 10/29/2025 | $3,227.00 | 131988 | |
| 325029 | PVCI25CI703048 | 10/23/2025 | $300.00 | 131988 | |
| 320683 | PVCI25CI303187 | 10/22/2025 | $1,070.09 | 131988 | |
| 320924 | PVCI25CI303189 | 10/22/2025 | $15,997.50 | 131988 | |
| 317470 | PVCI25CI303185 | 10/22/2025 | $3,335.03 | 131988 | |
| 326067 | PVCI25CI303232 | 10/21/2025 | $2,361.18 | 131988 | |
| 323896 | PVCI25CI702919 | 10/16/2025 | $3,259.73 | 131988 | |
| 323854 | PVCI25CI702930 | 10/16/2025 | $11,090.40 | 131988 | |
| 323859 | PVCI25CI702931 | 10/16/2025 | $6,476.34 | 131988 | |
| 323853 | PVCI25CI702929 | 10/16/2025 | $7,389.53 | 131988 | |
| 324466 | PVCI25CI103324 | 10/14/2025 | $25.84 | 131988 | |
| 323777 | PVCI25CI103324 | 10/14/2025 | $1,675.88 | 131988 | |
| 325296 | PVCI25CI103324 | 10/14/2025 | $1,220.40 | 131988 | |
| 320884 | PVCI25CI403250 | 10/10/2025 | $25.04 | 131988 | |
| 324134 | PVCI25CI303072 | 10/07/2025 | $18,033.12 | 131988 | |
| 317688 | PVCI25CI303088 | 10/07/2025 | $2,176.72 | 131988 | |
| 321938 | PVCI25CI502121 | 10/06/2025 | $3,446.39 | 131988 | |
| 321873 | PVCI25CI502118 | 10/06/2025 | $4,770.40 | 131988 | |
| 322944 | PVCI25CI702881 | 10/06/2025 | $1,780.00 | 131988 | |
| 321674 | PVCI25CI103248 | 10/03/2025 | $246.62 | 131988 | |
| 323776 | PVCI25CI103248 | 10/03/2025 | $246.62 | 131988 | |
| 323903 | PVCI25CI103248 | 10/03/2025 | $1,350.00 | 131988 | |
| 323902 | PVCI25CI103248 | 10/03/2025 | $1,828.00 | 131988 | |
| 322077 | PVCI25CI403186 | 10/02/2025 | $626.07 | 131988 | |
| 324412 | PVCI25CI303022 | 10/01/2025 | $1,431.36 | 131988 | |
| 323455 | PVCI25CI702812 | 10/01/2025 | $859.30 | 131988 | |
| 322943 | PVCI25CI702810 | 10/01/2025 | $1,074.88 | 131988 | |
| 317367 | PVCI25CI502083 | 10/01/2025 | $24.84 | 131988 | |
| 315467 | PVCI25CI502084 | 10/01/2025 | $647.50 | 131988 | |
| 311812 | PVCI25CI502085 | 10/01/2025 | $139.78 | 131988 | |
| 319392 | PVCI25CI702768 | 09/29/2025 | $603.42 | 131988 | |
| 320896 | PVCI25CI403116 | 09/29/2025 | $5,086.76 | 131988 | |
| 323305 | PVCI25CI702770 | 09/29/2025 | $146.88 | 131988 | |
| 321495 | PVCI25CI403140 | 09/29/2025 | $1,017.90 | 131988 | |
| 320897 | PVCI25CI403117 | 09/29/2025 | $2,047.20 | 131988 | |
| 321398 | PVCI25CI403141 | 09/29/2025 | $5,620.79 | 131988 | |
| 321064 | PVCI25CI403115 | 09/29/2025 | $581.52 | 131988 | |
| 318981 | PVCI25CI702765 | 09/29/2025 | $6,173.70 | 131988 | |
| 318987 | PVCI25CI702767 | 09/29/2025 | $3,481.86 | 131988 | |
| 322530 | PVCI25CI502079 | 09/26/2025 | $359.04 | 131988 | |
| 299218 | PVCI25CI502059 | 09/25/2025 | $161.76 | 131988 | |
| 312181 | PVCI25CI702743 | 09/25/2025 | $8,089.49 | 131988 | |
| 319755 | PVCI25CI403018 | 09/25/2025 | $2,289.60 | 131988 | |
| 320880 | PVCI25CI403015 | 09/25/2025 | $5,620.79 | 131988 | |
| 320879 | PVCI25CI403030 | 09/25/2025 | $373.66 | 131988 | |
| 320871 | PVCI25CI403025 | 09/25/2025 | $1,296.00 | 131988 | |
| 323862 | PVCI25CI702739 | 09/24/2025 | $810.80 | 131988 | |
| 308986 | PVCI25CI702731 | 09/24/2025 | $1,639.90 | 131988 | |
| 320890 | PVCI25CI403001 | 09/24/2025 | $2,423.88 | 131988 | |
| 320887 | PVCI25CI402974 | 09/24/2025 | $4,333.00 | 131988 | |
| 320878 | PVCI25CI402968 | 09/24/2025 | $711.55 | 131988 | |
| 320658 | PVCI25CI702728 | 09/24/2025 | $502.20 | 131988 | |
| 317470 | PVCI25CI302907 | 09/23/2025 | $3,494.03 | 131988 | |
| 319503 | PVCI25CI702706 | 09/22/2025 | $8,849.28 | 131988 | |
| 320066 | PVCI25CI702710 | 09/22/2025 | $21,763.25 | 131988 | |
| 314645 | PVCI25CI702712 | 09/22/2025 | $674.94 | 131988 | |
| 321420 | PVCI25CI302886 | 09/22/2025 | $1,426.26 | 131988 | |
| 319415 | PVCI25CI702660 | 09/19/2025 | $223.20 | 131988 | |
| 319102 | PVCI25CI702376 | 09/18/2025 | $7,314.06 | 131988 | |
| 319908 | PVCI25CI501948 | 09/18/2025 | $1,422.90 | 131988 | |
| 300544 | PVCI25CI702670 | 09/18/2025 | $17,218.25 | 131988 | |
| 319506 | PVCI25CI702372 | 09/18/2025 | $1,493.60 | 131988 | |
| 319096 | PVCI25CI702377 | 09/18/2025 | $2,945.58 | 131988 | |
| 319428 | PVCI25CI702371 | 09/18/2025 | $782.10 | 131988 | |
| 318606 | PVCI25CI501944 | 09/18/2025 | $302.40 | 131988 | |
| 319090 | PVCI25CI702375 | 09/18/2025 | $1,428.45 | 131988 | |
| 319190 | PVCI25CI501920 | 09/15/2025 | $4,118.12 | 131988 | |
| 319939 | PVCI25CI302560 | 09/15/2025 | $787.10 | 131988 | |
| 319940 | PVCI25CI302553 | 09/15/2025 | $1,645.68 | 131988 | |
| 320726 | PVCI25CI302562 | 09/15/2025 | $1,200.00 | 131988 | |
| 315136 | PVCI25CI702345 | 09/15/2025 | $373.78 | 131988 | |
| 315297 | PVCI25CI402648 | 09/15/2025 | $628.00 | 131988 | |
| 316725 | PVCI25CI402624 | 09/15/2025 | $4,521.00 | 131988 | |
| 310279 | PVCI25CI702271 | 09/15/2025 | $580.36 | 131988 | |
| 310892 | PVCI25CI302769 | 09/15/2025 | $1,596.66 | 131988 | |
| 312173 | PVCI25CI702573 | 09/15/2025 | $516.32 | 131988 | |
| 309214 | PVCI25CI702346 | 09/15/2025 | $329.14 | 131988 | |
| 315427 | PVCI25CI302748 | 09/12/2025 | $1,974.36 | 131988 | |
| 315415 | PVCI25CI302737 | 09/11/2025 | $752.40 | 131988 | |
| 320984 | PVCI25CI302694 | 09/11/2025 | $4,913.85 | 131988 | |
| 319192 | PVCI25CI501887 | 09/11/2025 | $1,112.72 | 131988 | |
| 320791 | PVCI25CI702459 | 09/10/2025 | $1,397.62 | 131988 | |
| 319159 | PVCI25CI702457 | 09/10/2025 | $7,616.12 | 131988 | |
| 319274 | PVCI25CI402833 | 09/09/2025 | $618.00 | 131988 | |
| 319169 | PVCI25CI702466 | 09/09/2025 | $6,605.85 | 131988 | |
| 319099 | PVCI25CI702464 | 09/09/2025 | $29,015.50 | 131988 | |
| 317993 | PVCI25CI402770 | 09/09/2025 | $207.39 | 131988 | |
| 317698 | PVCI25CI302665 | 09/09/2025 | $138.12 | 131988 | |
| 317694 | PVCI25CI302664 | 09/09/2025 | $1,196.06 | 131988 | |
| 317428 | PVCI25CI402767 | 09/09/2025 | $976.93 | 131988 | |
| 317130 | PVCI25CI302645 | 09/09/2025 | $450.72 | 131988 | |
| 315433 | PVCI25CI402771 | 09/09/2025 | $5,226.96 | 131988 | |
| 315421 | PVCI25CI402779 | 09/09/2025 | $4,968.40 | 131988 | |
| 318832 | PVCI25CI102904 | 09/08/2025 | $2,426.20 | 131988 | |
| 318834 | PVCI25CI102904 | 09/08/2025 | $460.80 | 131988 | |
| 317427 | PVCI25CI402738 | 09/08/2025 | $1,846.80 | 131988 | |
| 318826 | PVCI25CI102904 | 09/08/2025 | $540.00 | 131988 | |
| 319095 | PVCI25CI702374 | 09/08/2025 | $411.28 | 131988 | |
| 319412 | PVCI25CI702431 | 09/08/2025 | $1,888.25 | 131988 | |
| 313037 | PVCI25CI702424 | 09/08/2025 | $14,262.60 | 131988 | |
| 319134 | PVCI25CI702430 | 09/08/2025 | $4,025.10 | 131988 | |
| 319408 | PVCI25CI702432 | 09/08/2025 | $1,414.19 | 131988 | |
| 320411 | PVCI25CI501785 | 09/08/2025 | $110.90 | 131988 | |
