The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Check # | Cashed | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
10731 | ||||||
2007 | $12,426.00 | |||||
2006 | $123,591.00 | |||||
$136,017.00 | ||||||
117007 | ||||||
2023 | $13,778.66 | |||||
2022 | $67,058.94 | |||||
2021 | $81,118.49 | |||||
2020 | $45,021.60 | |||||
$206,977.69 | ||||||
13284 | ||||||
2008 | $3,501.00 | |||||
2007 | $156,499.00 | |||||
$160,000.00 | ||||||
141466 | ||||||
2022 | $53,580.29 | |||||
2021 | $291,607.25 | |||||
$345,187.54 | ||||||
15212 | ||||||
2010 | $607,445.39 | |||||
2009 | $644,691.44 | |||||
2008 | $454,527.26 | |||||
2007 | $176,790.10 | |||||
$1,883,454.19 | ||||||
157739 | ||||||
2022 | $50,000.00 | |||||
$50,000.00 | ||||||
16173 | ||||||
2008 | $153,600.00 | |||||
$153,600.00 | ||||||
16438 | ||||||
2010 | $39,506.23 | |||||
2009 | $197,349.10 | |||||
2008 | $163,144.67 | |||||
$400,000.00 | ||||||
17588 | ||||||
2010 | $367,062.95 | |||||
2009 | $521,169.32 | |||||
2008 | $204,299.72 | |||||
$1,092,531.99 | ||||||
177222 | ||||||
260103 | CVIP245018420 | 11124968 | Yes | 02/07/2025 | $13,404.61 | |
260103 | CVIP245016991 | 11123611 | Yes | 01/28/2025 | $14,456.74 | |
260103 | CVIP245015482 | 11120442 | Yes | 12/20/2024 | $16,319.55 | |
260103 | CVIP245015480 | 11120442 | Yes | 12/20/2024 | $17,492.84 | |
260103 | CVIP245011807 | 11113440 | Yes | 10/08/2024 | $14,495.49 | |
260103 | CVIP245009786 | 11110359 | Yes | 09/05/2024 | $13,593.26 | |
260103 | CVIP245007935 | 11108415 | Yes | 08/15/2024 | $16,446.64 | |
260103 | CVIP245006310 | 11105449 | Yes | 07/16/2024 | $14,086.69 | |
260103 | CVIP245003496 | 11101282 | Yes | 05/30/2024 | $14,219.96 | |
260103 | CVIP245002828 | 11100787 | Yes | 05/23/2024 | $14,369.81 | |
260103 | CVIP245002766 | 11100321 | Yes | 05/17/2024 | $16,833.05 | |
260103 | CVIP245002799 | 11100321 | Yes | 05/17/2024 | $14,281.36 | |
219315 | CVIP235093524 | 11091798 | Yes | 02/26/2024 | $16,219.50 | |
219315 | CVIP235092647 | 11089342 | Yes | 01/31/2024 | $14,619.28 | |
2023 | $175,880.62 | |||||
2022 | $153,280.60 | |||||
$540,000.00 | ||||||
177376 | ||||||
299117 | CVIP255002737 | 11134905 | Yes | 05/27/2025 | $2,610.00 | |
299117 | CVIP255002733 | 11134782 | No | 05/23/2025 | $3,480.00 | |
264637 | CVIP245019376 | 11128180 | Yes | 03/13/2025 | $13,840.90 | |
264637 | CVIP245019787 | 11126136 | Yes | 02/21/2025 | $870.00 | |
264637 | CVIP245019790 | 11126136 | Yes | 02/21/2025 | $1,740.00 | |
264637 | CVIP245019784 | 11126136 | Yes | 02/21/2025 | $870.00 | |
264637 | CVIP245015803 | 11120442 | Yes | 12/20/2024 | $4,508.18 | |
264637 | CVIP245015800 | 11120442 | Yes | 12/20/2024 | $1,740.00 | |
264637 | CVIP245015809 | 11120442 | Yes | 12/20/2024 | $8,146.36 | |
264637 | CVIP245015804 | 11120442 | Yes | 12/20/2024 | $3,480.00 | |
264637 | CVIP245012717 | 11116988 | Yes | 11/14/2024 | $870.00 | |
264637 | CVIP245013265 | 11116988 | Yes | 11/14/2024 | $5,220.00 | |
264637 | CVIP245012716 | 11116988 | Yes | 11/14/2024 | $870.00 | |
264637 | CVIP245012715 | 11116988 | Yes | 11/14/2024 | $870.00 | |
264637 | CVIP245011811 | 11116583 | Yes | 11/08/2024 | $2,768.18 | |
264637 | CVIP245012757 | 11114712 | Yes | 10/22/2024 | $2,768.18 | |
264637 | CVIP245007773 | 11109002 | Yes | 08/21/2024 | $2,768.18 | |
264637 | CVIP245007795 | 11108721 | Yes | 08/19/2024 | $870.00 | |
264637 | CVIP245007764 | 11108721 | Yes | 08/19/2024 | $870.00 | |
219089 | CVIP235092728 | 11091374 | Yes | 02/21/2024 | $3,480.00 | |
219089 | CVIP235092966 | 11089172 | Yes | 01/30/2024 | $33,112.64 | |
219089 | CVIP235092730 | 11088125 | Yes | 01/19/2024 | $6,960.00 | |
219089 | CVIP235092731 | 11088125 | Yes | 01/19/2024 | $2,320.00 | |
2023 | $41,759.98 | |||||
2022 | $32,585.44 | |||||
$179,378.04 | ||||||
177532 | ||||||
262727 | CVIP245019227 | 11124172 | Yes | 01/31/2025 | $18,297.57 | |
262727 | CVIP245016992 | 11122188 | Yes | 01/14/2025 | $10,112.13 | |
262727 | CVIP245015646 | 11121907 | Yes | 01/10/2025 | $9,910.34 | |
262727 | CVIP245013699 | 11116450 | Yes | 11/07/2024 | $11,557.61 | |
262727 | CVIP245011789 | 11114414 | Yes | 10/18/2024 | $12,351.52 | |
262727 | CVIP245011746 | 11113885 | Yes | 10/11/2024 | $12,892.74 | |
262727 | CVIP245009348 | 11109625 | Yes | 08/28/2024 | $12,576.13 | |
262727 | CVIP245007385 | 11106274 | Yes | 07/24/2024 | $13,857.72 | |
262727 | CVIP245006205 | 11103814 | Yes | 06/27/2024 | $10,585.98 | |
262727 | CVIP245003235 | 11101282 | Yes | 05/30/2024 | $13,095.84 | |
262727 | CVIP245003157 | 11101282 | Yes | 05/30/2024 | $13,159.08 | |
262727 | CVIP245003210 | 11101282 | Yes | 05/30/2024 | $15,302.51 | |
219383 | CVIP235095729 | 11091519 | Yes | 02/22/2024 | $11,058.12 | |
219383 | CVIP235092620 | 11089172 | Yes | 01/30/2024 | $11,146.31 | |
219383 | CVIP235092618 | 11089172 | Yes | 01/30/2024 | $11,549.48 | |
2023 | $147,690.68 | |||||
2022 | $131,355.41 | |||||
$466,499.17 | ||||||
19236 | ||||||
2010 | $4,167.00 | |||||
2009 | $150,890.00 | |||||
$155,057.00 | ||||||
20046 | ||||||
2010 | $163,420.76 | |||||
2009 | $31,801.77 | |||||
$195,222.53 | ||||||
20433 | ||||||
2011 | $2,119,957.04 | |||||
2010 | $314,982.00 | |||||
2009 | $1,000,000.00 | |||||
$3,434,939.04 | ||||||
20883 | ||||||
2010 | $161,400.00 | |||||
$161,400.00 | ||||||
211684 | ||||||
301564 | CVIP255003797 | 11136674 | No | 06/12/2025 | $11,520.84 | |
301564 | CVIP255001282 | 11131381 | Yes | 04/15/2025 | $12,041.48 | |
301564 | CVIP255000916 | 11130604 | Yes | 04/07/2025 | $11,505.06 | |
301564 | CVIP255000918 | 11130604 | Yes | 04/07/2025 | $11,970.20 | |
262883 | CVIP245018380 | 11126692 | Yes | 02/26/2025 | $11,115.79 | |
262883 | CVIP245016995 | 11122809 | Yes | 01/21/2025 | $11,161.12 | |
262883 | CVIP245015061 | 11120175 | Yes | 12/18/2024 | $11,615.10 | |
262883 | CVIP245013394 | 11116847 | Yes | 11/13/2024 | $11,340.30 | |
262883 | CVIP245011813 | 11113885 | Yes | 10/11/2024 | $11,358.08 | |
262883 | CVIP245009788 | 11110359 | Yes | 09/05/2024 | $11,138.90 | |
262883 | CVIP245008475 | 11108721 | Yes | 08/19/2024 | $11,864.50 | |
262883 | CVIP245006317 | 11103814 | Yes | 06/27/2024 | $11,345.54 | |
262883 | CVIP245003790 | 11101995 | Yes | 06/06/2024 | $11,754.30 | |
262883 | CVIP245003629 | 11101995 | Yes | 06/06/2024 | $12,916.45 | |
262883 | CVIP245003631 | 11101995 | Yes | 06/06/2024 | $11,215.41 | |
262883 | CVIP245003816 | 11101995 | Yes | 06/06/2024 | $11,174.39 | |
219040 | CVIP235094002 | 11092757 | Yes | 03/06/2024 | $5,318.74 | |
219040 | CVIP235094005 | 11092757 | Yes | 03/06/2024 | $5,318.84 | |
240863 | CVIP235093977 | 11090915 | Yes | 02/15/2024 | $9,219.10 | |
240863 | CVIP235092643 | 11087726 | Yes | 01/16/2024 | $9,500.34 | |
219040 | CVIP235092631 | 11087726 | Yes | 01/16/2024 | $5,318.74 | |
2023 | $91,824.22 | |||||
$311,537.44 | ||||||
22046 | ||||||
2012 | $28,282.56 | |||||
2011 | $198,181.84 | |||||
2010 | $83,313.07 | |||||
$309,777.47 | ||||||
22351 | ||||||
2011 | $190,056.19 | |||||
2010 | $70,800.81 | |||||
$260,857.00 | ||||||
22352 | ||||||
2011 | $362,461.62 | |||||
2010 | $104,879.38 | |||||
$467,341.00 | ||||||
22549 | ||||||
2011 | $312,388.20 | |||||
2010 | $224,516.80 | |||||
$536,905.00 | ||||||
23170 | ||||||
2012 | $2,233.00 | |||||
2011 | $159,167.00 | |||||
$161,400.00 | ||||||
23712 | ||||||
2011 | $110,000.00 | |||||
$110,000.00 | ||||||
24880 | ||||||
2012 | $377,047.59 | |||||
2011 | $116,905.41 | |||||
$493,953.00 | ||||||
24924 | ||||||
2012 | $495,647.96 | |||||
2011 | $167,073.04 | |||||
$662,721.00 | ||||||
250 | ||||||
2003 | $55,800.00 | |||||
$55,800.00 | ||||||
25491 | ||||||
2013 | $12,433.00 | |||||
2012 | $148,967.00 | |||||
$161,400.00 | ||||||
260 | ||||||
2003 | $63,000.00 | |||||
$63,000.00 | ||||||
26024 | ||||||
2014 | $38,404.85 | |||||
2013 | $43,283.00 | |||||
2012 | $150,023.00 | |||||
$231,710.85 | ||||||
27259 | ||||||
2013 | $161,400.00 | |||||
$161,400.00 | ||||||
28346 | ||||||
2014 | $4,031.00 | |||||
2013 | $95,969.00 | |||||
$100,000.00 | ||||||
29299 | ||||||
2015 | $103,785.52 | |||||
2014 | $333,213.96 | |||||
$436,999.48 | ||||||
306 | ||||||
2004 | $28,343.12 | |||||
2003 | $161,109.88 | |||||
$189,453.00 | ||||||
31194 | ||||||
2017 | $3,600.00 | |||||
2016 | $187,200.00 | |||||
2015 | $169,200.00 | |||||
$360,000.00 | ||||||
31345 | ||||||
2016 | $87,002.83 | |||||
2015 | $86,997.17 | |||||
$174,000.00 | ||||||
31522 | ||||||
2017 | $33,469.61 | |||||
2016 | $151,647.31 | |||||
2015 | $112,442.92 | |||||
$297,559.84 | ||||||
3750 | ||||||
2004 | $192,300.00 | |||||
$192,300.00 | ||||||
43872 | ||||||
2019 | $21,902.04 | |||||
2018 | $96,988.31 | |||||
2017 | $55,109.65 | |||||
$174,000.00 | ||||||
43874 | ||||||
2019 | $17,999.00 | |||||
2018 | $229,589.14 | |||||
2017 | $122,400.00 | |||||
$369,988.14 | ||||||
44150 | ||||||
2019 | $18,997.90 | |||||
2018 | $234,099.92 | |||||
2017 | $80,399.99 | |||||
$333,497.81 | ||||||
4830 | ||||||
2008 | $44,441.02 | |||||
2007 | $237,375.33 | |||||
2006 | $156,183.65 | |||||
$438,000.00 | ||||||
7901 | ||||||
2006 | $11,940.00 | |||||
2005 | $149,060.00 | |||||
$161,000.00 | ||||||
85621 | ||||||
2022 | $51,015.01 | |||||
2021 | $306,335.27 | |||||
2020 | $118,669.22 | |||||
2019 | $142,587.78 | |||||
$618,607.28 | ||||||
85678 | ||||||
2022 | $43,228.43 | |||||
2021 | $136,771.57 | |||||
2020 | $51,732.00 | |||||
2019 | $176,628.00 | |||||
$408,360.00 | ||||||
85919 | ||||||
2022 | $19,774.73 | |||||
2021 | $66,992.16 | |||||
2020 | $7,192.00 | |||||
2019 | $85,202.00 | |||||
$179,160.89 | ||||||
9229 | ||||||
2008 | $361,920.92 | |||||
2007 | $499,896.17 | |||||
2006 | $473,358.66 | |||||
2005 | $166,190.25 | |||||
$1,501,366.00 | ||||||
9230 | ||||||
2008 | $16,085.82 | |||||
2007 | $457,404.37 | |||||
2006 | $614,593.56 | |||||
2005 | $220,361.98 | |||||
$1,308,445.73 | ||||||
D0952390239 | ||||||
2002 | $49,999.00 | |||||
$49,999.00 | ||||||
D0952390264 | ||||||
2002 | $757,461.00 | |||||
$757,461.00 | ||||||
D0952390322 | ||||||
2002 | $375,957.00 | |||||
$375,957.00 | ||||||
D0952904033 | ||||||
2002 | $80,000.00 | |||||
$80,000.00 | ||||||
D0952904068 | ||||||
2002 | $252,603.00 | |||||
$252,603.00 | ||||||
D0952904072 | ||||||
2002 | $152,100.00 | |||||
$152,100.00 | ||||||
D1952390404 | ||||||
2002 | $252,603.00 | |||||
$252,603.00 | ||||||
D1952390410 | ||||||
2002 | $70,000.00 | |||||
$70,000.00 | ||||||
D1952390420 | ||||||
2002 | $62,000.00 | |||||
$62,000.00 | ||||||
D2952390789 | ||||||
2002 | $212,096.53 | |||||
$212,096.53 | ||||||
D2952390799 | ||||||
2002 | $68,000.00 | |||||
$68,000.00 | ||||||
D2952390800 | ||||||
2002 | $55,802.00 | |||||
$55,802.00 | ||||||
D2952390858 | ||||||
2002 | $115,133.14 | |||||
$115,133.14 | ||||||
D2952390887 | ||||||
2002 | $172,620.27 | |||||
$172,620.27 | ||||||
D4952900050 | ||||||
2002 | $52,915.00 | |||||
$52,915.00 | ||||||
D4952900101 | ||||||
2002 | $1,649,352.16 | |||||
$1,649,352.16 | ||||||
D5961200444 | ||||||
2002 | $99,994.91 | |||||
$99,994.91 | ||||||
D6952390017 | ||||||
2002 | $147,207.00 | |||||
$147,207.00 | ||||||
D6952900022 | ||||||
2002 | $2,237,198.00 | |||||
$2,237,198.00 | ||||||
D8952900045 | ||||||
2002 | $152,550.00 | |||||
$152,550.00 | ||||||
D8952900778 | ||||||
2002 | $1,034,683.63 | |||||
$1,034,683.63 | ||||||
D9952900807 | ||||||
2002 | $98,595.00 | |||||
$98,595.00 | ||||||
D9952900808 | ||||||
2002 | $57,550.00 | |||||
$57,550.00 | ||||||
D9952900870 | ||||||
2002 | $70,000.00 | |||||
$70,000.00 |