The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | $3,696.02 | 19755 | |||
2020 | $823,258.39 | 19755 | |||
2019 | $1,332,432.83 | 19755 | |||
2018 | $1,477,195.39 | 19755 | |||
2017 | $1,463,177.64 | 19755 | |||
2016 | $1,700,351.27 | 19755 | |||
2015 | $1,605,702.56 | 19755 | |||
2014 | $1,327,171.63 | 19755 | |||
2013 | $970,207.15 | 19755 | |||
2012 | $1,130,285.92 | 19755 | |||
2011 | $1,250,537.38 | 19755 | |||
2010 | $1,158,539.00 | 19755 | |||
2009 | $427,824.16 | 19755 | |||
2013 | $2,186.52 | 26640 | |||
2012 | $7,708.35 | 26640 | |||
2019 | $38,495.58 | 31001 | |||
2018 | $1,671,965.47 | 31001 | |||
2017 | $2,509,847.92 | 31001 | |||
2016 | $2,091,337.33 | 31001 | |||
2015 | $1,564,252.33 | 31001 | |||
2376 | PVCI25CI103277 | 10/06/2025 | $2,252.00 | 33469 | |
2373 | PVCI25CI403180 | 10/02/2025 | $7,805.50 | 33469 | |
2360 | PVCI25CI403146 | 09/29/2025 | $17,123.68 | 33469 | |
2357 | PVCI25CI302952 | 09/26/2025 | $317.21 | 33469 | |
2358 | PVCI25CI302878 | 09/22/2025 | $1,998.67 | 33469 | |
2359 | PVCI25CI302878 | 09/22/2025 | $906.57 | 33469 | |
2324 | PVCI25CI103042 | 09/17/2025 | $4,554.10 | 33469 | |
2315 | PVCI25CI102867 | 09/04/2025 | $160.48 | 33469 | |
2301 | PVCI25CI102867 | 09/04/2025 | $4,023.00 | 33469 | |
2288 | PVCI25CI102867 | 09/04/2025 | $2,674.76 | 33469 | |
2291 | PVCI25CI102867 | 09/04/2025 | $2,131.61 | 33469 | |
2280 | PVCI25CI102867 | 09/04/2025 | $7,089.98 | 33469 | |
2289 | PVCI25CI501751 | 09/03/2025 | $7,846.24 | 33469 | |
2331 | PVCI25CI501752 | 09/03/2025 | $885.92 | 33469 | |
2344 | PVCI25CI501754 | 09/03/2025 | $1,490.84 | 33469 | |
2321 | PVCI25CI501751 | 09/03/2025 | $9,041.33 | 33469 | |
2345 | PVCI25CI402691 | 09/02/2025 | $1,037.04 | 33469 | |
2346 | PVCI25CI402691 | 09/02/2025 | $1,952.00 | 33469 | |
2304 | PVCI25CI402544 | 08/25/2025 | $8,458.24 | 33469 | |
2276 | PVCI25CI402544 | 08/25/2025 | $10,060.00 | 33469 | |
2343 | PVCI25CI402544 | 08/25/2025 | $1,212.84 | 33469 | |
2279 | PVCI25CI102737 | 08/22/2025 | $1,283.78 | 33469 | |
2327 | PVCI25CI302448 | 08/21/2025 | $39,004.00 | 33469 | |
2354 | PVCI25CI302437 | 08/20/2025 | $4,322.18 | 33469 | |
2287 | PVCI25CI302448 | 08/20/2025 | $22,560.00 | 33469 | |
2337 | PVCI25CI402470 | 08/14/2025 | $3,819.40 | 33469 | |
2320 | PVCI25CI402470 | 08/14/2025 | $5,765.76 | 33469 | |
2336 | PVCI25CI402470 | 08/14/2025 | $1,715.04 | 33469 | |
2320 | PVCI25CI402297 | 08/07/2025 | $2,882.88 | 33469 | |
2308 | PVCI25CI402297 | 08/07/2025 | $803.94 | 33469 | |
2307 | PVCI25CI402297 | 08/07/2025 | $7,848.66 | 33469 | |
2328 | PVCI25CI302290 | 08/07/2025 | $23,649.00 | 33469 | |
2319 | PVCI25CI501452 | 08/05/2025 | $1,776.29 | 33469 | |
2292 | PVCI25CI302264 | 08/04/2025 | $8,975.91 | 33469 | |
2310 | PVCI25CI402183 | 08/04/2025 | $51,433.83 | 33469 | |
2286 | PVCI25CI302241 | 08/01/2025 | $109,112.00 | 33469 | |
2333 | PVCI25CI302232 | 08/01/2025 | $1,417.60 | 33469 | |
2327 | PVCI25CI302241 | 08/01/2025 | $35,360.00 | 33469 | |
2325 | PVCI25CI402183 | 07/31/2025 | $16,121.22 | 33469 | |
2326 | PVCI25CI402183 | 07/31/2025 | $3,316.50 | 33469 | |
2320 | PVCI25CI402183 | 07/31/2025 | $20,180.16 | 33469 | |
2311 | PVCI25CI402183 | 07/31/2025 | $46,515.97 | 33469 | |
2316 | PVCI25CI102360 | 07/28/2025 | $909.72 | 33469 | |
2305 | PVCI25CI402097 | 07/28/2025 | $1,728.70 | 33469 | |
2322 | PVCI25CI102360 | 07/28/2025 | $1,408.50 | 33469 | |
2312 | PVCI25CI402097 | 07/28/2025 | $10,578.09 | 33469 | |
2313 | PVCI25CI402097 | 07/28/2025 | $2,829.24 | 33469 | |
2285 | PVCI25CI402097 | 07/28/2025 | $1,830.88 | 33469 | |
2317 | PVCI25CI102360 | 07/28/2025 | $5,458.96 | 33469 | |
2290 | PVCI25CI102313 | 07/23/2025 | $185.86 | 33469 | |
2314 | PVCI25CI102313 | 07/23/2025 | $4,367.20 | 33469 | |
2285 | PVCI25CI402002 | 07/22/2025 | $12,432.01 | 33469 | |
2281 | PVCI25CI102282 | 07/22/2025 | $941.64 | 33469 | |
2282 | PVCI25CI102211 | 07/17/2025 | $2,948.40 | 33469 | |
2302 | PVCI25CI102160 | 07/14/2025 | $51.13 | 33469 | |
2297 | PVCI25CI102140 | 07/11/2025 | $1,728.78 | 33469 | |
2299 | PVCI25CI102140 | 07/11/2025 | $917.51 | 33469 | |
2298 | PVCI25CI102007 | 07/03/2025 | $171.48 | 33469 | |
2296 | PVCI25CI102001 | 07/03/2025 | $1,909.05 | 33469 | |
2275 | PVCI25CI102035 | 07/03/2025 | $7,351.20 | 33469 | |
2274 | PVCI25CI102035 | 07/03/2025 | $8,854.35 | 33469 | |
2269 | PVCI25CI401385 | 06/05/2025 | $165.00 | 33469 | |
2284 | PVCI25CI101076 | 04/22/2025 | $832.02 | 33469 | |
2271 | PVCI25CI500425 | 04/21/2025 | $2,624.42 | 33469 | |
2278 | PVCI25CI400627 | 04/17/2025 | $5,129.00 | 33469 | |
2283 | PVCI25CI400627 | 04/17/2025 | $15,846.60 | 33469 | |
2266 | PVCI25CI500365 | 04/15/2025 | $466.15 | 33469 | |
2264 | PVCI25CI100932 | 04/09/2025 | $9,195.37 | 33469 | |
2277 | PVCI25CI400448 | 04/04/2025 | $131.75 | 33469 | |
2267 | PVCI25CI400329 | 03/25/2025 | $4,568.20 | 33469 | |
2273 | PVCI25CI100602 | 03/24/2025 | $580.52 | 33469 | |
2270 | PVCI25CI400273 | 03/21/2025 | $4,822.76 | 33469 | |
2140 | PVCI24CI305116 | 03/13/2025 | $2,627.20 | 33469 | |
2265 | PVCI25CI500120 | 03/11/2025 | $8,279.44 | 33469 | |
2268 | PVCI25CI100316 | 03/11/2025 | $3,627.18 | 33469 | |
2175 | PVCI24CI305116 | 03/10/2025 | $216.14 | 33469 | |
2272 | PVCI25CI300228 | 03/06/2025 | $7,567.00 | 33469 | |
2191 | PVCI24CI304989 | 02/19/2025 | $17,764.11 | 33469 | |
2211 | PVCI24CI304989 | 02/19/2025 | $2,820.80 | 33469 | |
2212 | PVCI24CI304989 | 02/19/2025 | $1,841.40 | 33469 | |
2213 | PVCI24CI304989 | 02/19/2025 | $1,199.05 | 33469 | |
2245 | PVCI24CI105246 | 02/19/2025 | $10,455.40 | 33469 | |
2263 | PVCI24CI105220 | 02/14/2025 | $7,089.98 | 33469 | |
2262 | PVCI24CI105220 | 02/14/2025 | $6,618.08 | 33469 | |
2258 | PVCI24CI105177 | 02/14/2025 | $14,060.94 | 33469 | |
2219 | PVCI24CI304957 | 02/11/2025 | $672.30 | 33469 | |
2210 | PVCI24CI304957 | 02/11/2025 | $808.40 | 33469 | |
2204 | PVCI24CI304957 | 02/11/2025 | $692.22 | 33469 | |
2223 | PVCI24CI405014 | 02/10/2025 | $42,067.70 | 33469 | |
2215 | PVCI24CI405014 | 02/10/2025 | $14,728.90 | 33469 | |
2255 | PVCI24CI304947 | 02/10/2025 | $31,270.35 | 33469 | |
2257 | PVCI24CI304871 | 02/05/2025 | $672.75 | 33469 | |
2221 | PVCI24CI304781 | 01/30/2025 | $124,883.00 | 33469 | |
2192 | PVCI24CI503961 | 01/29/2025 | $1,336.70 | 33469 | |
1994 | PVCI24CI503961 | 01/29/2025 | $235.70 | 33469 | |
2154 | PVCI24CI503961 | 01/29/2025 | $1,121.95 | 33469 | |
2257 | PVCI24CI304714 | 01/24/2025 | $48,178.75 | 33469 | |
2261 | PVCI24CI104777 | 01/17/2025 | $3,467.94 | 33469 | |
2252 | PVCI24CI104777 | 01/17/2025 | $4,552.78 | 33469 | |
2240 | PVCI24CI104732 | 01/14/2025 | $12,411.92 | 33469 | |
2256 | PVCI24CI304562 | 01/14/2025 | $3,712.00 | 33469 | |
2242 | PVCI24CI404655 | 01/10/2025 | $4,203.20 | 33469 | |
2196 | PVCI24CI404655 | 01/10/2025 | $4,893.50 | 33469 | |
2215 | PVCI24CI404655 | 01/10/2025 | $10,430.90 | 33469 | |
2187 | PVCI24CI304463 | 01/08/2025 | $123.84 | 33469 | |
2152 | PVCI24CI304463 | 01/08/2025 | $13.00 | 33469 | |
2150 | PVCI24CI304463 | 01/08/2025 | $15.00 | 33469 | |
2259 | PVCI24CI104630 | 01/08/2025 | $517.34 | 33469 | |
2253 | PVCI24CI104630 | 01/08/2025 | $1,617.75 | 33469 | |
2040 | PVCI24CI304463 | 01/07/2025 | $2,402.89 | 33469 | |
2103 | PVCI24CI304463 | 01/07/2025 | $11,028.75 | 33469 | |
2186 | PVCI24CI304463 | 01/07/2025 | $10,471.12 | 33469 | |
2155 | PVCI24CI304463 | 01/07/2025 | $16,049.25 | 33469 | |
2214 | PVCI24CI304463 | 01/07/2025 | $40,257.77 | 33469 | |
2162 | PVCI24CI304463 | 01/07/2025 | $702.33 | 33469 | |
2078 | PVCI24CI104620 | 01/07/2025 | $5,214.00 | 33469 | |
1963 | PVCI24CI304463 | 01/07/2025 | $33,197.70 | 33469 | |
2156 | PVCI24CI304463 | 01/07/2025 | $45,148.00 | 33469 | |
2164 | PVCI24CI304463 | 01/07/2025 | $2,028.90 | 33469 | |
2251 | PVCI24CI304368 | 12/31/2024 | $2,784.58 | 33469 | |
2246 | PVCI24CI104459 | 12/27/2024 | $7,073.50 | 33469 | |
2254 | PVCI24CI104459 | 12/27/2024 | $1,024.00 | 33469 | |
2250 | PVCI24CI104459 | 12/27/2024 | $288.00 | 33469 | |
2171 | PVCI24CI104400 | 12/20/2024 | $1,519.84 | 33469 | |
2177 | PVCI24CI104400 | 12/20/2024 | $1,227.76 | 33469 | |
2249 | PVCI24CI104388 | 12/20/2024 | $161.20 | 33469 | |
2247 | PVCI24CI104388 | 12/20/2024 | $14,310.25 | 33469 | |
2237 | PVCI24CI104390 | 12/20/2024 | $996.35 | 33469 | |
2235 | PVCI24CI104390 | 12/20/2024 | $4,646.46 | 33469 | |
2241 | PVCI24CI404412 | 12/13/2024 | $4,103.68 | 33469 | |
2226 | PVCI24CI404384 | 12/12/2024 | $6,040.50 | 33469 | |
2196 | PVCI24CI404384 | 12/12/2024 | $13,833.50 | 33469 | |
2244 | PVCI24CI104296 | 12/12/2024 | $310.00 | 33469 | |
2243 | PVCI24CI404384 | 12/12/2024 | $1,064.88 | 33469 | |
2239 | PVCI24CI104296 | 12/12/2024 | $1,022.79 | 33469 | |
2238 | PVCI24CI104296 | 12/12/2024 | $3,978.96 | 33469 | |
2236 | PVCI24CI104296 | 12/12/2024 | $215.12 | 33469 | |
2153 | PVCI24CI503325 | 12/12/2024 | $463.72 | 33469 | |
2046 | PVCI24CI104263 | 12/09/2024 | $649.34 | 33469 | |
2229 | PVCI24CI104263 | 12/09/2024 | $428.16 | 33469 | |
2230 | PVCI24CI104263 | 12/09/2024 | $4,180.65 | 33469 | |
2128 | PVCI24CI503241 | 12/05/2024 | $503.93 | 33469 | |
2222 | PVCI24CI104173 | 12/03/2024 | $4,180.65 | 33469 | |
2233 | PVCI24CI104143 | 11/29/2024 | $1,155.96 | 33469 | |
2198 | PVCI24CI404244 | 11/29/2024 | $31,856.60 | 33469 | |
2234 | PVCI24CI104143 | 11/29/2024 | $512.94 | 33469 | |
2087 | PVCI24CI404244 | 11/29/2024 | $7,147.92 | 33469 | |
2232 | PVCI24CI104064 | 11/25/2024 | $179.71 | 33469 | |
2226 | PVCI24CI404178 | 11/25/2024 | $859.00 | 33469 | |
2231 | PVCI24CI103956 | 11/19/2024 | $644.83 | 33469 | |
2197 | PVCI24CI403992 | 11/14/2024 | $259.83 | 33469 | |
2224 | PVCI24CI403992 | 11/14/2024 | $449.04 | 33469 | |
2200 | PVCI24CI403909 | 11/08/2024 | $29,042.56 | 33469 | |
2225 | PVCI24CI403937 | 11/08/2024 | $4,418.58 | 33469 | |
2227 | PVCI24CI103862 | 11/08/2024 | $2,505.16 | 33469 | |
2228 | PVCI24CI103862 | 11/08/2024 | $1,367.18 | 33469 | |
2193 | PVCI24CI403909 | 11/08/2024 | $723.50 | 33469 | |
2195 | PVCI24CI403909 | 11/08/2024 | $60,369.64 | 33469 | |
2197 | PVCI24CI403909 | 11/08/2024 | $59,703.33 | 33469 | |
2198 | PVCI24CI403937 | 11/08/2024 | $4,204.00 | 33469 | |
2220 | PVCI24CI103784 | 11/05/2024 | $2,653.05 | 33469 | |
2208 | PVCI24CI103766 | 11/05/2024 | $592.00 | 33469 | |
2216 | PVCI24CI403849 | 11/04/2024 | $2,478.00 | 33469 | |
2199 | PVCI24CI403849 | 11/04/2024 | $51,306.68 | 33469 | |
2144 | PVCI24CI103757 | 11/04/2024 | $44,373.50 | 33469 | |
2194 | PVCI24CI403849 | 11/04/2024 | $1,269.64 | 33469 | |
2198 | PVCI24CI403849 | 11/04/2024 | $37,677.40 | 33469 | |
2201 | PVCI24CI403849 | 11/04/2024 | $17,528.40 | 33469 | |
2205 | PVCI24CI103608 | 10/24/2024 | $2,948.40 | 33469 | |
2169 | PVCI24CI103591 | 10/24/2024 | $4,425.03 | 33469 | |
2217 | PVCI24CI103608 | 10/24/2024 | $1,303.50 | 33469 | |
2138 | PVCI24CI103591 | 10/24/2024 | $2,698.49 | 33469 | |
2191 | PVCI24CI303495 | 10/22/2024 | $591.24 | 33469 | |
2194 | PVCI24CI403628 | 10/18/2024 | $11,827.08 | 33469 | |
2176 | PVCI24CI403628 | 10/18/2024 | $576.00 | 33469 | |
2188 | PVCI24CI103471 | 10/16/2024 | $3,451.92 | 33469 | |
2206 | PVCI24CI103471 | 10/16/2024 | $1,204.50 | 33469 | |
2209 | PVCI24CI103471 | 10/16/2024 | $444.89 | 33469 | |
2194 | PVCI24CI403586 | 10/16/2024 | $14,365.16 | 33469 | |
2190 | PVCI24CI403586 | 10/16/2024 | $560.93 | 33469 | |
2182 | PVCI24CI403522 | 10/11/2024 | $330.00 | 33469 | |
2181 | PVCI24CI403522 | 10/11/2024 | $245.88 | 33469 | |
2180 | PVCI24CI403522 | 10/11/2024 | $1,119.25 | 33469 | |
2179 | PVCI24CI403522 | 10/11/2024 | $543.40 | 33469 | |
2178 | PVCI24CI403522 | 10/11/2024 | $4,339.20 | 33469 | |
2190 | PVCI24CI403522 | 10/11/2024 | $1,791.91 | 33469 | |
2189 | PVCI24CI403522 | 10/11/2024 | $4,350.50 | 33469 | |
2095 | PVCI24CI303273 | 10/10/2024 | $27,191.00 | 33469 | |
2202 | PVCI24CI103413 | 10/09/2024 | $4,348.08 | 33469 | |
2203 | PVCI24CI103413 | 10/09/2024 | $131.39 | 33469 | |
2114 | PVCI24CI103254 | 10/01/2024 | $3,370.88 | 33469 | |
2183 | PVCI24CI103254 | 10/01/2024 | $994.84 | 33469 | |
2037 | PVCI24CI403385 | 09/30/2024 | $5,906.40 | 33469 | |
2184 | PVCI24CI103208 | 09/27/2024 | $7,009.88 | 33469 | |
2173 | PVCI24CI103208 | 09/27/2024 | $3,494.50 | 33469 | |
2036 | PVCI24CI403317 | 09/26/2024 | $11,361.00 | 33469 | |
2185 | PVCI24CI103184 | 09/26/2024 | $1,303.50 | 33469 | |
2102 | PVCI24CI703577 | 09/24/2024 | $12,561.76 | 33469 | |
2112 | PVCI24CI103130 | 09/20/2024 | $1,888.81 | 33469 | |
2066 | PVCI24CI103080 | 09/18/2024 | $4,304.20 | 33469 | |
2049 | PVCI24CI302975 | 09/18/2024 | $14,127.48 | 33469 | |
2041 | PVCI24CI302973 | 09/18/2024 | $17,030.00 | 33469 | |
2174 | PVCI24CI103048 | 09/17/2024 | $3,126.72 | 33469 | |
2161 | PVCI24CI403122 | 09/17/2024 | $3,031.10 | 33469 | |
2172 | PVCI24CI103048 | 09/17/2024 | $4,382.00 | 33469 | |
2170 | PVCI24CI102992 | 09/12/2024 | $2,882.60 | 33469 | |
1995 | PVCI24CI502180 | 09/11/2024 | $995.56 | 33469 | |
2159 | PVCI24CI102953 | 09/06/2024 | $3,397.15 | 33469 | |
2167 | PVCI24CI102953 | 09/06/2024 | $248.72 | 33469 | |
2160 | PVCI24CI102937 | 09/05/2024 | $874.72 | 33469 | |
2115 | PVCI24CI102827 | 09/04/2024 | $993.66 | 33469 | |
2129 | PVCI24CI102827 | 09/04/2024 | $679.92 | 33469 | |
2165 | PVCI24CI102891 | 09/04/2024 | $2,804.17 | 33469 | |
2158 | PVCI24CI102891 | 09/04/2024 | $3,018.07 | 33469 | |
2121 | PVCI24CI102827 | 09/04/2024 | $2,350.00 | 33469 | |
2166 | PVCI24CI102871 | 09/04/2024 | $935.99 | 33469 | |
2135 | PVCI24CI102807 | 08/30/2024 | $3,311.36 | 33469 | |
2152 | PVCI24CI302763 | 08/30/2024 | $710.50 | 33469 | |
2150 | PVCI24CI302763 | 08/30/2024 | $710.50 | 33469 | |
2136 | PVCI24CI102807 | 08/30/2024 | $4,967.04 | 33469 | |
2132 | PVCI24CI102807 | 08/30/2024 | $2,504.77 | 33469 | |
2131 | PVCI24CI102807 | 08/30/2024 | $2,559.74 | 33469 | |
2126 | PVCI24CI102807 | 08/30/2024 | $85.44 | 33469 | |
2119 | PVCI24CI102807 | 08/30/2024 | $2,245.70 | 33469 | |
2110 | PVCI24CI102807 | 08/30/2024 | $4,511.71 | 33469 | |
2143 | PVCI24CI402692 | 08/22/2024 | $412.00 | 33469 | |
2023 | PVCI24CI402692 | 08/22/2024 | $673.68 | 33469 | |
2157 | PVCI24CI102695 | 08/20/2024 | $1,151.27 | 33469 | |
2125 | PVCI24CI102695 | 08/20/2024 | $21,228.92 | 33469 | |
2148 | PVCI24CI302618 | 08/16/2024 | $1,618.26 | 33469 | |
2147 | PVCI24CI302559 | 08/14/2024 | $1,417.34 | 33469 | |
2133 | PVCI24CI102618 | 08/14/2024 | $936.64 | 33469 | |
2134 | PVCI24CI102618 | 08/14/2024 | $260.49 | 33469 | |
2127 | PVCI24CI102618 | 08/14/2024 | $5,428.40 | 33469 | |
2033 | PVCI24CI402479 | 08/13/2024 | $392.40 | 33469 | |
2029 | PVCI24CI402479 | 08/13/2024 | $2,548.08 | 33469 | |
2151 | PVCI24CI102558 | 08/09/2024 | $1,303.50 | 33469 | |
2149 | PVCI24CI102560 | 08/09/2024 | $1,159.62 | 33469 | |
2120 | PVCI24CI102540 | 08/08/2024 | $3,212.30 | 33469 | |
2028 | PVCI24CI402411 | 08/07/2024 | $199.10 | 33469 | |
2027 | PVCI24CI402411 | 08/07/2024 | $3,091.62 | 33469 | |
2038 | PVCI24CI402411 | 08/07/2024 | $15,371.23 | 33469 | |
2026 | PVCI24CI402411 | 08/07/2024 | $8,867.93 | 33469 | |
2101 | PVCI24CI402411 | 08/07/2024 | $1,779.84 | 33469 | |
2034 | PVCI24CI402411 | 08/07/2024 | $7,965.17 | 33469 | |
2146 | PVCI24CI102493 | 08/06/2024 | $1,748.24 | 33469 | |
2108 | PVCI24CI102398 | 08/06/2024 | $9,778.01 | 33469 | |
2145 | PVCI24CI102493 | 08/06/2024 | $96.76 | 33469 | |
2142 | PVCI24CI102448 | 08/06/2024 | $2,232.80 | 33469 | |
2040 | PVCI24CI302398 | 08/02/2024 | $2,957.78 | 33469 | |
2039 | PVCI24CI302398 | 08/02/2024 | $18,813.26 | 33469 | |
2104 | PVCI24CI302398 | 08/02/2024 | $2,587.50 | 33469 | |
2105 | PVCI24CI302398 | 08/02/2024 | $68.86 | 33469 | |
2102 | PVCI24CI302398 | 08/02/2024 | $909.24 | 33469 | |
2130 | PVCI24CI402302 | 07/31/2024 | $190.96 | 33469 | |
2139 | PVCI24CI402302 | 07/31/2024 | $3,588.96 | 33469 | |
2130 | PVCI24CI402310 | 07/31/2024 | $1,497.04 | 33469 | |
2057 | PVCI24CI102335 | 07/26/2024 | $4,701.42 | 33469 | |
2008 | PVCI24CI102329 | 07/25/2024 | $1,848.68 | 33469 | |
2111 | PVCI24CI102303 | 07/25/2024 | $1,905.34 | 33469 | |
2080 | PVCI24CI102329 | 07/25/2024 | $2,807.90 | 33469 | |
2092 | PVCI24CI102318 | 07/25/2024 | $4,687.30 | 33469 | |
2124 | PVCI24CI102267 | 07/23/2024 | $1,183.16 | 33469 | |
2123 | PVCI24CI102267 | 07/23/2024 | $4,368.60 | 33469 | |
2122 | PVCI24CI102267 | 07/23/2024 | $4,113.30 | 33469 | |
2118 | PVCI24CI102267 | 07/23/2024 | $238.74 | 33469 | |
2117 | PVCI24CI102267 | 07/23/2024 | $1,910.40 | 33469 | |
2116 | PVCI24CI102267 | 07/23/2024 | $746.70 | 33469 | |
2054 | PVCI24CI402024 | 07/12/2024 | $3,944.90 | 33469 | |
2113 | PVCI24CI402024 | 07/12/2024 | $1,331.76 | 33469 | |
2086 | PVCI24CI102128 | 07/11/2024 | $42.75 | 33469 | |
2089 | PVCI24CI102128 | 07/11/2024 | $4,767.20 | 33469 | |
2094 | PVCI24CI102128 | 07/11/2024 | $178.42 | 33469 | |
2107 | PVCI24CI102126 | 07/11/2024 | $102.51 | 33469 | |
2079 | PVCI24CI102128 | 07/11/2024 | $5,001.60 | 33469 | |
2082 | PVCI24CI102100 | 07/10/2024 | $7,544.47 | 33469 | |
2091 | PVCI24CI102100 | 07/10/2024 | $3,996.28 | 33469 | |
2088 | PVCI24CI401941 | 07/09/2024 | $538.72 | 33469 | |
2097 | PVCI24CI401941 | 07/09/2024 | $2,315.20 | 33469 | |
2081 | PVCI24CI101985 | 07/08/2024 | $6,278.10 | 33469 | |
2061 | PVCI24CI101985 | 07/08/2024 | $2,385.30 | 33469 | |
2090 | PVCI24CI101956 | 07/05/2024 | $4,193.10 | 33469 | |
2088 | PVCI24CI401866 | 07/05/2024 | $1,045.28 | 33469 | |
2083 | PVCI24CI101956 | 07/05/2024 | $4,933.60 | 33469 | |
2109 | PVCI24CI401866 | 07/05/2024 | $1,611.75 | 33469 | |
2106 | PVCI24CI401866 | 07/05/2024 | $5,221.65 | 33469 | |
2100 | PVCI24CI401866 | 07/05/2024 | $4,424.00 | 33469 | |
2098 | PVCI24CI401866 | 07/05/2024 | $1,378.44 | 33469 | |
2096 | PVCI24CI101956 | 07/05/2024 | $7,544.47 | 33469 | |
2056 | PVCI24CI101956 | 07/05/2024 | $703.26 | 33469 | |
2055 | PVCI24CI101956 | 07/05/2024 | $3,357.70 | 33469 | |
1995 | PVCI24CI501216 | 06/26/2024 | $114.96 | 33469 | |
1994 | PVCI24CI501216 | 06/26/2024 | $4,449.84 | 33469 | |
2024 | PVCI24CI401646 | 06/13/2024 | $10,890.24 | 33469 | |
2077 | PVCI24CI401524 | 06/10/2024 | $43,793.34 | 33469 | |
2067 | PVCI24CI401524 | 06/10/2024 | $11,099.80 | 33469 | |
2053 | PVCI24CI401524 | 06/10/2024 | $35,273.76 | 33469 | |
2010 | PVCI24CI101573 | 06/05/2024 | $3,606.15 | 33469 | |
2044 | PVCI24CI101568 | 06/05/2024 | $1,789.64 | 33469 | |
2043 | PVCI24CI101568 | 06/05/2024 | $1,293.03 | 33469 | |
2048 | PVCI24CI101547 | 06/04/2024 | $323.80 | 33469 | |
2022 | PVCI24CI401459 | 06/04/2024 | $558.84 | 33469 | |
2093 | PVCI24CI401459 | 06/04/2024 | $835.20 | 33469 | |
2074 | PVCI24CI401459 | 06/04/2024 | $1,630.50 | 33469 | |
2073 | PVCI24CI401459 | 06/04/2024 | $1,330.00 | 33469 | |
2072 | PVCI24CI401459 | 06/04/2024 | $6,585.79 | 33469 | |
2068 | PVCI24CI401459 | 06/04/2024 | $11,448.60 | 33469 | |
2065 | PVCI24CI101547 | 06/04/2024 | $759.14 | 33469 | |
2064 | PVCI24CI101547 | 06/04/2024 | $1,111.07 | 33469 | |
2063 | PVCI24CI101547 | 06/04/2024 | $4,182.16 | 33469 | |
2062 | PVCI24CI101547 | 06/04/2024 | $1,776.64 | 33469 | |
2054 | PVCI24CI401459 | 06/04/2024 | $788.98 | 33469 | |
2047 | PVCI24CI101547 | 06/04/2024 | $629.34 | 33469 | |
2045 | PVCI24CI101547 | 06/04/2024 | $1,496.20 | 33469 | |
2011 | PVCI24CI101541 | 06/03/2024 | $758.67 | 33469 | |
2035 | PVCI24CI101551 | 06/03/2024 | $4,174.54 | 33469 | |
2012 | PVCI24CI101553 | 06/03/2024 | $1,479.06 | 33469 | |
1993 | PVCI24CI101551 | 06/03/2024 | $3,302.40 | 33469 | |
2009 | PVCI24CI101541 | 06/03/2024 | $3,056.20 | 33469 | |
2021 | PVCI24CI101551 | 06/03/2024 | $4,252.00 | 33469 | |
2015 | PVCI24CI101541 | 06/03/2024 | $2,948.40 | 33469 | |
2014 | PVCI24CI101541 | 06/03/2024 | $2,512.25 | 33469 | |
2020 | PVCI24CI101541 | 06/03/2024 | $2,852.00 | 33469 | |
2019 | PVCI24CI101551 | 06/03/2024 | $3,960.00 | 33469 | |
2018 | PVCI24CI101551 | 06/03/2024 | $3,617.36 | 33469 | |
2017 | PVCI24CI101541 | 06/03/2024 | $704.50 | 33469 | |
2016 | PVCI24CI101553 | 06/03/2024 | $1,889.42 | 33469 | |
2013 | PVCI24CI101541 | 06/03/2024 | $4,348.08 | 33469 | |
2076 | PVCI24CI401378 | 05/31/2024 | $65,829.88 | 33469 | |
2075 | PVCI24CI401337 | 05/28/2024 | $7,564.80 | 33469 | |
2051 | PVCI24CI401217 | 05/22/2024 | $8,365.38 | 33469 | |
2084 | PVCI24CI401217 | 05/22/2024 | $8,877.10 | 33469 | |
2050 | PVCI24CI401217 | 05/22/2024 | $1,917.36 | 33469 | |
2085 | PVCI24CI401217 | 05/22/2024 | $3,213.00 | 33469 | |
2042 | PVCI24CI301433 | 05/20/2024 | $622.42 | 33469 | |
2052 | PVCI24CI401196 | 05/16/2024 | $11,786.70 | 33469 | |
2031 | PVCI24CI401110 | 05/10/2024 | $25,232.20 | 33469 | |
2071 | PVCI24CI101172 | 05/08/2024 | $2,399.00 | 33469 | |
2070 | PVCI24CI101172 | 05/08/2024 | $3,403.75 | 33469 | |
2069 | PVCI24CI101172 | 05/08/2024 | $2,148.50 | 33469 | |
