The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
14354 | ||||
2007 | $1,000,000.00 | |||
$1,000,000.00 | ||||
154124 | ||||
2022 | $397,042.51 | |||
2021 | $50,000.00 | |||
$447,042.51 | ||||
156575 | ||||
2023 | $40,000.00 | |||
2022 | $7,175,145.43 | |||
2021 | $2,408,072.00 | |||
$9,623,217.43 | ||||
17004 | ||||
2008 | $1,000,000.00 | |||
$1,000,000.00 | ||||
19483 | ||||
2009 | $1,000,000.00 | |||
$1,000,000.00 | ||||
21902 | ||||
2010 | $250,000.00 | |||
$250,000.00 | ||||
226206 | ||||
5 | PVCI23CI705938 | 02/07/2024 | $1,639,828.45 | |
6 | PVCI23CI705173 | 01/09/2024 | $812,500.00 | |
2023 | $6,019,929.41 | |||
$8,472,257.86 | ||||
236555 | ||||
239227 | CVIP252300010 | 07/23/2025 | $45,047.08 | |
239227 | CVIP252300009 | 07/23/2025 | $87,927.91 | |
239227 | CVIP242300279 | 03/27/2025 | $6,226.87 | |
239227 | CVIP242300280 | 03/27/2025 | $22,586.91 | |
239227 | CVIP242300281 | 03/27/2025 | $15,794.55 | |
239227 | CVIP242300256 | 03/27/2025 | $23,137.78 | |
239227 | CVIP242300257 | 03/27/2025 | $8,853.07 | |
239227 | CVIP242300258 | 03/27/2025 | $24,340.37 | |
239227 | CVIP242300259 | 03/27/2025 | $26,810.39 | |
239227 | CVIP242300260 | 03/27/2025 | $183,389.56 | |
239227 | CVIP242300261 | 03/27/2025 | $10,000.00 | |
239227 | CVIP242300262 | 03/27/2025 | $20,000.00 | |
239227 | CVIP242300263 | 03/27/2025 | $114,017.51 | |
239227 | CVIP242300264 | 03/27/2025 | $10,584.39 | |
239227 | CVIP242300267 | 03/27/2025 | $20,000.00 | |
239227 | CVIP242300268 | 03/27/2025 | $7,699.61 | |
239227 | CVIP242300269 | 03/27/2025 | $35,265.60 | |
239227 | CVIP242300270 | 03/27/2025 | $13,061.50 | |
239227 | CVIP242300273 | 03/27/2025 | $20,180.82 | |
239227 | CVIP242300274 | 03/27/2025 | $41,303.45 | |
239227 | CVIP242300278 | 03/27/2025 | $7,570.33 | |
239227 | CVIP242300254 | 03/20/2025 | $4,236.24 | |
239227 | CVIP242300253 | 03/20/2025 | $5,514.98 | |
239227 | CVIP242300255 | 03/20/2025 | $4,353.94 | |
239227 | CVIP242300252 | 03/19/2025 | $5,937.48 | |
239227 | CVIP242300266 | 03/18/2025 | $7,650.00 | |
239227 | CVIP242300265 | 03/18/2025 | $290.00 | |
239227 | CVIP242300282 | 03/07/2025 | $6,879.65 | |
239227 | CVIP242300277 | 03/07/2025 | $2,579.87 | |
239227 | CVIP242300276 | 03/07/2025 | $1,637.82 | |
239227 | CVIP242300275 | 03/07/2025 | $2,131.53 | |
239227 | CVIP242300272 | 03/07/2025 | $3,345.86 | |
239227 | CVIP242300271 | 03/07/2025 | $7,329.75 | |
239227 | CVIP242300214 | 02/14/2025 | $1,600.00 | |
239227 | CVIP242300215 | 02/14/2025 | $5,495.23 | |
239227 | CVIP242300216 | 02/14/2025 | $500.00 | |
239227 | CVIP242300217 | 02/14/2025 | $968.39 | |
239227 | CVIP242300218 | 02/14/2025 | $37,463.59 | |
239227 | CVIP242300219 | 02/14/2025 | $23,040.33 | |
239227 | CVIP242300220 | 02/14/2025 | $7,048.43 | |
239227 | CVIP242300221 | 02/14/2025 | $2,500.00 | |
239227 | CVIP242300222 | 02/14/2025 | $1,740.00 | |
239227 | CVIP242300205 | 02/11/2025 | $7,295.02 | |
239227 | CVIP242300203 | 02/06/2025 | $10,832.09 | |
239227 | CVIP242300204 | 02/04/2025 | $5,730.38 | |
239227 | CVIP242300206 | 02/04/2025 | $4,173.58 | |
239227 | CVIP242300207 | 02/03/2025 | $3,910.90 | |
239227 | CVIP242300210 | 01/28/2025 | $400.00 | |
239227 | CVIP242300209 | 01/28/2025 | $4,183.18 | |
239227 | CVIP242300208 | 01/28/2025 | $1,500.00 | |
239227 | CVIP242300211 | 01/28/2025 | $3,000.00 | |
239227 | CVIP242300200 | 01/03/2025 | $5,815.63 | |
239227 | CVIP242300201 | 01/03/2025 | $7,118.47 | |
239227 | CVIP242300202 | 12/20/2024 | $12,890.36 | |
239227 | CVIP242300143 | 12/18/2024 | $14,415.92 | |
239227 | CVIP242300162 | 11/22/2024 | $1,480.82 | |
239227 | CVIP242300170 | 11/15/2024 | $230,500.00 | |
239227 | CVIP242300174 | 11/15/2024 | $15,584.92 | |
239227 | CVIP242300169 | 11/15/2024 | $2,326.00 | |
239227 | CVIP242300171 | 10/29/2024 | $90,000.00 | |
239227 | CVIP242300173 | 10/23/2024 | $23,669.96 | |
239227 | CVIP242300172 | 10/23/2024 | $40,121.54 | |
239227 | CVIP242300134 | 09/27/2024 | $525.02 | |
239227 | CVIP242300136 | 09/25/2024 | $41,502.76 | |
239227 | CVIP242300137 | 09/25/2024 | $25,544.29 | |
239227 | CVIP242300138 | 09/25/2024 | $18,120.77 | |
239227 | CVIP242300139 | 09/25/2024 | $17,415.81 | |
239227 | CVIP242300142 | 09/25/2024 | $62,378.61 | |
239227 | CVIP242300141 | 09/25/2024 | $19,526.45 | |
239227 | CVIP242300015 | 09/24/2024 | $55,561.15 | |
239227 | CVIP242300019 | 09/24/2024 | $10,666.21 | |
239227 | CVIP242300020 | 09/24/2024 | $13,651.22 | |
239227 | CVIP242300021 | 09/24/2024 | $13,036.63 | |
239227 | CVIP242300022 | 09/24/2024 | $14,391.38 | |
239227 | CVIP242300023 | 09/24/2024 | $13,197.42 | |
239227 | CVIP242300126 | 09/24/2024 | $26,818.72 | |
239227 | CVIP242300003 | 09/24/2024 | $111,000.74 | |
239227 | CVIP242300006 | 09/24/2024 | $50,000.00 | |
239227 | CVIP242300008 | 09/24/2024 | $106,836.81 | |
239227 | CVIP242300009 | 09/24/2024 | $50,000.00 | |
239227 | CVIP242300010 | 09/24/2024 | $14,233.16 | |
239227 | CVIP242300012 | 09/24/2024 | $54,350.00 | |
239227 | CVIP242300014 | 09/24/2024 | $101,287.54 | |
239227 | CVIP242300145 | 09/20/2024 | $170,255.25 | |
239227 | CVIP242300146 | 09/20/2024 | $16,922.55 | |
239227 | CVIP242300147 | 09/20/2024 | $1,740.00 | |
239227 | CVIP242300135 | 09/19/2024 | $3,922.17 | |
239227 | CVIP242300133 | 09/19/2024 | $355.77 | |
239227 | CVIP242300144 | 09/18/2024 | $800.00 | |
239227 | CVIP242300024 | 08/26/2024 | $5,257.04 | |
239227 | CVIP242300018 | 08/26/2024 | $6,207.25 | |
239227 | CVIP242300017 | 08/26/2024 | $1,269.33 | |
239227 | CVIP242300016 | 08/26/2024 | $1,557.66 | |
239227 | CVIP242300013 | 08/26/2024 | $5,500.00 | |
239227 | CVIP242300007 | 08/26/2024 | $2,929.93 | |
239227 | CVIP242300005 | 08/26/2024 | $7,170.37 | |
239227 | CVIP242300131 | 08/09/2024 | $7,340.16 | |
239227 | CVIP242300132 | 08/09/2024 | $19,000.00 | |
239227 | CVIP242300128 | 07/15/2024 | $50,000.00 | |
239227 | CVIP242300127 | 07/15/2024 | $16,681.90 | |
239227 | CVIP232300162 | 04/22/2024 | $101,911.14 | |
239227 | CVIP242300002 | 04/16/2024 | $77,501.80 | |
239227 | CVIP232300133 | 03/21/2024 | $50,000.00 | |
239227 | CVIP232300132 | 03/21/2024 | $114,289.85 | |
239227 | CVIP232300094 | 02/27/2024 | $250,000.00 | |
239227 | CVIP232300093 | 02/13/2024 | $4,000.00 | |
239227 | CVIP232300092 | 02/13/2024 | $48,450.24 | |
239227 | CVIP232300091 | 01/30/2024 | $33,014.44 | |
2023 | $4,500.00 | |||
$3,181,611.10 | ||||
266728 | ||||
21 | PVCI24CI706745 | 02/18/2025 | $561,255.54 | |
23 | PVCI24CI706335 | 02/03/2025 | $250,000.00 | |
24 | PVCI24CI706335 | 02/03/2025 | $39,300.00 | |
30 | PVCI24CI706313 | 01/31/2025 | $812,500.00 | |
22 | PVCI24CI706225 | 01/30/2025 | $123,112.17 | |
17 | PVCI24CI706225 | 01/30/2025 | $16,605.12 | |
18 | PVCI24CI706225 | 01/30/2025 | $10,000.00 | |
19 | PVCI24CI706225 | 01/30/2025 | $251,652.62 | |
14 | PVCI24CI706225 | 01/30/2025 | $48,676.73 | |
25 | PVCI24CI706225 | 01/30/2025 | $5,390.81 | |
29 | PVCI24CI706225 | 01/30/2025 | $48,000.00 | |
16 | PVCI24CI706225 | 01/30/2025 | $5,740.83 | |
20 | PVCI24CI706220 | 01/29/2025 | $313,585.90 | |
15 | PVCI24CI706220 | 01/29/2025 | $227,426.92 | |
13 | PVCI24CI706225 | 01/29/2025 | $60,000.00 | |
28 | PVCI24CI706225 | 01/29/2025 | $70,400.00 | |
27 | PVCI24CI706225 | 01/29/2025 | $67,000.00 | |
26 | PVCI24CI706225 | 01/29/2025 | $93,079.15 | |
10 | PVCI24CI705755 | 01/13/2025 | $812,500.00 | |
11 | PVCI24CI705720 | 01/10/2025 | $100,000.00 | |
9 | PVCI24CI705027 | 12/12/2024 | $1,875,000.00 | |
8 | PVCI24CI704196 | 11/01/2024 | $75,000.00 | |
7 | PVCI24CI703138 | 09/06/2024 | $8,000.00 | |
4 | PVCI24CI702405 | 07/17/2024 | $812,500.00 | |
3 | PVCI24CI702134 | 06/28/2024 | $1,075,000.00 | |
2 | PVCI24CI701661 | 06/03/2024 | $812,500.00 | |
1 | PVCI24CI701207 | 04/30/2024 | $175,000.00 | |
$8,749,225.79 | ||||
27842 | ||||
2016 | $1,097,794.75 | |||
2015 | $9,234,557.75 | |||
2014 | $9,272,197.50 | |||
2013 | $3,108,420.00 | |||
$22,712,970.00 | ||||
305131 | ||||
2 | PVCI25CI701719 | 07/17/2025 | $812,500.00 | |
1 | PVCI25CI701437 | 06/26/2025 | $812,500.00 | |
$1,625,000.00 | ||||
30536 | ||||
2016 | $50,050.00 | |||
2015 | $202,500.00 | |||
2014 | $1,747,450.00 | |||
$2,000,000.00 | ||||
39299 | ||||
2018 | $179,679.30 | |||
2017 | $7,820,320.70 | |||
2016 | $6,212,859.23 | |||
$14,212,859.23 | ||||
74407 | ||||
2019 | $1,349,481.80 | |||
2018 | $6,650,518.20 | |||
$8,000,000.00 | ||||
8798 | ||||
2005 | $750,000.01 | |||
$750,000.01 | ||||
95517 | ||||
2021 | $167,570.50 | |||
2020 | $6,274,332.36 | |||
2019 | $8,158,517.56 | |||
$14,600,420.42 | ||||
9930 | ||||
2006 | $1,000,000.00 | |||
2005 | $166,666.66 | |||
$1,166,666.66 | ||||
Direct Voucher Payment | ||||
PV23242300800 | 06/12/2024 | $400,000.00 | ||
PV23242300801 | 06/12/2024 | $300,000.00 | ||
PV23232304801 | 03/12/2024 | $61,975.00 | ||
PV23232304802 | 03/06/2024 | $338,816.29 | ||
PV23232304800 | 03/05/2024 | $84,925.00 | ||
PV23232301601 | 01/22/2024 | $812,500.00 | ||
PV23222301936 | 01/24/2023 | $496,933.71 | ||
PV23222301929 | 01/20/2023 | $560,823.08 | ||
PV23222301929 | 01/19/2023 | $265,930.53 | ||
PV23212301302 | 01/25/2022 | $360,799.96 | ||
PV23212301298 | 01/20/2022 | $250,000.00 | ||
$3,932,703.57 |