City of Chicago

Procurement Services

We are the contracting authority for the procurement of goods and services for the City of Chicago

City of Chicago Vendor Payments

Payment Details for Vendor

The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.


Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.

Contract Standard PO/Release Voucher Number Date of Payment Payment Amount
2017 $32,120.00 21244
2016 $149,315.00 21244
2015 $268,174.00 21244
2014 $290,357.00 21244
2013 $296,725.00 21244
2012 $262,540.00 21244
2011 $329,444.00 21244
2010 $345,690.00 21244
1 PV84248411169 11/05/2024 $2,500,000.00 287756
996 PVCI25CI302268 08/04/2025 $56,975.00 49308
995 PVCI25CI301876 07/10/2025 $6,325.00 49308
994 PVCI25CI301876 07/10/2025 $5,825.00 49308
993 PVCI25CI700545 04/22/2025 $340.00 49308
982 PVCI24CI304744 01/27/2025 $18,150.00 49308
986 PVCI24CI304538 01/13/2025 $9,900.00 49308
991 PVCI24CI304538 01/13/2025 $325.00 49308
986 PVCI24CI304277 12/19/2024 $6,325.00 49308
985 PVCI24CI304071 12/05/2024 $3,300.00 49308
972 PVCI24CI303669 10/31/2024 $1,100.00 49308
967 PVCI24CI303434 10/17/2024 $10,175.00 49308
980 PVCI24CI703930 10/10/2024 $350.00 49308
976 PVCI24CI303340 10/10/2024 $550.00 49308
977 PVCI24CI703840 10/09/2024 $350.00 49308
978 PVCI24CI703840 10/09/2024 $350.00 49308
979 PVCI24CI703840 10/09/2024 $350.00 49308
973 PVCI24CI703767 10/09/2024 $340.00 49308
971 PVCI24CI703767 10/09/2024 $350.00 49308
970 PVCI24CI703767 10/09/2024 $350.00 49308
969 PVCI24CI703767 10/09/2024 $350.00 49308
966 PVCI24CI703745 10/09/2024 $350.00 49308
964 PVCI24CI703745 10/09/2024 $350.00 49308
965 PVCI24CI703745 10/09/2024 $350.00 49308
968 PVCI24CI303230 10/03/2024 $275.00 49308
954 PVCI24CI703572 09/23/2024 $1,625.00 49308
958 PVCI24CI302866 09/10/2024 $275.00 49308
959 PVCI24CI302866 09/06/2024 $275.00 49308
952 PVCI24CI302858 09/06/2024 $7,800.00 49308
955 PVCI24CI302858 09/06/2024 $825.00 49308
948 PVCI24CI302793 08/29/2024 $275.00 49308
947 PVCI24CI302793 08/29/2024 $325.00 49308
944 PVCI24CI302793 08/29/2024 $275.00 49308
960 PVCI24CI702965 08/21/2024 $610.00 49308
961 PVCI24CI702965 08/21/2024 $6,110.00 49308
936 PVCI24CI302611 08/16/2024 $3,575.00 49308
957 PVCI24CI702780 08/02/2024 $4,075.00 49308
956 PVCI24CI702632 07/30/2024 $510.00 49308
951 PVCI24CI702343 07/18/2024 $935.00 49308
936 PVCI24CI302024 07/05/2024 $8,525.00 49308
936 PVCI24CI301969 07/01/2024 $4,125.00 49308
950 PVCI24CI301879 06/24/2024 $275.00 49308
949 PVCI24CI301879 06/24/2024 $275.00 49308
936 PVCI24CI301862 06/21/2024 $2,475.00 49308
946 PVCI24CI301798 06/18/2024 $650.00 49308
936 PVCI24CI301798 06/18/2024 $1,225.00 49308
944 PVCI24CI301818 06/18/2024 $275.00 49308
944 PVCI24CI301811 06/18/2024 $550.00 49308
936 PVCI24CI301811 06/18/2024 $275.00 49308
944 PVCI24CI301774 06/14/2024 $550.00 49308
936 PVCI24CI301753 06/13/2024 $275.00 49308
936 PVCI24CI301750 06/13/2024 $6,650.00 49308
943 PVCI24CI301736 06/12/2024 $450.00 49308
946 PVCI24CI301736 06/12/2024 $275.00 49308
942 PVCI24CI301646 06/05/2024 $275.00 49308
939 PVCI24CI301634 06/04/2024 $275.00 49308
936 PVCI24CI301624 06/04/2024 $1,375.00 49308
936 PVCI24CI301619 06/04/2024 $1,925.00 49308
936 PVCI24CI301606 05/31/2024 $23,375.00 49308
945 PVCI24CI301574 05/30/2024 $1,650.00 49308
940 PVCI24CI301553 05/29/2024 $275.00 49308
940 PVCI24CI301538 05/28/2024 $275.00 49308
941 PVCI24CI301538 05/28/2024 $550.00 49308
934 PVCI24CI301535 05/24/2024 $275.00 49308
941 PVCI24CI301454 05/21/2024 $550.00 49308
942 PVCI24CI301448 05/17/2024 $550.00 49308
938 PVCI24CI301448 05/17/2024 $325.00 49308
936 PVCI24CI301412 05/17/2024 $2,750.00 49308
937 PVCI24CI301420 05/17/2024 $550.00 49308
938 PVCI24CI301420 05/17/2024 $650.00 49308
936 PVCI24CI301395 05/15/2024 $1,925.00 49308
936 PVCI24CI301386 05/14/2024 $3,300.00 49308
937 PVCI24CI301348 05/10/2024 $275.00 49308
910 PVCI24CI301348 05/10/2024 $550.00 49308
920 PVCI24CI301348 05/10/2024 $275.00 49308
929 PVCI24CI301337 05/10/2024 $275.00 49308
936 PVCI24CI301348 05/10/2024 $1,925.00 49308
936 PVCI24CI301333 05/10/2024 $825.00 49308
936 PVCI24CI301337 05/10/2024 $2,475.00 49308
936 PVCI24CI301331 05/10/2024 $550.00 49308
936 PVCI24CI301327 05/09/2024 $1,100.00 49308
936 PVCI24CI301325 05/09/2024 $275.00 49308
936 PVCI24CI301321 05/09/2024 $550.00 49308
930 PVCI24CI301285 05/08/2024 $550.00 49308
938 PVCI24CI301292 05/08/2024 $650.00 49308
936 PVCI24CI301272 05/08/2024 $1,375.00 49308
936 PVCI24CI301292 05/08/2024 $2,750.00 49308
936 PVCI24CI301286 05/08/2024 $1,100.00 49308
936 PVCI24CI301285 05/08/2024 $1,925.00 49308
936 PVCI24CI301282 05/08/2024 $825.00 49308
936 PVCI24CI301273 05/08/2024 $550.00 49308
936 PVCI24CI301275 05/08/2024 $275.00 49308
936 PVCI24CI301278 05/08/2024 $550.00 49308
920 PVCI24CI300513 05/07/2024 $275.00 49308
936 PVCI24CI301257 05/07/2024 $825.00 49308
936 PVCI24CI301259 05/07/2024 $2,200.00 49308
936 PVCI24CI301260 05/07/2024 $1,100.00 49308
936 PVCI24CI301262 05/07/2024 $275.00 49308
936 PVCI24CI301264 05/07/2024 $825.00 49308
936 PVCI24CI301266 05/07/2024 $825.00 49308
936 PVCI24CI301270 05/07/2024 $1,100.00 49308
932 PVCI24CI301220 05/03/2024 $275.00 49308
933 PVCI24CI301226 05/03/2024 $525.00 49308
933 PVCI24CI301220 05/03/2024 $825.00 49308
935 PVCI24CI301131 04/26/2024 $975.00 49308
931 PVCI24CI300986 04/17/2024 $825.00 49308
929 PVCI24CI300713 04/11/2024 $275.00 49308
926 PVCI24CI300775 04/05/2024 $275.00 49308
931 PVCI24CI300775 04/05/2024 $275.00 49308
931 PVCI24CI300780 04/05/2024 $825.00 49308
920 PVCI24CI300430 04/05/2024 $275.00 49308
928 PVCI24CI300780 04/05/2024 $1,525.00 49308
929 PVCI24CI300754 04/04/2024 $1,475.00 49308
929 PVCI24CI300719 04/03/2024 $1,100.00 49308
929 PVCI24CI300709 04/03/2024 $275.00 49308
929 PVCI24CI300704 04/03/2024 $275.00 49308
929 PVCI24CI300713 04/03/2024 $1,925.00 49308
929 PVCI24CI300690 04/02/2024 $400.00 49308
920 PVCI24CI300616 03/27/2024 $275.00 49308
925 PVCI24CI300554 03/26/2024 $275.00 49308
927 PVCI24CI300597 03/26/2024 $275.00 49308
924 PVCI24CI300459 03/20/2024 $325.00 49308
924 PVCI24CI300450 03/20/2024 $275.00 49308
920 PVCI24CI300456 03/20/2024 $2,200.00 49308
920 PVCI24CI300452 03/20/2024 $1,100.00 49308
920 PVCI24CI300450 03/20/2024 $1,375.00 49308
920 PVCI24CI300459 03/20/2024 $275.00 49308
920 PVCI24CI300430 03/19/2024 $275.00 49308
920 PVCI24CI300425 03/19/2024 $2,200.00 49308
920 PVCI24CI300424 03/19/2024 $2,475.00 49308
920 PVCI24CI300421 03/19/2024 $1,375.00 49308
920 PVCI24CI300418 03/19/2024 $275.00 49308
920 PVCI24CI300415 03/19/2024 $275.00 49308
920 PVCI24CI300410 03/19/2024 $275.00 49308
920 PVCI24CI300407 03/19/2024 $275.00 49308
902 PVCI23CI308046 03/19/2024 $275.00 49308
920 PVCI24CI300434 03/19/2024 $550.00 49308
901 PVCI23CI308046 03/19/2024 $275.00 49308
920 PVCI24CI100332 03/15/2024 $2,200.00 49308
920 PVCI24CI100331 03/15/2024 $825.00 49308
922 PVCI24CI300369 03/15/2024 $400.00 49308
920 PVCI24CI100333 03/15/2024 $2,200.00 49308
920 PVCI24CI100320 03/14/2024 $275.00 49308
884 PVCI23CI308046 03/14/2024 $275.00 49308
920 PVCI24CI100316 03/14/2024 $1,650.00 49308
910 PVCI23CI308046 03/14/2024 $275.00 49308
923 PVCI24CI100315 03/14/2024 $775.00 49308
921 PVCI24CI100315 03/14/2024 $275.00 49308
919 PVCI24CI100315 03/14/2024 $275.00 49308
902 PVCI23CI308015 03/12/2024 $275.00 49308
901 PVCI23CI308015 03/12/2024 $275.00 49308
915 PVCI24CI300220 03/01/2024 $275.00 49308
915 PVCI24CI300219 03/01/2024 $275.00 49308
915 PVCI24CI300207 03/01/2024 $275.00 49308
916 PVCI24CI300221 03/01/2024 $400.00 49308
917 PVCI24CI300222 03/01/2024 $275.00 49308
918 PVCI24CI300225 03/01/2024 $275.00 49308
899 PVCI23CI307542 02/02/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307506 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307509 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307513 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307514 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307515 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307517 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307520 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307521 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307522 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307523 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307524 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307525 02/01/2024 $275.00 49308
913 PVCI23CI307511 02/01/2024 $275.00 49308
913 PVCI23CI307529 02/01/2024 $325.00 49308
913 PVCI23CI307530 02/01/2024 $325.00 49308
913 PVCI23CI307531 02/01/2024 $325.00 49308
910 PVCI23CI307505 02/01/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307503 01/31/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307502 01/31/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307501 01/31/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307500 01/31/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307504 01/31/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307413 01/29/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307414 01/29/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307415 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307431 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307435 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307441 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307442 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307443 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307444 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307446 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307447 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307448 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307449 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307450 01/29/2024 $275.00 49308
910 PVCI23CI307451 01/29/2024 $275.00 49308
913 PVCI23CI307416 01/29/2024 $325.00 49308
913 PVCI23CI307417 01/29/2024 $325.00 49308
913 PVCI23CI307418 01/29/2024 $325.00 49308
913 PVCI23CI307419 01/29/2024 $325.00 49308
913 PVCI23CI307420 01/29/2024 $325.00 49308
913 PVCI23CI307421 01/29/2024 $325.00 49308
913 PVCI23CI307422 01/29/2024 $325.00 49308
913 PVCI23CI307423 01/29/2024 $275.00 49308
913 PVCI23CI307424 01/29/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307406 01/29/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307405 01/29/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307404 01/29/2024 $275.00 49308
913 PVCI23CI307427 01/29/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307402 01/29/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307403 01/29/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307330 01/24/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307331 01/24/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307332 01/24/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307333 01/24/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307334 01/24/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307336 01/24/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307337 01/24/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307339 01/24/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307340 01/24/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307319 01/23/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307318 01/23/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307307 01/23/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307291 01/22/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307290 01/22/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307289 01/22/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307288 01/22/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307286 01/22/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307177 01/16/2024 $275.00 49308
912 PVCI23CI307172 01/16/2024 $275.00 49308
909 PVCI23CI307170 01/16/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307179 01/16/2024 $275.00 49308
914 PVCI23CI307171 01/16/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307175 01/16/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI307174 01/16/2024 $275.00 49308
904 PVCI23CI306790 01/03/2024 $275.00 49308
904 PVCI23CI306793 01/03/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306807 01/03/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306812 01/03/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306803 01/03/2024 $275.00 49308
904 PVCI23CI306798 01/03/2024 $275.00 49308
904 PVCI23CI306799 01/03/2024 $275.00 49308
911 PVCI23CI306893 01/03/2024 $275.00 49308
904 PVCI23CI306796 01/03/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306774 01/02/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306816 01/02/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306804 01/02/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306776 01/02/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306805 01/02/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306806 01/02/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306808 01/02/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306813 01/02/2024 $275.00 49308
903 PVCI23CI306814 01/02/2024 $275.00 49308
904 PVCI23CI306791 01/02/2024 $275.00 49308
904 PVCI23CI306792 01/02/2024 $275.00 49308
904 PVCI23CI306797 01/02/2024 $275.00 49308
2023 $273,675.00 49308
2022 $168,175.00 49308
2021 $134,214.00 49308
2020 $450,797.00 49308
2019 $309,630.00 49308
2018 $293,050.00 49308
2017 $265,515.00 49308
2011 $375.00 6381
2010 $79,245.00 6381
2009 $595,090.00 6381
2008 $335,385.00 6381
2007 $529,385.00 6381
2006 $1,034,177.00 6381
2005 $545,720.00 6381
2004 $1,300.00 6381
PV31253101926 08/20/2025 $170.00 Direct Voucher Payment
PV31253101888 08/14/2025 $3,995.00 Direct Voucher Payment
PV45254500074 08/04/2025 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31253101672 07/28/2025 $200.00 Direct Voucher Payment
PV31253101693 07/28/2025 $3,910.00 Direct Voucher Payment
PV45254500063 07/14/2025 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31253101478 06/20/2025 $3,400.00 Direct Voucher Payment
PV45254500059 06/18/2025 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31253101496 06/18/2025 $340.00 Direct Voucher Payment
PV45254500055 06/05/2025 $110.00 Direct Voucher Payment
PV45254500042 05/19/2025 $110.00 Direct Voucher Payment
PV31253101114 05/08/2025 $4,845.00 Direct Voucher Payment
PV45254500034 04/28/2025 $110.00 Direct Voucher Payment
PV31253100920 04/23/2025 $3,170.00 Direct Voucher Payment
PV54255400077 04/08/2025 $48,675.00 Direct Voucher Payment
PV54255400051 03/26/2025 $84,490.00 Direct Voucher Payment
PV31253100611 03/18/2025 $1,810.00 Direct Voucher Payment
PVCI24CI305095 03/07/2025 $275.00 Direct Voucher Payment
PVCI24CI305095 02/28/2025 $6,600.00 Direct Voucher Payment
PVCI24CI305079 02/26/2025 $10,450.00 Direct Voucher Payment
PVCI24CI305081 02/26/2025 $8,575.00 Direct Voucher Payment
PV31253100232 02/14/2025 $4,605.00 Direct Voucher Payment
PV45254500007 02/14/2025 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31253100267 02/14/2025 $170.00 Direct Voucher Payment
PV45254500003 02/11/2025 $220.00 Direct Voucher Payment
PV31253100084 02/10/2025 $150.00 Direct Voucher Payment
PV21242100022 01/10/2025 $70,000.00 Direct Voucher Payment
PV31243102571 01/09/2025 $150.00 Direct Voucher Payment
PV31243102566 01/09/2025 $171.00 Direct Voucher Payment
PV31243102569 01/09/2025 $3,910.00 Direct Voucher Payment
PV31243102570 01/09/2025 $3,230.00 Direct Voucher Payment
PV31243102359 01/07/2025 $350.00 Direct Voucher Payment
PV45244500108 12/18/2024 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31243102443 12/10/2024 $255.00 Direct Voucher Payment
PV21242100018 12/05/2024 $50,000.00 Direct Voucher Payment
PV31243102359 11/25/2024 $2,100.00 Direct Voucher Payment
PV31243102176 11/19/2024 $510.00 Direct Voucher Payment
PV31243102313 11/19/2024 $6,120.00 Direct Voucher Payment
PV31243102085 10/29/2024 $7,735.00 Direct Voucher Payment
PV31243102073 10/29/2024 $350.00 Direct Voucher Payment
PV31243102074 10/28/2024 $350.00 Direct Voucher Payment
PV31243102055 10/25/2024 $1,050.00 Direct Voucher Payment
PV31243102001 10/23/2024 $1,050.00 Direct Voucher Payment
PV31243101965 10/11/2024 $1,400.00 Direct Voucher Payment
PV31243101953 10/09/2024 $5,785.00 Direct Voucher Payment
PV45244500076 09/18/2024 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45244500065 08/22/2024 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45244500055 08/01/2024 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31243101122 06/26/2024 $4,845.00 Direct Voucher Payment
PV45244500044 06/21/2024 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31243101040 06/06/2024 $510.00 Direct Voucher Payment
PV31243101009 06/05/2024 $2,575.00 Direct Voucher Payment
PV31243100995 05/31/2024 $13,830.00 Direct Voucher Payment
PV31243100969 05/31/2024 $1,650.00 Direct Voucher Payment
PV45244500035 05/23/2024 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31233101229 05/06/2024 $180.00 Direct Voucher Payment
PV45244500026 05/01/2024 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45244500024 04/26/2024 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31233101229 04/24/2024 $180.00 Direct Voucher Payment
PV31243100728 04/19/2024 $4,845.00 Direct Voucher Payment
PV31243100720 04/17/2024 $170.00 Direct Voucher Payment
PV31243100653 04/09/2024 $255.00 Direct Voucher Payment
PV31243100518 03/29/2024 $4,775.00 Direct Voucher Payment
PV45244500009 02/29/2024 $55.00 Direct Voucher Payment
PV38243800042 02/22/2024 $1,477,920.00 Direct Voucher Payment
PV84238410813 02/21/2024 $1,100.00 Direct Voucher Payment
PV31243100270 02/15/2024 $3,185.00 Direct Voucher Payment
PV31243100262 02/15/2024 $340.00 Direct Voucher Payment
PV31233102674 01/25/2024 $2,880.00 Direct Voucher Payment
PV31233102676 01/24/2024 $3,230.00 Direct Voucher Payment
PV31233102674 01/24/2024 $440.00 Direct Voucher Payment
PV45234500136 01/23/2024 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31233102596 12/29/2023 $4,760.00 Direct Voucher Payment
PV31233102592 12/29/2023 $850.00 Direct Voucher Payment
PV45234500121 12/22/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV38233801174 12/13/2023 $607.00 Direct Voucher Payment
PV31233102477 11/28/2023 $7,395.00 Direct Voucher Payment
PV31233102134 11/17/2023 $5,610.00 Direct Voucher Payment
PV31233102135 11/17/2023 $5,525.00 Direct Voucher Payment
PV31233102049 11/14/2023 $1,190.00 Direct Voucher Payment
PV31233102046 11/13/2023 $425.00 Direct Voucher Payment
PV45234500108 11/02/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500094 10/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31233101908 09/21/2023 $700.00 Direct Voucher Payment
PV31233101907 09/21/2023 $1,475.00 Direct Voucher Payment
PV31233101500 09/01/2023 $6,460.00 Direct Voucher Payment
PV45234500076 08/21/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500071 08/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500069 08/08/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31233101377 07/28/2023 $340.00 Direct Voucher Payment
PV45234500062 07/27/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31233101342 07/19/2023 $7,990.00 Direct Voucher Payment
PV45234500051B 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500051C 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500051D 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500051E 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500051F 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV4523450049M6 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV4523450050 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV4523450051A 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500049M1 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500049M5 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500049M2 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500049M3 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500049M4 07/18/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31233101095 07/12/2023 $2,295.00 Direct Voucher Payment
PV31233101237 06/30/2023 $10,880.00 Direct Voucher Payment
PV31233101229 06/29/2023 $3,320.00 Direct Voucher Payment
PV31233101109 06/08/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45234500032 06/02/2023 $220.00 Direct Voucher Payment
PV31233101094 05/26/2023 $350.00 Direct Voucher Payment
PV31233101095 05/26/2023 $1,275.00 Direct Voucher Payment
PV31233101093 05/26/2023 $170.00 Direct Voucher Payment
PV31233100926 05/17/2023 $4,760.00 Direct Voucher Payment
PV31233100798 03/21/2023 $275.00 Direct Voucher Payment
PV45234500014 03/16/2023 $330.00 Direct Voucher Payment
PV31233100733 03/15/2023 $85.00 Direct Voucher Payment
PV31233100745 03/09/2023 $3,060.00 Direct Voucher Payment
PV31233100722 03/08/2023 $85.00 Direct Voucher Payment
PV31223102633 03/08/2023 $255.00 Direct Voucher Payment
PV31233100719 03/08/2023 $4,760.00 Direct Voucher Payment
PV31223102684 03/08/2023 $555.00 Direct Voucher Payment
PV31223102628 03/07/2023 $340.00 Direct Voucher Payment
PV38233800037 02/15/2023 $2,500.00 Direct Voucher Payment
PV31223102629 02/10/2023 $350.00 Direct Voucher Payment
PV45224500109 02/10/2023 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31223102627 02/10/2023 $350.00 Direct Voucher Payment
PV31223102376 01/24/2023 $20,910.00 Direct Voucher Payment
PV45224500093 12/06/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500081 11/04/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500063 10/14/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500064 10/14/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500062 10/14/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500061 10/14/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500055 09/14/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500049 09/14/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500052 09/14/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500054 09/14/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500059 09/14/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500060 09/14/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV38223800548 08/08/2022 $210.00 Direct Voucher Payment
PV45224500031 07/21/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500026 05/18/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500016 05/05/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV88228800317 04/14/2022 $2,275.00 Direct Voucher Payment
PV45224500014 04/08/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45224500001 02/18/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV31213103672 02/18/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45214500098 01/04/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
PV45214500099 01/04/2022 $55.00 Direct Voucher Payment
2002 $9,250.00 S027774
2004 $1,105.00 T25496
2003 $910.00 T25496
2004 $233,160.00 T26610
2003 $460,560.00 T26610
2002 $755,290.00 T26610