The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
| Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 354276 | PVCI26CI701253 | 06/09/2026 | $3,535.91 | 289783 | |
| 350848 | PVCI26CI700940 | 05/12/2026 | $274,320.94 | 289783 | |
| 350848 | PVCI26CI700940 | 05/11/2026 | $9,144.03 | 289783 | |
| 350848 | PVCI26CI700891 | 05/07/2026 | $347.82 | 289783 | |
| 347419 | PVCI26CI700557 | 04/20/2026 | $13,716.38 | 289783 | |
| 347419 | PVCI26CI700556 | 04/20/2026 | $234,128.58 | 289783 | |
| 336709 | PVCI25CI704884 | 01/30/2026 | $9,009.00 | 289783 | |
| 336709 | PVCI25CI704885 | 01/30/2026 | $2,126.25 | 289783 | |
| 336011 | PVCI25CI704537 | 01/15/2026 | $121,379.64 | 289783 | |
| 331693 | PVCI25CI703694 | 12/04/2025 | $375,000.00 | 289783 | |
| 331693 | PVCI25CI703694 | 11/25/2025 | $29,230.03 | 289783 | |
| 329818 | PVCI25CI703435 | 11/18/2025 | $135,527.84 | 289783 | |
| 329818 | PVCI25CI703435 | 11/17/2025 | $1,314,202.54 | 289783 | |
| 324625 | PVCI25CI702725 | 09/25/2025 | $655,052.74 | 289783 | |
| 324625 | PVCI25CI702725 | 09/24/2025 | $109,951.77 | 289783 | |
| 321262 | PVCI25CI702294 | 09/02/2025 | $279,923.06 | 289783 | |
| 321240 | PVCI25CI702251 | 08/26/2025 | $115,425.68 | 289783 | |
| 319576 | PVCI25CI702060 | 08/12/2025 | $655,195.54 | 289783 | |
| 305611 | PVCI25CI702101 | 08/12/2025 | $188,575.00 | 289783 | |
| 314334 | PVCI25CI701413 | 06/27/2025 | $279,759.74 | 289783 | |
| 314334 | PVCI25CI701413 | 06/26/2025 | $375,000.00 | 289783 | |
| 314334 | PVCI25CI701413 | 06/25/2025 | $76,239.37 | 289783 | |
| 311358 | PVCI25CI700994 | 06/10/2025 | $375,000.00 | 289783 | |
| 311358 | PVCI25CI700994 | 05/30/2025 | $40,419.31 | 289783 | |
| 305533 | PVCI25CI700934 | 05/29/2025 | $300,000.00 | 289783 | |
| 308265 | PVCI25CI700620 | 05/05/2025 | $279,703.26 | 289783 | |
| 308265 | PVCI25CI700620 | 05/01/2025 | $375,000.00 | 289783 | |
| 305946 | PVCI25CI700440 | 04/11/2025 | $6,858.19 | 289783 | |
| 305946 | PVCI25CI700440 | 04/10/2025 | $64,172.17 | 289783 | |
| 305946 | PVCI25CI700440 | 04/10/2025 | $654,557.08 | 289783 | |
| 302358 | PVCI25CI700333 | 04/10/2025 | $338,709.68 | 289783 | |
| 302358 | PVCI25CI700333 | 04/09/2025 | $36,290.32 | 289783 | |
| 301935 | PVCI25CI700299 | 04/08/2025 | $546,585.82 | 289783 | |
| 302358 | PVCI25CI700333 | 04/08/2025 | $375,000.00 | 289783 | |
| 301935 | PVCI25CI700299 | 04/02/2025 | $8,963.02 | 289783 | |
| 296228 | PVCI24CI706404 | 02/04/2025 | $28,928.32 | 289783 | |
| 295705 | PVCI24CI706058 | 01/24/2025 | $277,723.91 | 289783 | |
| 333214 | PVCI26CI400582 | 04/17/2026 | $5,816.17 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI105138 | 03/23/2026 | $2,119.23 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI105139 | 03/23/2026 | $2,328.58 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503795 | 03/20/2026 | $16,903.78 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503800 | 03/20/2026 | $177.52 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503796 | 03/20/2026 | $210.78 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI105087 | 03/19/2026 | $156.58 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503789 | 03/19/2026 | $105.39 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503791 | 03/19/2026 | $16,693.00 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI105084 | 03/18/2026 | $821.62 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI105101 | 03/18/2026 | $5,001.83 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI105083 | 03/18/2026 | $4,692.52 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503774 | 03/18/2026 | $173.92 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503772 | 03/18/2026 | $12,889.04 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503771 | 03/18/2026 | $2,910.26 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI105103 | 03/18/2026 | $2,585.94 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI105102 | 03/18/2026 | $5,805.67 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI105101 | 03/18/2026 | $7,418.80 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI105087 | 03/18/2026 | $691.77 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI105083 | 03/18/2026 | $6,195.73 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503786 | 03/18/2026 | $261.86 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503784 | 03/18/2026 | $163.31 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503781 | 03/18/2026 | $6,220.26 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503780 | 03/18/2026 | $3,105.37 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503778 | 03/18/2026 | $3,282.83 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI503775 | 03/18/2026 | $86.93 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI105083 | 03/17/2026 | $177.52 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI105058 | 03/16/2026 | $1,029.13 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI105057 | 03/16/2026 | $1,265.40 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503716 | 03/13/2026 | $27.67 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI105056 | 03/13/2026 | $953.69 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503722 | 03/13/2026 | $79.18 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI105049 | 03/13/2026 | $25,392.79 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI705395 | 03/12/2026 | $17,427.98 | 303489 | |
| 309540 | PVCI25CI705342 | 03/12/2026 | $112,697.89 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI105025 | 03/11/2026 | $346.32 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI105039 | 03/11/2026 | $1,050.82 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503693 | 03/11/2026 | $2,991.14 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503695 | 03/11/2026 | $6,229.78 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503696 | 03/11/2026 | $225.87 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503698 | 03/11/2026 | $3,480.34 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503700 | 03/11/2026 | $399.86 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503702 | 03/11/2026 | $273.14 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503705 | 03/11/2026 | $1,913.71 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503707 | 03/11/2026 | $188.11 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503709 | 03/11/2026 | $4,315.54 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503712 | 03/11/2026 | $13,284.33 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503713 | 03/11/2026 | $279.13 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503715 | 03/11/2026 | $91.28 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503716 | 03/11/2026 | $264.67 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503717 | 03/11/2026 | $78.42 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503718 | 03/11/2026 | $261.62 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503720 | 03/11/2026 | $591.78 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503722 | 03/11/2026 | $137.68 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503723 | 03/11/2026 | $88.76 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503725 | 03/11/2026 | $159.10 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503729 | 03/11/2026 | $2,614.15 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI705389 | 03/11/2026 | $472.72 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI705391 | 03/11/2026 | $61,787.97 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI705391 | 03/11/2026 | $78.42 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI705392 | 03/11/2026 | $1,212.17 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI705392 | 03/11/2026 | $11,801.85 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI705392 | 03/11/2026 | $26,636.42 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI705394 | 03/11/2026 | $79.18 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI705395 | 03/11/2026 | $1,964.44 | 303489 | |
| 317177 | PVCI25CI503694 | 03/11/2026 | $88.76 | 303489 | |
| 317177 | PVCI25CI503697 | 03/11/2026 | $40.19 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503691 | 03/10/2026 | $2,991.14 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI105014 | 03/09/2026 | $81,051.92 | 303489 | |
| 333237 | PVCI25CI405791 | 03/04/2026 | $586.44 | 303489 | |
| 333245 | PVCI25CI405792 | 03/04/2026 | $97.67 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503630 | 03/03/2026 | $3,992.72 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503628 | 03/03/2026 | $2,363.53 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503627 | 03/03/2026 | $22,121.15 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503629 | 03/03/2026 | $41.24 | 303489 | |
| 333075 | PVCI25CI503624 | 02/27/2026 | $70,228.02 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503621 | 02/27/2026 | $961.01 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104898 | 02/25/2026 | $3,385.14 | 303489 | |
| 334391 | PV51255100394 | 02/25/2026 | $1,175.86 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI104891 | 02/25/2026 | $57,904.06 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503595 | 02/25/2026 | $1,001.11 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503596 | 02/25/2026 | $1,449.68 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503597 | 02/25/2026 | $5,934.20 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503598 | 02/25/2026 | $24,868.66 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503599 | 02/25/2026 | $1,059.25 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503590 | 02/25/2026 | $16,004.18 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503593 | 02/25/2026 | $50,009.85 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503594 | 02/25/2026 | $11,236.13 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104901 | 02/24/2026 | $17,043.44 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104903 | 02/24/2026 | $372.85 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104898 | 02/24/2026 | $21,561.09 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104896 | 02/24/2026 | $330.00 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104893 | 02/24/2026 | $383.84 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104889 | 02/24/2026 | $304.21 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104885 | 02/24/2026 | $17,466.57 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104882 | 02/24/2026 | $1,744.12 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104880 | 02/24/2026 | $355.87 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104878 | 02/24/2026 | $14,807.78 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104875 | 02/24/2026 | $2,398.98 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104862 | 02/24/2026 | $88.01 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104849 | 02/24/2026 | $56,795.75 | 303489 | |
| 338644 | PVCI26CI400029 | 02/24/2026 | $46.12 | 303489 | |
| 338409 | PVCI25CI405649 | 02/24/2026 | $267.95 | 303489 | |
| 338642 | PVCI26CI400030 | 02/24/2026 | $952.23 | 303489 | |
| 316484 | PVCI25CI104903 | 02/24/2026 | $18,471.83 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI503577 | 02/24/2026 | $9.30 | 303489 | |
| 312656 | PVCI25CI705200 | 02/24/2026 | $951.30 | 303489 | |
| 328129 | PVCI25CI705202 | 02/24/2026 | $1,059.75 | 303489 | |
| 328129 | PVCI25CI705202 | 02/24/2026 | $5,946.53 | 303489 | |
| 333248 | PVCI25CI405667 | 02/24/2026 | $59,381.61 | 303489 | |
| 333240 | PVCI25CI405682 | 02/24/2026 | $325.15 | 303489 | |
| 333234 | PVCI25CI405681 | 02/24/2026 | $340.33 | 303489 | |
| 312656 | PVCI25CI705200 | 02/23/2026 | $26,141.59 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104875 | 02/23/2026 | $67,900.51 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104874 | 02/23/2026 | $17,840.81 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104872 | 02/23/2026 | $6,775.24 | 303489 | |
| 338645 | PVCI26CI400021 | 02/23/2026 | $38.12 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104876 | 02/23/2026 | $4,149.26 | 303489 | |
| 333218 | PVCI25CI405628 | 02/23/2026 | $461.41 | 303489 | |
| 338646 | PVCI26CI400022 | 02/23/2026 | $31.71 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104865 | 02/23/2026 | $36,295.54 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104849 | 02/23/2026 | $15,826.93 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104860 | 02/23/2026 | $2,587.24 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104862 | 02/23/2026 | $1,729.95 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104833 | 02/20/2026 | $40,831.17 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104834 | 02/20/2026 | $26,968.13 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104848 | 02/20/2026 | $7,177.34 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104831 | 02/20/2026 | $73,125.46 | 303489 | |
| 339144 | PVCI25CI705150 | 02/19/2026 | $62,319.19 | 303489 | |
| 339312 | PVCI25CI705178 | 02/19/2026 | $28,545.02 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503453 | 02/19/2026 | $111,617.32 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104833 | 02/19/2026 | $61,338.18 | 303489 | |
| 339132 | PVCI25CI705165 | 02/19/2026 | $139,934.39 | 303489 | |
| 339144 | PVCI25CI705150 | 02/18/2026 | $62,915.77 | 303489 | |
| 339151 | PVCI25CI705166 | 02/18/2026 | $32,747.09 | 303489 | |
| 339165 | PVCI25CI705167 | 02/18/2026 | $16,057.58 | 303489 | |
| 339166 | PVCI25CI705170 | 02/18/2026 | $40,778.03 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503453 | 02/18/2026 | $5,366.02 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503455 | 02/18/2026 | $13,613.71 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503465 | 02/18/2026 | $4,530.83 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503468 | 02/18/2026 | $1,859.84 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503468 | 02/18/2026 | $119,274.89 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503469 | 02/18/2026 | $15,072.48 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503470 | 02/18/2026 | $9,058.39 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503484 | 02/18/2026 | $4,466.40 | 303489 | |
| 333213 | PVCI25CI405561 | 02/18/2026 | $934.01 | 303489 | |
| 312656 | PVCI25CI705105 | 02/17/2026 | $77,217.16 | 303489 | |
| 338502 | PVCI26CI400014 | 02/17/2026 | $20,881.42 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503452 | 02/17/2026 | $1,145.64 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503444 | 02/17/2026 | $6,409.11 | 303489 | |
| 312656 | PVCI25CI705106 | 02/17/2026 | $52,610.70 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503446 | 02/13/2026 | $536.71 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503442 | 02/13/2026 | $21,856.36 | 303489 | |
| 312656 | PVCI25CI705106 | 02/13/2026 | $41,260.93 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503447 | 02/13/2026 | $3,494.71 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503450 | 02/13/2026 | $1,572.36 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503443 | 02/13/2026 | $15,134.12 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503445 | 02/13/2026 | $4,034.67 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503444 | 02/13/2026 | $610.28 | 303489 | |
| 312656 | PVCI25CI705105 | 02/11/2026 | $40,578.89 | 303489 | |
| 309537 | PVCI25CI705100 | 02/11/2026 | $8,002.38 | 303489 | |
| 309540 | PVCI25CI705101 | 02/11/2026 | $2.00 | 303489 | |
| 331420 | PVCI25CI405480 | 02/10/2026 | $1,383.62 | 303489 | |
| 338520 | PVCI26CI400006 | 02/09/2026 | $9,245.51 | 303489 | |
| 338525 | PVCI26CI400007 | 02/09/2026 | $722.47 | 303489 | |
| 338510 | PVCI26CI400005 | 02/09/2026 | $1,599.26 | 303489 | |
| 338508 | PVCI26CI400004 | 02/09/2026 | $47.46 | 303489 | |
| 337938 | PVCI25CI705069 | 02/09/2026 | $14,594.82 | 303489 | |
| 337925 | PVCI25CI705072 | 02/09/2026 | $16,823.32 | 303489 | |
| 337886 | PVCI25CI705033 | 02/06/2026 | $213,166.21 | 303489 | |
| 333244 | PVCI25CI405430 | 02/06/2026 | $108.73 | 303489 | |
| 333236 | PVCI25CI405429 | 02/06/2026 | $1,221.50 | 303489 | |
| 331122 | PVCI25CI405431 | 02/06/2026 | $1,143.72 | 303489 | |
| 333217 | PVCI25CI405393 | 02/05/2026 | $10,019.40 | 303489 | |
| 337091 | PVCI25CI503393 | 02/05/2026 | $8,249.54 | 303489 | |
| 333216 | PVCI25CI405392 | 02/05/2026 | $953.59 | 303489 | |
| 333239 | PVCI25CI405394 | 02/05/2026 | $689.79 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104618 | 02/05/2026 | $120,594.22 | 303489 | |
| 337939 | PVCI25CI705030 | 02/05/2026 | $32,167.78 | 303489 | |
| 317177 | PVCI25CI104695 | 02/05/2026 | $1,701.70 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104608 | 02/04/2026 | $89.16 | 303489 | |
| 338325 | PV70257000170 | 02/04/2026 | $660.53 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503251 | 02/04/2026 | $94.13 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104652 | 02/04/2026 | $11,285.87 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104644 | 02/04/2026 | $16,477.85 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104618 | 02/04/2026 | $93.63 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104628 | 02/03/2026 | $25,744.95 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104614 | 02/03/2026 | $10,988.53 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104636 | 02/03/2026 | $496.46 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104644 | 02/03/2026 | $25,308.39 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104652 | 02/03/2026 | $28,475.13 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503241 | 02/03/2026 | $94.34 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503244 | 02/03/2026 | $2,221.96 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503247 | 02/03/2026 | $708.09 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503249 | 02/03/2026 | $708.09 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503253 | 02/03/2026 | $94.13 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104610 | 02/03/2026 | $817.66 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104609 | 02/03/2026 | $177.93 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104624 | 02/03/2026 | $552.74 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104608 | 02/03/2026 | $1,611.04 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104610 | 02/03/2026 | $3,105.37 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104626 | 02/03/2026 | $53,896.30 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104624 | 02/03/2026 | $16,383.13 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104616 | 02/03/2026 | $23,535.65 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104615 | 02/03/2026 | $21,226.09 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104630 | 02/03/2026 | $375.41 | 303489 | |
| 333225 | PVCI25CI405320 | 02/02/2026 | $2,130.38 | 303489 | |
| 333225 | PVCI25CI405321 | 02/02/2026 | $3,373.09 | 303489 | |
| 333231 | PVCI25CI405322 | 02/02/2026 | $706.54 | 303489 | |
| 333246 | PVCI25CI405323 | 02/02/2026 | $201.86 | 303489 | |
| 334118 | PVCI25CI405319 | 02/02/2026 | $277.74 | 303489 | |
| 336862 | PVCI25CI704836 | 01/30/2026 | $567,229.61 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104626 | 01/29/2026 | $2,926.76 | 303489 | |
| 333223 | PVCI25CI405285 | 01/29/2026 | $1,930.29 | 303489 | |
| 334131 | PVCI25CI405277 | 01/29/2026 | $26.09 | 303489 | |
| 336862 | PVCI25CI704836 | 01/29/2026 | $375,000.00 | 303489 | |
| 336253 | PVCI25CI405274 | 01/28/2026 | $14,906.86 | 303489 | |
| 336251 | PVCI25CI405271 | 01/28/2026 | $1,223.51 | 303489 | |
| 336252 | PVCI25CI405273 | 01/28/2026 | $799.68 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503249 | 01/28/2026 | $802.23 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503244 | 01/28/2026 | $3,313.07 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503237 | 01/28/2026 | $10,947.22 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104505 | 01/28/2026 | $3,641.29 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503235 | 01/27/2026 | $10,947.22 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104507 | 01/27/2026 | $552.83 | 303489 | |
| 317177 | PVCI25CI104497 | 01/27/2026 | $15,460.67 | 303489 | |
| 317177 | PVCI25CI104503 | 01/27/2026 | $21,777.99 | 303489 | |
| 309540 | PVCI25CI704778 | 01/27/2026 | $197.73 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104505 | 01/27/2026 | $2,429.45 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104475 | 01/27/2026 | $1,499.90 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104477 | 01/27/2026 | $6,984.20 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104486 | 01/27/2026 | $1,415.86 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104493 | 01/27/2026 | $11,517.27 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104495 | 01/27/2026 | $517.78 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104522 | 01/27/2026 | $3,106.19 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104497 | 01/27/2026 | $7,144.19 | 303489 | |
| 309540 | PVCI25CI704778 | 01/27/2026 | $1.35 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503233 | 01/27/2026 | $5,473.61 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI503231 | 01/27/2026 | $4,159.36 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104513 | 01/27/2026 | $13,498.16 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104511 | 01/27/2026 | $8,468.73 | 303489 | |
| 317177 | PVCI25CI104493 | 01/27/2026 | $24,104.79 | 303489 | |
| 336250 | PVCI25CI405195 | 01/26/2026 | $307.76 | 303489 | |
| 336868 | PVCI25CI503255 | 01/26/2026 | $14,497.90 | 303489 | |
| 333221 | PVCI25CI405197 | 01/26/2026 | $1,102.89 | 303489 | |
| 336248 | PVCI25CI405193 | 01/26/2026 | $1,183.27 | 303489 | |
| 336249 | PVCI25CI405194 | 01/26/2026 | $1,431.19 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104522 | 01/23/2026 | $9,224.67 | 303489 | |
| 331426 | PVCI25CI405156 | 01/22/2026 | $13,221.58 | 303489 | |
| 331427 | PVCI25CI405154 | 01/22/2026 | $718.76 | 303489 | |
| 335825 | PVCI25CI704542 | 01/22/2026 | $1,071.33 | 303489 | |
| 333220 | PVCI25CI405153 | 01/22/2026 | $13.21 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104495 | 01/21/2026 | $77.42 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104477 | 01/20/2026 | $25,015.01 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104486 | 01/20/2026 | $12,229.46 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104493 | 01/20/2026 | $11,716.78 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104495 | 01/20/2026 | $945.41 | 303489 | |
| 333211 | PVCI25CI405090 | 01/20/2026 | $175.16 | 303489 | |
| 309537 | PVCI25CI704608 | 01/20/2026 | $93,385.02 | 303489 | |
| 317177 | PVCI25CI104497 | 01/20/2026 | $307.94 | 303489 | |
| 317177 | PVCI25CI104493 | 01/20/2026 | $11,513.30 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104475 | 01/20/2026 | $6,041.65 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104434 | 01/20/2026 | $235.45 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104432 | 01/20/2026 | $37,165.69 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104430 | 01/20/2026 | $7,853.73 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104507 | 01/20/2026 | $81.35 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104497 | 01/20/2026 | $121.21 | 303489 | |
| 335842 | PVCI25CI104505 | 01/20/2026 | $430.24 | 303489 | |
| 334117 | PVCI25CI405039 | 01/16/2026 | $20,881.11 | 303489 | |
| 335810 | PVCI25CI704477 | 01/16/2026 | $585.21 | 303489 | |
| 331416 | PVCI25CI405036 | 01/16/2026 | $1,601.76 | 303489 | |
| 334659 | PVCI25CI405023 | 01/15/2026 | $9,245.51 | 303489 | |
| 335825 | PVCI25CI704542 | 01/15/2026 | $510.60 | 303489 | |
| 334661 | PVCI25CI405029 | 01/15/2026 | $47.46 | 303489 | |
| 335925 | PVCI25CI704486 | 01/14/2026 | $7,766.50 | 303489 | |
| 335926 | PVCI25CI704487 | 01/14/2026 | $1,115.08 | 303489 | |
| 334119 | PVCI25CI404920 | 01/13/2026 | $1,074.15 | 303489 | |
| 335828 | PVCI25CI704475 | 01/13/2026 | $1,867.96 | 303489 | |
| 333247 | PVCI25CI404834 | 01/13/2026 | $59,396.66 | 303489 | |
| 335825 | PVCI25CI704476 | 01/13/2026 | $1,232.16 | 303489 | |
| 335810 | PVCI25CI704477 | 01/13/2026 | $624.16 | 303489 | |
| 333243 | PVCI25CI404892 | 01/12/2026 | $140.44 | 303489 | |
| 335829 | PVCI25CI704451 | 01/12/2026 | $1,835.20 | 303489 | |
| 334128 | PVCI25CI404896 | 01/12/2026 | $1,229.97 | 303489 | |
| 331431 | PVCI25CI404898 | 01/12/2026 | $13,220.97 | 303489 | |
| 333238 | PVCI25CI404868 | 01/09/2026 | $689.60 | 303489 | |
| 309537 | PVCI25CI704384 | 01/09/2026 | $59,262.32 | 303489 | |
| 333235 | PVCI25CI404869 | 01/09/2026 | $1,217.29 | 303489 | |
| 334132 | PVCI25CI404839 | 01/08/2026 | $20,927.71 | 303489 | |
| 333241 | PVCI25CI404835 | 01/08/2026 | $201.86 | 303489 | |
| 334130 | PVCI25CI404837 | 01/08/2026 | $26.09 | 303489 | |
| 333226 | PVCI25CI404836 | 01/08/2026 | $5,503.47 | 303489 | |
| 333227 | PVCI25CI404838 | 01/08/2026 | $31.03 | 303489 | |
| 334952 | PVCI25CI704287 | 01/07/2026 | $3,279.11 | 303489 | |
| 335462 | PV70257000159 | 01/06/2026 | $661.22 | 303489 | |
| 309540 | PV51255100406 | 01/02/2026 | $2,779.50 | 303489 | |
| 309540 | PV51255100406 | 01/02/2026 | $16.11 | 303489 | |
| 309540 | PV51255100406 | 01/02/2026 | $6.39 | 303489 | |
| 323443 | PVCI25CI502907 | 12/26/2025 | $59,310.19 | 303489 | |
| 315135 | PVCI25CI104196 | 12/24/2025 | $36,627.27 | 303489 | |
| 331435 | PVCI25CI404637 | 12/24/2025 | $47.46 | 303489 | |
| 331432 | PVCI25CI404638 | 12/24/2025 | $307.76 | 303489 | |
| 333230 | PVCI25CI404659 | 12/24/2025 | $710.78 | 303489 | |
| 333222 | PVCI25CI404655 | 12/24/2025 | $1,930.29 | 303489 | |
