The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Check # | Cashed | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
10625 | ||||||
2006 | $21,000.00 | |||||
$21,000.00 | ||||||
10945 | ||||||
2009 | $2,346.00 | |||||
2008 | $312,243.00 | |||||
2007 | $732,806.00 | |||||
$1,047,395.00 | ||||||
12208 | ||||||
2013 | $4,967.03 | |||||
2007 | $27,828.75 | |||||
2006 | $12,108.62 | |||||
$44,904.40 | ||||||
124631 | ||||||
2023 | $27,740.15 | |||||
2022 | $35,767.95 | |||||
2021 | $5,393.51 | |||||
$68,901.61 | ||||||
134448 | ||||||
2022 | $1,823,312.00 | |||||
2021 | $3,746,855.50 | |||||
2020 | $1,235,329.00 | |||||
$6,805,496.50 | ||||||
138120 | ||||||
2022 | $990,685.16 | |||||
2021 | $569,565.44 | |||||
$1,560,250.60 | ||||||
140117 | ||||||
42 | PVCI25CI500439 | 11131957 | Yes | 04/22/2025 | $72,000.00 | |
41 | PVCI25CI500372 | 11131799 | Yes | 04/18/2025 | $72,000.00 | |
40 | PVCI25CI500148 | 11128343 | Yes | 03/14/2025 | $72,000.00 | |
39 | PVCI24CI503893 | 11123724 | Yes | 01/28/2025 | $216,000.00 | |
38 | PVCI24CI503823 | 11123478 | Yes | 01/27/2025 | $144,000.00 | |
37 | PVCI24CI503009 | 11117377 | Yes | 11/18/2024 | $220,000.00 | |
36 | PVCI24CI503000 | 11117225 | Yes | 11/15/2024 | $110,000.00 | |
34 | PVCI24CI501396 | 11105211 | Yes | 07/12/2024 | $127,939.56 | |
35 | PVCI24CI501365 | 11104812 | Yes | 07/09/2024 | $115,898.44 | |
33 | PVCI24CI501257 | 11103740 | Yes | 06/26/2024 | $110,000.00 | |
31 | PVCI24CI501123 | 11102324 | Yes | 06/10/2024 | $110,000.00 | |
32 | PVCI24CI501123 | 11102324 | Yes | 06/10/2024 | $110,000.00 | |
30 | PVCI24CI500529 | 11097144 | Yes | 04/16/2024 | $110,000.00 | |
26 | PVCI23CI504353 | 11091438 | Yes | 02/21/2024 | $106,264.27 | |
27 | PVCI23CI504342 | 11091438 | Yes | 02/21/2024 | $106,264.27 | |
28 | PVCI23CI504342 | 11091438 | Yes | 02/21/2024 | $106,264.27 | |
29 | PVCI23CI504153 | 11090177 | Yes | 02/07/2024 | $330,000.00 | |
25 | PVCI23CI504033 | 11090003 | Yes | 02/06/2024 | $318,792.81 | |
2023 | $637,585.62 | |||||
2022 | $1,423,941.21 | |||||
2021 | $2,101,481.27 | |||||
$6,720,431.72 | ||||||
142384 | ||||||
2021 | $33,879.35 | |||||
$33,879.35 | ||||||
142385 | ||||||
2021 | $9,112.50 | |||||
$9,112.50 | ||||||
15388 | ||||||
2008 | $20,798.10 | |||||
$20,798.10 | ||||||
158232 | ||||||
31 | PVCI25CI500438 | 11131957 | Yes | 04/22/2025 | $203,390.55 | |
29 | PVCI25CI500070 | 11127529 | Yes | 03/06/2025 | $152,767.71 | |
27 | PVCI24CI503842 | 11123478 | Yes | 01/27/2025 | $130,836.23 | |
28 | PVCI24CI503771 | 11123478 | Yes | 01/27/2025 | $140,505.30 | |
26 | PVCI24CI503411 | 11121559 | Yes | 01/07/2025 | $163,710.93 | |
25 | PVCI24CI503075 | 11117782 | Yes | 11/20/2024 | $181,735.77 | |
24 | PVCI24CI502995 | 11117225 | Yes | 11/15/2024 | $160,649.20 | |
21 | PVCI24CI501881 | 11108923 | Yes | 08/20/2024 | $315,564.46 | |
22 | PVCI24CI501847 | 11108923 | Yes | 08/20/2024 | $219,097.38 | |
19 | PVCI24CI501055 | 11101629 | Yes | 06/03/2024 | $267,497.53 | |
18 | PVCI24CI500679 | 11098257 | Yes | 04/26/2024 | $176,653.42 | |
17 | PVCI24CI500624 | 11097871 | Yes | 04/23/2024 | $204,349.96 | |
16 | PVCI24CI500228 | 11094880 | Yes | 03/26/2024 | $240,661.43 | |
14 | PVCI23CI504168 | 11090177 | Yes | 02/07/2024 | $165,734.80 | |
13 | PVCI23CI503637 | 11087036 | Yes | 01/08/2024 | $319,541.90 | |
15 | PVCI23CI503679 | 11087036 | Yes | 01/08/2024 | $127,441.19 | |
2023 | $2,140,692.10 | |||||
2022 | $2,457,650.88 | |||||
2021 | $755,971.80 | |||||
$8,524,452.54 | ||||||
160569 | ||||||
2022 | $1,377,669.63 | |||||
$1,377,669.63 | ||||||
16889 | ||||||
2011 | $29,330.36 | |||||
2010 | $20,492.64 | |||||
2008 | $83,626.27 | |||||
$133,449.27 | ||||||
170857 | ||||||
2023 | $433,771.00 | |||||
2022 | $4,225,996.00 | |||||
$4,659,767.00 | ||||||
17723 | ||||||
2013 | $689.72 | |||||
2009 | $29,680.38 | |||||
$30,370.10 | ||||||
18032 | ||||||
2008 | $3,000.00 | |||||
$3,000.00 | ||||||
182641 | ||||||
259926 | CVIP245015259 | 11119735 | Yes | 12/12/2024 | $12,140.00 | |
219113 | CVIP235092666 | 11089730 | Yes | 02/02/2024 | $7,983.12 | |
219113 | CVIP235093109 | 11089730 | Yes | 02/02/2024 | $4,156.88 | |
219113 | CVIP235092666 | 11089419 | Yes | 01/31/2024 | ($210.00) | |
2023 | $8,280.00 | |||||
NaN | ||||||
182894 | ||||||
256158 | CVIP245013947 | 11117575 | Yes | 11/19/2024 | $3,921.38 | |
256159 | CVIP245014038 | 11117575 | Yes | 11/19/2024 | $6,290.00 | |
256159 | CVIP245013983 | 11117575 | Yes | 11/19/2024 | $11,648.00 | |
256158 | CVIP245013230 | 11116776 | Yes | 11/12/2024 | $3,921.38 | |
256157 | CVIP245012640 | 11115416 | Yes | 10/29/2024 | $2,015.00 | |
256159 | CVIP245010821 | 11114933 | Yes | 10/23/2024 | $8,312.00 | |
256159 | CVIP245009568 | 11110157 | Yes | 09/03/2024 | $9,771.00 | |
256159 | CVIP245009581 | 11110157 | Yes | 09/03/2024 | $8,195.00 | |
256157 | CVIP245007882 | 11108785 | Yes | 08/19/2024 | $2,340.00 | |
256159 | CVIP245006697 | 11104471 | Yes | 07/03/2024 | $10,165.00 | |
256157 | CVIP245003767 | 11104313 | Yes | 07/02/2024 | $2,405.00 | |
256157 | CVIP245003768 | 11103740 | Yes | 06/26/2024 | $3,770.00 | |
256159 | CVIP245003774 | 11102466 | Yes | 06/11/2024 | $9,400.00 | |
256159 | CVIP245003512 | 11101113 | Yes | 05/28/2024 | $10,230.00 | |
256159 | CVIP245000584 | 11096836 | Yes | 04/12/2024 | $8,020.79 | |
256159 | CVIP235096424 | 11096333 | Yes | 04/09/2024 | $7,646.81 | |
2023 | $85,764.56 | |||||
2022 | $9,810.00 | |||||
$203,625.92 | ||||||
18335 | ||||||
2009 | $16,456.88 | |||||
$16,456.88 | ||||||
185467 | ||||||
2023 | $1,574,970.18 | |||||
$1,574,970.18 | ||||||
1993 | ||||||
2004 | $34,575.79 | |||||
2003 | $25,696.12 | |||||
$60,271.91 | ||||||
200015 | ||||||
2023 | $951,500.72 | |||||
$951,500.72 | ||||||
200908 | ||||||
260894 | CVIP244105865 | 11125158 | Yes | 02/10/2025 | $44,782.53 | |
260894 | CVIP244105301 | 11118582 | Yes | 11/29/2024 | $44,769.62 | |
260894 | CVIP244105001 | 11116776 | Yes | 11/12/2024 | $34,397.16 | |
260894 | CVIP244104382 | 11113804 | Yes | 10/10/2024 | $59,534.42 | |
260894 | CVIP244103995 | 11111806 | Yes | 09/19/2024 | $45,399.50 | |
260894 | CVIP244103529 | 11108785 | Yes | 08/19/2024 | $47,159.00 | |
260894 | CVIP244102961 | 11105515 | Yes | 07/16/2024 | $43,151.20 | |
260894 | CVIP244102960 | 11105515 | Yes | 07/16/2024 | $46,756.80 | |
260894 | CVIP244102959 | 11105515 | Yes | 07/16/2024 | $44,556.55 | |
260894 | CVIP244102956 | 11105515 | Yes | 07/16/2024 | $47,601.43 | |
260894 | CVIP244102957 | 11105515 | Yes | 07/16/2024 | $44,391.17 | |
222014 | CVIP234107143 | 11097754 | Yes | 04/22/2024 | $38,554.86 | |
222014 | CVIP234106045 | 11090589 | Yes | 02/13/2024 | $39,476.18 | |
2023 | $669,289.96 | |||||
$1,249,820.38 | ||||||
20545 | ||||||
2011 | $12,390.39 | |||||
2010 | $27,911.17 | |||||
$40,301.56 | ||||||
207198 | ||||||
2023 | $25,459.73 | |||||
$25,459.73 | ||||||
207560 | ||||||
47 | PVCI24CI503989 | 11124572 | Yes | 02/04/2025 | $200,000.00 | |
47 | PVCI24CI503808 | 11123478 | Yes | 01/27/2025 | $40,660.20 | |
45 | PVCI24CI503433 | 11121559 | Yes | 01/07/2025 | $44,048.55 | |
44 | PVCI24CI503321 | 11119477 | Yes | 12/10/2024 | $40,660.20 | |
43 | PVCI24CI503120 | 11117883 | Yes | 11/21/2024 | $41,550.21 | |
42 | PVCI24CI503113 | 11117883 | Yes | 11/21/2024 | $41,392.30 | |
41 | PVCI24CI503007 | 11117225 | Yes | 11/15/2024 | $84,708.75 | |
36 | PVCI24CI502502 | 11113490 | Yes | 10/08/2024 | $41,392.30 | |
40 | PVCI24CI502391 | 11112164 | Yes | 09/24/2024 | $40,669.19 | |
40 | PVCI24CI502391 | 11112036 | Yes | 09/23/2024 | $50,475.52 | |
39 | PVCI24CI501933 | 11109376 | Yes | 08/26/2024 | $77,014.58 | |
38 | PVCI24CI501933 | 11109376 | Yes | 08/26/2024 | $57,949.22 | |
34 | PVCI24CI501738 | 11107913 | Yes | 08/09/2024 | $24,835.38 | |
37 | PVCI24CI501720 | 11107675 | Yes | 08/07/2024 | $107,269.79 | |
35 | PVCI24CI501672 | 11107431 | Yes | 08/05/2024 | $82,784.60 | |
32 | PVCI24CI501068 | 11101763 | Yes | 06/04/2024 | $57,601.95 | |
31 | PVCI24CI500271 | 11095181 | Yes | 03/28/2024 | $48,397.89 | |
29 | PVCI23CI504479 | 11092206 | Yes | 02/28/2024 | $33,113.84 | |
27 | PVCI23CI504325 | 11091438 | Yes | 02/21/2024 | $107,619.98 | |
29 | PVCI23CI504197 | 11090462 | Yes | 02/09/2024 | $182,126.12 | |
30 | PVCI23CI504129 | 11090003 | Yes | 02/06/2024 | $145,099.75 | |
28 | PVCI23CI504124 | 11090003 | Yes | 02/06/2024 | $140,733.82 | |
24 | PVCI23CI504007 | 11090003 | Yes | 02/06/2024 | $124,176.90 | |
28 | PVCI23CI503978 | 11089419 | Yes | 01/31/2024 | $107,619.98 | |
26 | PVCI23CI503982 | 11089419 | Yes | 01/31/2024 | $173,847.66 | |
25 | PVCI23CI503972 | 11089419 | Yes | 01/31/2024 | $273,189.18 | |
24 | PVCI23CI503950 | 11089419 | Yes | 01/31/2024 | $8,278.46 | |
2023 | $2,951,346.53 | |||||
$5,328,562.85 | ||||||
20940 | ||||||
2012 | $19,058.96 | |||||
2011 | $42,869.54 | |||||
2010 | $44,380.00 | |||||
$106,308.50 | ||||||
210126 | ||||||
256153 | CVIP245013948 | 11117575 | Yes | 11/19/2024 | $1,120.00 | |
256153 | CVIP245012527 | 11115416 | Yes | 10/29/2024 | $730.00 | |
256153 | CVIP245010767 | 11114933 | Yes | 10/23/2024 | $1,180.00 | |
256153 | CVIP245011082 | 11114318 | Yes | 10/17/2024 | $135.00 | |
256153 | CVIP245009574 | 11110157 | Yes | 09/03/2024 | $695.00 | |
256153 | CVIP245009569 | 11110157 | Yes | 09/03/2024 | $900.00 | |
256153 | CVIP245007422 | 11110157 | Yes | 09/03/2024 | $1,110.00 | |
256153 | CVIP245007838 | 11109830 | Yes | 08/29/2024 | $585.00 | |
256153 | CVIP245007837 | 11108923 | Yes | 08/20/2024 | $705.00 | |
256153 | CVIP245000582 | 11097754 | Yes | 04/22/2024 | $780.00 | |
256153 | CVIP235096451 | 11095017 | Yes | 03/27/2024 | $1,210.00 | |
256153 | CVIP235096452 | 11093509 | Yes | 03/13/2024 | $945.00 | |
256153 | CVIP235096426 | 11092815 | Yes | 03/06/2024 | $705.00 | |
224742 | CVIP235093218 | 11089730 | Yes | 02/02/2024 | $135.00 | |
224742 | CVIP235091835 | 11089730 | Yes | 02/02/2024 | $847.50 | |
224742 | CVIP235093218 | 11089419 | Yes | 01/31/2024 | ($135.00) | |
2023 | $5,530.00 | |||||
NaN | ||||||
22068 | ||||||
2012 | $2,318.40 | |||||
2011 | $12,605.85 | |||||
2010 | $2,497.50 | |||||
$17,421.75 | ||||||
22775 | ||||||
2012 | $42,986.00 | |||||
$42,986.00 | ||||||
229467 | ||||||
2 | PV59235900420 | 43019777 | Yes | 02/02/2024 | $26,620.00 | |
2023 | $73,857.00 | |||||
$100,477.00 | ||||||
241840 | ||||||
256896 | CVIP244104061 | 11111523 | Yes | 09/17/2024 | $58,898.60 | |
256896 | CVIP244103129 | 11107303 | Yes | 08/02/2024 | $95,816.35 | |
256896 | CVIP244103547 | 11107053 | Yes | 07/31/2024 | $74,451.48 | |
256896 | CVIP244101573 | 11102041 | Yes | 06/06/2024 | $80,933.61 | |
256896 | CVIP244100179 | 11098607 | Yes | 04/30/2024 | $84,084.36 | |
256896 | CVIP244100803 | 11098130 | Yes | 04/25/2024 | $84,364.54 | |
256896 | CVIP234106850 | 11097754 | Yes | 04/22/2024 | $64,626.58 | |
256896 | CVIP234106846 | 11097754 | Yes | 04/22/2024 | $65,245.05 | |
256896 | CVIP234106840 | 11097754 | Yes | 04/22/2024 | $70,405.11 | |
256896 | CVIP234106838 | 11097754 | Yes | 04/22/2024 | $76,951.33 | |
256896 | CVIP234106851 | 11097754 | Yes | 04/22/2024 | $65,130.16 | |
256896 | CVIP244100340 | 11096963 | Yes | 04/15/2024 | $81,780.66 | |
$902,687.83 | ||||||
24797 | ||||||
2019 | $7,500,000.00 | |||||
2018 | $15,000,000.00 | |||||
2015 | $3,540,758.35 | |||||
2014 | $19,207,846.77 | |||||
2013 | $2,424,669.47 | |||||
2012 | $27,736,805.09 | |||||
$75,410,079.68 | ||||||
254742 | ||||||
295270 | CVIP254100263 | 43058701 | No | 04/16/2025 | $2,293.94 | |
295270 | CVIP254100264 | 43058701 | No | 04/16/2025 | $181,136.74 | |
295270 | CVIP254100265 | 43058701 | No | 04/16/2025 | $2,293.93 | |
273459 | CVIP244103867 | 43039517 | Yes | 09/19/2024 | $325,000.00 | |
$510,724.61 | ||||||
254852 | ||||||
280450 | CVIP244116572 | 43052470 | Yes | 02/28/2025 | $4,958.44 | |
280450 | CVIP244116555 | 43052470 | Yes | 02/28/2025 | $3,465.00 | |
280450 | CVIP244116570 | 43051061 | Yes | 02/27/2025 | $3,568.11 | |
280450 | CVIP244116573 | 43051061 | Yes | 02/27/2025 | $25,666.04 | |
280450 | CVIP244116575 | 43051061 | Yes | 02/27/2025 | $6,242.21 | |
280450 | CVIP244116569 | 43051061 | Yes | 02/27/2025 | $2,907.30 | |
280450 | CVIP244116563 | 43051061 | Yes | 02/27/2025 | $11,404.25 | |
280450 | CVIP244116557 | 43051061 | Yes | 02/27/2025 | $385.00 | |
280450 | CVIP244116577 | 43051061 | Yes | 02/27/2025 | $8,245.50 | |
$66,841.85 | ||||||
26100 | ||||||
2016 | $7,343.05 | |||||
2014 | $39,211.00 | |||||
2013 | $28,350.00 | |||||
2012 | $37,160.45 | |||||
$112,064.50 | ||||||
26113 | ||||||
2016 | $15,345.01 | |||||
2014 | $18,850.07 | |||||
2013 | $11,569.05 | |||||
2012 | $9,366.53 | |||||
$55,130.66 | ||||||
29870 | ||||||
2015 | $6,494.72 | |||||
$6,494.72 | ||||||
32344 | ||||||
2016 | $28,366.00 | |||||
2015 | $28,366.00 | |||||
$56,732.00 | ||||||
32345 | ||||||
2016 | $11,835.00 | |||||
2015 | $4,410.00 | |||||
$16,245.00 | ||||||
32347 | ||||||
2016 | $34,160.01 | |||||
2015 | $18,530.00 | |||||
$52,690.01 | ||||||
32348 | ||||||
2017 | $8,540.00 | |||||
2016 | $8,494.05 | |||||
$17,034.05 | ||||||
32949 | ||||||
2021 | $240,769.78 | |||||
2020 | $58,740.49 | |||||
2019 | $8,525.24 | |||||
2018 | $369,957.82 | |||||
2017 | $90,378.97 | |||||
$768,372.30 | ||||||
43922 | ||||||
2019 | $6,888.74 | |||||
2018 | $8,540.00 | |||||
$15,428.74 | ||||||
52589 | ||||||
2017 | $28,366.00 | |||||
$28,366.00 | ||||||
52590 | ||||||
2017 | $33,838.05 | |||||
$33,838.05 | ||||||
52592 | ||||||
2017 | $3,262.50 | |||||
$3,262.50 | ||||||
57470 | ||||||
2020 | $5,134.70 | |||||
2019 | $79,307.76 | |||||
2018 | $12,507.75 | |||||
$96,950.21 | ||||||
5839 | ||||||
2005 | $32,497.51 | |||||
2004 | $10,245.17 | |||||
$42,742.68 | ||||||
68760 | ||||||
2021 | $1,282.50 | |||||
2020 | $39,948.89 | |||||
2019 | $63,645.00 | |||||
2018 | $61,518.72 | |||||
$166,395.11 | ||||||
6982 | ||||||
2005 | $51,397.13 | |||||
$51,397.13 | ||||||
72269 | ||||||
2020 | $8,707.50 | |||||
2019 | $7,582.50 | |||||
2018 | $3,105.00 | |||||
$19,395.00 | ||||||
85553 | ||||||
2022 | $4,972.50 | |||||
2021 | $7,677.35 | |||||
2019 | $5,917.50 | |||||
$18,567.35 | ||||||
9688 | ||||||
2006 | $35,485.95 | |||||
2005 | $19,342.19 | |||||
$54,828.14 | ||||||
D2952390779 | ||||||
2002 | $55,715.07 | |||||
$55,715.07 | ||||||
D3952250041 | ||||||
2002 | $95,325.55 | |||||
$95,325.55 | ||||||
D3952391203 | ||||||
2002 | $19,691.17 | |||||
$19,691.17 | ||||||
D4952180051 | ||||||
2002 | $13,245.37 | |||||
$13,245.37 | ||||||
D4952250075 | ||||||
2002 | $90,776.96 | |||||
$90,776.96 | ||||||
D5952180116 | ||||||
2002 | $14,716.00 | |||||
$14,716.00 | ||||||
D5952250189 | ||||||
2002 | $71,906.33 | |||||
$71,906.33 | ||||||
D6952180050 | ||||||
2002 | $13,949.12 | |||||
$13,949.12 | ||||||
D6952250048 | ||||||
2002 | $79,007.53 | |||||
$79,007.53 | ||||||
D7952370040 | ||||||
2002 | $10,900.00 | |||||
$10,900.00 | ||||||
D8952370494 | ||||||
2002 | $22,333.91 | |||||
$22,333.91 | ||||||
D9952370666 | ||||||
2002 | $36,408.66 | |||||
$36,408.66 | ||||||
Direct Voucher Payment | ||||||
PV59255900058 | 43058823 | No | 04/17/2025 | $2,500.00 | ||
PV88248800771 | 43047383 | Yes | 01/14/2025 | $3,813.99 | ||
PV41244197176 | 43045368 | Yes | 12/12/2024 | $3,200.00 | ||
PV41234101656 | 43012495 | Yes | 10/25/2023 | $2,900.00 | ||
PV48234800056 | 43010421 | Yes | 09/29/2023 | $750.00 | ||
PV48234800042 | 43001983 | Yes | 06/23/2023 | $750.00 | ||
PV48234800026 | 42999395 | Yes | 05/23/2023 | $750.00 | ||
PV48234800023 | 42998432 | Yes | 05/09/2023 | $750.00 | ||
PV48234800010 | 42982405 | Yes | 03/23/2023 | $750.00 | ||
PV48224800107 | 42968068 | Yes | 01/18/2023 | $10,000.00 | ||
PV59225900339 | 42962531 | Yes | 11/17/2022 | $15,946.00 | ||
PV88228800656 | 42945883 | Yes | 06/08/2022 | $77.75 | ||
$42,187.74 |