City of Chicago

Procurement Services

We are the contracting authority for the procurement of goods and services for the City of Chicago

City of Chicago Vendor Payments

Payment Details for Vendor

The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.


Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.

Contract Standard PO/Release Voucher Number Check # Cashed Date of Payment Payment Amount
2004 $3,955.60 10
2003 $3,596.00 10
2010 $84,225.04 10042
2009 $228,373.57 10042
2008 $178,416.00 10042
2007 $151,883.43 10042
2006 $105,547.95 10042
2021 $11,134.00 100483
2016 $112,568.99 10097
2015 $32,161.28 10097
2014 $53,402.42 10097
2013 $67,460.16 10097
2012 $82,867.55 10097
2011 $49,794.50 10097
2010 $30,763.95 10097
2009 $48,457.50 10097
2008 $29,325.00 10097
2007 $39,950.00 10097
2006 $71,725.00 10097
2014 $93,648.06 10944
2013 $218,832.80 10944
2012 $68,020.09 10944
2011 $160,696.17 10944
2010 $57,286.05 10944
2009 $82,111.78 10944
2008 $98,326.74 10944
2007 $54,235.74 10944
2006 $140,691.18 10944
2013 $50,380.63 11121
2012 $27,391.20 11121
2011 $17,772.43 11121
2010 $49,348.71 11121
2009 $41,908.66 11121
2008 $5,188.12 11121
2007 $54,491.00 11121
2006 $152,866.00 11121
2006 $17,515.89 11160
2013 $76,900.00 11167
2012 $68,428.20 11167
2011 $21,240.00 11167
2010 $18,470.00 11167
2009 $26,536.00 11167
2008 $18,786.10 11167
2007 $11,749.80 11167
2006 $35,269.00 11167
2006 $617.70 1122
2005 $1,587.80 1122
2004 $23,917.80 1122
2003 $2,840.60 1122
2009 $9,556.80 11226
2007 $45,394.80 11226
2006 $9,556.80 11226
2012 $439,561.00 11366
2011 $240,480.00 11366
2010 $277,425.23 11366
2009 $159,806.40 11366
2008 $185,538.80 11366
2007 $210,905.00 11366
2006 $121,451.00 11366
2011 $50,740.95 11615
2010 $92,522.00 11615
2009 $30,264.00 11615
2008 $93,317.72 11615
2007 $51,907.36 11615
2006 $49,982.75 11615
2021 $11,088.00 118783
2020 $11,088.00 118783
2013 $57,607.20 12010
2012 $43,548.00 12010
2011 $52,200.00 12010
2010 $34,800.00 12010
2009 $40,787.28 12010
2008 $193,957.12 12010
2007 $136,850.00 12010
2006 $132,500.00 12010
36 PVCI23CI307178 11087695 Yes 01/16/2024 $40,600.00 120728
39 PVCI23CI307103 11087420 Yes 01/11/2024 $11,690.00 120728
38 PVCI23CI307101 11087420 Yes 01/11/2024 $21,610.00 120728
29 PVCI23CI306183 11084112 Yes 12/05/2023 $13,790.00 120728
37 PVCI23CI306084 11083667 Yes 11/30/2023 $14,210.00 120728
35 PVCI23CI305651 11081899 Yes 11/09/2023 $102,000.00 120728
34 PVCI23CI304806 11078833 Yes 10/04/2023 $99,000.00 120728
33 PVCI23CI304592 11077922 Yes 09/26/2023 $47,580.00 120728
30 PVCI23CI304465 11077546 Yes 09/21/2023 $9,850.00 120728
32 PVCI23CI302352 11068650 Yes 06/16/2023 $54,900.00 120728
31 PVCI23CI301970 11066539 Yes 05/24/2023 $79,200.00 120728
28 PVCI23CI301750 11065553 Yes 05/11/2023 $98,260.00 120728
27 PVCI23CI301336 11064417 Yes 04/26/2023 $25,610.00 120728
26 PVCI22CI051195 11054993 Yes 01/18/2023 $13,790.00 120728
2021 $424,228.00 120728
2020 $500,770.00 120728
2013 $5,601.28 12109
2012 $50,061.44 12109
2011 $66,680.00 12109
2010 $69,461.28 12109
2009 $75,240.00 12109
2008 $72,144.00 12109
2007 $53,856.00 12109
2011 $11,934.01 12132
2010 $12,646.23 12132
2009 $15,229.36 12132
2008 $6,286.70 12132
2007 $9,668.52 12132
2006 $6,228.20 12132
2014 $63,308.28 12144
2013 $598,897.60 12144
2012 $114,749.13 12144
2011 $81,918.61 12144
2010 $338,541.54 12144
2009 $205,519.92 12144
2008 $191,630.84 12144
2007 $412,244.10 12144
2006 $61,280.46 12144
2008 $11,990.00 12217
2014 $28,394.20 12218
2013 $624,441.47 12218
2011 $61,810.56 12218
2010 $58,163.52 12218
2003 $85,322.40 1254
2021 $54,509.68 127597
2020 $12,582.90 127597
2011 $1,690.70 13023
2010 $2,954.88 13023
2008 $13,964.18 13023
2007 $1,200.00 13023
2008 $10,716.00 1316
2007 $24,098.00 1316
2006 $16,588.00 1316
2005 $2,545.00 1316
2003 $13,360.00 1316
2021 $450.20 131987
2014 $36,892.90 13213
2013 $172,852.10 13213
2012 $137,189.67 13213
2011 $70,992.43 13213
2010 $52,420.72 13213
2009 $79,334.91 13213
2008 $55,665.35 13213
2007 $89,088.52 13213
262718 PVCI24CI301122 11098065 Yes 04/25/2024 $404,000.00 132457
256897 PVCI24CI301003 11097212 Yes 04/17/2024 $108,778.00 132457
257670 PVCI24CI300580 11094811 Yes 03/26/2024 $63,734.00 132457
236142 PVCI23CI307166 11087695 Yes 01/16/2024 $240,486.00 132457
246268 PVCI23CI306611 11085646 Yes 12/20/2023 $62,275.20 132457
246268 PVCI23CI305992 11083163 Yes 11/24/2023 $45,508.80 132457
230066 PVCI23CI305129 11079814 Yes 10/17/2023 $144,860.56 132457
234256 PVCI23CI303721 11075171 Yes 08/29/2023 $404,000.00 132457
218945 PVCI23CI303720 11074971 Yes 08/28/2023 $224,716.86 132457
234256 PVCI23CI303724 11074971 Yes 08/28/2023 $404,000.00 132457
233029 PVCI23CI303718 11074971 Yes 08/28/2023 $5,870.52 132457
229714 PVCI23CI302177 11067613 Yes 06/06/2023 $16,138.00 132457
218945 PVCI23CI301829 11065960 Yes 05/16/2023 $31,684.50 132457
211769 PVCI22CI050935 11054004 Yes 01/06/2023 $396,209.60 132457
211769 PVCI22CI050934 11054004 Yes 01/06/2023 $346,009.20 132457
211769 PVCI22CI050933 11054004 Yes 01/06/2023 $102,616.00 132457
211769 PVCI22CI050754 11053741 Yes 01/04/2023 $314,896.00 132457
2021 $668,256.12 132457
2007 $124,625.00 13446
2009 $1,921,043.52 13684
2008 $4,093,430.04 13684
2007 $3,882,897.00 13684
2013 $26,345.00 13984
2012 $90,279.20 13984
2011 $70,029.20 13984
2010 $333,204.78 13984
2009 $43,524.00 13984
2008 $182,552.00 13984
2007 $192,611.95 13984
2021 $778,207.36 142738
2011 $42,721.18 14313
2009 $12,320.00 14313
2015 $132,929.87 14344
2014 $46,358.86 14344
2013 $175,312.79 14344
2012 $52,090.24 14344
2010 $46,421.26 14344
2009 $35,709.56 14344
2008 $116,015.36 14344
2007 $32,969.50 14344
2013 $166,670.17 14703
2012 $262,025.00 14703
2011 $142,680.00 14703
2010 $218,526.00 14703
2009 $310,248.40 14703
2008 $283,366.20 14703
2007 $10,800.00 14703
2012 $4,675.00 14959
2009 $104,297.90 14959
2008 $99,754.00 14959
2014 $724,588.20 15000
2013 $1,996,544.65 15000
2012 $2,275,628.85 15000
2011 $2,783,549.34 15000
2010 $2,497,566.42 15000
2009 $2,747,969.82 15000
2008 $3,526,073.46 15000
2007 $1,627,418.52 15000
2006 $7,992.40 1543
2005 $33,640.06 1543
2004 $26,697.51 1543
2003 $9,795.75 1543
2014 $208,243.62 15432
2013 $328,872.55 15432
2012 $225,748.51 15432
2011 $201,948.08 15432
2010 $229,405.41 15432
2009 $372,558.21 15432
2008 $87,264.82 15432
2006 $1,095.63 1563
2005 $6,764.00 1563
2004 $12,215.20 1563
2003 $7,080.60 1563
2015 $140,539.15 15776
2013 $18,992.75 15776
2012 $7,893.67 15776
2011 $22,959.96 15776
2010 $2,386.66 15776
2008 $144,275.20 15776
2013 $24,013.47 15792
2012 $29,834.97 15792
2011 $6,649.28 15792
2010 $20,266.00 15792
2009 $50,525.70 15792
2008 $63,230.00 15792
257313 PVCI24CI700910 11096416 Yes 04/10/2024 $93,268.00 158571
238822 PVCI24CI300848 11096416 Yes 04/10/2024 $10,071.16 158571
257323 PVCI24CI300498 11094530 Yes 03/22/2024 $14,690.85 158571
256533 PVCI24CI300359 11093731 Yes 03/15/2024 $11,162.25 158571
256543 PVCI24CI300214 11092445 Yes 03/01/2024 $19,992.30 158571
256533 PVCI24CI300215 11092445 Yes 03/01/2024 $3,795.67 158571
259735 PVCI24CI500044 11092091 Yes 02/28/2024 $792.52 158571
245319 PVCI23CI307795 11091199 Yes 02/20/2024 $540.96 158571
248596 PVCI23CI307796 11091199 Yes 02/20/2024 $6,217.20 158571
252135 PVCI23CI307603 11090078 Yes 02/07/2024 $5,392.40 158571
245643 PVCI23CI307602 11090078 Yes 02/07/2024 $3,528.68 158571
240728 PVCI23CI307601 11090078 Yes 02/07/2024 $857.88 158571
252135 PVCI24CI300024 11090078 Yes 02/07/2024 $1,006.18 158571
240728 PVCI23CI307598 11089900 Yes 02/06/2024 $90.21 158571
245319 PVCI23CI307599 11089900 Yes 02/06/2024 $3,401.40 158571
240728 PVCI23CI307597 11089900 Yes 02/06/2024 $3,190.04 158571
239708 PVCI23CI705871 11089615 Yes 02/02/2024 $684.50 158571
248471 PVCI23CI705667 11088557 Yes 01/24/2024 $4,639.92 158571
250945 PVCI23CI705568 11088248 Yes 01/22/2024 $1,093.44 158571
251976 PVCI23CI705373 11087562 Yes 01/12/2024 $5,432.10 158571
236133 PVCI23CI307093 11087420 Yes 01/11/2024 $1,036.60 158571
250341 PVCI23CI307009 11087235 Yes 01/10/2024 $7,871.25 158571
250186 PVCI23CI705304 11087235 Yes 01/10/2024 $8,799.27 158571
250332 PVCI23CI307008 11087235 Yes 01/10/2024 $20,680.72 158571
245319 PVCI23CI306896 11086656 Yes 01/04/2024 $3,375.12 158571
245319 PVCI23CI306826 11086575 Yes 01/03/2024 $633.08 158571
236133 PVCI23CI306825 11086575 Yes 01/03/2024 $4,812.83 158571
248596 PVCI23CI306828 11086575 Yes 01/03/2024 $18,651.28 158571
245319 PVCI23CI306598 11085646 Yes 12/20/2023 $469.91 158571
236133 PVCI23CI306597 11085646 Yes 12/20/2023 $1,036.60 158571
248595 PVCI23CI306579 11085511 Yes 12/19/2023 $2,088.10 158571
248318 PVCI23CI503557 11085511 Yes 12/19/2023 $382.64 158571
243887 PVCI23CI306226 11084211 Yes 12/06/2023 $1,291.14 158571
246997 PVCI23CI306078 11083667 Yes 11/30/2023 $947.20 158571
245319 PVCI23CI306051 11083667 Yes 11/30/2023 $9,978.02 158571
238943 PVCI23CI305923 11082996 Yes 11/22/2023 $1,242.00 158571
236133 PVCI23CI305657 11081789 Yes 11/08/2023 $734.50 158571
241690 PVCI23CI305659 11081789 Yes 11/08/2023 $4,433.18 158571
236133 PVCI23CI305656 11081789 Yes 11/08/2023 $1,943.80 158571
236133 PVCI23CI305658 11081789 Yes 11/08/2023 $2,132.18 158571
232547 PVCI23CI403936 11081651 Yes 11/07/2023 $1,034.73 158571
240728 PVCI23CI305467 11081091 Yes 10/31/2023 $3,181.95 158571
240728 PVCI23CI305466 11081091 Yes 10/31/2023 $12,475.05 158571
232118 PVCI23CI305343 11080790 Yes 10/27/2023 $1,130.01 158571
216058 PVCI23CI305342 11080790 Yes 10/27/2023 $200.00 158571
241690 PVCI23CI305128 11079944 Yes 10/18/2023 $15,272.20 158571
232547 PVCI23CI403522 11078833 Yes 10/04/2023 $178.21 158571
236133 PVCI23CI304047 11076259 Yes 09/08/2023 $5,062.78 158571
237225 PVCI23CI702260 11075814 Yes 09/05/2023 $11,992.50 158571
237441 PVCI23CI702041 11075171 Yes 08/29/2023 $2,723.44 158571
229234 PVCI23CI303712 11074971 Yes 08/28/2023 $338.68 158571
229234 PVCI23CI303713 11074971 Yes 08/28/2023 $764.02 158571
229234 PVCI23CI303714 11074971 Yes 08/28/2023 $100.60 158571
229234 PVCI23CI303723 11074971 Yes 08/28/2023 $17,402.63 158571
231875 PVCI23CI303722 11074971 Yes 08/28/2023 $10,576.80 158571
234346 PVCI23CI303725 11074971 Yes 08/28/2023 $14,848.00 158571
236133 PVCI23CI303752 11074971 Yes 08/28/2023 $1,753.50 158571
236133 PVCI23CI303753 11074971 Yes 08/28/2023 $86.28 158571
216058 PVCI23CI303734 11074971 Yes 08/28/2023 $254.00 158571
219570 PVCI23CI303711 11074971 Yes 08/28/2023 $4,707.58 158571
224047 PVCI23CI303726 11074971 Yes 08/28/2023 $24,189.45 158571
224047 PVCI23CI303727 11074971 Yes 08/28/2023 $283.40 158571
224047 PVCI23CI303728 11074971 Yes 08/28/2023 $1,149.20 158571
232430 PVCI23CI402723 11074221 Yes 08/18/2023 $45,734.00 158571
215230 PVCI23CI701620 11074221 Yes 08/18/2023 $6,130.00 158571
226485 PVCI23CI701541 11073907 Yes 08/15/2023 $21,470.49 158571
234766 PVCI23CI701547 11073907 Yes 08/15/2023 $3,040.19 158571
222885 PVCI23CI701463 11073599 Yes 08/11/2023 $3,622.40 158571
226138 PVCI23CI700675 11070650 Yes 07/12/2023 $58,797.93 158571
230565 PVCI23CI700672 11070650 Yes 07/12/2023 $1,714.92 158571
227532 PVCI23CI700679 11070650 Yes 07/12/2023 $16,189.85 158571
228697 PVCI23CI700677 11070650 Yes 07/12/2023 $956.60 158571
224934 PVCI23CI700674 11070650 Yes 07/12/2023 $32,211.00 158571
224574 PVCI23CI700673 11070650 Yes 07/12/2023 $1,755.00 158571
222892 PVCI23CI302422 11069008 Yes 06/22/2023 $3,888.19 158571
223970 PVCI23CI302378 11068786 Yes 06/20/2023 $8,444.14 158571
226860 PVCI23CI700308 11068401 Yes 06/14/2023 $4,995.10 158571
222883 PVCI23CI700320 11068401 Yes 06/14/2023 $5,586.00 158571
223959 PVCI23CI700290 11068282 Yes 06/13/2023 $99,401.27 158571
228975 PVCI23CI302164 11067503 Yes 06/05/2023 $23,437.50 158571
216058 PVCI23CI302121 11067385 Yes 06/02/2023 $15,523.43 158571
229234 PVCI23CI302098 11067256 Yes 06/01/2023 $1,650.00 158571
223970 PVCI23CI301826 11065960 Yes 05/16/2023 $2,476.59 158571
216058 PVCI23CI301824 11065960 Yes 05/16/2023 $3,344.00 158571
223970 PVCI23CI301825 11065960 Yes 05/16/2023 $9,469.89 158571
216057 PVCI23CI301608 11065084 Yes 05/05/2023 $289.16 158571
216057 PVCI23CI301609 11065084 Yes 05/05/2023 $2,876.67 158571
226503 PVCI23CI301643 11065084 Yes 05/05/2023 $907.34 158571
216057 PVCI23CI301607 11065084 Yes 05/05/2023 $504.63 158571
216057 PVCI23CI301487 11064708 Yes 05/01/2023 $3,322.20 158571
224362 PVCI23CI301476 11064708 Yes 05/01/2023 $735.55 158571
216057 PVCI23CI301315 11064417 Yes 04/26/2023 $3,781.80 158571
216058 PVCI23CI301316 11064417 Yes 04/26/2023 $176.00 158571
220237 PVCI23CI301299 11064158 Yes 04/24/2023 $8,826.86 158571
216056 PVCI23CI301296 11064158 Yes 04/24/2023 $60,219.50 158571
222886 PVCI23CI301300 11064158 Yes 04/24/2023 $1,835.24 158571
197693 PVCI23CI020496 11063657 Yes 04/18/2023 $175,424.38 158571
223340 PVCI23CI500637 11063018 Yes 04/11/2023 $777.60 158571
222855 PVCI23CI300958 11062436 Yes 04/04/2023 $17,550.00 158571
221948 PVCI23CI500282 11061121 Yes 03/21/2023 $2,122.16 158571
219594 PVCI23CI500247 11061028 Yes 03/20/2023 $696.72 158571
216057 PVCI23CI300510 11060800 Yes 03/16/2023 $2,035.80 158571
216057 PVCI23CI300509 11060800 Yes 03/16/2023 $6,093.43 158571
216057 PVCI23CI300508 11060800 Yes 03/16/2023 $470.50 158571
216057 PVCI23CI300507 11060800 Yes 03/16/2023 $3,671.83 158571
216057 PVCI23CI300505 11060800 Yes 03/16/2023 $2,015.18 158571
218949 PVCI23CI500128 11060432 Yes 03/14/2023 $42,400.00 158571
199707 PVCI22CI052027 11059841 Yes 03/08/2023 $11,456.99 158571
182124 PVCI22CI052020 11059583 Yes 03/03/2023 $2,206.30 158571
199705 PVCI22CI052018 11059583 Yes 03/03/2023 $2,925.90 158571
201870 PVCI22CI052014 11059583 Yes 03/03/2023 $486.33 158571
191088 PVCI23CI300357 11059583 Yes 03/03/2023 $511.48 158571
186792 PVCI22CI052012 11059583 Yes 03/03/2023 $680.00 158571
186792 PVCI22CI052013 11059583 Yes 03/03/2023 $1,973.62 158571
186792 PVCI22CI052019 11059583 Yes 03/03/2023 $52.13 158571
201870 PVCI22CI052015 11059583 Yes 03/03/2023 $1,090.39 158571
191088 PVCI22CI052011 11059583 Yes 03/03/2023 $1,109.04 158571
191837 PVCI22CI052016 11059583 Yes 03/03/2023 $3,169.10 158571
204327 PVCI22CI052017 11059583 Yes 03/03/2023 $811.60 158571
212723 PV57235700035 11059149 Yes 02/28/2023 $2,850.50 158571
217933 PVCI23CI300268 11059006 Yes 02/27/2023 $1,667.96 158571
192498 PVCI22CI021331 11057140 Yes 02/07/2023 $49.43 158571
211206 PVCI22CI021275 11056398 Yes 01/31/2023 $1,972.71 158571
211550 PVCI22CI021276 11056398 Yes 01/31/2023 $4,968.80 158571
212717 PV57225701102 11055908 Yes 01/26/2023 $13,722.06 158571
209336 PVCI22CI051356 11055417 Yes 01/23/2023 $33,906.00 158571
201892 PVCI22CI021191 11055209 Yes 01/19/2023 $4,366.93 158571
185787 PVCI22CI051120 11054618 Yes 01/12/2023 $294.98 158571
191088 PVCI22CI050913 11053666 Yes 01/03/2023 $2,973.98 158571
209753 PVCI22CI050914 11053666 Yes 01/03/2023 $17,199.00 158571
2021 $20,467.53 158571
2014 $49,980.00 16137
2012 $31,659.24 16137
2011 $30,710.00 16137
2009 $50,990.00 16137
2008 $65,650.50 16137
2009 $1,840.00 1622
2008 $6,837.00 1622
2007 $1,845.00 1622
2006 $739.20 1622
2004 $1,628.00 1622
2003 $7,950.00 1622
227952 PVCI23CI101271 11068401 Yes 06/14/2023 $77,463.00 163354
2008 $26,900.00 16462
2014 $110,436.23 16554
2013 $495,401.47 16554
2012 $242,616.78 16554
2011 $155,488.27 16554
2010 $68,295.50 16554
2009 $90,757.66 16554
2008 $36,353.19 16554
234789 PVCI23CI706278 11092986 Yes 03/08/2024 $1,035.25 167245
234789 PVCI23CI706278 11092874 Yes 03/07/2024 $191.90 167245
247180 PVCI23CI705682 11088711 Yes 01/25/2024 $4,498.50 167245
248707 PVCI23CI705676 11088711 Yes 01/25/2024 $12,039.00 167245
246038 PVCI23CI705624 11088557 Yes 01/24/2024 $1,079.85 167245
245600 PVCI23CI705591 11088414 Yes 01/23/2024 $4,080.22 167245
247418 PVCI23CI705574 11088414 Yes 01/23/2024 $2,629.26 167245
247460 PVCI23CI705571 11088248 Yes 01/22/2024 $6,633.50 167245
247439 PVCI23CI705531 11088248 Yes 01/22/2024 $1,151.92 167245
247445 PVCI23CI705495 11088103 Yes 01/19/2024 $10,332.00 167245
250532 PVCI23CI705464 11088103 Yes 01/19/2024 $23,913.04 167245
252944 PVCI23CI705067 11086656 Yes 01/04/2024 $8,562.00 167245
247180 PVCI23CI703845 11082611 Yes 11/17/2023 $1,657.50 167245
242682 PVCI23CI703236 11080075 Yes 10/19/2023 $1,139.85 167245
242064 PVCI23CI703125 11079814 Yes 10/17/2023 $1,219.40 167245
237278 PVCI23CI702592 11077016 Yes 09/15/2023 $2,399.30 167245
227528 PVCI23CI702039 11075171 Yes 08/29/2023 $2,940.00 167245
234789 PVCI23CI702013 11075171 Yes 08/29/2023 $37,948.16 167245
228279 PVCI23CI701892 11074826 Yes 08/25/2023 $1,097.58 167245
205736 PVCI22CI021317 11060039 Yes 03/09/2023 $10,041.81 167245
197242 PVCI22CI505951 11058502 Yes 02/22/2023 $13,681.92 167245
211305 PVCI22CI021334 11057140 Yes 02/07/2023 $196.44 167245
211423 PVCI22CI505745 11057140 Yes 02/07/2023 $7,143.07 167245
190456 PVCI22CI010666 11055573 Yes 01/24/2023 $733.96 167245
211552 PVCI22CI021177 11054993 Yes 01/18/2023 $35,340.09 167245
211301 PVCI22CI021137 11054993 Yes 01/18/2023 $20,349.95 167245
197439 PVCI22CI020915 11053741 Yes 01/04/2023 $868.05 167245
2012 $558,695.61 16852
2011 $736,023.52 16852
2010 $467,686.64 16852
2009 $396,260.52 16852
2008 $361,982.96 16852
2015 $48,990.00 17422
2014 $70,444.50 17422
2013 $36,165.00 17422
2012 $17,590.00 17422
2011 $17,690.00 17422
2010 $10,443.00 17422
2009 $14,830.00 17422
2014 $33,600.00 17440
2013 $45,199.00 17440
2012 $9,876.00 17440
2010 $50,127.00 17440
2009 $68,266.00 17440
2008 $31,350.00 17440
2008 $35,497.00 17659
2016 $33,555.16 18038
2015 $33,680.95 18038
2014 $30,577.46 18038
2013 $33,980.88 18038
2012 $16,243.04 18038
2011 $3,261.90 18038
2010 $11,055.32 18038
2009 $48,351.06 18038
2014 $1,516.80 18446
2012 $248,010.44 18446
2011 $367,463.83 18446
2010 $376,742.58 18446
2009 $280,326.50 18446
2010 $55,299.50 18623
2009 $83,391.90 18623
2015 $17,701.30 18741
2014 $2,702.04 18741
2013 $47,089.23 18741
2012 $27,345.57 18741
2011 $28,962.55 18741
2010 $50,409.75 18741
2009 $32,202.50 18741
261511 PVCI24CI301155 11098313 No 04/29/2024 $460,869.60 187911
223594 PVCI23CI100520 11064630 Yes 04/28/2023 $707,930.00 187911
2011 $11,856.00 18908
2010 $15,336.00 18908
2011 $8,272.20 18928
2010 $23,700.85 18928
2009 $299.12 18928
2004 $61,245.00 19
2013 $2,534,823.50 19291
2012 $1,808,676.00 19291
2011 $1,052,367.00 19291
2010 $653,769.00 19291
2009 $175,284.00 19291
2016 $77,833.20 19726
2015 $155,666.40 19726
2014 $124,533.12 19726
2013 $182,265.68 19726
2012 $120,905.92 19726
2011 $34,218.68 19726
2010 $58,138.50 19726
2009 $66,444.00 19726
2012 $2,877.00 19757
2010 $45,211.70 19757
2009 $12,230.98 19757
2016 $25,160.85 19902
2015 $18,354.05 19902
2014 $17,364.00 19902
2013 $16,537.50 19902
2012 $24,806.25 19902
2011 $16,537.50 19902
2010 $31,500.00 19902
2011 $17,371.20 19903
2010 $13,464.00 19903
2009 $10,288.80 19903
2012 $13,914.92 20066
2011 $28,878.19 20066
2010 $23,057.45 20066
265140 PVCI24CI700888 11096119 Yes 04/08/2024 $2,162.17 204595
227108 PVCI23CI705892 11089806 Yes 02/05/2024 $1,907,308.84 204595
246121 PVCI23CI704228 11084211 Yes 12/06/2023 $1,379.85 204595
224587 PVCI23CI501510 11069886 Yes 06/30/2023 $128,755.84 204595
38 PVCI23CI302908 11071381 Yes 07/20/2023 $165,520.00 20485
2021 $56,718.00 20485
2020 $232,312.50 20485
2019 $187,807.30 20485
2018 $178,566.06 20485
2017 $183,109.71 20485
2016 $171,704.40 20485
2015 $142,099.32 20485
2014 $96,780.44 20485
2013 $142,381.74 20485
2012 $230,456.48 20485
2011 $112,159.00 20485
2010 $354,272.00 20485
2010 $274,201.20 20665
260730 PVCI24CI100559 11095550 Yes 04/02/2024 $102,443.65 207551
236436 PVCI23CI303730 11074971 Yes 08/28/2023 $102,443.65 207551
214385 PVCI23CI010135 11061268 Yes 03/22/2023 $102,443.65 207551
2006 $41,994.00 2128
2004 $39,960.00 2128
2021 $30,803.64 22436
2020 $262,165.60 22436
2019 $57,735.69 22436
2018 $49,481.91 22436
2017 $108,482.31 22436
2016 $56,068.35 22436
2015 $58,558.44 22436
2014 $65,797.96 22436
2013 $89,079.82 22436
2012 $60,933.32 22436
2011 $237,926.68 22436
2010 $35,975.10 22436
2008 $85,791.36 2250
2007 $18,110.20 2250
2006 $3,744.00 2250
2005 $19,178.80 2250
2004 $119,595.00 2250
2003 $15,400.00 2250
247669 PVCI23CI307793 11091199 Yes 02/20/2024 $112,500.00 226134
247669 PVCI23CI307794 11091199 Yes 02/20/2024 $3,000.00 226134
2015 $9,979.32 22810
2012 $3,436.00 22810
2011 $2,361.50 22810
2009 $106,440.00 2325
2008 $137,966.00 2325
2007 $69,688.00 2325
2005 $68,720.00 2325
2003 $30,250.00 2325
267058 PVCI24CI301096 11097940 Yes 04/24/2024 $54,172.80 238852
261902 PVCI24CI300644 11095261 Yes 03/29/2024 $3,196.80 238852
257331 PVCI24CI500245 11095261 Yes 03/29/2024 $3,196.80 238852
2021 $85,055.16 23989
2020 $27,624.35 23989
2019 $37,579.20 23989
2018 $66,849.31 23989
2017 $88,561.85 23989
2016 $55,761.51 23989
2015 $73,948.96 23989
2014 $53,099.27 23989
2013 $51,657.46 23989
2012 $49,961.12 23989
2011 $1,814.50 23989
2015 $2,970.00 24275
2011 $2,764.80 24275
2019 $5,655.35 24358
2018 $1,305.04 24358
2017 $781.37 24358
2016 $2,218.23 24358
2015 $8,662.56 24358
2014 $1,298.35 24358
2013 $6,822.05 24358
2012 $4,976.84 24358
2011 $9,413.35 24358
2011 $12,918.00 24415
2017 $32,687.35 24871
2016 $86,672.75 24871
2015 $42,173.82 24871
2014 $39,112.00 24871
2013 $30,600.00 24871
2012 $22,052.00 24871
2014 $269,684.50 24933
2013 $47,244.00 24933
2012 $23,622.00 24933
2011 $23,622.00 24933
2014 $137,029.52 24981
2013 $11,551,651.20 24981
2018 $6,363.42 25041
2017 $9,994.64 25041
2015 $1,289.96 25041
2014 $1,659.96 25041
2013 $273,185.77 25041
2012 $9,907.63 25041
2018 $13,345.20 25281
2017 $41,041.90 25281
2016 $73,936.00 25281
2015 $90,742.80 25281
2014 $57,840.00 25281
2013 $30,642.50 25281
2012 $60,485.35 25281
2007 $22,970.00 2617
2006 $73,536.00 2617
2005 $56,990.00 2617
2004 $168,144.00 2617
2015 $207.00 26397
2014 $207.00 26397
2013 $207.00 26397
2012 $207.00 26397
2016 $25,999.00 26565
2015 $179,843.00 26565
2014 $48,160.00 26565
2013 $96,320.00 26565
2019 $84,375.38 26805
2018 $52,413.14 26805
2017 $177,563.40 26805
2016 $218,748.06 26805
2015 $78,297.39 26805
2014 $211,031.71 26805
2013 $110,740.72 26805
2012 $55,000.00 26805
2014 $9,489.00 26831
2013 $12,110.00 26831
2013 $1,110.00 26832
2018 $21,582.36 26935
2016 $74,938.75 26935
2015 $86,329.44 26935
2014 $86,329.44 26935
2013 $75,538.26 26935
2017 $4,119.20 27051
2016 $13,114.90 27051
2004 $59,317.50 2888
2004 $30,598.61 29
2003 $33,335.27 29
2020 $5,529.60 29107
2019 $184,550.40 29107
2018 $220,006.80 29107
2017 $237,340.80 29107
2016 $290,152.80 29107
2015 $243,036.00 29107
2014 $224,834.40 29107
2018 $12,399.00 29134
2017 $64,500.00 29134
2016 $36,162.24 29134
2015 $73,700.50 29134
2014 $23,150.00 29134
2019 $1,521,087.12 29439
2018 $2,543,537.71 29439
2017 $1,341,594.87 29439
2016 $1,807,404.12 29439
2015 $1,734,130.98 29439
2014 $879,277.68 29439
2021 $165,925.00 29653
2020 $1,790,835.60 29653
2019 $2,514,314.00 29653
2018 $1,911,191.00 29653
2017 $2,650,023.50 29653
2016 $3,208,053.40 29653
2015 $2,606,871.00 29653
2014 $1,497,417.50 29653
2018 $1,152.00 29703
2017 $38,400.00 29703
2016 $100,800.00 29703
2015 $64,000.00 29703
2014 $32,000.00 29703
2020 $93,583.02 29913
2019 $12,078.22 29913
2018 $69,390.60 29913
2017 $83,208.60 29913
2016 $98,419.00 29913
2015 $130,917.70 29913
2014 $22,256.00 29913
2020 $21,041.56 30076
2019 $30,163.06 30076
2018 $30,860.67 30076
2017 $16,060.50 30076
