City of Chicago

Procurement Services

We are the contracting authority for the procurement of goods and services for the City of Chicago

City of Chicago Vendor Payments

Payment Details for Vendor

The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.


Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.

Contract Standard PO/Release Voucher Number Date of Payment Payment Amount
2004 $3,955.60 10
2003 $3,596.00 10
2010 $84,225.04 10042
2009 $228,373.57 10042
2008 $178,416.00 10042
2007 $151,883.43 10042
2006 $105,547.95 10042
2021 $11,134.00 100483
2016 $112,568.99 10097
2015 $32,161.28 10097
2014 $53,402.42 10097
2013 $67,460.16 10097
2012 $82,867.55 10097
2011 $49,794.50 10097
2010 $30,763.95 10097
2009 $48,457.50 10097
2008 $29,325.00 10097
2007 $39,950.00 10097
2006 $71,725.00 10097
2014 $93,648.06 10944
2013 $218,832.80 10944
2012 $68,020.09 10944
2011 $160,696.17 10944
2010 $57,286.05 10944
2009 $82,111.78 10944
2008 $98,326.74 10944
2007 $54,235.74 10944
2006 $140,691.18 10944
2013 $50,380.63 11121
2012 $27,391.20 11121
2011 $17,772.43 11121
2010 $49,348.71 11121
2009 $41,908.66 11121
2008 $5,188.12 11121
2007 $54,491.00 11121
2006 $152,866.00 11121
2006 $17,515.89 11160
2013 $76,900.00 11167
2012 $68,428.20 11167
2011 $21,240.00 11167
2010 $18,470.00 11167
2009 $26,536.00 11167
2008 $18,786.10 11167
2007 $11,749.80 11167
2006 $35,269.00 11167
2006 $617.70 1122
2005 $1,587.80 1122
2004 $23,917.80 1122
2003 $2,840.60 1122
2009 $9,556.80 11226
2007 $45,394.80 11226
2006 $9,556.80 11226
2012 $439,561.00 11366
2011 $240,480.00 11366
2010 $277,425.23 11366
2009 $159,806.40 11366
2008 $185,538.80 11366
2007 $210,905.00 11366
2006 $121,451.00 11366
2011 $50,740.95 11615
2010 $92,522.00 11615
2009 $30,264.00 11615
2008 $93,317.72 11615
2007 $51,907.36 11615
2006 $49,982.75 11615
2021 $11,088.00 118783
2020 $11,088.00 118783
2013 $57,607.20 12010
2012 $43,548.00 12010
2011 $52,200.00 12010
2010 $34,800.00 12010
2009 $40,787.28 12010
2008 $193,957.12 12010
2007 $136,850.00 12010
2006 $132,500.00 12010
47 PVCI25CI301673 06/25/2025 $10,300.00 120728
48 PVCI25CI301673 06/25/2025 $42,020.00 120728
47 PVCI25CI301410 06/02/2025 $32,960.00 120728
48 PVCI25CI301390 05/30/2025 $37,080.00 120728
48 PVCI25CI301231 05/14/2025 $82,800.00 120728
47 PVCI25CI301117 05/08/2025 $22,660.00 120728
46 PVCI24CI303964 11/27/2024 $14,420.00 120728
45 PVCI24CI302808 08/30/2024 $20,600.00 120728
44 PVCI24CI302616 08/19/2024 $41,200.00 120728
42 PVCI24CI302026 07/09/2024 $16,480.00 120728
43 PVCI24CI301998 07/03/2024 $45,840.00 120728
41 PVCI24CI301607 06/03/2024 $45,840.00 120728
40 PVCI24CI301494 05/23/2024 $62,020.00 120728
36 PVCI23CI307178 01/16/2024 $40,600.00 120728
39 PVCI23CI307103 01/11/2024 $11,690.00 120728
38 PVCI23CI307101 01/11/2024 $21,610.00 120728
2023 $558,190.00 120728
2022 $389,640.00 120728
2021 $424,228.00 120728
2020 $500,770.00 120728
2013 $5,601.28 12109
2012 $50,061.44 12109
2011 $66,680.00 12109
2010 $69,461.28 12109
2009 $75,240.00 12109
2008 $72,144.00 12109
2007 $53,856.00 12109
2011 $11,934.01 12132
2010 $12,646.23 12132
2009 $15,229.36 12132
2008 $6,286.70 12132
2007 $9,668.52 12132
2006 $6,228.20 12132
2014 $63,308.28 12144
2013 $598,897.60 12144
2012 $114,749.13 12144
2011 $81,918.61 12144
2010 $338,541.54 12144
2009 $205,519.92 12144
2008 $191,630.84 12144
2007 $412,244.10 12144
2006 $61,280.46 12144
2008 $11,990.00 12217
2014 $28,394.20 12218
2013 $624,441.47 12218
2011 $61,810.56 12218
2010 $58,163.52 12218
2003 $85,322.40 1254
302508 PVCI25CI300711 04/10/2025 $10,500.00 127597
272360 PVCI24CI301850 06/21/2024 $10,500.00 127597
2022 $67,255.65 127597
2021 $54,509.68 127597
2020 $12,582.90 127597
2011 $1,690.70 13023
2010 $2,954.88 13023
2008 $13,964.18 13023
2007 $1,200.00 13023
2008 $10,716.00 1316
2007 $24,098.00 1316
2006 $16,588.00 1316
2005 $2,545.00 1316
2003 $13,360.00 1316
2021 $450.20 131987
2014 $36,892.90 13213
2013 $172,852.10 13213
2012 $137,189.67 13213
2011 $70,992.43 13213
2010 $52,420.72 13213
2009 $79,334.91 13213
2008 $55,665.35 13213
2007 $89,088.52 13213
311470 PVCI25CI302286 08/05/2025 $36,180.36 132457
300169 PVCI25CI301555 06/17/2025 $171,280.00 132457
300171 PVCI25CI301105 05/08/2025 $114,453.00 132457
305824 PVCI25CI300938 04/28/2025 $1,513.96 132457
300021 PVCI25CI300712 04/10/2025 $92,376.00 132457
300021 PVCI25CI300383 03/19/2025 $107,784.00 132457
300018 PVCI25CI300219 03/06/2025 $808,000.00 132457
278340 PVCI24CI304595 01/15/2025 $291,374.00 132457
287739 PVCI24CI304061 12/05/2024 $10,778.40 132457
287739 PVCI24CI304060 12/05/2024 $185,788.80 132457
287739 PVCI24CI303812 11/14/2024 $108,632.80 132457
287739 PVCI24CI303745 11/07/2024 $298,960.00 132457
256904 PVCI24CI302120 07/15/2024 $701,635.20 132457
262718 PVCI24CI301326 05/13/2024 $403,192.00 132457
262718 PVCI24CI301122 04/25/2024 $404,000.00 132457
256897 PVCI24CI301003 04/17/2024 $108,778.00 132457
257670 PVCI24CI300580 03/26/2024 $63,734.00 132457
236142 PVCI23CI307166 01/16/2024 $240,486.00 132457
2023 $2,498,785.24 132457
2022 $3,601,207.34 132457
2021 $668,256.12 132457
2007 $124,625.00 13446
2009 $1,921,043.52 13684
2008 $4,093,430.04 13684
2007 $3,882,897.00 13684
2013 $26,345.00 13984
2012 $90,279.20 13984
2011 $70,029.20 13984
2010 $333,204.78 13984
2009 $43,524.00 13984
2008 $182,552.00 13984
2007 $192,611.95 13984
2021 $778,207.36 142738
2011 $42,721.18 14313
2009 $12,320.00 14313
2015 $132,929.87 14344
2014 $46,358.86 14344
2013 $175,312.79 14344
2012 $52,090.24 14344
2010 $46,421.26 14344
2009 $35,709.56 14344
2008 $116,015.36 14344
2007 $32,969.50 14344
2013 $166,670.17 14703
2012 $262,025.00 14703
2011 $142,680.00 14703
2010 $218,526.00 14703
2009 $310,248.40 14703
2008 $283,366.20 14703
2007 $10,800.00 14703
2012 $4,675.00 14959
2009 $104,297.90 14959
2008 $99,754.00 14959
2014 $724,588.20 15000
2013 $1,996,544.65 15000
2012 $2,275,628.85 15000
2011 $2,783,549.34 15000
2010 $2,497,566.42 15000
2009 $2,747,969.82 15000
2008 $3,526,073.46 15000
2007 $1,627,418.52 15000
2006 $7,992.40 1543
2005 $33,640.06 1543
2004 $26,697.51 1543
2003 $9,795.75 1543
2014 $208,243.62 15432
2013 $328,872.55 15432
2012 $225,748.51 15432
2011 $201,948.08 15432
2010 $229,405.41 15432
2009 $372,558.21 15432
2008 $87,264.82 15432
2006 $1,095.63 1563
2005 $6,764.00 1563
2004 $12,215.20 1563
2003 $7,080.60 1563
2015 $140,539.15 15776
2013 $18,992.75 15776
2012 $7,893.67 15776
2011 $22,959.96 15776
2010 $2,386.66 15776
2008 $144,275.20 15776
2013 $24,013.47 15792
2012 $29,834.97 15792
2011 $6,649.28 15792
2010 $20,266.00 15792
2009 $50,525.70 15792
2008 $63,230.00 15792
317412 PVCI25CI302585 09/02/2025 $114.96 158571
319529 PVCI25CI302556 08/28/2025 $5,165.30 158571
318618 PVCI25CI302439 08/20/2025 $25,678.73 158571
317412 PVCI25CI302388 08/14/2025 $20,961.64 158571
316747 PVCI25CI302291 08/07/2025 $16,318.00 158571
315703 PVCI25CI302176 07/28/2025 $666.71 158571
303530 PVCI25CI701835 07/25/2025 $105.05 158571
315535 PVCI25CI302109 07/24/2025 $5,173.78 158571
315531 PVCI25CI302108 07/24/2025 $1,547.88 158571
312036 PVCI25CI301968 07/16/2025 $5,155.22 158571
312722 PVCI25CI301981 07/16/2025 $1,285.76 158571
312037 PVCI25CI301772 07/02/2025 $4,022.32 158571
303530 PVCI25CI701464 06/30/2025 $7,838.75 158571
299634 PVCI25CI301683 06/25/2025 $3,593.70 158571
305258 PVCI25CI301684 06/25/2025 $57,716.08 158571
309762 PVCI25CI301691 06/25/2025 $14,265.71 158571
308602 PVCI25CI301686 06/25/2025 $4,036.76 158571
308600 PVCI25CI301687 06/25/2025 $988.87 158571
305242 PVCI25CI301649 06/23/2025 $17,248.00 158571
312685 PVCI25CI301614 06/20/2025 $923.44 158571
296910 PVCI25CI301572 06/17/2025 $534.26 158571
309757 PVCI25CI301343 05/27/2025 $13,444.00 158571
302706 PVCI25CI301286 05/19/2025 $3,616.20 158571
302706 PVCI25CI300954 04/28/2025 $5,624.62 158571
296910 PVCI25CI300953 04/28/2025 $1,208.28 158571
304266 PVCI25CI300947 04/28/2025 $14,429.14 158571
302706 PVCI25CI300959 04/28/2025 $8,165.84 158571
296910 PVCI25CI300955 04/28/2025 $564.08 158571
296953 PVCI25CI300944 04/28/2025 $4,953.52 158571
299634 PVCI25CI300945 04/28/2025 $10,932.16 158571
296910 PVCI25CI300795 04/17/2025 $1,590.92 158571
305264 PVCI25CI300745 04/11/2025 $19,295.00 158571
302099 PVCI25CI300393 03/20/2025 $3,039.44 158571
299735 PVCI25CI300359 03/18/2025 $11,105.54 158571
296910 PVCI25CI300299 03/12/2025 $6,316.68 158571
282854 PVCI24CI305106 03/04/2025 $5,142.06 158571
299783 PVCI25CI300185 02/27/2025 $13,735.50 158571
299790 PVCI25CI300150 02/25/2025 $2,822.40 158571
268803 PVCI24CI305055 02/25/2025 $703.65 158571
296910 PVCI25CI300175 02/25/2025 $6,760.00 158571
296953 PVCI25CI300108 02/19/2025 $30,548.05 158571
268803 PVCI24CI304988 02/18/2025 $253.33 158571
296910 PVCI25CI300107 02/18/2025 $1,264.20 158571
282854 PVCI24CI304941 02/10/2025 $379.26 158571
296956 PVCI25CI300046 02/07/2025 $744.78 158571
296915 PVCI25CI300042 02/07/2025 $710.16 158571
297209 PVCI25CI300011 02/05/2025 $8,385.65 158571
268803 PVCI24CI304735 01/28/2025 $146.03 158571
293147 PVCI24CI304478 01/21/2025 $134,494.24 158571
282854 PVCI24CI304651 01/17/2025 $4,403.30 158571
280771 PVCI24CI304601 01/16/2025 $6,917.50 158571
268803 PVCI24CI304604 01/16/2025 $54.00 158571
278247 PVCI24CI304597 01/16/2025 $2,776.58 158571
286446 PVCI24CI304529 01/13/2025 $355,968.07 158571
293147 PVCI24CI304478 01/09/2025 $2,797.80 158571
292172 PVCI24CI304488 01/09/2025 $5,483.02 158571
290970 PVCI24CI304342 12/31/2024 $386.58 158571
268803 PVCI24CI304178 12/13/2024 $1,146.15 158571
290970 PVCI24CI304198 12/13/2024 $2,645.04 158571
283546 PVCI24CI304127 12/11/2024 $7,308.48 158571
281264 PVCI24CI304129 12/11/2024 $18,036.43 158571
275244 PVCI24CI304130 12/11/2024 $165.62 158571
268803 PVCI24CI304134 12/11/2024 $4,866.73 158571
275243 PVCI24CI304132 12/11/2024 $4,376.33 158571
272102 PVCI24CI304133 12/11/2024 $724.25 158571
282830 PVCI24CI304131 12/11/2024 $13,891.00 158571
282852 PVCI24CI304128 12/11/2024 $20,817.21 158571
275243 PVCI24CI304087 12/06/2024 $262.90 158571
283475 PVCI24CI304025 12/04/2024 $900.68 158571
281117 PVCI24CI303958 11/27/2024 $2,498.61 158571
282854 PVCI24CI303967 11/27/2024 $3,338.98 158571
282854 PVCI24CI303796 11/13/2024 $2,832.30 158571
286442 PVCI24CI303637 10/31/2024 $1,666.98 158571
284521 PVCI24CI704178 10/31/2024 $3,175.60 158571
282854 PVCI24CI303622 10/28/2024 $3,284.55 158571
282830 PVCI24CI303623 10/28/2024 $1,003.04 158571
271345 PVCI24CI303609 10/28/2024 $28,553.72 158571
282830 PVCI24CI303505 10/23/2024 $531.56 158571
272345 PVCI24CI303389 10/16/2024 $1,616.65 158571
282830 PVCI24CI303328 10/10/2024 $1,002.67 158571
283555 PVCI24CI303348 10/10/2024 $2,017.80 158571
275244 PVCI24CI303246 10/07/2024 $7,970.02 158571
282830 PVCI24CI303241 10/07/2024 $788.63 158571
275243 PVCI24CI303248 10/07/2024 $7,320.08 158571
283391 PVCI24CI303211 10/03/2024 $705.61 158571
279872 PVCI24CI303210 10/03/2024 $988.11 158571
280164 PVCI24CI303123 10/01/2024 $249.32 158571
283395 PVCI24CI303127 10/01/2024 $2,479.68 158571
272834 PVCI24CI303180 10/01/2024 $889.20 158571
275110 PVCI24CI303182 10/01/2024 $18,527.75 158571
275244 PVCI24CI302926 09/13/2024 $5,600.22 158571
272102 PVCI24CI302924 09/13/2024 $1,364.74 158571
275243 PVCI24CI302819 09/03/2024 $8,040.69 158571
271335 PVCI24CI302269 07/25/2024 $21,060.20 158571
270923 PVCI24CI302211 07/19/2024 $1,119.54 158571
272102 PVCI24CI302089 07/11/2024 $13,946.82 158571
272102 PVCI24CI302048 07/09/2024 $2,454.90 158571
271274 PVCI24CI702207 07/03/2024 $1,447.87 158571
257323 PVCI24CI301768 06/14/2024 $3,881.04 158571
267848 PVCI24CI301711 06/12/2024 $18,133.92 158571
268803 PVCI24CI301671 06/10/2024 $10,902.68 158571
264600 PVCI24CI301484 05/22/2024 $20,000.00 158571
265935 PVCI24CI301447 05/20/2024 $2,210.88 158571
265935 PVCI24CI301361 05/14/2024 $4,306.12 158571
256533 PVCI24CI301287 05/09/2024 $2,719.86 158571
264598 PVCI24CI301229 05/07/2024 $6,304.30 158571
259927 PVCI24CI301189 05/02/2024 $33,482.00 158571
261941 PVCI24CI301194 05/02/2024 $18,036.43 158571
256533 PVCI24CI301210 05/02/2024 $675.00 158571
256533 PVCI24CI301187 05/02/2024 $2,624.05 158571
257323 PVCI24CI301195 05/02/2024 $405.16 158571
257323 PVCI24CI301209 05/02/2024 $152.28 158571
238822 PVCI24CI300848 04/10/2024 $10,071.16 158571
257313 PVCI24CI700910 04/10/2024 $93,268.00 158571
239708 PVCI24CI700783 03/29/2024 $6,977.60 158571
257323 PVCI24CI300498 03/22/2024 $14,690.85 158571
256533 PVCI24CI300359 03/15/2024 $11,162.25 158571
256543 PVCI24CI300214 03/01/2024 $19,992.30 158571
256533 PVCI24CI300215 03/01/2024 $3,795.67 158571
259735 PVCI24CI500044 02/28/2024 $792.52 158571
245319 PVCI23CI307795 02/20/2024 $540.96 158571
248596 PVCI23CI307796 02/20/2024 $6,217.20 158571
252135 PVCI24CI300024 02/07/2024 $1,006.18 158571
245643 PVCI23CI307602 02/07/2024 $3,528.68 158571
240728 PVCI23CI307601 02/07/2024 $857.88 158571
252135 PVCI23CI307603 02/07/2024 $5,392.40 158571
240728 PVCI23CI307598 02/06/2024 $90.21 158571
245319 PVCI23CI307599 02/06/2024 $3,401.40 158571
240728 PVCI23CI307597 02/06/2024 $3,190.04 158571
239708 PVCI23CI705871 02/02/2024 $684.50 158571
248471 PVCI23CI705667 01/24/2024 $4,639.92 158571
250945 PVCI23CI705568 01/22/2024 $1,093.44 158571
251976 PVCI23CI705373 01/12/2024 $5,432.10 158571
236133 PVCI23CI307093 01/11/2024 $1,036.60 158571
250341 PVCI23CI307009 01/10/2024 $7,871.25 158571
250332 PVCI23CI307008 01/10/2024 $20,680.72 158571
250186 PVCI23CI705304 01/10/2024 $8,799.27 158571
245319 PVCI23CI306896 01/04/2024 $3,375.12 158571
245319 PVCI23CI306826 01/03/2024 $633.08 158571
236133 PVCI23CI306825 01/03/2024 $4,812.83 158571
248596 PVCI23CI306828 01/03/2024 $18,651.28 158571
2023 $973,400.55 158571
2022 $822,901.80 158571
2021 $20,467.53 158571
2014 $49,980.00 16137
2012 $31,659.24 16137
2011 $30,710.00 16137
2009 $50,990.00 16137
2008 $65,650.50 16137
2009 $1,840.00 1622
2008 $6,837.00 1622
2007 $1,845.00 1622
2006 $739.20 1622
2004 $1,628.00 1622
2003 $7,950.00 1622
2023 $77,463.00 163354
2022 $18,570.00 163354
2008 $26,900.00 16462
2014 $110,436.23 16554
2013 $495,401.47 16554
2012 $242,616.78 16554
2011 $155,488.27 16554
2010 $68,295.50 16554
2009 $90,757.66 16554
2008 $36,353.19 16554
310825 PVCI25CI702191 08/20/2025 $2,991.18 167245
305480 PVCI25CI701669 07/15/2025 $17,754.12 167245
307999 PVCI25CI701148 06/10/2025 $1,790.37 167245
304976 PVCI25CI701149 06/10/2025 $676.96 167245
308157 PVCI25CI700846 05/16/2025 $8,555.49 167245
302973 PVCI25CI700389 04/07/2025 $520.90 167245
294613 PVCI24CI705942 01/17/2025 $9,303.04 167245
288803 PVCI24CI704866 12/02/2024 $2,238.25 167245
289485 PVCI24CI704838 11/29/2024 $2,110.72 167245
285945 PVCI24CI704497 11/15/2024 $30,686.05 167245
276999 PVCI24CI704478 11/14/2024 $3,968.40 167245
284725 PVCI24CI704479 11/14/2024 $1,151.20 167245
268923 PVCI24CI703652 09/30/2024 $16,625.87 167245
275923 PVCI24CI703053 08/26/2024 $98,125.00 167245
271152 PVCI24CI702781 08/02/2024 $3,079.00 167245
263609 PVCI24CI702509 07/18/2024 $1,983.00 167245
269158 PVCI24CI701849 06/07/2024 $8,562.00 167245
266762 PVCI24CI701841 06/07/2024 $2,309.25 167245
270045 PVCI24CI701805 06/06/2024 $844.80 167245
266884 PVCI24CI701788 06/05/2024 $1,983.00 167245
269137 PVCI24CI701561 05/22/2024 $349.92 167245
263576 PVCI24CI701313 05/06/2024 $773.82 167245
265357 PVCI24CI701208 04/30/2024 $11,769.64 167245
234789 PVCI23CI706278 03/08/2024 $1,035.25 167245
234789 PVCI23CI706278 03/07/2024 $191.90 167245
248707 PVCI23CI705676 01/25/2024 $12,039.00 167245
247180 PVCI23CI705682 01/25/2024 $4,498.50 167245
246038 PVCI23CI705624 01/24/2024 $1,079.85 167245
245600 PVCI23CI705591 01/23/2024 $4,080.22 167245
247418 PVCI23CI705574 01/23/2024 $2,629.26 167245
247439 PVCI23CI705531 01/22/2024 $1,151.92 167245
247460 PVCI23CI705571 01/22/2024 $6,633.50 167245
247445 PVCI23CI705495 01/19/2024 $10,332.00 167245
250532 PVCI23CI705464 01/19/2024 $23,913.04 167245
252944 PVCI23CI705067 01/04/2024 $8,562.00 167245
2023 $136,757.08 167245
2022 $21,086.24 167245
2012 $558,695.61 16852
2011 $736,023.52 16852
2010 $467,686.64 16852
2009 $396,260.52 16852
2008 $361,982.96 16852
2015 $48,990.00 17422
2014 $70,444.50 17422
2013 $36,165.00 17422
2012 $17,590.00 17422
2011 $17,690.00 17422
2010 $10,443.00 17422
2009 $14,830.00 17422
2014 $33,600.00 17440
2013 $45,199.00 17440
2012 $9,876.00 17440
2010 $50,127.00 17440
2009 $68,266.00 17440
2008 $31,350.00 17440
2008 $35,497.00 17659
2016 $33,555.16 18038
2015 $33,680.95 18038
2014 $30,577.46 18038
2013 $33,980.88 18038
2012 $16,243.04 18038
2011 $3,261.90 18038
2010 $11,055.32 18038
2009 $48,351.06 18038
2014 $1,516.80 18446
2012 $248,010.44 18446
2011 $367,463.83 18446
2010 $376,742.58 18446
2009 $280,326.50 18446
2010 $55,299.50 18623
2009 $83,391.90 18623
2015 $17,701.30 18741
2014 $2,702.04 18741
2013 $47,089.23 18741
2012 $27,345.57 18741
2011 $28,962.55 18741
2010 $50,409.75 18741
2009 $32,202.50 18741
260769 PVCI24CI101706 06/13/2024 $16,188.90 187911
261511 PVCI24CI301155 04/29/2024 $460,869.60 187911
2023 $707,930.00 187911
2022 $991,102.00 187911
2011 $11,856.00 18908
2010 $15,336.00 18908
2011 $8,272.20 18928
2010 $23,700.85 18928
2009 $299.12 18928
2004 $61,245.00 19
2013 $2,534,823.50 19291
2012 $1,808,676.00 19291
2011 $1,052,367.00 19291
2010 $653,769.00 19291
2009 $175,284.00 19291
2016 $77,833.20 19726
2015 $155,666.40 19726
2014 $124,533.12 19726
2013 $182,265.68 19726
2012 $120,905.92 19726
2011 $34,218.68 19726
2010 $58,138.50 19726
2009 $66,444.00 19726
2012 $2,877.00 19757
2010 $45,211.70 19757
2009 $12,230.98 19757
2016 $25,160.85 19902
2015 $18,354.05 19902
2014 $17,364.00 19902
2013 $16,537.50 19902
2012 $24,806.25 19902
2011 $16,537.50 19902
2010 $31,500.00 19902
2011 $17,371.20 19903
2010 $13,464.00 19903
2009 $10,288.80 19903
2012 $13,914.92 20066
2011 $28,878.19 20066
2010 $23,057.45 20066
310948 PVCI25CI702110 08/20/2025 $90,230.00 204595
307093 PVCI25CI701894 07/31/2025 $25,015.13 204595
305436 PVCI25CI701721 07/22/2025 $338,641.86 204595
310948 PVCI25CI701543 07/03/2025 $90,230.00 204595
307093 PVCI25CI701475 06/30/2025 $49,765.40 204595
308301 PVCI25CI301721 06/26/2025 $97,728.00 204595
308432 PVCI25CI700849 05/16/2025 $1,826.00 204595
265140 PVCI24CI700888 04/08/2024 $2,162.17 204595
227108 PVCI23CI705892 02/05/2024 $1,907,308.84 204595
2023 $130,135.69 204595
2023 $165,520.00 20485
2022 $315,171.20 20485
2021 $56,718.00 20485
2020 $232,312.50 20485
2019 $187,807.30 20485
2018 $178,566.06 20485
2017 $183,109.71 20485
2016 $171,704.40 20485
2015 $142,099.32 20485
2014 $96,780.44 20485
2013 $142,381.74 20485
2012 $230,456.48 20485
2011 $112,159.00 20485
2010 $354,272.00 20485
2010 $274,201.20 20665
303317 PVCI25CI400452 04/07/2025 $3,749.68 207551
298825 PVCI24CI105271 02/20/2025 $3,749.68 207551
269412 PVCI24CI402448 08/09/2024 $108,043.65 207551
260730 PVCI24CI100559 04/02/2024 $102,443.65 207551
2023 $307,330.95 207551
2006 $41,994.00 2128
2004 $39,960.00 2128
2022 $30,990.43 22436
2021 $30,803.64 22436
2020 $262,165.60 22436
2019 $57,735.69 22436
2018 $49,481.91 22436
2017 $108,482.31 22436
2016 $56,068.35 22436
2015 $58,558.44 22436
2014 $65,797.96 22436
2013 $89,079.82 22436
2012 $60,933.32 22436
2011 $237,926.68 22436
2010 $35,975.10 22436
2008 $85,791.36 2250
2007 $18,110.20 2250
2006 $3,744.00 2250
2005 $19,178.80 2250
2004 $119,595.00 2250
2003 $15,400.00 2250
302475 PVCI25CI300952 04/28/2025 $42,800.00 226134
272028 PVCI25CI300949 04/28/2025 $3,699.60 226134
304099 PVCI25CI300950 04/28/2025 $8,400.00 226134
286671 PVCI24CI305072 02/26/2025 $691,725.00 226134
286690 PVCI24CI304739 01/27/2025 $238,075.00 226134
286690 PVCI24CI304600 01/16/2025 $4,500.00 226134
286671 PVCI24CI304602 01/16/2025 $13,500.00 226134
286683 PVCI24CI304605 01/16/2025 $45,000.00 226134
286665 PVCI24CI304603 01/16/2025 $15,000.00 226134
262716 PVCI24CI303167 10/01/2024 $240,846.00 226134
268530 PVCI24CI302486 08/08/2024 $5,600.00 226134
262716 PVCI24CI301870 06/21/2024 $5,400.00 226134
262716 PVCI24CI301848 06/21/2024 $60,950.00 226134
247669 PVCI24CI301185 05/02/2024 $46,800.00 226134
247669 PVCI23CI307793 02/20/2024 $112,500.00 226134
247669 PVCI23CI307794 02/20/2024 $3,000.00 226134
2023 $83,477.50 226448
2015 $9,979.32 22810
2012 $3,436.00 22810
2011 $2,361.50 22810
2009 $106,440.00 2325
2008 $137,966.00 2325
2007 $69,688.00 2325
2005 $68,720.00 2325
2003 $30,250.00 2325
310834 PVCI25CI301690 06/25/2025 $6,393.60 238852
303417 PVCI25CI301689 06/25/2025 $5,860.80 238852
303417 PVCI25CI300948 04/28/2025 $5,860.80 238852
303417 PVCI25CI300951 04/28/2025 $5,860.80 238852
296962 PVCI25CI300943 04/28/2025 $6,393.60 238852
299974 PVCI25CI300819 04/18/2025 $6,393.60 238852
262846 PVCI24CI305075 02/27/2025 $9,590.40 238852
276828 PVCI24CI305073 02/26/2025 $8,791.20 238852
292853 PVCI24CI305074 02/26/2025 $3,196.80 238852
289735 PVCI24CI304596 01/16/2025 $6,393.60 238852
262846 PVCI24CI304598 01/16/2025 $12,787.20 238852
290042 PVCI24CI304599 01/16/2025 $6,393.60 238852
285498 PVCI24CI503502 01/02/2025 $3,196.80 238852
276828 PVCI24CI304140 12/11/2024 $5,594.40 238852
276828 PVCI24CI304136 12/11/2024 $5,860.80 238852
287230 PVCI24CI304138 12/11/2024 $3,196.80 238852
262846 PVCI24CI304137 12/11/2024 $12,787.20 238852
262846 PVCI24CI304139 12/11/2024 $3,196.80 238852
283320 PVCI24CI304126 12/11/2024 $3,196.80 238852
281410 PVCI24CI303187 10/02/2024 $3,196.80 238852
276828 PVCI24CI303186 10/02/2024 $8,791.20 238852
262846 PVCI24CI303183 10/01/2024 $12,787.20 238852
279894 PVCI24CI303185 10/01/2024 $3,196.80 238852
276751 PVCI24CI302488 08/08/2024 $3,196.80 238852
272016 PVCI24CI302485 08/08/2024 $3,196.80 238852
270870 PVCI24CI302482 08/08/2024 $3,196.80 238852
276828 PVCI24CI302487 08/08/2024 $5,860.80 238852
259982 PVCI24CI302484 08/08/2024 $5,860.80 238852
274625 PVCI24CI302073 07/10/2024 $3,196.80 238852
262846 PVCI24CI301934 06/27/2024 $12,787.20 238852
259982 PVCI24CI301853 06/21/2024 $11,721.60 238852
266100 PVCI24CI301854 06/21/2024 $3,196.80 238852
268703 PVCI24CI301437 05/20/2024 $3,196.80 238852
262846 PVCI24CI301300 05/09/2024 $12,787.20 238852
262846 PVCI24CI301193 05/02/2024 $12,787.20 238852
261900 PVCI24CI301191 05/02/2024 $3,196.80 238852
259982 PVCI24CI301188 05/02/2024 $6,127.20 238852
259982 PVCI24CI301192 05/02/2024 $5,860.80 238852
267058 PVCI24CI301096 04/24/2024 $54,172.80 238852
261902 PVCI24CI300644 03/29/2024 $3,196.80 238852
257331 PVCI24CI500245 03/29/2024 $3,196.80 238852
2022 $16,203.88 23989
2021 $85,055.16 23989
2020 $27,624.35 23989
2019 $37,579.20 23989
2018 $66,849.31 23989
2017 $88,561.85 23989
2016 $55,761.51 23989
2015 $73,948.96 23989
2014 $53,099.27 23989
2013 $51,657.46 23989
2012 $49,961.12 23989
2011 $1,814.50 23989
300168 PVCI25CI300427 03/21/2025 $106,706.52 240637
300168 PVCI25CI300220 03/06/2025 $10,195.00 240637
2015 $2,970.00 24275
2011 $2,764.80 24275
2019 $5,655.35 24358
2018 $1,305.04 24358
2017 $781.37 24358
2016 $2,218.23 24358
2015 $8,662.56 24358
2014 $1,298.35 24358
2013 $6,822.05 24358
2012 $4,976.84 24358
2011 $9,413.35 24358
2011 $12,918.00 24415
2017 $32,687.35 24871
2016 $86,672.75 24871
2015 $42,173.82 24871
2014 $39,112.00 24871
2013 $30,600.00 24871
2012 $22,052.00 24871
2014 $269,684.50 24933
2013 $47,244.00 24933
2012 $23,622.00 24933
2011 $23,622.00 24933
2014 $137,029.52 24981
2013 $11,551,651.20 24981
302792 PVCI25CI501020 06/24/2025 $64,680.00 250095
299545 PVCI25CI500376 04/15/2025 $7,308.40 250095
299421 PVCI25CI500374 04/15/2025 $6,600.00 250095
299543 PVCI25CI500375 04/15/2025 $9,292.80 250095
299064 PVCI25CI500139 03/17/2025 $3,141.60 250095
