The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
119110 | ||||
188236 | PV88258800451 | 06/17/2025 | $178,518.74 | |
134739 | PV88248800206 | 04/22/2024 | $88,668.59 | |
134739 | PV88248800203 | 03/26/2024 | $281,502.82 | |
134739 | PV88248800204 | 03/26/2024 | $211,408.12 | |
134739 | PV88248800205 | 03/26/2024 | $185,743.70 | |
134739 | PV88238802365 | 03/12/2024 | $202,334.52 | |
134739 | PV88238801779 | 01/11/2024 | $86,053.47 | |
134739 | PV88238802107 | 01/11/2024 | $77,792.13 | |
2023 | $1,122,685.04 | |||
2022 | $2,696,507.30 | |||
2021 | $3,435,675.45 | |||
2020 | $2,220,764.24 | |||
$10,787,654.12 | ||||
119990 | ||||
134742 | PV88248801805 | 01/17/2025 | $296,603.99 | |
134742 | PV88248801584 | 12/18/2024 | $48,170.83 | |
134742 | PV88248801568 | 12/10/2024 | $27,499.20 | |
134742 | PV88248801569 | 12/10/2024 | $161,263.14 | |
134742 | PV88248801566 | 12/10/2024 | $18,332.80 | |
134742 | PV88248800700 | 07/01/2024 | $64,760.62 | |
134742 | PV88248800456 | 05/06/2024 | $10,886.08 | |
134742 | PV88248800442 | 05/02/2024 | $89,765.75 | |
134742 | PV88248800443 | 05/02/2024 | $134,701.99 | |
134742 | PV88248800444 | 05/02/2024 | $142,181.73 | |
134742 | PV88248800200 | 04/22/2024 | $83,650.39 | |
134742 | PV88248800202 | 03/26/2024 | $122,411.65 | |
134742 | PV88248800075 | 03/21/2024 | $238,554.40 | |
134742 | PV88248800084 | 03/15/2024 | $108,072.61 | |
2023 | $3,258,720.34 | |||
2022 | $2,624,203.14 | |||
2021 | $3,384,772.40 | |||
2020 | $1,805,984.58 | |||
$12,620,535.64 | ||||
12194 | ||||
2015 | $16,531.06 | |||
2014 | $87,886.93 | |||
2013 | $100,612.66 | |||
2012 | $167,852.59 | |||
2011 | $448,745.40 | |||
2010 | $5,244,778.34 | |||
2009 | $4,975,814.04 | |||
2008 | $2,190,029.22 | |||
2007 | $1,802,596.43 | |||
$15,034,846.67 | ||||
149208 | ||||
2023 | $230,172.60 | |||
2022 | $4,278,190.94 | |||
2021 | $517,007.80 | |||
$5,025,371.34 | ||||
157893 | ||||
157893 | PV88248801327 | 12/04/2024 | $66,965.30 | |
157893 | PV88248800836 | 07/29/2024 | $141,366.26 | |
2023 | $1,505,152.60 | |||
$1,713,484.16 | ||||
160578 | ||||
160578 | PV88248800102 | 03/14/2024 | $369,664.10 | |
2023 | $1,336,836.20 | |||
$1,706,500.30 | ||||
201805 | ||||
220823 | PV88248801160 | 10/31/2024 | $79,310.47 | |
220823 | PV88248800970 | 07/31/2024 | $473,778.71 | |
220823 | PV88248800694 | 07/12/2024 | $342,975.41 | |
220823 | PV88248800693 | 07/01/2024 | $574,481.96 | |
220823 | PV88248800224 | 04/04/2024 | $303,903.30 | |
220823 | PV88248800076 | 04/03/2024 | $591,781.31 | |
220823 | PV88238802333 | 02/27/2024 | $347,310.99 | |
220823 | PV88238801735 | 01/18/2024 | $264,105.64 | |
220823 | PV88238802108 | 01/16/2024 | $519,176.07 | |
220823 | PV88238801994 | 01/10/2024 | $360,708.38 | |
2023 | $1,892,249.86 | |||
$5,749,782.10 | ||||
21428 | ||||
2019 | $951,635.52 | |||
2018 | $6,869.66 | |||
2015 | $532,380.16 | |||
2014 | $488,563.74 | |||
2013 | $10,183,387.94 | |||
2012 | $15,340,127.36 | |||
2011 | $13,679,758.15 | |||
2010 | $4,883,281.66 | |||
$46,066,004.19 | ||||
21429 | ||||
2019 | $760,840.61 | |||
2018 | $76,717.55 | |||
2015 | $436,572.28 | |||
2014 | $534,767.80 | |||
2013 | $4,053,076.45 | |||
2012 | $15,394,433.51 | |||
2011 | $11,763,498.34 | |||
2010 | $4,514,335.64 | |||
$37,534,242.18 | ||||
21431 | ||||
2019 | $5,384.73 | |||
2018 | $22,761.90 | |||
2015 | $469,596.51 | |||
2014 | $348,799.80 | |||
2013 | $8,138,521.14 | |||
2012 | $11,658,303.85 | |||
2011 | $9,098,404.03 | |||
2010 | $5,121,079.96 | |||
$34,862,851.92 | ||||
232078 | ||||
318116 | PV88258800665 | 07/25/2025 | $510,912.00 | |
318128 | PV88258800668 | 07/25/2025 | $1,764,621.11 | |
316566 | PV88258800615 | 07/15/2025 | $1,236,447.31 | |
310201 | PV88258800404 | 05/16/2025 | $1,615,212.12 | |
307077 | PV88258800320 | 04/18/2025 | $1,066,086.62 | |
307077 | PV88258800321 | 04/18/2025 | $1,325,860.04 | |
302804 | PV88258800067 | 03/18/2025 | $1,029,331.94 | |
296800 | PV88248801816 | 01/27/2025 | $1,513,290.93 | |
294284 | PV88248801732 | 12/24/2024 | $1,429,249.27 | |
289482 | PV88248801493 | 11/13/2024 | $1,308,190.36 | |
286077 | PV88248801380 | 10/16/2024 | $1,254,714.27 | |
281372 | PV88248801115 | 08/30/2024 | $1,006,620.72 | |
277296 | PV88248800879 | 07/30/2024 | $395,493.88 | |
275181 | PV88248800799 | 07/03/2024 | $889,912.93 | |
272717 | PV88248800686 | 06/18/2024 | $286,104.75 | |
269581 | PV88248800488 | 05/20/2024 | $289,422.44 | |
269383 | PV88248800476 | 05/14/2024 | $152,237.56 | |
$17,073,708.25 | ||||
232081 | ||||
318114 | PV88258800663 | 07/25/2025 | $343,338.00 | |
318133 | PV88258800670 | 07/25/2025 | $1,678,695.16 | |
316577 | PV88258800614 | 07/15/2025 | $1,052,596.54 | |
310205 | PV88258800405 | 05/16/2025 | $1,552,640.62 | |
307080 | PV88258800314 | 04/18/2025 | $710,555.38 | |
307080 | PV88258800315 | 04/18/2025 | $843,604.18 | |
302807 | PV88258800068 | 03/18/2025 | $719,838.70 | |
296799 | PV88248801815 | 01/24/2025 | $1,011,078.95 | |
294286 | PV88248801733 | 12/24/2024 | $1,001,523.17 | |
289484 | PV88248801492 | 11/13/2024 | $1,216,207.23 | |
286075 | PV88248801379 | 10/16/2024 | $918,741.83 | |
281324 | PV88248801109 | 08/30/2024 | $652,384.29 | |
277292 | PV88248800878 | 07/30/2024 | $209,351.15 | |
275178 | PV88248800798 | 07/03/2024 | $560,965.84 | |
272152 | PV88248800639 | 06/12/2024 | $302,814.87 | |
270989 | PV88248800613 | 05/31/2024 | $221,942.02 | |
$12,996,277.93 | ||||
232082 | ||||
318132 | PV88258800667 | 07/25/2025 | $814,123.23 | |
318119 | PV88258800666 | 07/25/2025 | $227,503.00 | |
313876 | PV88258800577 | 06/20/2025 | $807,232.07 | |
310208 | PV88258800406 | 05/16/2025 | $1,035,268.00 | |
307079 | PV88258800316 | 04/18/2025 | $856,125.73 | |
307079 | PV88258800317 | 04/18/2025 | $768,561.63 | |
302803 | PV88258800069 | 03/18/2025 | $717,711.19 | |
296790 | PV88248801814 | 01/24/2025 | $900,157.29 | |
295482 | PV88248801798 | 01/10/2025 | $801,390.82 | |
290056 | PV88248801503 | 11/19/2024 | $913,441.41 | |
286071 | PV88248801377 | 10/16/2024 | $672,975.35 | |
282578 | PV88248801161 | 09/12/2024 | $859,870.41 | |
277291 | PV88248800877 | 07/30/2024 | $383,520.27 | |
275145 | PV88248800795 | 07/03/2024 | $381,234.07 | |
272153 | PV88248800640 | 06/13/2024 | $179,059.57 | |
269576 | PV88248800489 | 05/20/2024 | $139,521.09 | |
$10,457,695.13 | ||||
232086 | ||||
318126 | PV88258800669 | 07/25/2025 | $419,007.61 | |
318115 | PV88258800664 | 07/25/2025 | $131,552.00 | |
313821 | PV88258800564 | 06/18/2025 | $457,238.16 | |
310209 | PV88258800407 | 05/19/2025 | $755,385.65 | |
307078 | PV88258800318 | 04/24/2025 | $329,758.26 | |
307078 | PV88258800319 | 04/18/2025 | $491,831.21 | |
302806 | PV88258800070 | 03/18/2025 | $432,565.23 | |
296786 | PV88248801813 | 01/24/2025 | $476,628.56 | |
295483 | PV88248801799 | 01/10/2025 | $673,421.15 | |
289481 | PV88248801494 | 11/13/2024 | $611,123.26 | |
286072 | PV88248801378 | 10/16/2024 | $786,255.65 | |
281370 | PV88248801114 | 08/30/2024 | $693,081.24 | |
277297 | PV88248800880 | 07/30/2024 | $290,712.05 | |
275176 | PV88248800797 | 07/03/2024 | $353,722.57 | |
272170 | PV88248800642 | 06/12/2024 | $242,527.92 | |
269577 | PV88248800487 | 05/20/2024 | $138,001.95 | |
269280 | PV88248800475 | 05/14/2024 | $100,162.78 | |
$7,382,975.25 | ||||
24538 | ||||
2015 | $29,045.11 | |||
2014 | $172,745.68 | |||
$201,790.79 | ||||
24627 | ||||
2011 | $90,621.50 | |||
$90,621.50 | ||||
26518 | ||||
2015 | $43,339.39 | |||
2013 | $1,603,783.83 | |||
$1,647,123.22 | ||||
27731 | ||||
2020 | $1,541,321.02 | |||
2018 | $31,012.60 | |||
2017 | $2,736,606.47 | |||
2016 | $22,082,045.79 | |||
2015 | $26,365,832.94 | |||
2014 | $19,066,797.05 | |||
2013 | $18,107,578.44 | |||
$89,931,194.31 | ||||
28000 | ||||
2020 | $12,780.00 | |||
2019 | $101,037.67 | |||
2018 | $177,205.87 | |||
2017 | $182,118.16 | |||
2016 | $6,184,825.47 | |||
2015 | $3,625,849.33 | |||
2014 | $2,805,558.00 | |||
2013 | $528,528.41 | |||
$13,617,902.91 | ||||
28007 | ||||
2019 | $30,477.20 | |||
2018 | $878,698.36 | |||
2017 | $6,195,317.13 | |||
2016 | $4,742,243.64 | |||
2015 | $6,150,069.57 | |||
2014 | $2,305,127.75 | |||
$20,301,933.65 | ||||
29105 | ||||
2014 | $1,358,324.22 | |||
$1,358,324.22 | ||||
30349 | ||||
2016 | $157,523.32 | |||
2015 | $3,170,053.42 | |||
2014 | $302,674.50 | |||
$3,630,251.24 | ||||
30535 | ||||
2022 | $179,077.37 | |||
2017 | $249,904.45 | |||
2016 | $612,684.25 | |||
2015 | $6,109,044.75 | |||
2014 | $440,048.92 | |||
$7,590,759.74 | ||||
32513 | ||||
2018 | $289,904.72 | |||
2016 | $1,596,072.06 | |||
2015 | $1,216,540.08 | |||
$3,102,516.86 | ||||
32641 | ||||
2017 | $628,907.29 | |||
2016 | $2,254,653.78 | |||
$2,883,561.07 | ||||
34314 | ||||
2017 | $105,941.53 | |||
2016 | $2,347,490.97 | |||
$2,453,432.50 | ||||
40213 | ||||
2019 | $59,717.60 | |||
2018 | $69,602.25 | |||
2017 | $1,670,401.99 | |||
2016 | $430,761.93 | |||
$2,230,483.77 | ||||
40684 | ||||
2020 | $3,185,309.38 | |||
2019 | $9,466,748.19 | |||
2018 | $4,347,126.74 | |||
2017 | $4,703,328.58 | |||
2016 | $40,521.56 | |||
$21,743,034.45 | ||||
41475 | ||||
2020 | $58,831.66 | |||
2019 | $70,153.58 | |||
2018 | $71,422.36 | |||
2017 | $2,349,421.94 | |||
2016 | $63,301.72 | |||
$2,613,131.26 | ||||
46602 | ||||
2021 | $547,837.70 | |||
2020 | $1,263,834.82 | |||
2019 | $3,934,214.28 | |||
2018 | $2,807,257.64 | |||
2017 | $564,063.12 | |||
$9,117,207.56 | ||||
48370 | ||||
2019 | $176,309.34 | |||
2017 | $2,154,414.77 | |||
$2,330,724.11 | ||||
50602 | ||||
2019 | $436,705.41 | |||
2018 | $340,385.91 | |||
2017 | $1,960,417.53 | |||
$2,737,508.85 | ||||
75623 | ||||
2020 | $322,927.80 | |||
2019 | $3,886,322.90 | |||
2018 | $3,043,180.60 | |||
$7,252,431.30 | ||||
9546 | ||||
2013 | $29,135.97 | |||
$29,135.97 | ||||
9607 | ||||
2018 | $297,204.08 | |||
2012 | $290,799.09 | |||
2011 | $83,547.08 | |||
2010 | $199,411.88 | |||
2009 | $160,985.96 | |||
2008 | $1,221,399.41 | |||
2007 | $3,697,677.63 | |||
2006 | $3,380,192.03 | |||
2005 | $235,373.03 | |||
$9,566,590.19 | ||||
9609 | ||||
2019 | $162,052.56 | |||
2018 | $131,960.12 | |||
2014 | $255,555.82 | |||
2012 | $114,916.44 | |||
2010 | $9,094.00 | |||
2009 | $110,849.33 | |||
2008 | $1,755,148.04 | |||
2007 | $2,486,813.44 | |||
2006 | $4,999,851.30 | |||
2005 | $262,804.30 | |||
$10,289,045.35 | ||||
99821 | ||||
2022 | $101,681.40 | |||
2020 | $2,932,574.14 | |||
2019 | $1,954,419.03 | |||
$4,988,674.57 | ||||
C015442 | ||||
2002 | $1,313,597.99 | |||
$1,313,597.99 | ||||
Direct Voucher Payment | ||||
PV88258800539 | 06/02/2025 | $173,697.77 | ||
PV88258800540 | 06/02/2025 | $81,608.33 | ||
PV88258800538 | 06/02/2025 | $304,173.66 | ||
PV88248801750 | 01/07/2025 | $599,492.16 | ||
PV84238410484 | 07/21/2023 | $12,500.00 | ||
$1,171,471.92 | ||||
P010757 | ||||
2002 | $1,942,051.94 | |||
$1,942,051.94 | ||||
P010852A | ||||
2002 | $1,140,400.28 | |||
$1,140,400.28 | ||||
P011112 | ||||
2002 | $3,737,937.06 | |||
$3,737,937.06 | ||||
P011399 | ||||
2002 | $3,369,806.60 | |||
$3,369,806.60 | ||||
P011530 | ||||
2002 | $550,823.79 | |||
$550,823.79 | ||||
P011562 | ||||
2002 | $560,710.67 | |||
$560,710.67 | ||||
P011720 | ||||
2002 | $3,968,642.88 | |||
$3,968,642.88 | ||||
P012058 | ||||
2002 | $3,537,680.80 | |||
$3,537,680.80 |