The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
| Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350851 | PVCI26CI100799 | 05/15/2026 | $30,400.92 | 129972 | |
| 344445 | PVCI26CI100588 | 04/30/2026 | $25,870.13 | 129972 | |
| 347768 | PVCI26CI100489 | 04/24/2026 | $29,415.23 | 129972 | |
| 346972 | PVCI26CI100394 | 04/21/2026 | $27,516.19 | 129972 | |
| 346973 | PVCI26CI100394 | 04/21/2026 | $25,968.98 | 129972 | |
| 346974 | PVCI26CI100394 | 04/21/2026 | $24,640.57 | 129972 | |
| 346975 | PVCI26CI100394 | 04/21/2026 | $23,999.87 | 129972 | |
| 346976 | PVCI26CI100394 | 04/21/2026 | $24,636.59 | 129972 | |
| 346980 | PVCI26CI100394 | 04/21/2026 | $28,682.43 | 129972 | |
| 346983 | PVCI26CI100394 | 04/21/2026 | $27,124.31 | 129972 | |
| 347068 | PVCI26CI100394 | 04/21/2026 | $28,157.77 | 129972 | |
| 347079 | PVCI26CI100398 | 04/21/2026 | $30,644.01 | 129972 | |
| 347084 | PVCI26CI100398 | 04/21/2026 | $22,808.40 | 129972 | |
| 347112 | PVCI26CI100395 | 04/21/2026 | $26,026.02 | 129972 | |
| 347113 | PVCI26CI100395 | 04/21/2026 | $30,683.20 | 129972 | |
| 347117 | PVCI26CI100395 | 04/21/2026 | $29,734.67 | 129972 | |
| 347118 | PVCI26CI100395 | 04/21/2026 | $32,377.22 | 129972 | |
| 346966 | PVCI26CI100395 | 04/21/2026 | $27,513.00 | 129972 | |
| 346967 | PVCI26CI100395 | 04/21/2026 | $27,506.59 | 129972 | |
| 346968 | PVCI26CI100394 | 04/21/2026 | $25,596.46 | 129972 | |
| 346969 | PVCI26CI100394 | 04/21/2026 | $25,276.50 | 129972 | |
| 346970 | PVCI26CI100394 | 04/21/2026 | $27,522.61 | 129972 | |
| 347119 | PVCI26CI100391 | 04/20/2026 | $32,373.47 | 129972 | |
| 346429 | PVCI26CI100346 | 04/16/2026 | $21,127.49 | 129972 | |
| 346432 | PVCI26CI100346 | 04/16/2026 | $27,106.26 | 129972 | |
| 346463 | PVCI26CI100346 | 04/16/2026 | $28,354.06 | 129972 | |
| 346450 | PVCI26CI100346 | 04/16/2026 | $19,834.06 | 129972 | |
| 346452 | PVCI26CI100346 | 04/16/2026 | $27,470.36 | 129972 | |
| 346445 | PVCI26CI100346 | 04/16/2026 | $24,287.17 | 129972 | |
| 346464 | PVCI26CI100332 | 04/15/2026 | $29,297.24 | 129972 | |
| 346468 | PVCI26CI100327 | 04/15/2026 | $32,343.40 | 129972 | |
| 346470 | PVCI26CI100327 | 04/15/2026 | $27,441.89 | 129972 | |
| 346578 | PVCI26CI100327 | 04/15/2026 | $27,535.40 | 129972 | |
| 346487 | PVCI26CI100329 | 04/15/2026 | $25,270.96 | 129972 | |
| 346569 | PVCI26CI100327 | 04/15/2026 | $27,118.87 | 129972 | |
| 346572 | PVCI26CI100327 | 04/15/2026 | $26,933.97 | 129972 | |
| 346475 | PVCI26CI100327 | 04/15/2026 | $29,869.99 | 129972 | |
| 346390 | PVCI26CI100318 | 04/14/2026 | $25,896.70 | 129972 | |
| 346391 | PVCI26CI100318 | 04/14/2026 | $19,958.62 | 129972 | |
| 346426 | PVCI26CI100318 | 04/14/2026 | $26,933.97 | 129972 | |
| 346418 | PVCI26CI100318 | 04/14/2026 | $26,545.20 | 129972 | |
| 346422 | PVCI26CI100318 | 04/14/2026 | $26,940.25 | 129972 | |
| 346393 | PVCI26CI100318 | 04/14/2026 | $21,490.84 | 129972 | |
| 346449 | PVCI26CI100305 | 04/13/2026 | $24,228.85 | 129972 | |
| 346455 | PVCI26CI100305 | 04/13/2026 | $23,647.03 | 129972 | |
| 346462 | PVCI26CI100305 | 04/13/2026 | $23,650.18 | 129972 | |
| 346461 | PVCI26CI100305 | 04/13/2026 | $22,417.22 | 129972 | |
| 346456 | PVCI26CI100305 | 04/13/2026 | $23,965.51 | 129972 | |
| 346403 | PVCI26CI100287 | 04/10/2026 | $19,380.51 | 129972 | |
| 346404 | PVCI26CI100287 | 04/10/2026 | $26,708.66 | 129972 | |
| 346406 | PVCI26CI100287 | 04/10/2026 | $25,399.45 | 129972 | |
| 346408 | PVCI26CI100287 | 04/10/2026 | $24,757.88 | 129972 | |
| 346472 | PVCI26CI100287 | 04/10/2026 | $27,112.55 | 129972 | |
| 346412 | PVCI26CI100287 | 04/10/2026 | $25,728.38 | 129972 | |
| 346413 | PVCI26CI100287 | 04/10/2026 | $28,079.77 | 129972 | |
| 346467 | PVCI26CI100287 | 04/10/2026 | $23,659.64 | 129972 | |
| 346409 | PVCI26CI100287 | 04/10/2026 | $28,008.11 | 129972 | |
| 346013 | PVCI26CI100254 | 04/09/2026 | $19,523.72 | 129972 | |
| 341546 | PVCI26CI100237 | 04/08/2026 | $24,316.63 | 129972 | |
| 341680 | PVCI26CI100214 | 04/03/2026 | $17,621.68 | 129972 | |
| 344501 | PVCI26CI100182 | 04/03/2026 | $24,950.13 | 129972 | |
| 344516 | PVCI26CI100182 | 04/03/2026 | $24,313.44 | 129972 | |
| 344504 | PVCI26CI100182 | 04/03/2026 | $23,043.23 | 129972 | |
| 344503 | PVCI26CI100182 | 04/03/2026 | $27,516.19 | 129972 | |
| 344440 | PVCI26CI100167 | 04/02/2026 | $27,156.72 | 129972 | |
| 344540 | PVCI26CI100175 | 04/02/2026 | $15,578.74 | 129972 | |
| 344444 | PVCI26CI100167 | 04/02/2026 | $23,965.51 | 129972 | |
| 344446 | PVCI26CI100167 | 04/02/2026 | $27,118.87 | 129972 | |
| 344449 | PVCI26CI100167 | 04/02/2026 | $27,360.13 | 129972 | |
| 344450 | PVCI26CI100167 | 04/02/2026 | $24,316.63 | 129972 | |
| 344454 | PVCI26CI100172 | 04/02/2026 | $26,997.96 | 129972 | |
| 344455 | PVCI26CI100172 | 04/02/2026 | $23,669.11 | 129972 | |
| 344457 | PVCI26CI100172 | 04/02/2026 | $19,235.48 | 129972 | |
| 344462 | PVCI26CI100172 | 04/02/2026 | $22,704.17 | 129972 | |
| 344466 | PVCI26CI100172 | 04/02/2026 | $23,943.44 | 129972 | |
| 344472 | PVCI26CI100172 | 04/02/2026 | $23,962.37 | 129972 | |
| 344474 | PVCI26CI100172 | 04/02/2026 | $19,719.91 | 129972 | |
| 344478 | PVCI26CI100171 | 04/02/2026 | $18,942.46 | 129972 | |
| 344479 | PVCI26CI100171 | 04/02/2026 | $15,826.04 | 129972 | |
| 344481 | PVCI26CI100176 | 04/02/2026 | $22,403.32 | 129972 | |
| 344482 | PVCI26CI100171 | 04/02/2026 | $22,315.77 | 129972 | |
| 344484 | PVCI26CI100176 | 04/02/2026 | $23,075.22 | 129972 | |
| 344487 | PVCI26CI100171 | 04/02/2026 | $21,283.66 | 129972 | |
| 344488 | PVCI26CI100171 | 04/02/2026 | $20,485.52 | 129972 | |
| 344489 | PVCI26CI100176 | 04/02/2026 | $27,538.60 | 129972 | |
| 344493 | PVCI26CI100176 | 04/02/2026 | $23,356.77 | 129972 | |
| 344494 | PVCI26CI100176 | 04/02/2026 | $20,154.02 | 129972 | |
| 344496 | PVCI26CI100167 | 04/02/2026 | $27,528.98 | 129972 | |
| 344520 | PVCI26CI100176 | 04/02/2026 | $24,623.80 | 129972 | |
| 344528 | PVCI26CI100176 | 04/02/2026 | $25,361.78 | 129972 | |
| 344529 | PVCI26CI100176 | 04/02/2026 | $20,275.22 | 129972 | |
| 344535 | PVCI26CI100175 | 04/02/2026 | $20,294.08 | 129972 | |
| 344536 | PVCI26CI100175 | 04/02/2026 | $17,212.36 | 129972 | |
| 344538 | PVCI26CI100175 | 04/02/2026 | $16,691.15 | 129972 | |
| 344539 | PVCI26CI100175 | 04/02/2026 | $20,840.33 | 129972 | |
| 344442 | PVCI26CI100167 | 04/02/2026 | $27,122.01 | 129972 | |
| 344178 | PVCI26CI100150 | 04/01/2026 | $23,474.69 | 129972 | |
| 344180 | PVCI26CI100150 | 04/01/2026 | $21,820.27 | 129972 | |
| 344181 | PVCI26CI100150 | 04/01/2026 | $24,055.24 | 129972 | |
| 344232 | PVCI26CI100150 | 04/01/2026 | $23,122.97 | 129972 | |
| 344235 | PVCI26CI100150 | 04/01/2026 | $23,471.46 | 129972 | |
| 344267 | PVCI26CI100154 | 04/01/2026 | $26,937.09 | 129972 | |
| 344250 | PVCI26CI100154 | 04/01/2026 | $26,096.39 | 129972 | |
| 344251 | PVCI26CI100154 | 04/01/2026 | $22,863.23 | 129972 | |
| 344253 | PVCI26CI100154 | 04/01/2026 | $22,108.01 | 129972 | |
| 344263 | PVCI26CI100154 | 04/01/2026 | $23,040.21 | 129972 | |
| 344244 | PVCI26CI100150 | 04/01/2026 | $18,103.53 | 129972 | |
| 340223 | PVCI26CI100105 | 03/23/2026 | $19,146.97 | 129972 | |
| 340216 | PVCI26CI100105 | 03/23/2026 | $29,354.82 | 129972 | |
| 340217 | PVCI26CI100105 | 03/23/2026 | $30,397.38 | 129972 | |
| 340221 | PVCI26CI100105 | 03/23/2026 | $28,777.48 | 129972 | |
| 343332 | PVCI26CI100087 | 03/19/2026 | $18,642.81 | 129972 | |
| 343330 | PVCI26CI100087 | 03/19/2026 | $19,223.64 | 129972 | |
| 341441 | PVCI26CI100072 | 03/18/2026 | $24,100.00 | 129972 | |
| 342340 | PVCI26CI100069 | 03/17/2026 | $28,388.76 | 129972 | |
| 341468 | PVCI26CI700220 | 03/11/2026 | $24,761.12 | 129972 | |
| 341678 | PVCI26CI100031 | 03/05/2026 | $15,976.99 | 129972 | |
| 341435 | PVCI26CI700119 | 03/05/2026 | $23,468.20 | 129972 | |
| 341826 | PVCI26CI100031 | 03/05/2026 | $19,491.94 | 129972 | |
| 341820 | PVCI26CI100031 | 03/05/2026 | $17,806.43 | 129972 | |
| 341819 | PVCI26CI100031 | 03/05/2026 | $20,421.81 | 129972 | |
| 341758 | PVCI26CI100024 | 03/05/2026 | $18,072.19 | 129972 | |
| 341757 | PVCI26CI100024 | 03/05/2026 | $15,254.29 | 129972 | |
| 341745 | PVCI26CI100025 | 03/05/2026 | $17,071.48 | 129972 | |
| 341679 | PVCI26CI100031 | 03/05/2026 | $15,746.75 | 129972 | |
| 341712 | PVCI26CI100028 | 03/05/2026 | $14,123.18 | 129972 | |
| 341728 | PVCI26CI100028 | 03/05/2026 | $19,869.82 | 129972 | |
| 341759 | PVCI26CI100024 | 03/04/2026 | $18,786.06 | 129972 | |
| 341764 | PVCI26CI100020 | 03/04/2026 | $19,553.96 | 129972 | |
| 341769 | PVCI26CI100020 | 03/04/2026 | $23,360.05 | 129972 | |
| 341772 | PVCI26CI100021 | 03/04/2026 | $27,099.94 | 129972 | |
| 341773 | PVCI26CI100021 | 03/04/2026 | $27,112.55 | 129972 | |
| 341774 | PVCI26CI100021 | 03/04/2026 | $21,439.68 | 129972 | |
| 341777 | PVCI26CI100021 | 03/04/2026 | $24,596.18 | 129972 | |
| 341792 | PVCI26CI100022 | 03/04/2026 | $24,621.40 | 129972 | |
| 341793 | PVCI26CI700153 | 03/04/2026 | $25,594.94 | 129972 | |
| 341794 | PVCI26CI700154 | 03/04/2026 | $27,131.48 | 129972 | |
| 341795 | PVCI26CI700155 | 03/04/2026 | $24,630.17 | 129972 | |
| 341801 | PVCI26CI700160 | 03/04/2026 | $18,932.69 | 129972 | |
| 341802 | PVCI26CI700161 | 03/04/2026 | $27,509.77 | 129972 | |
| 341803 | PVCI26CI700162 | 03/04/2026 | $23,356.77 | 129972 | |
| 341804 | PVCI26CI100024 | 03/04/2026 | $17,846.75 | 129972 | |
| 341807 | PVCI26CI100024 | 03/04/2026 | $18,546.52 | 129972 | |
| 341808 | PVCI26CI100023 | 03/04/2026 | $17,621.68 | 129972 | |
| 341818 | PVCI26CI100023 | 03/04/2026 | $20,428.93 | 129972 | |
| 341852 | PVCI26CI100020 | 03/04/2026 | $20,793.93 | 129972 | |
| 341859 | PVCI26CI100020 | 03/04/2026 | $27,573.77 | 129972 | |
| 341864 | PVCI26CI100021 | 03/04/2026 | $24,636.59 | 129972 | |
| 341432 | PVCI26CI700138 | 03/04/2026 | $23,468.20 | 129972 | |
| 341436 | PVCI26CI700137 | 03/04/2026 | $24,438.69 | 129972 | |
| 341443 | PVCI26CI700130 | 03/04/2026 | $28,047.20 | 129972 | |
| 341445 | PVCI26CI700142 | 03/04/2026 | $24,751.35 | 129972 | |
| 341462 | PVCI26CI700143 | 03/04/2026 | $24,428.93 | 129972 | |
| 341521 | PVCI26CI700125 | 03/04/2026 | $27,503.40 | 129972 | |
| 341533 | PVCI26CI700123 | 03/04/2026 | $23,999.87 | 129972 | |
| 341538 | PVCI26CI700124 | 03/04/2026 | $24,956.54 | 129972 | |
| 341543 | PVCI26CI700126 | 03/04/2026 | $27,516.19 | 129972 | |
| 341556 | PVCI26CI700128 | 03/04/2026 | $25,596.46 | 129972 | |
| 341559 | PVCI26CI700129 | 03/04/2026 | $27,538.60 | 129972 | |
| 341583 | PVCI26CI700149 | 03/04/2026 | $24,261.40 | 129972 | |
| 341591 | PVCI26CI700150 | 03/04/2026 | $26,416.00 | 129972 | |
| 341596 | PVCI26CI700139 | 03/04/2026 | $20,227.33 | 129972 | |
| 341609 | PVCI26CI700151 | 03/04/2026 | $23,646.35 | 129972 | |
| 341610 | PVCI26CI700152 | 03/04/2026 | $25,014.64 | 129972 | |
| 341621 | PVCI26CI100022 | 03/04/2026 | $21,645.66 | 129972 | |
| 341624 | PVCI26CI100022 | 03/04/2026 | $19,550.81 | 129972 | |
| 341631 | PVCI26CI100020 | 03/04/2026 | $27,178.78 | 129972 | |
| 341632 | PVCI26CI100020 | 03/04/2026 | $21,461.76 | 129972 | |
| 340198 | PVCI26CI100006 | 02/27/2026 | $18,933.59 | 129972 | |
| 340213 | PVCI26CI100006 | 02/27/2026 | $30,393.85 | 129972 | |
| 338629 | PVCI25CI503535 | 02/23/2026 | $24,761.41 | 129972 | |
| 337833 | PVCI25CI503527 | 02/20/2026 | $27,379.42 | 129972 | |
| 337764 | PVCI25CI503530 | 02/20/2026 | $28,276.87 | 129972 | |
| 338648 | PVCI25CI104822 | 02/19/2026 | $15,826.72 | 129972 | |
| 338638 | PVCI25CI104822 | 02/19/2026 | $18,849.35 | 129972 | |
| 337763 | PVCI25CI104794 | 02/18/2026 | $30,390.33 | 129972 | |
| 337765 | PVCI25CI104794 | 02/18/2026 | $24,732.10 | 129972 | |
| 337773 | PVCI25CI104794 | 02/18/2026 | $22,968.58 | 129972 | |
| 337774 | PVCI25CI104793 | 02/18/2026 | $27,566.52 | 129972 | |
| 337836 | PVCI25CI104793 | 02/18/2026 | $29,408.41 | 129972 | |
| 337841 | PVCI25CI104797 | 02/18/2026 | $23,940.73 | 129972 | |
| 338315 | PVCI25CI104797 | 02/18/2026 | $26,888.20 | 129972 | |
| 338316 | PVCI25CI104796 | 02/18/2026 | $16,858.26 | 129972 | |
| 338317 | PVCI25CI104796 | 02/18/2026 | $13,810.66 | 129972 | |
| 338318 | PVCI25CI104796 | 02/18/2026 | $14,020.04 | 129972 | |
| 338320 | PVCI25CI104796 | 02/18/2026 | $17,110.62 | 129972 | |
| 338321 | PVCI25CI104796 | 02/18/2026 | $18,869.95 | 129972 | |
| 338322 | PVCI25CI104796 | 02/18/2026 | $19,806.39 | 129972 | |
| 338628 | PVCI25CI104796 | 02/18/2026 | $29,218.82 | 129972 | |
| 338651 | PVCI25CI104820 | 02/18/2026 | $13,194.81 | 129972 | |
| 338653 | PVCI25CI104820 | 02/18/2026 | $16,270.89 | 129972 | |
| 338654 | PVCI25CI104820 | 02/18/2026 | $18,905.01 | 129972 | |
| 339846 | PVCI26CI500019 | 02/18/2026 | $29,745.05 | 129972 | |
| 339847 | PVCI26CI500021 | 02/18/2026 | $28,730.72 | 129972 | |
| 339850 | PVCI26CI500020 | 02/18/2026 | $19,984.41 | 129972 | |
| 337760 | PVCI25CI104794 | 02/18/2026 | $27,230.78 | 129972 | |
| 337843 | PVCI25CI104767 | 02/13/2026 | $26,506.27 | 129972 | |
| 338062 | PVCI25CI104765 | 02/13/2026 | $16,730.50 | 129972 | |
| 338456 | PVCI25CI104765 | 02/13/2026 | $30,286.37 | 129972 | |
| 338454 | PVCI25CI104765 | 02/13/2026 | $17,043.59 | 129972 | |
| 338453 | PVCI25CI104765 | 02/13/2026 | $19,151.44 | 129972 | |
| 338452 | PVCI25CI104765 | 02/13/2026 | $18,057.87 | 129972 | |
| 337848 | PVCI25CI104767 | 02/13/2026 | $30,393.85 | 129972 | |
| 337870 | PVCI25CI104764 | 02/13/2026 | $24,032.35 | 129972 | |
| 337877 | PVCI25CI104764 | 02/13/2026 | $22,982.69 | 129972 | |
| 337878 | PVCI25CI104764 | 02/13/2026 | $30,390.33 | 129972 | |
| 337918 | PVCI25CI104764 | 02/13/2026 | $26,873.81 | 129972 | |
| 337920 | PVCI25CI104764 | 02/13/2026 | $23,974.95 | 129972 | |
| 337926 | PVCI25CI104764 | 02/13/2026 | $23,940.73 | 129972 | |
| 337929 | PVCI25CI104764 | 02/13/2026 | $21,206.87 | 129972 | |
| 337932 | PVCI25CI104763 | 02/13/2026 | $17,125.04 | 129972 | |
| 337945 | PVCI25CI104763 | 02/13/2026 | $21,233.28 | 129972 | |
| 337956 | PVCI25CI104763 | 02/13/2026 | $26,726.02 | 129972 | |
| 338057 | PVCI25CI104763 | 02/13/2026 | $24,974.04 | 129972 | |
| 338060 | PVCI25CI104765 | 02/13/2026 | $16,644.39 | 129972 | |
| 337710 | PVCI25CI104765 | 02/13/2026 | $20,205.20 | 129972 | |
| 337479 | PVCI25C104756 | 02/11/2026 | $29,132.16 | 129972 | |
| 337842 | PVCI25CI104754 | 02/11/2026 | $30,393.85 | 129972 | |
| 337838 | PVCI25CI104754 | 02/11/2026 | $24,739.18 | 129972 | |
| 337806 | PVCI25CI104754 | 02/11/2026 | $25,810.03 | 129972 | |
| 337744 | PVCI25CI104754 | 02/11/2026 | $13,895.54 | 129972 | |
| 337804 | PVCI25CI104754 | 02/11/2026 | $30,393.85 | 129972 | |
| 337805 | PVCI25CI104754 | 02/11/2026 | $26,159.93 | 129972 | |
| 337735 | PVCI25CI104755 | 02/11/2026 | $19,883.79 | 129972 | |
| 337732 | PVCI25CI104755 | 02/11/2026 | $19,986.73 | 129972 | |
| 337728 | PVCI25CI104755 | 02/11/2026 | $19,063.90 | 129972 | |
| 337723 | PVCI25C104756 | 02/11/2026 | $28,730.72 | 129972 | |
| 337720 | PVCI25CI104755 | 02/11/2026 | $14,869.80 | 129972 | |
| 337719 | PVCI25CI104755 | 02/11/2026 | $16,498.76 | 129972 | |
| 337718 | PVCI25CI104755 | 02/11/2026 | $16,465.59 | 129972 | |
| 337714 | PVCI25CI104754 | 02/11/2026 | $16,189.13 | 129972 | |
| 337712 | PVCI25C104756 | 02/11/2026 | $16,948.04 | 129972 | |
| 337711 | PVCI25C104756 | 02/11/2026 | $21,373.47 | 129972 | |
| 337538 | PVCI25C104756 | 02/11/2026 | $23,378.17 | 129972 | |
| 337498 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $29,411.82 | 129972 | |
| 337484 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $18,916.01 | 129972 | |
| 337491 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $16,952.51 | 129972 | |
| 337493 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $16,068.59 | 129972 | |
| 337540 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $18,318.80 | 129972 | |
| 337500 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $25,661.77 | 129972 | |
| 337499 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $29,425.49 | 129972 | |
| 337483 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $16,051.01 | 129972 | |
| 337497 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $26,708.78 | 129972 | |
| 337496 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $30,383.25 | 129972 | |
| 337495 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $17,814.44 | 129972 | |
| 337494 | PVCI25CI104710 | 02/09/2026 | $26,000.51 | 129972 | |
| 337527 | PVCI25CI104705 | 02/05/2026 | $20,278.35 | 129972 | |
| 337534 | PVCI25CI104705 | 02/05/2026 | $18,357.84 | 129972 | |
| 337528 | PVCI25CI104705 | 02/05/2026 | $18,828.55 | 129972 | |
| 334222 | PVCI25CI104688 | 02/04/2026 | $26,022.87 | 129972 | |
| 326580 | PVCI25CI104632 | 01/29/2026 | $19,281.16 | 129972 | |
| 328562 | PVCI25CI104632 | 01/29/2026 | $29,432.36 | 129972 | |
| 328553 | PVCI25CI104632 | 01/29/2026 | $18,623.12 | 129972 | |
| 326581 | PVCI25CI104632 | 01/29/2026 | $20,850.15 | 129972 | |
| 333408 | PVCI25CI104243 | 01/05/2026 | $21,212.10 | 129972 | |
| 333409 | PVCI25CI104243 | 01/05/2026 | $26,149.32 | 129972 | |
| 333410 | PVCI25CI104243 | 01/05/2026 | $26,513.35 | 129972 | |
| 333412 | PVCI25CI104243 | 01/05/2026 | $30,386.78 | 129972 | |
| 333447 | PVCI25CI104243 | 01/05/2026 | $30,390.33 | 129972 | |
| 333496 | PVCI25CI104243 | 01/05/2026 | $22,338.77 | 129972 | |
| 333497 | PVCI25CI104256 | 01/05/2026 | $25,672.02 | 129972 | |
| 333402 | PVCI25CI104243 | 01/05/2026 | $27,577.11 | 129972 | |
| 333394 | PVCI25CI104243 | 01/05/2026 | $26,170.52 | 129972 | |
| 325523 | PVCI25CI104223 | 01/05/2026 | $21,118.95 | 129972 | |
| 333407 | PVCI25CI104243 | 01/05/2026 | $27,209.57 | 129972 | |
| 333457 | PVCI25CI104241 | 12/31/2025 | $24,739.18 | 129972 | |
| 333455 | PVCI25CI104241 | 12/31/2025 | $27,570.05 | 129972 | |
| 331558 | PVCI25CI104223 | 12/30/2025 | $27,213.10 | 129972 | |
| 331564 | PVCI25CI104223 | 12/30/2025 | $30,390.33 | 129972 | |
| 331554 | PVCI25CI104223 | 12/30/2025 | $30,397.38 | 129972 | |
| 331550 | PVCI25CI104223 | 12/30/2025 | $26,859.68 | 129972 | |
| 334215 | PVCI25CI104202 | 12/30/2025 | $30,397.38 | 129972 | |
| 334214 | PVCI25CI104202 | 12/30/2025 | $30,390.33 | 129972 | |
| 334213 | PVCI25CI104202 | 12/30/2025 | $20,802.00 | 129972 | |
| 334212 | PVCI25CI104202 | 12/30/2025 | $21,520.52 | 129972 | |
| 334209 | PVCI25CI104213 | 12/30/2025 | $29,422.08 | 129972 | |
| 334208 | PVCI25CI104213 | 12/30/2025 | $30,415.08 | 129972 | |
| 334207 | PVCI25CI104213 | 12/30/2025 | $30,450.40 | 129972 | |
| 334205 | PVCI25CI104213 | 12/30/2025 | $30,386.78 | 129972 | |
| 334203 | PVCI25CI104213 | 12/30/2025 | $22,409.61 | 129972 | |
| 326408 | PVCI25CI104166 | 12/23/2025 | $28,774.15 | 129972 | |
| 326419 | PVCI25CI104166 | 12/23/2025 | $30,475.13 | 129972 | |
| 326424 | PVCI25CI104166 | 12/23/2025 | $30,386.78 | 129972 | |
| 326425 | PVCI25CI104166 | 12/23/2025 | $29,469.97 | 129972 | |
| 326444 | PVCI25CI104166 | 12/23/2025 | $20,277.04 | 129972 | |
| 326445 | PVCI25CI104166 | 12/23/2025 | $22,425.27 | 129972 | |
| 326443 | PVCI25CI104166 | 12/23/2025 | $22,412.21 | 129972 | |
| 326434 | PVCI25CI104166 | 12/23/2025 | $28,737.39 | 129972 | |
| 333360 | PVCI25CI104145 | 12/22/2025 | $19,090.86 | 129972 | |
| 333375 | PVCI25CI104144 | 12/22/2025 | $26,502.75 | 129972 | |
| 333376 | PVCI25CI104144 | 12/22/2025 | $27,570.05 | 129972 | |
| 333378 | PVCI25CI104144 | 12/22/2025 | $30,404.45 | 129972 | |
| 333379 | PVCI25CI104144 | 12/22/2025 | $25,446.02 | 129972 | |
| 333381 | PVCI25CI104144 | 12/22/2025 | $29,428.91 | 129972 | |
| 333373 | PVCI25CI104144 | 12/22/2025 | $28,976.66 | 129972 | |
| 333370 | PVCI25CI104145 | 12/22/2025 | $23,678.93 | 129972 | |
| 333369 | PVCI25CI104145 | 12/22/2025 | $24,735.66 | 129972 | |
| 333366 | PVCI25CI104145 | 12/22/2025 | $24,756.86 | 129972 | |
| 333365 | PVCI25CI104145 | 12/22/2025 | $24,739.18 | 129972 | |
| 333363 | PVCI25CI104145 | 12/22/2025 | $18,871.27 | 129972 | |
| 333362 | PVCI25CI104145 | 12/22/2025 | $20,782.67 | 129972 | |
| 333421 | PVCI25CI104144 | 12/22/2025 | $25,470.76 | 129972 | |
| 333354 | PVCI25CI104145 | 12/22/2025 | $22,370.05 | 129972 | |
| 333356 | PVCI25CI104145 | 12/22/2025 | $18,701.67 | 129972 | |
| 333358 | PVCI25CI104145 | 12/22/2025 | $21,182.42 | 129972 | |
| 333359 | PVCI25CI104145 | 12/22/2025 | $17,227.48 | 129972 | |
| 330026 | PVCI25CI104048 | 12/16/2025 | $21,491.91 | 129972 | |
| 329996 | PVCI25CI104048 | 12/16/2025 | $19,234.74 | 129972 | |
| 329995 | PVCI25CI104048 | 12/16/2025 | $25,727.00 | 129972 | |
| 329775 | PVCI25CI104048 | 12/16/2025 | $29,428.91 | 129972 | |
| 329993 | PVCI25CI104048 | 12/16/2025 | $26,729.35 | 129972 | |
| 329972 | PVCI25CI104048 | 12/16/2025 | $29,452.87 | 129972 | |
| 330021 | PVCI25CI104048 | 12/16/2025 | $21,635.69 | 129972 | |
| 331917 | PVCI25CI104048 | 12/16/2025 | $19,014.55 | 129972 | |
| 329979 | PVCI25CI104048 | 12/16/2025 | $27,106.89 | 129972 | |
| 329953 | PVCI25CI104048 | 12/16/2025 | $16,606.24 | 129972 | |
| 328586 | PVCI25CI103909 | 12/02/2025 | $17,187.89 | 129972 | |
| 328573 | PVCI25CI103909 | 12/02/2025 | $25,319.61 | 129972 | |
| 328561 | PVCI25CI103909 | 12/02/2025 | $26,196.14 | 129972 | |
| 328558 | PVCI25CI103909 | 12/02/2025 | $30,393.85 | 129972 | |
| 330342 | PVCI25CI103784 | 11/21/2025 | $19,508.77 | 129972 | |
| 330336 | PVCI25CI103784 | 11/21/2025 | $18,246.03 | 129972 | |
| 330334 | PVCI25CI103784 | 11/21/2025 | $19,497.89 | 129972 | |
| 330333 | PVCI25CI103784 | 11/21/2025 | $21,479.43 | 129972 | |
| 329976 | PVCI25CI103726 | 11/19/2025 | $20,738.64 | 129972 | |
| 329975 | PVCI25CI103726 | 11/19/2025 | $28,930.87 | 129972 | |
| 329950 | PVCI25CI103719 | 11/18/2025 | $23,266.67 | 129972 | |
| 329948 | PVCI25CI103719 | 11/18/2025 | $25,319.61 | 129972 | |
| 329945 | PVCI25CI103719 | 11/18/2025 | $23,263.26 | 129972 | |
| 329944 | PVCI25CI103719 | 11/18/2025 | $26,332.41 | 129972 | |
| 328512 | PVCI25CI103662 | 11/07/2025 | $30,390.33 | 129972 | |
| 328513 | PVCI25CI103662 | 11/07/2025 | $24,057.10 | 129972 | |
| 328511 | PVCI25CI103660 | 11/07/2025 | $27,555.92 | 129972 | |
| 328508 | PVCI25CI103660 | 11/07/2025 | $25,456.61 | 129972 | |
| 328506 | PVCI25CI103660 | 11/07/2025 | $30,397.38 | 129972 | |
