The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Check # | Cashed | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
10066 | ||||||
2008 | $11,335.44 | |||||
2007 | $102,181.62 | |||||
2006 | $66,009.81 | |||||
$179,526.87 | ||||||
131702 | ||||||
2022 | $232,275.42 | |||||
2021 | $227,636.52 | |||||
2020 | $654,663.57 | |||||
$1,114,575.51 | ||||||
132058 | ||||||
2021 | $45,782.79 | |||||
$45,782.79 | ||||||
13580 | ||||||
2008 | $42,222.69 | |||||
2007 | $39,524.64 | |||||
$81,747.33 | ||||||
135944 | ||||||
2021 | $3,602.00 | |||||
$3,602.00 | ||||||
146601 | ||||||
2022 | $6,337.33 | |||||
$6,337.33 | ||||||
16061 | ||||||
2011 | $10,725.19 | |||||
2010 | $100,118.97 | |||||
2009 | $96,938.53 | |||||
2008 | $96,186.91 | |||||
$303,969.60 | ||||||
168163 | ||||||
2023 | $36,927.36 | |||||
2022 | $46,025.08 | |||||
$82,952.44 | ||||||
174589 | ||||||
268024 | CVIP245018153 | 11125093 | Yes | 02/10/2025 | $94,900.97 | |
268024 | CVIP245017954 | 11125093 | Yes | 02/10/2025 | $139,887.91 | |
268024 | CVIP245014535 | 11117685 | Yes | 11/20/2024 | $63,294.18 | |
268024 | CVIP245012223 | 11114406 | Yes | 10/18/2024 | $65,715.16 | |
268024 | CVIP245012210 | 11114406 | Yes | 10/18/2024 | $66,707.69 | |
268024 | CVIP245009673 | 11110355 | Yes | 09/05/2024 | $69,049.20 | |
268024 | CVIP245009583 | 11109932 | Yes | 08/30/2024 | $67,988.80 | |
268024 | CVIP245009437 | 11109457 | Yes | 08/27/2024 | $98,935.21 | |
268024 | CVIP245009252 | 11109114 | Yes | 08/22/2024 | $93,003.20 | |
268024 | CVIP245009349 | 11109114 | Yes | 08/22/2024 | $132,556.92 | |
227795 | CVIP235094159 | 11090690 | Yes | 02/14/2024 | $104,350.63 | |
227795 | CVIP235093566 | 11090690 | Yes | 02/14/2024 | $68,062.60 | |
227795 | CVIP235093683 | 11089924 | Yes | 02/06/2024 | $9,522.89 | |
227795 | CVIP235093668 | 11089924 | Yes | 02/06/2024 | $82,424.83 | |
227795 | CVIP235093605 | 11089924 | Yes | 02/06/2024 | $74,598.25 | |
2023 | $891,714.37 | |||||
2022 | $522,148.77 | |||||
$2,644,861.58 | ||||||
174590 | ||||||
267735 | CVIP245017942 | 11129374 | Yes | 03/25/2025 | $166,106.14 | |
267735 | CVIP245017989 | 11126442 | Yes | 02/25/2025 | $146,687.16 | |
267735 | CVIP245014961 | 11121511 | Yes | 01/07/2025 | $128,479.15 | |
267735 | CVIP245014165 | 11118073 | Yes | 11/25/2024 | $146,614.15 | |
267735 | CVIP245014068 | 11118073 | Yes | 11/25/2024 | $183,244.08 | |
267735 | CVIP245013629 | 11116443 | Yes | 11/07/2024 | $174,914.17 | |
267735 | CVIP245012387 | 11115263 | Yes | 10/28/2024 | $126,461.09 | |
267735 | CVIP245011020 | 11113882 | Yes | 10/11/2024 | $224,769.38 | |
267735 | CVIP245011889 | 11113548 | Yes | 10/09/2024 | $166,355.40 | |
267735 | CVIP245010917 | 11111607 | Yes | 09/18/2024 | $169,590.93 | |
267734 | CVIP245008528 | 11108258 | Yes | 08/14/2024 | $60,000.00 | |
225944 | CVIP235095468 | 11094829 | Yes | 03/26/2024 | $127,365.88 | |
225944 | CVIP235095373 | 11093749 | Yes | 03/15/2024 | $211,671.09 | |
225944 | CVIP235095300 | 11093151 | Yes | 03/11/2024 | $118,377.85 | |
225944 | CVIP235095224 | 11093151 | Yes | 03/11/2024 | $166,098.37 | |
225944 | CVIP235095145 | 11092608 | Yes | 03/05/2024 | $139,146.11 | |
225944 | CVIP235094939 | 11092473 | Yes | 03/01/2024 | $130,572.46 | |
225944 | CVIP235094141 | 11092293 | Yes | 02/29/2024 | $154,890.93 | |
225944 | CVIP235094026 | 11091796 | Yes | 02/26/2024 | $119,139.73 | |
225944 | CVIP235093970 | 11090268 | Yes | 02/08/2024 | $191,209.64 | |
2023 | $1,306,661.79 | |||||
2022 | $60,000.00 | |||||
$4,418,355.50 | ||||||
174883 | ||||||
264943 | CVIP245018196 | 11129374 | Yes | 03/25/2025 | $16,246.38 | |
264943 | CVIP245018241 | 11128558 | Yes | 03/18/2025 | $7,637.17 | |
264943 | CVIP245015378 | 11120286 | Yes | 12/19/2024 | $33,586.46 | |
264943 | CVIP245009722 | 11110355 | Yes | 09/05/2024 | $11,080.62 | |
264943 | CVIP245009742 | 11110355 | Yes | 09/05/2024 | $1,827.54 | |
264943 | CVIP245009716 | 11110355 | Yes | 09/05/2024 | $27,518.80 | |
264943 | CVIP245009737 | 11110228 | Yes | 09/04/2024 | $7,387.08 | |
220493 | CVIP235093826 | 11090690 | Yes | 02/14/2024 | $10,312.21 | |
220493 | CVIP235093798 | 11090690 | Yes | 02/14/2024 | $27,575.55 | |
2023 | $91,318.42 | |||||
2022 | $81,187.87 | |||||
$315,678.10 | ||||||
177433 | ||||||
2022 | $65,300.00 | |||||
$65,300.00 | ||||||
177936 | ||||||
2022 | $19,600.00 | |||||
$19,600.00 | ||||||
18826 | ||||||
2013 | $82,172.16 | |||||
2012 | $340,573.12 | |||||
2011 | $85,109.33 | |||||
2010 | $36,900.00 | |||||
2009 | $36,900.00 | |||||
$581,654.61 | ||||||
1938 | ||||||
2003 | $37,000.00 | |||||
$37,000.00 | ||||||
2088 | ||||||
2005 | $20,707.71 | |||||
2004 | $35,081.63 | |||||
2003 | $18,450.00 | |||||
$74,239.34 | ||||||
23994 | ||||||
2012 | $8,539.53 | |||||
2011 | $91,073.12 | |||||
$99,612.65 | ||||||
247893 | ||||||
281184 | CVIP245018742 | 11127734 | Yes | 03/10/2025 | $117,944.90 | |
281184 | CVIP245018614 | 11127607 | Yes | 03/07/2025 | $108,524.53 | |
281184 | CVIP245015433 | 11121408 | Yes | 01/06/2025 | $214,738.66 | |
267736 | CVIP245008180 | 11106841 | Yes | 07/30/2024 | $117,151.27 | |
267736 | CVIP245008062 | 11106841 | Yes | 07/30/2024 | $83,609.92 | |
267736 | CVIP245008143 | 11106841 | Yes | 07/30/2024 | $178,441.47 | |
257410 | CVIP245000635 | 11096268 | Yes | 04/09/2024 | $118,710.25 | |
$939,121.00 | ||||||
27132 | ||||||
2015 | $109,209.10 | |||||
2014 | $503,959.98 | |||||
2013 | $438,147.14 | |||||
$1,051,316.22 | ||||||
304277 | ||||||
1 | PVCI25CI300581 | 20001902 | No | 04/04/2025 | $7,900,000.00 | |
$7,900,000.00 | ||||||
31326 | ||||||
2017 | $28,706.19 | |||||
2016 | $37,795.65 | |||||
2015 | $8,501.16 | |||||
$75,003.00 | ||||||
31327 | ||||||
2018 | $4,961.52 | |||||
2017 | $84,396.93 | |||||
2016 | $63,672.57 | |||||
2015 | $68,926.09 | |||||
$221,957.11 | ||||||
31450 | ||||||
2018 | $7,064.31 | |||||
2017 | $106,228.89 | |||||
2016 | $83,629.88 | |||||
2015 | $73,076.92 | |||||
$270,000.00 | ||||||
31545 | ||||||
2018 | $22,664.13 | |||||
2017 | $316,802.24 | |||||
2016 | $267,562.66 | |||||
2015 | $241,348.84 | |||||
$848,377.87 | ||||||
31546 | ||||||
2017 | $60,000.00 | |||||
2016 | $50,000.00 | |||||
2015 | $50,000.00 | |||||
$160,000.00 | ||||||
48558 | ||||||
2017 | $35,000.00 | |||||
$35,000.00 | ||||||
49411 | ||||||
2018 | $11,393.48 | |||||
2017 | $140,806.52 | |||||
$152,200.00 | ||||||
67671 | ||||||
2018 | $60,000.00 | |||||
$60,000.00 | ||||||
67672 | ||||||
2019 | $56,842.12 | |||||
2018 | $389,065.88 | |||||
$445,908.00 | ||||||
67673 | ||||||
2019 | $10,384.81 | |||||
2018 | $79,615.19 | |||||
$90,000.00 | ||||||
67674 | ||||||
2019 | $598.69 | |||||
2018 | $24,402.31 | |||||
$25,001.00 | ||||||
67675 | ||||||
2019 | $7,595.61 | |||||
2018 | $66,403.39 | |||||
$73,999.00 | ||||||
68176 | ||||||
2019 | $94,802.56 | |||||
2018 | $224,819.44 | |||||
$319,622.00 | ||||||
85305 | ||||||
2022 | $192,184.99 | |||||
2021 | $268,723.22 | |||||
2020 | $524,909.28 | |||||
2019 | $314,325.72 | |||||
$1,300,143.21 | ||||||
85308 | ||||||
2022 | $137,823.36 | |||||
2021 | $784,403.60 | |||||
2020 | $241,708.32 | |||||
2019 | $219,913.68 | |||||
$1,383,848.96 | ||||||
85328 | ||||||
2021 | $60,000.00 | |||||
2020 | $60,000.00 | |||||
2019 | $60,000.00 | |||||
$180,000.00 | ||||||
85351 | ||||||
2022 | $11,118.19 | |||||
2021 | $116,547.64 | |||||
2020 | $125,485.40 | |||||
2019 | $68,978.55 | |||||
$322,129.78 | ||||||
85469 | ||||||
2022 | $45,819.58 | |||||
2021 | $56,505.51 | |||||
2020 | $108,493.82 | |||||
2019 | $57,273.76 | |||||
$268,092.67 | ||||||
9240 | ||||||
2007 | $4,141.04 | |||||
2006 | $27,002.70 | |||||
2005 | $17,952.86 | |||||
$49,096.60 | ||||||
D1952370330 | ||||||
2002 | $57,904.54 | |||||
$57,904.54 | ||||||
D4952370087 | ||||||
2002 | $10,000.00 | |||||
$10,000.00 | ||||||
D4952370088 | ||||||
2002 | $14,000.00 | |||||
$14,000.00 | ||||||
D4952370112 | ||||||
2002 | $10,000.00 | |||||
$10,000.00 | ||||||
D5952370229 | ||||||
2002 | $14,000.00 | |||||
$14,000.00 | ||||||
D5952370230 | ||||||
2002 | $10,000.00 | |||||
$10,000.00 | ||||||
D5952370272 | ||||||
2002 | $9,000.00 | |||||
$9,000.00 | ||||||
D6952370080 | ||||||
2002 | $24,000.00 | |||||
$24,000.00 | ||||||
D7952370366 | ||||||
2002 | $34,150.00 | |||||
$34,150.00 | ||||||
D8952370540 | ||||||
2002 | $53,867.00 | |||||
$53,867.00 | ||||||
D9952370712 | ||||||
2002 | $46,124.00 | |||||
$46,124.00 | ||||||
Direct Voucher Payment | ||||||
PV50255035008 | 11128801 | Yes | 03/19/2025 | $2,427.40 | ||
PV50245039016 | 11097686 | Yes | 04/22/2024 | $6,197.14 | ||
PV50235037141 | 11069364 | Yes | 06/26/2023 | $3,837.43 | ||
$12,461.97 |