The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|
10305 | ||||
2007 | $1,950.00 | |||
2006 | $18,350.00 | |||
$20,300.00 | ||||
103312 | ||||
2022 | $50,000.00 | |||
2021 | $50,000.00 | |||
2020 | $24,807.69 | |||
2019 | $25,192.31 | |||
$150,000.00 | ||||
10358 | ||||
2007 | $34,358.84 | |||
2006 | $2,500.00 | |||
$36,858.84 | ||||
10538 | ||||
2007 | $8,290.00 | |||
2006 | $16,580.00 | |||
$24,870.00 | ||||
124 | ||||
2004 | $7,163.84 | |||
2003 | $39,424.84 | |||
$46,588.68 | ||||
13450 | ||||
2008 | $2,500.00 | |||
2007 | $27,500.00 | |||
$30,000.00 | ||||
13848 | ||||
2008 | $2,083.33 | |||
2007 | $22,916.63 | |||
$24,999.96 | ||||
14675 | ||||
2011 | $50,000.00 | |||
2009 | $16,672.00 | |||
2008 | $52,994.62 | |||
2007 | $80,333.38 | |||
$200,000.00 | ||||
156988 | ||||
2023 | $999,715.61 | |||
2022 | $4,704,906.26 | |||
2021 | $1,862,386.60 | |||
$7,567,008.47 | ||||
159 | ||||
2004 | $6,790.00 | |||
2003 | $10,725.00 | |||
$17,515.00 | ||||
16123 | ||||
2009 | $6,173.96 | |||
2008 | $23,825.94 | |||
$29,999.90 | ||||
16279 | ||||
2009 | $2,761.08 | |||
2008 | $30,838.92 | |||
$33,600.00 | ||||
16810 | ||||
2009 | $320,000.00 | |||
2008 | $800,000.00 | |||
$1,120,000.00 | ||||
177750 | ||||
266706 | CVIP245018755 | 02/07/2025 | $4,567.80 | |
266706 | CVIP245016375 | 01/17/2025 | $4,568.10 | |
266706 | CVIP245014955 | 12/05/2024 | $4,568.10 | |
266706 | CVIP245013085 | 11/06/2024 | $4,568.10 | |
266706 | CVIP245011829 | 10/15/2024 | $6,852.15 | |
266706 | CVIP245009928 | 09/05/2024 | $4,568.10 | |
266706 | CVIP245007913 | 07/30/2024 | $4,568.10 | |
266706 | CVIP245006311 | 06/25/2024 | $4,568.10 | |
266706 | CVIP245003950 | 06/10/2024 | $6,852.15 | |
266706 | CVIP245003951 | 06/10/2024 | $4,568.10 | |
266706 | CVIP245003949 | 06/10/2024 | $4,568.10 | |
266706 | CVIP245003948 | 06/05/2024 | $4,568.10 | |
220526 | CVIP235093526 | 02/15/2024 | $4,567.80 | |
220526 | CVIP235092090 | 01/05/2024 | $4,568.10 | |
2023 | $54,816.90 | |||
2022 | $54,817.20 | |||
$178,155.00 | ||||
178190 | ||||
278061 | CVIP245018939 | 06/17/2025 | ($6,776.00) | |
278061 | CVIP245018938 | 06/17/2025 | ($8,531.02) | |
278061 | CVIP245018937 | 06/17/2025 | ($11,172.81) | |
278061 | CVIP245018940 | 06/17/2025 | ($5,808.00) | |
278061 | CVIP245018941 | 06/17/2025 | ($2,712.17) | |
278061 | CVIP245018937 | 03/06/2025 | $61,048.84 | |
278061 | CVIP245018939 | 03/06/2025 | $57,880.96 | |
278061 | CVIP245018940 | 03/06/2025 | $37,823.46 | |
278061 | CVIP245018941 | 03/06/2025 | $17,960.33 | |
278061 | CVIP245018938 | 03/06/2025 | $66,852.83 | |
278061 | CVIP245018942 | 02/28/2025 | $13,753.90 | |
278061 | CVIP245016720 | 01/21/2025 | $6,238.19 | |
278061 | CVIP245016717 | 01/21/2025 | $5,418.11 | |
278061 | CVIP245016719 | 01/21/2025 | $1,115.64 | |
278061 | CVIP245014540 | 12/04/2024 | $6,238.19 | |
278061 | CVIP245014536 | 12/03/2024 | $6,238.19 | |
278061 | CVIP245014537 | 11/20/2024 | $9,357.29 | |
220426 | CVIP235093938 | 02/23/2024 | $59,668.96 | |
220426 | CVIP235093924 | 02/20/2024 | $10,673.22 | |
220426 | CVIP235093923 | 02/20/2024 | $11,391.78 | |
220426 | CVIP235092658 | 02/16/2024 | $3,401.80 | |
220426 | CVIP235093936 | 02/15/2024 | $30,128.01 | |
220426 | CVIP235093928 | 02/07/2024 | $12,543.31 | |
220426 | CVIP235093932 | 02/07/2024 | $20,654.47 | |
220426 | CVIP235093933 | 02/07/2024 | $2,901.76 | |
220426 | CVIP235093929 | 02/07/2024 | $12,857.47 | |
220426 | CVIP235093931 | 02/07/2024 | $11,606.64 | |
220426 | CVIP235093937 | 02/06/2024 | $12,801.46 | |
220426 | CVIP235092659 | 01/30/2024 | $35,441.38 | |
220426 | CVIP235092702 | 01/16/2024 | $1,055.08 | |
2023 | $963,423.40 | |||
2022 | $108,243.33 | |||
NaN | ||||
178597 | ||||
310819 | CVIP252100429 | 08/08/2025 | $4,000.27 | |
310819 | CVIP252100232 | 08/05/2025 | $4,000.27 | |
310819 | CVIP252100399 | 07/31/2025 | $600.04 | |
310819 | CVIP252100168 | 06/18/2025 | $4,000.27 | |
310819 | CVIP252100170 | 06/17/2025 | $4,000.27 | |
310819 | CVIP252100169 | 06/17/2025 | $4,000.27 | |
310819 | CVIP252100171 | 06/17/2025 | $4,000.27 | |
268450 | CVIP242104068 | 02/25/2025 | $3,846.08 | |
268450 | CVIP242103801 | 02/11/2025 | $3,846.16 | |
268450 | CVIP242103626 | 12/13/2024 | $3,846.16 | |
268450 | CVIP242103510 | 11/14/2024 | $3,846.16 | |
268450 | CVIP242103415 | 10/10/2024 | $5,769.24 | |
268450 | CVIP242103269 | 09/12/2024 | $3,846.16 | |
268450 | CVIP242100395 | 08/02/2024 | $3,846.16 | |
268450 | CVIP242100273 | 07/01/2024 | $3,846.16 | |
268450 | CVIP242100083 | 05/30/2024 | $3,846.16 | |
268450 | CVIP242100082 | 05/28/2024 | $3,846.16 | |
268450 | CVIP242100084 | 05/28/2024 | $5,769.24 | |
268450 | CVIP242100085 | 05/28/2024 | $3,846.16 | |
228246 | CVIP232101339 | 02/20/2024 | $3,846.08 | |
228246 | CVIP232101095 | 01/10/2024 | $3,846.16 | |
2023 | $55,944.08 | |||
2022 | $36,363.68 | |||
$174,601.66 | ||||
178843 | ||||
227716 | CVIP232101341 | 02/29/2024 | $11,626.27 | |
227716 | CVIP232101096 | 01/10/2024 | $11,626.27 | |
2023 | $143,788.07 | |||
2022 | $75,531.96 | |||
$242,572.57 | ||||
187924 | ||||
278918 | CVIP245018936 | 02/18/2025 | $142,920.01 | |
278918 | CVIP245018935 | 02/18/2025 | $89,968.60 | |
278918 | CVIP245018933 | 02/18/2025 | $818.22 | |
278918 | CVIP245018934 | 02/18/2025 | $22,108.27 | |
222579 | CVIP235093941 | 02/20/2024 | $9,873.30 | |
222579 | CVIP235093943 | 02/15/2024 | $46,356.36 | |
222579 | CVIP235093940 | 02/14/2024 | $11,521.92 | |
222579 | CVIP235093939 | 02/14/2024 | $5,133.95 | |
222579 | CVIP235093942 | 02/14/2024 | $15,115.01 | |
222579 | CVIP235093944 | 02/14/2024 | $82,293.71 | |
222579 | CVIP235093945 | 02/14/2024 | $120,648.23 | |
222579 | CVIP235092660 | 01/16/2024 | $14,392.37 | |
2023 | $380,893.13 | |||
$942,043.08 | ||||
1884 | ||||
2004 | $58,381.67 | |||
2003 | $30,472.49 | |||
$88,854.16 | ||||
19040 | ||||
2010 | $7,712.33 | |||
2009 | $24,050.67 | |||
$31,763.00 | ||||
19155 | ||||
2010 | $5,000.00 | |||
2009 | $25,000.00 | |||
$30,000.00 | ||||
21130 | ||||
2011 | $48,061.43 | |||
2010 | $55,184.79 | |||
$103,246.22 | ||||
21350 | ||||
2011 | $11,189.48 | |||
2010 | $16,627.24 | |||
$27,816.72 | ||||
21437 | ||||
2009 | $14,877.90 | |||
$14,877.90 | ||||
220966 | ||||
240427 | CVIP245400710 | 02/24/2025 | $41,391.07 | |
240427 | CVIP245400713 | 02/14/2025 | $615.07 | |
240427 | CVIP245400709 | 02/14/2025 | $10,727.18 | |
240427 | CVIP245400711 | 02/14/2025 | $30,927.09 | |
240427 | CVIP245400716 | 02/14/2025 | $651.97 | |
240427 | CVIP245400719 | 02/14/2025 | $950.29 | |
240427 | CVIP245400718 | 02/14/2025 | $633.52 | |
240427 | CVIP245400717 | 02/14/2025 | $633.52 | |
240427 | CVIP245400715 | 02/14/2025 | $615.07 | |
240427 | CVIP245400714 | 02/14/2025 | $922.60 | |
240427 | CVIP245400702 | 02/14/2025 | $1,452.00 | |
240427 | CVIP245400703 | 02/14/2025 | $133.83 | |
240427 | CVIP245400704 | 02/14/2025 | $9,620.52 | |
240427 | CVIP245400705 | 02/14/2025 | $1,856.73 | |
240427 | CVIP245400706 | 02/14/2025 | $11,847.46 | |
240427 | CVIP245400707 | 02/14/2025 | $8,685.56 | |
240427 | CVIP245400712 | 02/14/2025 | $461.31 | |
240427 | CVIP245400332 | 09/23/2024 | $88.00 | |
240427 | CVIP245400333 | 09/23/2024 | $8,016.00 | |
240427 | CVIP245400335 | 09/23/2024 | $7,849.93 | |
240427 | CVIP245400328 | 09/23/2024 | $88.00 | |
240427 | CVIP245400331 | 09/23/2024 | $913.00 | |
240427 | CVIP245400346 | 09/20/2024 | $88.00 | |
240427 | CVIP245400088 | 05/31/2024 | $7,595.84 | |
240427 | CVIP245400054 | 04/19/2024 | $11,393.77 | |
240427 | CVIP245400048 | 04/17/2024 | $7,595.84 | |
240427 | CVIP245400036 | 04/11/2024 | $7,595.84 | |
240427 | CVIP235400685 | 02/15/2024 | $8,136.04 | |
240427 | CVIP235400683 | 02/15/2024 | $8,136.04 | |
240427 | CVIP235400624 | 01/18/2024 | $8,136.04 | |
2023 | $12,861.17 | |||
$210,618.30 | ||||
22154 | ||||
2011 | $12,497.82 | |||
2010 | $17,502.10 | |||
$29,999.92 | ||||
23338 | ||||
2012 | $8,184.40 | |||
2011 | $25,625.34 | |||
$33,809.74 | ||||
251143 | ||||
304137 | CVIP255006846 | 08/04/2025 | $1,507.73 | |
304137 | CVIP255004536 | 06/24/2025 | $1,273.97 | |
304137 | CVIP255004341 | 06/17/2025 | $29.79 | |
304137 | CVIP255004340 | 06/17/2025 | $133.07 | |
304137 | CVIP255004071 | 06/17/2025 | $1,218.58 | |
304137 | CVIP255001859 | 06/17/2025 | $655.45 | |
304137 | CVIP255001857 | 06/17/2025 | $892.96 | |
304137 | CVIP255001864 | 06/17/2025 | $655.45 | |
304137 | CVIP255004342 | 06/17/2025 | $29.79 | |
304137 | CVIP255004343 | 06/17/2025 | $55.39 | |
274853 | CVIP245016380 | 01/17/2025 | $8,533.04 | |
274853 | CVIP245015028 | 12/13/2024 | $5,609.89 | |
274853 | CVIP245013616 | 11/20/2024 | $6,389.56 | |
274853 | CVIP245013086 | 11/06/2024 | $1,165.88 | |
274853 | CVIP245012047 | 10/17/2024 | $2,376.70 | |
274853 | CVIP245012047 | 10/10/2024 | ($200.00) | |
274853 | CVIP245012054 | 10/10/2024 | $996.63 | |
274853 | CVIP245012052 | 10/09/2024 | $747.01 | |
274853 | CVIP245012050 | 10/09/2024 | $926.25 | |
NaN | ||||
253036 | ||||
310821 | CVIP252100430 | 08/08/2025 | $12,054.18 | |
310821 | CVIP252100231 | 07/17/2025 | $13,626.46 | |
310821 | CVIP252100175 | 06/18/2025 | $12,054.18 | |
310821 | CVIP252100174 | 06/18/2025 | $12,054.18 | |
310821 | CVIP252100173 | 06/18/2025 | ($1,572.28) | |
310821 | CVIP252100172 | 06/17/2025 | $12,054.15 | |
310821 | CVIP252100173 | 06/17/2025 | $13,626.46 | |
266755 | CVIP242103800 | 02/10/2025 | $10,667.32 | |
266755 | CVIP242104069 | 02/10/2025 | $10,667.15 | |
266755 | CVIP242103625 | 12/13/2024 | $10,667.32 | |
266755 | CVIP242103509 | 11/04/2024 | $10,667.32 | |
266755 | CVIP242103416 | 11/04/2024 | $15,512.86 | |
266755 | CVIP242103270 | 09/10/2024 | $10,667.32 | |
266755 | CVIP242100396 | 08/19/2024 | $10,667.32 | |
266755 | CVIP242100274 | 06/28/2024 | $10,667.32 | |
266755 | CVIP242100120 | 05/31/2024 | $10,667.34 | |
266755 | CVIP242100117 | 05/30/2024 | $10,667.34 | |
266755 | CVIP242100119 | 05/30/2024 | $16,024.64 | |
266755 | CVIP242100118 | 05/30/2024 | $10,667.34 | |
NaN | ||||
254436 | ||||
265498 | CVIP245009389 | 09/11/2024 | $14,274.01 | |
265498 | CVIP245009392 | 09/05/2024 | $46,377.57 | |
265498 | CVIP245009394 | 08/23/2024 | $74,587.91 | |
265498 | CVIP245009393 | 08/23/2024 | $51,938.22 | |
265498 | CVIP245009397 | 08/23/2024 | $21,937.08 | |
265498 | CVIP245009395 | 08/23/2024 | $39,986.10 | |
265498 | CVIP245006557 | 08/14/2024 | $6,105.73 | |
265498 | CVIP245006552 | 08/12/2024 | $3,805.73 | |
265498 | CVIP245006561 | 07/08/2024 | $7,764.98 | |
265498 | CVIP245006553 | 07/08/2024 | $5,074.31 | |
265498 | CVIP245006555 | 07/02/2024 | $8,938.36 | |
$280,790.00 | ||||
254437 | ||||
265795 | CVIP245009402 | 09/10/2024 | $21,159.79 | |
265795 | CVIP245009406 | 09/04/2024 | $147,837.34 | |
265795 | CVIP245009403 | 09/04/2024 | $71,858.96 | |
$240,856.09 | ||||
25686 | ||||
2013 | $8,541.72 | |||
2012 | $25,625.16 | |||
$34,166.88 | ||||
26483 | ||||
2012 | $100,000.00 | |||
$100,000.00 | ||||
27708 | ||||
2014 | $3,559.94 | |||
2013 | $17,578.74 | |||
$21,138.68 | ||||
27752 | ||||
2015 | $34,286.30 | |||
2014 | $103,174.59 | |||
2013 | $52,058.25 | |||
$189,519.14 | ||||
28255 | ||||
2014 | $27,550.00 | |||
2013 | $30,000.00 | |||
$57,550.00 | ||||
288036 | ||||
1 | PVCI24CI304356 | 12/31/2024 | $1,500,000.00 | |
$1,500,000.00 | ||||
29427 | ||||
2015 | $6,422.68 | |||
2014 | $16,850.11 | |||
$23,272.79 | ||||
294462 | ||||
307631 | CVIP255007179 | 07/28/2025 | $10.78 | |
307631 | CVIP255007177 | 07/28/2025 | $10.67 | |
307631 | CVIP255007176 | 07/28/2025 | $10.47 | |
307631 | CVIP255007175 | 07/28/2025 | $8,260.76 | |
307631 | CVIP255007174 | 07/28/2025 | $9,315.46 | |
307631 | CVIP255005439 | 07/16/2025 | $7,698.85 | |
307631 | CVIP255005442 | 07/16/2025 | $7,848.32 | |
307631 | CVIP255005443 | 07/16/2025 | $7,928.55 | |
307631 | CVIP255005436 | 07/16/2025 | $48.44 | |
$41,132.30 | ||||
30356 | ||||
2015 | $10,000.00 | |||
$10,000.00 | ||||
30814 | ||||
2015 | $15,000.00 | |||
$15,000.00 | ||||
31081 | ||||
2016 | $63,349.25 | |||
2015 | $50,319.55 | |||
$113,668.80 | ||||
31771 | ||||
2017 | $2,691.25 | |||
2016 | $35,006.75 | |||
2015 | $17,631.68 | |||
$55,329.68 | ||||
31773 | ||||
2017 | $3,061.32 | |||
2016 | $30,342.13 | |||
2015 | $15,973.77 | |||
$49,377.22 | ||||
3298 | ||||
2004 | $22,442.40 | |||
$22,442.40 | ||||
3383 | ||||
2005 | $2,163.00 | |||
2004 | $44,752.00 | |||
$46,915.00 | ||||
3408 | ||||
2005 | $7,671.78 | |||
2004 | $23,625.00 | |||
$31,296.78 | ||||
40896 | ||||
2019 | $5,340.80 | |||
2018 | $44,659.20 | |||
2017 | $50,000.00 | |||
2016 | $50,000.00 | |||
$150,000.00 | ||||
4495 | ||||
2006 | $50,000.00 | |||
2004 | $49,999.85 | |||
$99,999.85 | ||||
50289 | ||||
2019 | $8,332.20 | |||
2018 | $45,832.38 | |||
2017 | $36,440.70 | |||
$90,605.28 | ||||
50329 | ||||
2019 | $36,739.50 | |||
2018 | $75,918.38 | |||
2017 | $61,006.23 | |||
$173,664.11 | ||||
51104 | ||||
2018 | $4,166.66 | |||
2017 | $17,083.31 | |||
$21,249.97 | ||||
51105 | ||||
2017 | $16,666.64 | |||
$16,666.64 | ||||
51286 | ||||
2017 | $20,171.25 | |||
$20,171.25 | ||||
520 | ||||
2004 | $5,645.75 | |||
2003 | $21,285.25 | |||
$26,931.00 | ||||
52677 | ||||
2019 | $230,614.00 | |||
2018 | $563,168.44 | |||
2017 | $281,211.59 | |||
$1,074,994.03 | ||||
7257 | ||||
2005 | $22,400.00 | |||
$22,400.00 | ||||
7662 | ||||
2006 | $5,000.00 | |||
2005 | $25,000.00 | |||
$30,000.00 | ||||
7726 | ||||
2006 | $4,330.00 | |||
2005 | $21,670.00 | |||
$26,000.00 | ||||
85538 | ||||
2022 | $5,809.62 | |||
2021 | $57,300.68 | |||
2020 | $62,951.54 | |||
2019 | $49,610.83 | |||
$175,672.67 | ||||
86712 | ||||
2022 | $335,890.85 | |||
2021 | $605,160.74 | |||
2020 | $618,224.72 | |||
2019 | $286,250.77 | |||
$1,845,527.08 | ||||
8801 | ||||
2005 | $50,000.00 | |||
$50,000.00 | ||||
94170 | ||||
2022 | $8,807.71 | |||
2021 | $62,147.85 | |||
2020 | $29,372.06 | |||
2019 | $46,235.26 | |||
$146,562.88 | ||||
94355 | ||||
2022 | $15,976.96 | |||
2021 | $84,466.78 | |||
2020 | $76,307.60 | |||
2019 | $70,356.45 | |||
$247,107.79 | ||||
96 | ||||
2004 | $5,248.70 | |||
2003 | $26,243.45 | |||
$31,492.15 | ||||
Direct Voucher Payment | ||||
PV50235038088 | 03/08/2024 | $29,975.00 | ||
PV50235038087 | 03/08/2024 | $29,975.00 | ||
PV50225037169 | 01/25/2023 | $29,975.00 | ||
PVRF212201920 | 02/03/2022 | $11,972.00 | ||
$101,897.00 |