The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Check # | Cashed | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
148657 | ||||||
226528 | PV84248441177 | 43038584 | Yes | 09/06/2024 | $19,880.35 | |
226528 | PV84248440270 | 43028592 | Yes | 04/23/2024 | $377,726.65 | |
2023 | $21,153.42 | |||||
2022 | $90,988.15 | |||||
$509,748.57 | ||||||
15038 | ||||||
2016 | $4,640.83 | |||||
2014 | $49,886.24 | |||||
2013 | $2,532,764.67 | |||||
2012 | $667,951.32 | |||||
2011 | $1,450,197.23 | |||||
2010 | $2,881,975.40 | |||||
2009 | $792,023.21 | |||||
2008 | $1,460,315.31 | |||||
2007 | $3,918.39 | |||||
$9,843,672.60 | ||||||
152978 | ||||||
243680 | PV38253812004 | 11127315 | Yes | 03/05/2025 | $85,913.75 | |
243943 | PV38243812340 | 11127315 | Yes | 03/05/2025 | $19,391.37 | |
258127 | PV38243812336 | 11126489 | Yes | 02/25/2025 | $4,600.00 | |
243495 | PV38243812334 | 11126489 | Yes | 02/25/2025 | $20,357.69 | |
252674 | PV38243812309 | 43049842 | Yes | 02/11/2025 | $18,856.48 | |
247287 | PV38243812308 | 43049257 | Yes | 02/04/2025 | $36,244.90 | |
251954 | PV38243812305 | 43049257 | Yes | 02/04/2025 | $19,500.00 | |
257775 | PV38243812312 | 43049257 | Yes | 02/04/2025 | $219,064.94 | |
242725 | PV38243812301 | 43048802 | Yes | 01/30/2025 | $15,045.85 | |
253251 | PV38243812300 | 43047788 | Yes | 01/17/2025 | $27,288.63 | |
251490 | PV38243812285 | 43047017 | Yes | 01/09/2025 | $34,981.70 | |
242551 | PV38243812283 | 43046311 | Yes | 12/30/2024 | $27,654.55 | |
251949 | PV38243812275 | 43046044 | Yes | 12/24/2024 | $63,634.96 | |
238948 | PV38243812250 | 43043702 | Yes | 11/19/2024 | $151,272.00 | |
257830 | PV38243812249 | 43043592 | Yes | 11/18/2024 | $9,486.30 | |
243495 | PV38243812247 | 43043592 | Yes | 11/18/2024 | $11,062.87 | |
247287 | PV38243812239 | 43043160 | Yes | 11/07/2024 | $31,752.63 | |
247287 | PV38243812234 | 43042884 | Yes | 11/05/2024 | $283,848.24 | |
243680 | PV38243812233 | 43042884 | Yes | 11/05/2024 | $126,593.78 | |
244751 | PV38243812230 | 43042377 | Yes | 10/30/2024 | $239,605.52 | |
251941 | PV38243812232 | 43042377 | Yes | 10/30/2024 | $117,606.70 | |
257830 | PV38243812221 | 43041654 | Yes | 10/18/2024 | $31,521.16 | |
243495 | PV38243812214 | 43040758 | Yes | 10/07/2024 | $88,169.80 | |
242551 | PV38243812212 | 43040033 | Yes | 09/26/2024 | $49,858.23 | |
251954 | PV38243813134 | 43039787 | Yes | 09/24/2024 | $48,120.74 | |
251954 | PV38243812211 | 43039787 | Yes | 09/24/2024 | $72,557.75 | |
251949 | PV38243812209 | 43039389 | Yes | 09/18/2024 | $868,657.84 | |
251490 | PV38243812210 | 43039389 | Yes | 09/18/2024 | $398,437.52 | |
257834 | PV38243812202 | 43038986 | Yes | 09/12/2024 | $100,436.11 | |
257775 | PV38243812200 | 43038986 | Yes | 09/12/2024 | $127,383.46 | |
251941 | PV38243800570 | 43037320 | Yes | 08/20/2024 | $66,757.54 | |
251490 | PV38243812189 | 43037320 | Yes | 08/20/2024 | $266,214.86 | |
251949 | PV38243812188 | 43037320 | Yes | 08/20/2024 | $340,406.48 | |
238948 | PV38243800571 | 43037203 | Yes | 08/19/2024 | $50,198.00 | |
253251 | PV38243812182 | 43037203 | Yes | 08/19/2024 | $157,098.56 | |
251954 | PV38243812176 | 43037078 | Yes | 08/16/2024 | $212,365.45 | |
243943 | PV38243812174 | 43036638 | Yes | 08/12/2024 | $120,318.54 | |
257775 | PV38243812172 | 43036320 | Yes | 08/07/2024 | $229,253.53 | |
252674 | PV38243812166 | 43035588 | Yes | 07/29/2024 | $119,978.02 | |
244751 | PV38243812165 | 43035588 | Yes | 07/29/2024 | $67,993.03 | |
252678 | PV38243812160 | 43035403 | Yes | 07/25/2024 | $23,661.30 | |
242725 | PV38243812155 | 43034976 | Yes | 07/19/2024 | $15,045.86 | |
257775 | PV38243812157 | 43034385 | Yes | 07/16/2024 | $194,530.64 | |
252678 | PV38243812148 | 43034306 | Yes | 07/15/2024 | $139,801.31 | |
258127 | PV38243812146 | 43034306 | Yes | 07/15/2024 | $87,400.00 | |
243943 | PV38243812143 | 43034128 | Yes | 07/11/2024 | $56,111.16 | |
243495 | PV38243812142 | 43034128 | Yes | 07/11/2024 | $57,148.98 | |
235619 | PV38243812138 | 43033625 | Yes | 07/03/2024 | $56,006.69 | |
242473 | PV38243812128 | 43032788 | Yes | 06/20/2024 | $73,244.27 | |
252678 | PV38243812129 | 43032788 | Yes | 06/20/2024 | $57,869.10 | |
251954 | PV38243812127 | 43032214 | Yes | 06/12/2024 | $13,231.44 | |
244751 | PV38243812126 | 43032214 | Yes | 06/12/2024 | $70,015.17 | |
242725 | PV38243812123 | 43031938 | Yes | 06/10/2024 | $75,985.74 | |
243495 | PV38243812124 | 43031938 | Yes | 06/10/2024 | $68,846.42 | |
243680 | PV38243812122 | 43031716 | Yes | 06/06/2024 | $45,619.12 | |
251954 | PV38243812121 | 43031716 | Yes | 06/06/2024 | $24,224.62 | |
243943 | PV38243812120 | 43031716 | Yes | 06/06/2024 | $154,079.83 | |
253251 | PV38243812106 | 43030529 | Yes | 05/20/2024 | $211,321.94 | |
257775 | PV38243812110 | 43030529 | Yes | 05/20/2024 | $106,053.98 | |
253251 | PV38243812111 | 43030529 | Yes | 05/20/2024 | $150,063.37 | |
258106 | PV38243800307 | 43030529 | Yes | 05/20/2024 | $33,000.00 | |
251941 | PV38243812102 | 43030448 | Yes | 05/17/2024 | $77,281.13 | |
252674 | PV38243812103 | 43030448 | Yes | 05/17/2024 | $104,421.39 | |
242725 | PV38243812104 | 43030448 | Yes | 05/17/2024 | $171,062.26 | |
257775 | PV38243812105 | 43030448 | Yes | 05/17/2024 | $961,660.24 | |
252674 | PV38243812107 | 43030448 | Yes | 05/17/2024 | $116,705.31 | |
242725 | PV38243812097 | 43030262 | Yes | 05/15/2024 | $23,777.32 | |
257830 | PV38243812084 | 43029937 | Yes | 05/10/2024 | $24,366.07 | |
251941 | PV38243812083 | 43029826 | Yes | 05/08/2024 | $103,729.00 | |
252678 | PV38243812077 | 43029724 | Yes | 05/07/2024 | $88,200.00 | |
252678 | PV38243812078 | 43029724 | Yes | 05/07/2024 | $163,694.29 | |
257834 | PV38243800270 | 43029724 | Yes | 05/07/2024 | $57,342.58 | |
247287 | PV38243812073 | 43029574 | Yes | 05/06/2024 | $10,603.28 | |
242473 | PV38243812072 | 43029415 | Yes | 05/03/2024 | $229,552.70 | |
217062 | PV38243812070 | 43029415 | Yes | 05/03/2024 | $337,482.87 | |
242473 | PV38243812067 | 43029335 | Yes | 05/02/2024 | $35,426.29 | |
243680 | PV38243812068 | 43029335 | Yes | 05/02/2024 | $38,948.95 | |
243495 | PV38243812065 | 43029335 | Yes | 05/02/2024 | $73,414.24 | |
242473 | PV38243812066 | 43029216 | Yes | 05/01/2024 | $143,272.00 | |
244751 | PV38243812063 | 43028328 | Yes | 04/19/2024 | $234,023.14 | |
239786 | PV38243812055 | 43027629 | Yes | 04/11/2024 | $109,374.42 | |
244751 | PV38243812053 | 43027427 | Yes | 04/09/2024 | $157,172.40 | |
225200 | PV38243812032 | 11094847 | Yes | 03/26/2024 | $44,334.69 | |
230181 | PV38233812238 | 11094726 | Yes | 03/25/2024 | $115,588.03 | |
229440 | PV38243812031 | 11094395 | Yes | 03/21/2024 | $15,857.92 | |
252674 | PV38243812020 | 11094395 | Yes | 03/21/2024 | $17,168.34 | |
231827 | PV38243812030 | 11094395 | Yes | 03/21/2024 | $19,700.00 | |
235619 | PV38243812024 | 11094395 | Yes | 03/21/2024 | $49,320.32 | |
243943 | PV38243812021 | 11094395 | Yes | 03/21/2024 | $37,926.45 | |
257834 | PV38243812019 | 11094052 | Yes | 03/19/2024 | $67,680.53 | |
242551 | PV38243812014 | 11093471 | Yes | 03/13/2024 | $67,201.71 | |
230063 | PV38233812239 | 11093471 | Yes | 03/13/2024 | $24,649.78 | |
230063 | PV38233812237 | 11093471 | Yes | 03/13/2024 | $223,490.99 | |
243680 | PV38243812015 | 11093471 | Yes | 03/13/2024 | $749,412.43 | |
257830 | PV38243812012 | 11093471 | Yes | 03/13/2024 | $54,305.52 | |
257775 | PV38233812233 | 11092319 | Yes | 02/29/2024 | $350,762.53 | |
242473 | PV38233812228 | 11092154 | Yes | 02/28/2024 | $600,154.57 | |
242551 | PV38243812008 | 11091976 | Yes | 02/27/2024 | $20,758.81 | |
243680 | PV38233812229 | 11091976 | Yes | 02/27/2024 | $396,737.77 | |
235619 | PV38243812009 | 11091976 | Yes | 02/27/2024 | $170,000.00 | |
251946 | PV38243812003 | 11091389 | Yes | 02/21/2024 | $47,795.81 | |
200340 | PV38233812215 | 11088605 | Yes | 01/24/2024 | $87,524.17 | |
251941 | PV38233812211 | 11088000 | Yes | 01/18/2024 | $775,125.63 | |
243680 | PV38233812198 | 11086991 | Yes | 01/08/2024 | $275,049.20 | |
235619 | PV38233812194 | 11086522 | Yes | 01/02/2024 | $65,550.00 | |
2023 | $10,629,651.02 | |||||
2022 | $3,141,978.86 | |||||
2021 | $1,521,717.55 | |||||
$29,523,702.93 | ||||||
263109 | ||||||
286769 | PV38253812042 | 11135865 | Yes | 06/05/2025 | $288,486.93 | |
296949 | PV38253812041 | 11135143 | Yes | 05/29/2025 | $16,801.31 | |
286769 | PV38253812038 | 11134674 | Yes | 05/22/2025 | $464,116.76 | |
296949 | PV38253812037 | 11134392 | Yes | 05/20/2025 | $52,732.67 | |
297022 | PV38253812036 | 11134271 | Yes | 05/19/2025 | $369,532.09 | |
302237 | PV38253812031 | 11133385 | Yes | 05/08/2025 | $33,954.52 | |
296949 | PV38253812022 | 11130984 | Yes | 04/10/2025 | $55,072.83 | |
286769 | PV38253812019 | 11129150 | Yes | 03/21/2025 | $372,894.53 | |
286769 | PV38253812006 | 11127315 | Yes | 03/05/2025 | $311,641.62 | |
286769 | PV38243812341 | 11127315 | Yes | 03/05/2025 | $341,096.04 | |
281367 | PV38243812330 | 11126727 | Yes | 02/26/2025 | $181,355.50 | |
295881 | PV38243812328 | 11126727 | Yes | 02/26/2025 | $35,122.39 | |
279649 | PV38243812322 | 43050560 | Yes | 02/21/2025 | $38,827.59 | |
281367 | PV38243812323 | 43049842 | Yes | 02/11/2025 | $55,316.03 | |
293733 | PV38243812324 | 43049842 | Yes | 02/11/2025 | $109,852.49 | |
281367 | PV38243812329 | 43049713 | Yes | 02/10/2025 | $564,059.03 | |
279828 | PV38243812310 | 43049257 | Yes | 02/04/2025 | $7,813.56 | |
286869 | PV38243812307 | 43049257 | Yes | 02/04/2025 | $128,780.61 | |
292704 | PV38243812306 | 43049257 | Yes | 02/04/2025 | $133,320.75 | |
286769 | PV38243812304 | 43048566 | Yes | 01/28/2025 | $880,614.34 | |
286869 | PV38243812290 | 43047361 | Yes | 01/14/2025 | $117,640.50 | |
279828 | PV38243812289 | 43047281 | Yes | 01/13/2025 | $148,457.54 | |
279916 | PV38243812286 | 43047017 | Yes | 01/09/2025 | $54,636.23 | |
291036 | PV38243812276 | 43046044 | Yes | 12/24/2024 | $105,991.46 | |
279916 | PV38243812254 | 43044152 | Yes | 11/22/2024 | $914,732.64 | |
281367 | PV38243812246 | 43043702 | Yes | 11/19/2024 | $526,007.66 | |
281367 | PV38243812227 | 43041976 | Yes | 10/23/2024 | $169,137.90 | |
279916 | PV38243812205 | 43038986 | Yes | 09/12/2024 | $123,355.81 | |
$6,601,351.33 | ||||||
29743 | ||||||
2023 | $12,885.41 | |||||
2022 | $301,629.21 | |||||
2021 | $5,361,802.41 | |||||
2020 | $14,799,822.36 | |||||
2019 | $11,573,222.51 | |||||
2018 | $792,367.19 | |||||
$32,841,729.09 | ||||||
29744 | ||||||
147 | PV84248440966 | 43035669 | Yes | 07/30/2024 | $24,729.61 | |
2023 | $168,665.97 | |||||
2022 | $622,805.81 | |||||
2021 | $5,311,633.05 | |||||
2020 | $12,320,110.02 | |||||
2019 | $7,771,679.27 | |||||
2018 | $4,159,227.32 | |||||
2017 | $268,197.79 | |||||
2016 | $847,312.30 | |||||
2015 | $1,836,784.78 | |||||
2014 | $1,076,374.83 | |||||
$34,407,520.75 | ||||||
30741 | ||||||
2018 | $2,459,163.48 | |||||
2017 | $20,747,639.33 | |||||
2016 | $2,260,846.05 | |||||
2015 | $739,005.96 | |||||
$26,206,654.82 | ||||||
Direct Voucher Payment | ||||||
PV84228442108 | 11054150 | Yes | 01/09/2023 | $44,228.95 | ||
PV84228409964 | 11049024 | Yes | 11/02/2022 | $55,230.65 | ||
PV84228409789 | 11037128 | Yes | 06/21/2022 | $6,977.07 | ||
PV84218409666 | 11028035 | Yes | 03/10/2022 | $2,027.58 | ||
PV84218409552 | 11023134 | Yes | 01/14/2022 | $345,793.00 | ||
$454,257.25 |