City of Chicago

Procurement Services

We are the contracting authority for the procurement of goods and services for the City of Chicago

City of Chicago Vendor Payments

Payment Details for Vendor

The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.


Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.

Contract Standard PO/Release Voucher Number Date of Payment Payment Amount
3744 PVCI24CI504434 03/17/2025 $49,931.84 83272
3744 PVCI25CI500156 03/13/2025 $21,971.25 83272
3744 PVCI24CI504435 03/13/2025 $49,144.99 83272
3735 PVCI25CI500124 03/11/2025 $2,080.00 83272
3727 PVCI24CI504405 03/06/2025 $6,710.76 83272
3689 PVCI24CI504397 03/05/2025 $3,088.40 83272
3711 PVCI24CI504397 03/05/2025 $51,104.25 83272
3687 PVCI24CI504397 03/05/2025 $11,948.63 83272
3739 PVCI25CI500068 02/27/2025 $58,674.88 83272
3691 PVCI24CI504279 02/25/2025 $12,150.00 83272
3739 PVCI24CI504253 02/19/2025 $3,301.18 83272
3735 PVCI24CI504253 02/19/2025 $28,678.82 83272
3740 PVCI25CI500026 02/18/2025 $3,088.40 83272
3743 PVCI25CI500026 02/18/2025 $3,088.40 83272
3727 PVCI25CI500023 02/14/2025 $559.23 83272
3706 PVCI25CI500023 02/14/2025 $7,128.00 83272
3727 PVCI25CI500019 02/13/2025 $2,047.80 83272
3729 PVCI24CI504172 02/11/2025 $9,386.00 83272
3739 PVCI24CI504171 02/11/2025 $33,048.00 83272
3739 PVCI24CI504172 02/11/2025 $13,304.25 83272
3743 PVCI24CI504157 02/11/2025 $9,107.46 83272
3744 PVCI25CI500013 02/11/2025 $33,002.50 83272
3695 PVCI24CI504172 02/11/2025 $6,642.00 83272
3714 PVCI24CI504172 02/11/2025 $22,207.50 83272
3727 PVCI24CI504172 02/11/2025 $13,203.00 83272
3727 PVCI25CI500011 02/11/2025 $7,130.18 83272
3729 PVCI24CI504171 02/11/2025 $44,742.32 83272
3742 PVCI24CI504157 02/10/2025 $1,433.90 83272
3727 PVCI25CI500011 02/10/2025 $10,873.64 83272
3727 PVCI24CI504157 02/10/2025 $11,044.79 83272
3739 PVCI24CI504171 02/10/2025 $16,017.75 83272
3739 PVCI24CI504157 02/10/2025 $11,452.69 83272
3741 PVCI24CI504157 02/10/2025 $1,134.00 83272
3729 PVCI24CI504171 02/10/2025 $10,773.00 83272
3743 PVCI24CI504157 02/10/2025 $3,951.32 83272
3727 PVCI25CI500009 02/07/2025 $6,467.44 83272
3727 PVCI24CI504133 02/07/2025 $1,118.46 83272
3727 PVCI24CI504142 02/07/2025 $2,796.15 83272
3727 PVCI24CI504133 02/06/2025 $17,630.10 83272
3727 PVCI24CI504132 02/06/2025 $24,371.41 83272
3727 PVCI24CI504129 02/06/2025 $11,358.67 83272
3692 PVCI24CI504129 02/06/2025 $7,209.00 83272
3735 PVCI24CI504131 02/06/2025 $38,456.47 83272
3706 PVCI24CI504127 02/05/2025 $648.00 83272
3683 PVCI24CI504093 02/04/2025 $1,761.00 83272
3734 PVCI24CI504093 02/04/2025 $96,854.24 83272
3739 PVCI24CI503995 01/30/2025 $1,377.00 83272
3738 PVCI24CI503995 01/30/2025 $7,125.38 83272
3737 PVCI24CI503985 01/30/2025 $3,088.40 83272
3683 PVCI24CI503966 01/29/2025 $1,868.17 83272
3706 PVCI24CI503952 01/28/2025 $609.00 83272
3683 PVCI24CI503913 01/28/2025 $1,336.50 83272
3723 PVCI24CI503900 01/27/2025 $7,359.45 83272
3706 PVCI24CI503860 01/23/2025 $7,857.00 83272
3730 PVCI24CI503860 01/23/2025 $20,755.50 83272
3706 PVCI24CI503856 01/23/2025 $9,841.50 83272
3719 PVCI24CI503852 01/22/2025 $12,365.23 83272
3689 PVCI24CI503852 01/22/2025 $3,088.40 83272
3683 PVCI24CI503852 01/22/2025 $90,590.55 83272
3709 PVCI24CI503815 01/17/2025 $19,950.00 83272
3695 PVCI24CI503791 01/16/2025 $7,380.00 83272
3733 PVCI24CI304629 01/16/2025 $100,784.25 83272
3732 PVCI24CI304629 01/16/2025 $33,027.75 83272
3726 PVCI24CI503791 01/16/2025 $104,520.43 83272
3731 PVCI24CI304629 01/16/2025 $41,168.25 83272
3725 PVCI24CI503791 01/16/2025 $14,202.75 83272
3706 PVCI24CI503791 01/16/2025 $11,421.00 83272
3720 PVCI24CI503782 01/15/2025 $6,216.00 83272
3694 PVCI24CI503748 01/14/2025 $12,393.00 83272
3719 PVCI24CI503738 01/14/2025 $100,525.35 83272
3721 PVCI24CI503748 01/14/2025 $7,124.00 83272
3724 PVCI24CI503738 01/14/2025 $4,840.00 83272
3722 PVCI24CI503748 01/14/2025 $11,603.56 83272
3702 PVCI24CI503702 01/13/2025 $3,088.40 83272
3716 PVCI24CI503702 01/13/2025 $5,832.00 83272
3709 PVCI24CI503702 01/13/2025 $24,120.95 83272
3718 PVCI24CI503702 01/13/2025 $3,088.40 83272
3717 PVCI24CI503702 01/13/2025 $11,234.00 83272
3704 PVCI24CI503702 01/13/2025 $7,676.88 83272
3712 PVCI24CI503643 01/07/2025 $28,147.50 83272
3710 PVCI24CI503551 01/02/2025 $11,542.50 83272
3686 PVCI24CI503436 01/02/2025 $32,643.00 83272
3708 PVCI24CI503528 01/02/2025 $32,845.50 83272
3707 PVCI24CI503528 01/02/2025 $6,220.92 83272
3684 PVCI24CI503436 01/02/2025 $8,430.54 83272
3699 PVCI24CI503436 01/02/2025 $7,087.50 83272
3696 PVCI24CI503457 01/02/2025 $3,088.40 83272
3705 PVCI24CI503528 01/02/2025 $10,692.00 83272
3682 PVCI24CI503436 01/02/2025 $10,285.04 83272
3703 PVCI24CI503517 01/02/2025 $11,907.00 83272
3700 PVCI24CI503436 01/02/2025 $3,240.00 83272
3688 PVCI24CI503457 01/02/2025 $23,410.17 83272
2024 $15,227,624.83 83272
2023 $17,695,275.92 83272
2022 $15,069,984.01 83272
2021 $21,565,528.63 83272
2020 $5,064,764.45 83272
2019 $50,915.94 83272
PV41254198729 12/30/2025 $11,279.25 Direct Voucher Payment
PV41254198113 12/22/2025 $12,057.98 Direct Voucher Payment
PV41254198722 12/22/2025 $155,334.16 Direct Voucher Payment
PV41254198113 12/17/2025 $13,048.24 Direct Voucher Payment
PV41254198113 12/16/2025 $148,108.82 Direct Voucher Payment
PV41254198092 12/16/2025 $65,874.94 Direct Voucher Payment
PV41254198279 11/24/2025 $21,741.35 Direct Voucher Payment
PV41254198460 11/24/2025 $12,879.00 Direct Voucher Payment
PV41254198660 11/24/2025 $13,041.00 Direct Voucher Payment
PV41254198278 11/24/2025 $19,321.70 Direct Voucher Payment
PV41254198660 11/21/2025 $108,380.92 Direct Voucher Payment
PV41254198523 11/21/2025 $93,738.38 Direct Voucher Payment
PV41254198521 11/21/2025 $47,628.00 Direct Voucher Payment
PV41254198460 11/21/2025 $65,484.50 Direct Voucher Payment
PV41254198721 11/21/2025 $37,218.01 Direct Voucher Payment
PV41254198576 11/19/2025 $8,507.80 Direct Voucher Payment
PV41254198488 11/19/2025 $23,247.00 Direct Voucher Payment
PV41254198481 11/18/2025 $12,312.00 Direct Voucher Payment
PV41254198576 11/18/2025 $78,823.15 Direct Voucher Payment
PV41254198575 11/18/2025 $25,420.40 Direct Voucher Payment
PV41254198561 11/18/2025 $24,907.50 Direct Voucher Payment
PV41254198480 11/18/2025 $28,782.00 Direct Voucher Payment
PV41254198676 11/14/2025 $61,709.00 Direct Voucher Payment
PV41254198849 10/03/2025 $88,079.69 Direct Voucher Payment
PV41254198849 10/01/2025 $30,719.27 Direct Voucher Payment
PV41254198849 09/22/2025 $750.04 Direct Voucher Payment
PV41254198849 09/19/2025 $148,658.33 Direct Voucher Payment
PV41254198849 09/17/2025 $323,484.36 Direct Voucher Payment
PV41254198849 09/16/2025 $174,518.37 Direct Voucher Payment
PV41254199338 08/21/2025 $33,748.50 Direct Voucher Payment
PV41254199338 08/19/2025 $306,262.70 Direct Voucher Payment
PV41254199338 08/18/2025 $11,872.27 Direct Voucher Payment
PV41254199338 08/15/2025 $17,799.75 Direct Voucher Payment
PVCI25CI301592 06/18/2025 $21,384.00 Direct Voucher Payment
PV41254199606 05/07/2025 $10,345.97 Direct Voucher Payment
PV41254199606 05/05/2025 $9,265.20 Direct Voucher Payment
PV41254199606 05/02/2025 $54,898.97 Direct Voucher Payment
PV41254199606 05/01/2025 $169,616.02 Direct Voucher Payment
PV41254199606 04/30/2025 $13,273.88 Direct Voucher Payment
PV51225100584 02/02/2023 $472.50 Direct Voucher Payment