The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Check # | Cashed | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
13223 | ||||||
2019 | $911.25 | |||||
2018 | $43,159.57 | |||||
2017 | $145,595.09 | |||||
2016 | $252,667.37 | |||||
2015 | $434,863.92 | |||||
2014 | $317,097.26 | |||||
2013 | $921,260.62 | |||||
2012 | $237,361.22 | |||||
2011 | $691,689.80 | |||||
2010 | $261,062.29 | |||||
2009 | $210,885.38 | |||||
2008 | $272,146.95 | |||||
$3,788,700.72 | ||||||
14755 | ||||||
2016 | $12,256.66 | |||||
2015 | $281,622.64 | |||||
2014 | $801,494.46 | |||||
2013 | $779,082.36 | |||||
2012 | $181,585.76 | |||||
2011 | $33,214.89 | |||||
2010 | $28,097.28 | |||||
2009 | $75,014.07 | |||||
2008 | $208,209.65 | |||||
$2,400,577.77 | ||||||
18052 | ||||||
2013 | $692,177.28 | |||||
2012 | $407,945.95 | |||||
2011 | $48,146.93 | |||||
2010 | $51,068.47 | |||||
2009 | $115,910.33 | |||||
$1,315,248.96 | ||||||
2067 | ||||||
2009 | $75,884.17 | |||||
2008 | $157,432.29 | |||||
2007 | $91,095.54 | |||||
2006 | $107,323.26 | |||||
2005 | $61,421.45 | |||||
2004 | $189,975.29 | |||||
$683,132.00 | ||||||
253295 | ||||||
304353 | PV88258800100 | 11129951 | Yes | 03/31/2025 | $33,268.20 | |
$33,268.20 | ||||||
30084 | ||||||
2020 | $5,139.88 | |||||
2019 | $123,042.12 | |||||
2018 | $285,525.79 | |||||
2017 | $164,441.83 | |||||
2016 | $360,126.82 | |||||
2015 | $234,163.72 | |||||
2014 | $232,323.38 | |||||
$1,404,763.54 | ||||||
32198 | ||||||
1 | PV84258440531 | 11135251 | Yes | 05/30/2025 | $61,380.76 | |
1 | PV84258440534 | 11135251 | Yes | 05/30/2025 | $54,250.72 | |
1 | PV84258440236 | 11131843 | Yes | 04/21/2025 | $12,350.99 | |
1 | PV84258440239 | 11131843 | Yes | 04/21/2025 | $19,046.24 | |
1 | PV84248442360 | 11127097 | Yes | 03/04/2025 | $33,315.76 | |
1 | PV84248441904 | 11120666 | Yes | 12/24/2024 | $36,344.40 | |
1 | PV84248441812 | 11119100 | Yes | 12/06/2024 | $38,181.39 | |
1 | PV84248441602 | 11115821 | Yes | 11/01/2024 | $17,086.88 | |
1 | PV84248441280 | 11111130 | Yes | 09/13/2024 | $15,001.82 | |
1 | PV84248441017 | 11107366 | Yes | 08/05/2024 | $12,215.92 | |
1 | PV84248440668 | 11103207 | Yes | 06/20/2024 | $24,327.20 | |
1 | PV84248440482 | 11101270 | Yes | 05/30/2024 | $33,636.52 | |
1 | PV84248440456 | 11101022 | Yes | 05/28/2024 | $23,075.64 | |
1 | PV84248440236 | 11097392 | Yes | 04/18/2024 | $17,426.72 | |
1 | PV84238442486 | 11092991 | Yes | 03/08/2024 | $16,430.93 | |
1 | PV84238442112 | 11087424 | Yes | 01/11/2024 | $18,825.28 | |
2023 | $471,877.47 | |||||
2022 | $480,617.42 | |||||
2021 | $267,465.36 | |||||
$1,652,857.42 | ||||||
32256 | ||||||
8 | PV84258440435 | 11134353 | Yes | 05/20/2025 | $2,749.54 | |
5 | PV84258440439 | 11133949 | Yes | 05/15/2025 | $17,022.32 | |
9 | PV84258440361 | 11133346 | Yes | 05/08/2025 | $5,890.34 | |
10 | PV84258440105 | 11129650 | Yes | 03/27/2025 | $3,216.18 | |
5 | PV84248442329 | 11127593 | Yes | 03/07/2025 | $34,570.17 | |
5 | PV84248442084 | 11123402 | Yes | 01/27/2025 | $29,818.88 | |
5 | PV84248442082 | 11123402 | Yes | 01/27/2025 | $15,064.12 | |
5 | PV84248442080 | 11123206 | Yes | 01/24/2025 | $28,297.72 | |
8 | PV84248441788 | 11118950 | Yes | 12/05/2024 | $13,643.19 | |
7 | PV84248441554 | 11115495 | Yes | 10/30/2024 | $874.53 | |
5 | PV84248441357 | 11112783 | Yes | 10/01/2024 | $17,946.84 | |
9 | PV84248441327 | 11112358 | Yes | 09/26/2024 | $170,293.24 | |
7 | PV84248441154 | 11109906 | Yes | 08/30/2024 | $6,606.19 | |
4 | PV84248441144 | 11109906 | Yes | 08/30/2024 | $14,239.32 | |
5 | PV84248441126 | 11109219 | Yes | 08/23/2024 | $37,797.70 | |
4 | PV84248441009 | 11107366 | Yes | 08/05/2024 | $15,661.07 | |
10 | PV84248440629 | 11103059 | Yes | 06/18/2024 | $30,762.66 | |
4 | PV84248440529 | 11102685 | Yes | 06/13/2024 | $23,981.17 | |
4 | PV84248440603 | 11102247 | Yes | 06/10/2024 | $9,127.61 | |
9 | PV84248440450 | 11100875 | Yes | 05/24/2024 | $155,805.49 | |
8 | PV84248440329 | 11098847 | Yes | 05/02/2024 | $342,674.87 | |
6 | PV84248440311 | 11098685 | Yes | 05/01/2024 | $3,497.29 | |
5 | PV84248440305 | 11098316 | Yes | 04/29/2024 | $30,094.21 | |
4 | PV84238442075 | 11086800 | Yes | 01/05/2024 | $17,085.16 | |
2023 | $2,106,194.62 | |||||
2022 | $1,629,244.80 | |||||
2021 | $1,012,180.85 | |||||
2020 | $414,372.93 | |||||
2019 | $296,124.30 | |||||
2018 | $153,550.73 | |||||
2017 | $130,215.28 | |||||
$6,768,603.32 | ||||||
4170 | ||||||
2008 | $21,307.53 | |||||
2007 | $352,195.14 | |||||
$373,502.67 | ||||||
6499 | ||||||
2010 | $17,009.00 | |||||
2009 | $66,016.55 | |||||
2008 | $43,607.97 | |||||
2007 | $24,988.59 | |||||
2006 | $15,089.63 | |||||
$166,711.74 | ||||||
Direct Voucher Payment | ||||||
PV88248801930 | 11126115 | Yes | 02/21/2025 | $3,599.50 | ||
PV31223101371 | 11040805 | Yes | 08/02/2022 | $1,275.00 | ||
$4,874.50 | ||||||
T26424 | ||||||
2006 | $2,000.00 | |||||
$2,000.00 | ||||||
T26783 | ||||||
2006 | $1,564.25 | |||||
2005 | $71,447.04 | |||||
2004 | $35,650.43 | |||||
$108,661.72 | ||||||
T27066 | ||||||
2004 | $50,541.80 | |||||
2002 | $315,537.54 | |||||
$366,079.34 | ||||||
T27732 | ||||||
2004 | $31,922.87 | |||||
2003 | $84,031.85 | |||||
2002 | $307,214.96 | |||||
$423,169.68 | ||||||
T28282 | ||||||
2003 | $49,983.04 | |||||
2002 | $412,895.20 | |||||
$462,878.24 | ||||||
T5906800102 | ||||||
2002 | $270,372.57 | |||||
$270,372.57 |