The paid amount to contractor/consultancy/vendor is current as of 5 days prior to this publication. Payments between years 1996 and 2002 have been rolled up and appear as 2002 and prior. If you have any questions as to the payment total, please direct all inquiries to the Department of Finance at 312.744.3233.
Voucher Number appears as a clickable link if there is sub-contractor information available for it. Click on the link to view the payments as reported by the vendor.
Contract | Standard PO/Release | Voucher Number | Check # | Cashed | Date of Payment | Payment Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | ||||||
2004 | $19,232.41 | |||||
2003 | $69,887.25 | |||||
$89,119.66 | ||||||
10212 | ||||||
2007 | $11,527.46 | |||||
2006 | $83,437.22 | |||||
$94,964.68 | ||||||
10339 | ||||||
2007 | $24,657.44 | |||||
2006 | $91,418.56 | |||||
$116,076.00 | ||||||
10498 | ||||||
2007 | $2,288.86 | |||||
2006 | $25,460.84 | |||||
$27,749.70 | ||||||
10537 | ||||||
2007 | $68,352.17 | |||||
2006 | $170,883.28 | |||||
$239,235.45 | ||||||
10552 | ||||||
2007 | $5,988.14 | |||||
2006 | $63,366.29 | |||||
$69,354.43 | ||||||
10874 | ||||||
2007 | $1,498.00 | |||||
2006 | $25,460.00 | |||||
$26,958.00 | ||||||
110687 | ||||||
2019 | $172,444.00 | |||||
$172,444.00 | ||||||
110688 | ||||||
2019 | $119,892.00 | |||||
$119,892.00 | ||||||
12620 | ||||||
2007 | $15,830.80 | |||||
2006 | $54,154.20 | |||||
$69,985.00 | ||||||
12632 | ||||||
2008 | $7,076.64 | |||||
2007 | $86,966.90 | |||||
$94,043.54 | ||||||
131852 | ||||||
2020 | $188,952.00 | |||||
$188,952.00 | ||||||
131853 | ||||||
2020 | $119,864.00 | |||||
$119,864.00 | ||||||
13313 | ||||||
2007 | $25,700.00 | |||||
$25,700.00 | ||||||
13461 | ||||||
2008 | $16,206.42 | |||||
2007 | $54,885.91 | |||||
$71,092.33 | ||||||
137362 | ||||||
2021 | $23,002.50 | |||||
2020 | $40,237.21 | |||||
$63,239.71 | ||||||
13769 | ||||||
2008 | $3,783.32 | |||||
2007 | $26,216.52 | |||||
$29,999.84 | ||||||
13860 | ||||||
2008 | $5,755.66 | |||||
2007 | $62,123.26 | |||||
$67,878.92 | ||||||
14006 | ||||||
2010 | $11,327.35 | |||||
2009 | $75,478.42 | |||||
2008 | $78,089.87 | |||||
2007 | $53,109.50 | |||||
$218,005.14 | ||||||
146557 | ||||||
2021 | $64,789.29 | |||||
$64,789.29 | ||||||
150091 | ||||||
2023 | $29,590.92 | |||||
2022 | $27,125.01 | |||||
2021 | $2,465.91 | |||||
$59,181.84 | ||||||
15614 | ||||||
2009 | $10,206.37 | |||||
2008 | $75,667.73 | |||||
$85,874.10 | ||||||
16039 | ||||||
2009 | $18,240.43 | |||||
2008 | $124,841.05 | |||||
$143,081.48 | ||||||
16288 | ||||||
2009 | $11,169.33 | |||||
2008 | $54,534.32 | |||||
$65,703.65 | ||||||
16485 | ||||||
2009 | $1,983.56 | |||||
2008 | $26,816.44 | |||||
$28,800.00 | ||||||
16545 | ||||||
2008 | $37,620.11 | |||||
$37,620.11 | ||||||
168179 | ||||||
2022 | $38,138.92 | |||||
2021 | $10,582.64 | |||||
$48,721.56 | ||||||
171936 | ||||||
2022 | $60,000.00 | |||||
$60,000.00 | ||||||
174459 | ||||||
2021 | $119,892.00 | |||||
$119,892.00 | ||||||
174460 | ||||||
2021 | $198,633.00 | |||||
$198,633.00 | ||||||
178583 | ||||||
266184 | CVIP245400677 | 11126094 | Yes | 02/21/2025 | $1,652.74 | |
266184 | CVIP245400618 | 11124388 | Yes | 02/04/2025 | $4,166.00 | |
266184 | CVIP245400678 | 11123793 | Yes | 01/29/2025 | $294.56 | |
266184 | CVIP245400523 | 11123529 | Yes | 01/28/2025 | $14,166.00 | |
266184 | CVIP245400396 | 11121607 | Yes | 01/08/2025 | $4,166.00 | |
266184 | CVIP245400465 | 11121607 | Yes | 01/08/2025 | $5,166.00 | |
266184 | CVIP245400356 | 11119781 | Yes | 12/13/2024 | $4,666.00 | |
266184 | CVIP245400256 | 11114834 | Yes | 10/23/2024 | $4,666.00 | |
266184 | CVIP245400257 | 11114212 | Yes | 10/17/2024 | $4,666.00 | |
266184 | CVIP245400258 | 11114212 | Yes | 10/17/2024 | $4,666.00 | |
266184 | CVIP245400294 | 11114212 | Yes | 10/17/2024 | $4,666.00 | |
266184 | CVIP245400260 | 11113845 | Yes | 10/11/2024 | $4,666.00 | |
266184 | CVIP245400261 | 11113845 | Yes | 10/11/2024 | $4,666.00 | |
266184 | CVIP245400259 | 11111850 | Yes | 09/20/2024 | $4,666.00 | |
218772 | CVIP235400688 | 11089882 | Yes | 02/06/2024 | $1,201.17 | |
218772 | CVIP235400671 | 11089591 | Yes | 02/02/2024 | $2,000.00 | |
218772 | CVIP235400650 | 11089591 | Yes | 02/02/2024 | $6,205.75 | |
218772 | CVIP235400589 | 11089591 | Yes | 02/02/2024 | $4,286.83 | |
218772 | CVIP235400445 | 11088863 | Yes | 01/26/2024 | $4,286.83 | |
218772 | CVIP235400623 | 11088231 | Yes | 01/22/2024 | $9,590.00 | |
2023 | $64,953.92 | |||||
2022 | $40,831.47 | |||||
$200,295.27 | ||||||
178825 | ||||||
222591 | CVIP232101502 | 11094788 | Yes | 03/26/2024 | $2,019.00 | |
222591 | CVIP232101543 | 11092966 | Yes | 03/08/2024 | $1,959.00 | |
222591 | CVIP232101299 | 11090498 | Yes | 02/13/2024 | $739.00 | |
222591 | CVIP232101307 | 11090498 | Yes | 02/13/2024 | $1,427.57 | |
222591 | CVIP232101467 | 11090372 | Yes | 02/09/2024 | $1,803.88 | |
222591 | CVIP232101472 | 11090372 | Yes | 02/09/2024 | $1,990.25 | |
222591 | CVIP232101466 | 11090219 | Yes | 02/08/2024 | $1,738.25 | |
222591 | CVIP232101334 | 11090219 | Yes | 02/08/2024 | $1,974.84 | |
222591 | CVIP232101231 | 11089288 | Yes | 01/31/2024 | $1,660.34 | |
222591 | CVIP232101223 | 11089288 | Yes | 01/31/2024 | $1,999.59 | |
222591 | CVIP232101217 | 11089288 | Yes | 01/31/2024 | $1,833.18 | |
222591 | CVIP232101198 | 11089288 | Yes | 01/31/2024 | $14,222.07 | |
222591 | CVIP232101187 | 11089288 | Yes | 01/31/2024 | $1,746.00 | |
222591 | CVIP232101185 | 11089288 | Yes | 01/31/2024 | $1,878.98 | |
222591 | CVIP232101186 | 11089288 | Yes | 01/31/2024 | $1,754.41 | |
222591 | CVIP232101159 | 11088390 | Yes | 01/23/2024 | $7,335.00 | |
222591 | CVIP232101087 | 11086482 | Yes | 01/02/2024 | $14,222.07 | |
2023 | $195,769.99 | |||||
2022 | $86,159.37 | |||||
$342,232.79 | ||||||
18197 | ||||||
2009 | $39,527.80 | |||||
$39,527.80 | ||||||
18245 | ||||||
2010 | $14,653.28 | |||||
2009 | $91,631.95 | |||||
$106,285.23 | ||||||
186872 | ||||||
2023 | $18,583.00 | |||||
2022 | $13,967.96 | |||||
$32,550.96 | ||||||
187437 | ||||||
2023 | $174,806.06 | |||||
2022 | $125,484.00 | |||||
$300,290.06 | ||||||
187908 | ||||||
2022 | $48,621.00 | |||||
$48,621.00 | ||||||
18966 | ||||||
2010 | $8,456.62 | |||||
2009 | $89,891.31 | |||||
$98,347.93 | ||||||
190679 | ||||||
273860 | CVIP245400619 | 11122277 | Yes | 01/15/2025 | $5,853.47 | |
273860 | CVIP245400624 | 11122277 | Yes | 01/15/2025 | $4,020.75 | |
273860 | CVIP245400622 | 11122277 | Yes | 01/15/2025 | $6,017.63 | |
273860 | CVIP245400634 | 11122277 | Yes | 01/15/2025 | $6,200.64 | |
273860 | CVIP245400539 | 11119949 | Yes | 12/16/2024 | $5,182.27 | |
273860 | CVIP245400510 | 11119507 | Yes | 12/11/2024 | $5,511.68 | |
273860 | CVIP245400509 | 11119072 | Yes | 12/06/2024 | $5,231.79 | |
273860 | CVIP245400464 | 11117428 | Yes | 11/19/2024 | $5,182.27 | |
273860 | CVIP245400463 | 11117428 | Yes | 11/19/2024 | $244.72 | |
273860 | CVIP245400428 | 11115662 | Yes | 10/31/2024 | $6,055.31 | |
273860 | CVIP245400424 | 11114975 | Yes | 10/24/2024 | $5,371.74 | |
273860 | CVIP245400395 | 11113845 | Yes | 10/11/2024 | $5,182.27 | |
273860 | CVIP245400382 | 11112885 | Yes | 10/02/2024 | $6,216.79 | |
273860 | CVIP245400370 | 11112080 | Yes | 09/24/2024 | $6,429.40 | |
273860 | CVIP245400355 | 11111568 | Yes | 09/18/2024 | $6,658.17 | |
273860 | CVIP245400349 | 11111568 | Yes | 09/18/2024 | $5,182.27 | |
273860 | CVIP245400311 | 11109289 | Yes | 08/26/2024 | $6,510.14 | |
273860 | CVIP245400292 | 11109084 | Yes | 08/22/2024 | $7,126.43 | |
273860 | CVIP245400288 | 11109084 | Yes | 08/22/2024 | $6,332.52 | |
273860 | CVIP245400276 | 11107951 | Yes | 08/12/2024 | $5,182.27 | |
273860 | CVIP245400239 | 11106966 | Yes | 07/31/2024 | $6,940.74 | |
273860 | CVIP245400238 | 11106966 | Yes | 07/31/2024 | $6,878.84 | |
273860 | CVIP245400237 | 11106966 | Yes | 07/31/2024 | $6,356.73 | |
273860 | CVIP245400222 | 11106365 | Yes | 07/25/2024 | $6,125.29 | |
273860 | CVIP245400227 | 11106365 | Yes | 07/25/2024 | $6,793.57 | |
273860 | CVIP245400231 | 11106365 | Yes | 07/25/2024 | $6,188.04 | |
273860 | CVIP245400221 | 11106365 | Yes | 07/25/2024 | $6,407.87 | |
273860 | CVIP245400225 | 11105843 | Yes | 07/19/2024 | $6,136.05 | |
273860 | CVIP245400206 | 11105843 | Yes | 07/19/2024 | $6,983.80 | |
273860 | CVIP245400205 | 11105843 | Yes | 07/19/2024 | $4,672.01 | |
273860 | CVIP245400204 | 11105843 | Yes | 07/19/2024 | $3,595.51 | |
273860 | CVIP245400203 | 11105843 | Yes | 07/19/2024 | $5,182.27 | |
273860 | CVIP245400202 | 11105843 | Yes | 07/19/2024 | $5,182.27 | |
273860 | CVIP245400201 | 11105843 | Yes | 07/19/2024 | $5,182.27 | |
273860 | CVIP245400197 | 11105843 | Yes | 07/19/2024 | $5,182.27 | |
273860 | CVIP245400194 | 11105843 | Yes | 07/19/2024 | $5,182.27 | |
273860 | CVIP245400224 | 11105843 | Yes | 07/19/2024 | $6,018.49 | |
273860 | CVIP245400211 | 11105843 | Yes | 07/19/2024 | $7,551.65 | |
273860 | CVIP245400169 | 11104848 | Yes | 07/10/2024 | $5,182.27 | |
193426 | CVIP235400695 | 11089591 | Yes | 02/02/2024 | $4,232.36 | |
193426 | CVIP235400666 | 11087549 | Yes | 01/12/2024 | $7,098.79 | |
193426 | CVIP235400651 | 11087549 | Yes | 01/12/2024 | $1,058.54 | |
193426 | CVIP235400634 | 11086565 | Yes | 01/03/2024 | $7,497.82 | |
2023 | $234,646.16 | |||||
2022 | $92,093.03 | |||||
$568,061.44 | ||||||
19127 | ||||||
2010 | $27,031.85 | |||||
2009 | $97,725.52 | |||||
$124,757.37 | ||||||
195802 | ||||||
2022 | $198,633.00 | |||||
$198,633.00 | ||||||
1977 | ||||||
2006 | $23,176.64 | |||||
2005 | $68,069.58 | |||||
2004 | $59,378.24 | |||||
2003 | $53,388.68 | |||||
$204,013.14 | ||||||
19804 | ||||||
2009 | $388,651.25 | |||||
$388,651.25 | ||||||
20266 | ||||||
2010 | $56,674.53 | |||||
$56,674.53 | ||||||
203307 | ||||||
255961 | CVIP245019135 | 11126380 | Yes | 02/25/2025 | $2,782.80 | |
255961 | CVIP245018751 | 11125709 | Yes | 02/18/2025 | $9,272.20 | |
255961 | CVIP245018333 | 11125709 | Yes | 02/18/2025 | $8,358.30 | |
255961 | CVIP245017069 | 11123529 | Yes | 01/28/2025 | $8,058.30 | |
255961 | CVIP245017072 | 11123529 | Yes | 01/28/2025 | $8,058.30 | |
255961 | CVIP245017020 | 11123016 | Yes | 01/23/2025 | $48,083.56 | |
255961 | CVIP245015434 | 11120244 | Yes | 12/19/2024 | $46,195.63 | |
255961 | CVIP245013938 | 11116817 | Yes | 11/13/2024 | $22,604.53 | |
255961 | CVIP245013179 | 11116249 | Yes | 11/06/2024 | $8,058.30 | |
255961 | CVIP245013177 | 11116249 | Yes | 11/06/2024 | $11,830.00 | |
255961 | CVIP245013180 | 11116103 | Yes | 11/05/2024 | $8,058.30 | |
255961 | CVIP245013238 | 11116103 | Yes | 11/05/2024 | $39,834.29 | |
255961 | CVIP245011200 | 11113845 | Yes | 10/11/2024 | $9,134.15 | |
255961 | CVIP245006514 | 11103666 | Yes | 06/26/2024 | $8,058.30 | |
255961 | CVIP245006513 | 11103666 | Yes | 06/26/2024 | $20,903.65 | |
255961 | CVIP245004003 | 11103035 | Yes | 06/18/2024 | $21,243.82 | |
255961 | CVIP245003425 | 11101669 | Yes | 06/04/2024 | $45,072.99 | |
255961 | CVIP245003426 | 11101156 | Yes | 05/29/2024 | $8,358.30 | |
255961 | CVIP245002443 | 11099512 | Yes | 05/09/2024 | $20,170.00 | |
255961 | CVIP245001971 | 11098826 | Yes | 05/02/2024 | $22,851.15 | |
255961 | CVIP245001271 | 11097923 | Yes | 04/24/2024 | $44,868.89 | |
255961 | CVIP245000592 | 11097521 | Yes | 04/19/2024 | $24,356.45 | |
255961 | CVIP245000591 | 11097521 | Yes | 04/19/2024 | $8,358.30 | |
255961 | CVIP245001592 | 11097193 | Yes | 04/17/2024 | $8,358.30 | |
255961 | CVIP245000593 | 11096995 | Yes | 04/16/2024 | $62,044.27 | |
214840 | CVIP235096345 | 11094932 | Yes | 03/27/2024 | $12,582.71 | |
255961 | CVIP245000148 | 11093867 | Yes | 03/18/2024 | $8,358.30 | |
214840 | CVIP235093173 | 11093867 | Yes | 03/18/2024 | $15,702.14 | |
214840 | CVIP235094547 | 11092254 | Yes | 02/29/2024 | $17,256.82 | |
214840 | CVIP235093311 | 11089882 | Yes | 02/06/2024 | $50,299.07 | |
214840 | CVIP235093017 | 11088390 | Yes | 01/23/2024 | $1,052.85 | |
2023 | $536,920.02 | |||||
$1,167,144.99 | ||||||
20792 | ||||||
2011 | $13,971.95 | |||||
2010 | $76,337.97 | |||||
$90,309.92 | ||||||
21481 | ||||||
2011 | $29,609.32 | |||||
2010 | $92,095.58 | |||||
$121,704.90 | ||||||
217986 | ||||||
263435 | CVIP247002612 | 11127825 | Yes | 03/11/2025 | $4,416.66 | |
263435 | CVIP247002480 | 11123973 | Yes | 01/30/2025 | $1,416.66 | |
263435 | CVIP247002478 | 11123973 | Yes | 01/30/2025 | $1,416.66 | |
263435 | CVIP247002477 | 11123973 | Yes | 01/30/2025 | $1,416.66 | |
263435 | CVIP247001719 | 11114671 | Yes | 10/22/2024 | $1,416.66 | |
263435 | CVIP247001745 | 11114671 | Yes | 10/22/2024 | $1,416.66 | |
263435 | CVIP247001718 | 11114671 | Yes | 10/22/2024 | $1,416.66 | |
263435 | CVIP247001716 | 11114671 | Yes | 10/22/2024 | $1,416.66 | |
263435 | CVIP247001715 | 11114671 | Yes | 10/22/2024 | $1,416.66 | |
263435 | CVIP247000168 | 11104983 | Yes | 07/11/2024 | $916.66 | |
263435 | CVIP247000169 | 11104848 | Yes | 07/10/2024 | $1,416.66 | |
263435 | CVIP247000171 | 11103448 | Yes | 06/24/2024 | $1,416.66 | |
226606 | CVIP237001622 | 11094932 | Yes | 03/27/2024 | $1,416.66 | |
226606 | CVIP237001454 | 11088231 | Yes | 01/22/2024 | $1,416.66 | |
226606 | CVIP237001468 | 11088231 | Yes | 01/22/2024 | $3,000.00 | |
226606 | CVIP237001458 | 11088231 | Yes | 01/22/2024 | $1,416.66 | |
226606 | CVIP237001456 | 11088231 | Yes | 01/22/2024 | $1,416.66 | |
226606 | CVIP237001455 | 11088231 | Yes | 01/22/2024 | $1,416.66 | |
226606 | CVIP237001457 | 11088231 | Yes | 01/22/2024 | $1,416.66 | |
226606 | CVIP237001105 | 11087937 | Yes | 01/18/2024 | $1,416.66 | |
226606 | CVIP237001106 | 11087937 | Yes | 01/18/2024 | $1,416.66 | |
226606 | CVIP237001107 | 11087937 | Yes | 01/18/2024 | $1,416.66 | |
226606 | CVIP237001109 | 11087937 | Yes | 01/18/2024 | $1,416.66 | |
226606 | CVIP237001108 | 11087937 | Yes | 01/18/2024 | $1,416.66 | |
2023 | $1,416.66 | |||||
$39,499.84 | ||||||
21904 | ||||||
2011 | $7,369.93 | |||||
2010 | $80,926.01 | |||||
$88,295.94 | ||||||
22477 | ||||||
2010 | $1,352,423.12 | |||||
$1,352,423.12 | ||||||
22628 | ||||||
2011 | $67,500.00 | |||||
2010 | $67,300.00 | |||||
$134,800.00 | ||||||
23045 | ||||||
2012 | $18,027.64 | |||||
2011 | $98,581.75 | |||||
$116,609.39 | ||||||
23054 | ||||||
2012 | $12,329.04 | |||||
2011 | $74,097.28 | |||||
$86,426.32 | ||||||
23090 | ||||||
2012 | $1,083.32 | |||||
2011 | $13,749.78 | |||||
$14,833.10 | ||||||
232069 | ||||||
2023 | $60,535.30 | |||||
$60,535.30 | ||||||
232503 | ||||||
2023 | $50,000.00 | |||||
$50,000.00 | ||||||
23452 | ||||||
2012 | $6,833.31 | |||||
2011 | $74,833.08 | |||||
$81,666.39 | ||||||
253060 | ||||||
268227 | CVIP242104336 | 11131119 | Yes | 04/11/2025 | $2,128.84 | |
268227 | CVIP242104340 | 11131119 | Yes | 04/11/2025 | $1,522.85 | |
268227 | CVIP242104339 | 11131119 | Yes | 04/11/2025 | $2,100.00 | |
268227 | CVIP242104335 | 11131119 | Yes | 04/11/2025 | $12,804.88 | |
268227 | CVIP242104202 | 11129075 | Yes | 03/21/2025 | $1,200.00 | |
268227 | CVIP242104123 | 11128481 | Yes | 03/18/2025 | $1,593.96 | |
268227 | CVIP242104121 | 11128481 | Yes | 03/18/2025 | $2,239.37 | |
268227 | CVIP242104016 | 11128481 | Yes | 03/18/2025 | $1,842.74 | |
268227 | CVIP242103954 | 11128481 | Yes | 03/18/2025 | $1,981.71 | |
268227 | CVIP242103839 | 11128481 | Yes | 03/18/2025 | $2,086.85 | |
268227 | CVIP242103952 | 11128481 | Yes | 03/18/2025 | $2,350.99 | |
268227 | CVIP242104203 | 11128005 | Yes | 03/12/2025 | $2,800.00 | |
268227 | CVIP242104034 | 11126826 | Yes | 02/27/2025 | $2,308.70 | |
268227 | CVIP242103953 | 11126826 | Yes | 02/27/2025 | $2,125.66 | |
268227 | CVIP242103753 | 11122883 | Yes | 01/22/2025 | $1,978.35 | |
268227 | CVIP242103706 | 11120147 | Yes | 12/18/2024 | $16,172.92 | |
268227 | CVIP242103619 | 11119268 | Yes | 12/09/2024 | $13,305.92 | |
268227 | CVIP242103547 | 11116818 | Yes | 11/13/2024 | $1,756.39 | |
268227 | CVIP242103512 | 11116818 | Yes | 11/13/2024 | $2,246.67 | |
268227 | CVIP242103511 | 11116818 | Yes | 11/13/2024 | $2,028.40 | |
268227 | CVIP242103506 | 11116818 | Yes | 11/13/2024 | $2,162.76 | |
268227 | CVIP242103501 | 11116818 | Yes | 11/13/2024 | $2,159.05 | |
268227 | CVIP242103484 | 11116818 | Yes | 11/13/2024 | $12,805.92 | |
268227 | CVIP242103471 | 11116818 | Yes | 11/13/2024 | $2,219.11 | |
268227 | CVIP242103366 | 11116818 | Yes | 11/13/2024 | $13,305.92 | |
268227 | CVIP242103243 | 11110314 | Yes | 09/05/2024 | $13,055.92 | |
268227 | CVIP242103265 | 11110314 | Yes | 09/05/2024 | $1,840.06 | |
268227 | CVIP242103220 | 11110314 | Yes | 09/05/2024 | $1,795.48 | |
268227 | CVIP242100347 | 11105102 | Yes | 07/12/2024 | $13,055.92 | |
268227 | CVIP242100212 | 11102371 | Yes | 06/11/2024 | $12,805.92 | |
268227 | CVIP242100087 | 11100994 | Yes | 05/28/2024 | $13,055.92 | |
268227 | CVIP242100086 | 11100751 | Yes | 05/23/2024 | $13,055.92 | |
268227 | CVIP242100077 | 11099872 | Yes | 05/14/2024 | $13,055.92 | |
268227 | CVIP242100081 | 11099757 | Yes | 05/13/2024 | $13,055.92 | |
$204,004.94 | ||||||
25487 | ||||||
2013 | $12,220.00 | |||||
2012 | $62,780.00 | |||||
$75,000.00 | ||||||
255939 | ||||||
1 | PVCI24CI304201 | 11119950 | Yes | 12/16/2024 | $3,000.00 | |
2 | PVCI24CI304201 | 11119950 | Yes | 12/16/2024 | $2,500.00 | |
$5,500.00 | ||||||
25691 | ||||||
2013 | $15,399.01 | |||||
2012 | $76,889.26 | |||||
$92,288.27 | ||||||
257 | ||||||
2003 | $36,000.00 | |||||
$36,000.00 | ||||||
25730 | ||||||
2013 | $3,966.42 | |||||
2012 | $41,389.10 | |||||
$45,355.52 | ||||||
25774 | ||||||
2013 | $2,480.48 | |||||
2012 | $25,363.26 | |||||
$27,843.74 | ||||||
259430 | ||||||
1 | PVCI23CI308018 | 11093246 | Yes | 03/12/2024 | $275,016.00 | |
$275,016.00 | ||||||
264070 | ||||||
272263 | CVIP245011838 | 11113656 | Yes | 10/10/2024 | $7,008.00 | |
272263 | CVIP245011536 | 11113271 | Yes | 10/07/2024 | $13,600.00 | |
$20,608.00 | ||||||
264327 | ||||||
271199 | CVIP245014035 | 11117117 | Yes | 11/15/2024 | $41,562.94 | |
271199 | CVIP245012323 | 11114834 | Yes | 10/23/2024 | $9,487.97 | |
271199 | CVIP245012324 | 11114834 | Yes | 10/23/2024 | $20,881.76 | |
271199 | CVIP245012177 | 11114534 | Yes | 10/21/2024 | $9,898.90 | |
271199 | CVIP245010732 | 11111255 | Yes | 09/16/2024 | $10,384.00 | |
271199 | CVIP245010731 | 11111255 | Yes | 09/16/2024 | $19,712.00 | |
271199 | CVIP245010730 | 11111255 | Yes | 09/16/2024 | $5,720.00 | |
271199 | CVIP245010729 | 11110072 | Yes | 09/03/2024 | $673.54 | |
271199 | CVIP245009970 | 11108829 | Yes | 08/20/2024 | $24,014.58 | |
271199 | CVIP245009020 | 11108359 | Yes | 08/15/2024 | $16,040.00 | |
271199 | CVIP245009416 | 11107349 | Yes | 08/05/2024 | $24,415.99 | |
271199 | CVIP245009012 | 11106515 | Yes | 07/26/2024 | $938.88 | |
271199 | CVIP245007964 | 11106241 | Yes | 07/24/2024 | $22,879.25 | |
$206,609.81 | ||||||
266 | ||||||
2004 | $2,383.32 | |||||
2003 | $27,616.52 | |||||
$29,999.84 | ||||||
27221 | ||||||
2014 | $28,821.76 | |||||
2013 | $89,124.21 | |||||
$117,945.97 | ||||||
27222 | ||||||
2014 | $9,300.00 | |||||
2013 | $61,365.00 | |||||
$70,665.00 | ||||||
27464 | ||||||
2014 | $6,735.43 | |||||
2013 | $44,236.41 | |||||
$50,971.84 | ||||||
274744 | ||||||
1 | PVCI24CI702363 | 11105561 | Yes | 07/17/2024 | $50,000.00 | |
$50,000.00 | ||||||
27640 | ||||||
2014 | $3,249.99 | |||||
2013 | $24,750.93 | |||||
$28,000.92 | ||||||
279151 | ||||||
1 | PVCI24CI302565 | 11108830 | Yes | 08/20/2024 | $342,810.00 | |
$342,810.00 | ||||||
29165 | ||||||
2015 | $10,661.96 | |||||
2014 | $40,309.80 | |||||
$50,971.76 | ||||||
29253 | ||||||
2015 | $12,270.00 | |||||
2014 | $58,530.00 | |||||
$70,800.00 | ||||||
29412 | ||||||
2015 | $9,333.60 | |||||
2014 | $18,667.20 | |||||
$28,000.80 | ||||||
29485 | ||||||
2015 | $34,594.55 | |||||
2014 | $92,569.94 | |||||
$127,164.49 | ||||||
30196 | ||||||
2014 | $124,712.46 | |||||
$124,712.46 | ||||||
30351 | ||||||
2015 | $5,306.81 | |||||
$5,306.81 | ||||||
3065 | ||||||
2005 | $9,127.02 | |||||
2004 | $83,272.26 | |||||
$92,399.28 | ||||||
30874 | ||||||
2017 | $33,867.11 | |||||
2016 | $122,177.24 | |||||
2015 | $101,918.28 | |||||
$257,962.63 | ||||||
30912 | ||||||
2017 | $7,097.26 | |||||
2016 | $75,793.18 | |||||
2015 | $47,682.12 | |||||
$130,572.56 | ||||||
31097 | ||||||
2017 | $4,160.00 | |||||
2016 | $12,310.00 | |||||
2015 | $9,655.25 | |||||
$26,125.25 | ||||||
31207 | ||||||
2017 | $9,300.00 | |||||
2016 | $55,800.00 | |||||
2015 | $46,500.00 | |||||
$111,600.00 | ||||||
31673 | ||||||
2017 | $6,999.55 | |||||
2016 | $30,335.01 | |||||
2015 | $18,667.20 | |||||
$56,001.76 | ||||||
31678 | ||||||
2017 | $1,666.64 | |||||
2016 | $9,947.92 | |||||
2015 | $4,844.28 | |||||
$16,458.84 | ||||||
31971 | ||||||
2017 | $21,565.78 | |||||
2016 | $51,290.14 | |||||
2015 | $23,057.59 | |||||
$95,913.51 | ||||||
3223 | ||||||
2005 | $11,368.61 | |||||
2004 | $84,430.72 | |||||
$95,799.33 | ||||||
32335 | ||||||
2017 | $78,514.28 | |||||
2016 | $55,806.77 | |||||
2015 | $44,722.44 | |||||
$179,043.49 | ||||||
3249 | ||||||
2005 | $6,229.14 | |||||
2004 | $62,431.01 | |||||
$68,660.15 | ||||||
3992 | ||||||
2005 | $2,383.32 | |||||
2004 | $27,616.52 | |||||
$29,999.84 | ||||||
40876 | ||||||
2016 | $8,493.00 | |||||
$8,493.00 | ||||||
40892 | ||||||
2016 | $23,668.00 | |||||
$23,668.00 | ||||||
4311 | ||||||
2005 | $9,141.00 | |||||
2004 | $26,465.00 | |||||
$35,606.00 | ||||||
43707 | ||||||
2018 | $10,883.26 | |||||
2017 | $44,916.74 | |||||
$55,800.00 | ||||||
43911 | ||||||
2019 | $1,110.00 | |||||
2018 | $9,693.55 | |||||
2017 | $11,029.00 | |||||
$21,832.55 | ||||||
4797 | ||||||
2005 | $37,742.74 | |||||
2004 | $152,763.86 | |||||
$190,506.60 | ||||||
49948 | ||||||
2019 | $22,452.95 | |||||
2018 | $135,646.52 | |||||
2017 | $101,223.79 | |||||
$259,323.26 | ||||||
50234 | ||||||
2019 | $9,485.26 | |||||
2018 | $69,048.69 | |||||
2017 | $53,339.62 | |||||
$131,873.57 | ||||||
51161 | ||||||
2019 | $1,794.15 | |||||
2018 | $38,215.08 | |||||
2017 | $15,054.03 | |||||
$55,063.26 | ||||||
51163 | ||||||
2019 | $9,411.64 | |||||
2018 | $10,534.34 | |||||
2017 | $3,333.28 | |||||
$23,279.26 | ||||||
531 | ||||||
2004 | $13,767.71 | |||||
2003 | $64,780.97 | |||||
$78,548.68 | ||||||
59794 | ||||||
2017 | $138,372.00 | |||||
$138,372.00 | ||||||
59795 | ||||||
2017 | $119,891.00 | |||||
$119,891.00 | ||||||
67396 | ||||||
2020 | $6,366.66 | |||||
2019 | $50,499.92 | |||||
2018 | $40,333.26 | |||||
$97,199.84 | ||||||
7269 | ||||||
2006 | $10,311.71 | |||||
2005 | $61,041.40 | |||||
$71,353.11 | ||||||
72692 | ||||||
2019 | $25,000.00 | |||||
2018 | $35,000.00 | |||||
$60,000.00 | ||||||
742 | ||||||
2003 | $56,535.07 | |||||
$56,535.07 | ||||||
7433 | ||||||
2006 | $3,783.32 | |||||
2005 | $26,216.52 | |||||
$29,999.84 | ||||||
7476 | ||||||
2005 | $17,809.00 | |||||
$17,809.00 | ||||||
75764 | ||||||
2021 | $15,951.00 | |||||
2020 | $19,751.26 | |||||
2019 | $18,036.30 | |||||
2018 | $17,205.00 | |||||
$70,943.56 | ||||||
75817 | ||||||
2021 | $249,808.88 | |||||
2020 | $97,997.00 | |||||
2019 | $79,396.12 | |||||
2018 | $78,545.03 | |||||
$505,747.03 | ||||||
7703 | ||||||
2006 | $22,141.06 | |||||
2005 | $111,786.05 | |||||
$133,927.11 | ||||||
